2024-07-25 杨艺澄 风俗小资讯
''
生辰八字对照表
| 年份 | 时辰 | 八字 |
||||
| 1900 | 亥时 | 庚子辛亥戊戌 |
| 1901 | 子时 | 辛丑壬子己酉 |
| 1902 | 丑时 | 壬寅癸丑庚申 |
| 1903 | 寅时 | 癸卯甲寅辛未 |
| 1904 | 卯时 | 甲辰乙卯壬午 |
| 1905 | 辰时 | 乙巳丙辰癸巳 |
| 1906 | 巳时 | 丙午丁巳甲辰 |
| 1907 | 午时 | 丁未戊午乙卯 |
| 1908 | 未时 | 戊申己未丙寅 |
| 1909 | 申时 | 己酉庚申丁丑 |
| 1910 | 酉时 | 庚戌辛酉戊子 |
| 1911 | 戌时 | 辛亥壬戌己亥 |
| 1912 | 亥时 | 壬子癸亥庚戌 |
| 1913 | 子时 | 癸丑甲子辛酉 |
| 1914 | 丑时 | 甲寅乙丑壬申 |
| 1915 | 寅时 | 乙卯丙寅癸未 |
| 1916 | 卯时 | 丙辰丁卯甲午 |
| 1917 | 辰时 | 丁巳戊辰乙巳 |
| 1918 | 巳时 | 戊午己巳丙辰 |
| 1919 | 午时 | 己未庚午丁卯 |
| 1920 | 未时 | 庚申辛未戊寅 |
| 1921 | 申时 | 辛酉壬申己丑 |
| 1922 | 酉时 | 壬戌癸酉庚子 |
| 1923 | 戌时 | 癸亥甲戌辛亥 |
| 1924 | 亥时 | 甲子乙亥壬戌 |
| 1925 | 子时 | 乙丑丙子癸酉 |
| 1926 | 丑时 | 丙寅丁丑甲申 |
| 1927 | 寅时 | 丁卯戊寅乙未 |
| 1928 | 卯时 | 戊辰己卯丙午 |
| 1929 | 辰时 | 己巳庚辰丁巳 |
| 1930 | 巳时 | 庚午辛巳戊辰 |
| 1931 | 午时 | 辛未壬午己卯 |
| 1932 | 未时 | 壬申癸未庚寅 |
| 1933 | 申时 | 癸酉甲申辛丑 |
| 1934 | 酉时 | 甲戌乙酉壬子 |
| 1935 | 戌时 | 乙亥丙戌癸亥 |
| 1936 | 亥时 | 丙子丁亥甲戌 |
| 1937 | 子时 | 丁丑戊子乙酉 |
| 1938 | 丑时 | 戊寅己丑丙申 |
| 1939 | 寅时 | 己卯庚寅丁未 |
| 1940 | 卯时 | 庚辰辛卯戊午 |
| 1941 | 辰时 | 辛巳壬辰己巳 |
| 1942 | 巳时 | 壬午癸巳庚辰 |
| 1943 | 午时 | 癸未甲午辛卯 |
| 1944 | 未时 | 甲申乙未壬寅 |
| 1945 | 申时 | 乙酉丙申癸丑 |
| 1946 | 酉时 | 丙戌丁酉甲子 |
| 1947 | 戌时 | 丁亥戊戌乙亥 |
| 1948 | 亥时 | 戊子己亥丙戌 |
| 1949 | 子时 | 己丑庚子丁酉 |
| 1950 | 丑时 | 庚寅辛丑戊申 |
| 1951 | 寅时 | 辛卯壬寅己未 |
| 1952 | 卯时 | 壬辰癸卯庚午 |
| 1953 | 辰时 | 癸巳甲辰辛巳 |
| 1954 | 巳时 | 甲午乙巳壬辰 |
| 1955 | 午时 | 乙未丙午癸卯 |
| 1956 | 未时 | 丙申丁未甲寅 |
| 1957 | 申时 | 丁酉戊申乙丑 |
| 1958 | 酉时 | 戊戌己酉丙子 |
| 1959 | 戌时 | 己亥庚戌丁亥 |
| 1960 | 亥时 | 庚子辛亥戊戌 |
| 1961 | 子时 | 辛丑壬子己酉 |
| 1962 | 丑时 | 壬寅癸丑庚申 |
| 1963 | 寅时 | 癸卯甲寅辛未 |
| 1964 | 卯时 | 甲辰乙卯壬午 |
| 1965 | 辰时 | 乙巳丙辰癸巳 |
| 1966 | 巳时 | 丙午丁巳甲辰 |
| 1967 | 午时 | 丁未戊午乙卯 |
| 1968 | 未时 | 戊申己未丙寅 |
| 1969 | 申时 | 己酉庚申丁丑 |
| 1970 | 酉时 | 庚戌辛酉戊子 |
| 1971 | 戌时 | 辛亥壬戌己亥 |
| 1972 | 亥时 | 壬子癸亥庚戌 |
| 1973 | 子时 | 癸丑甲子辛酉 |
| 1974 | 丑时 | 甲寅乙丑壬申 |
| 1975 | 寅时 | 乙卯丙寅癸未 |
| 1976 | 卯时 | 丙辰丁卯甲午 |
| 1977 | 辰时 | 丁巳戊辰乙巳 |
| 1978 | 巳时 | 戊午己巳丙辰 |
| 1979 | 午时 | 己未庚午丁卯 |
| 1980 | 未时 | 庚申辛未戊寅 |
| 1981 | 申时 | 辛酉壬申己丑 |
| 1982 | 酉时 | 壬戌癸酉庚子 |
| 1983 | 戌时 | 癸亥甲戌辛亥 |
| 1984 | 亥时 | 甲子乙亥壬戌 |
| 1985 | 子时 | 乙丑丙子癸酉 |
| 1986 | 丑时 | 丙寅丁丑甲申 |
| 1987 | 寅时 | 丁卯戊寅乙未 |
| 1988 | 卯时 | 戊辰己卯丙午 |
| 1989 | 辰时 | 己巳庚辰丁巳 |
| 1990 | 巳时 | 庚午辛巳戊辰 |
| 1991 | 午时 | 辛未壬午己卯 |
| 1992 | 未时 | 壬申癸未庚寅 |
| 1993 | 申时 | 癸酉甲申辛丑 |
| 1994 | 酉时 | 甲戌乙酉壬子 |
| 1995 | 戌时 | 乙亥丙戌癸亥 |
| 1996 | 亥时 | 丙子丁亥甲戌 |
| 1997 | 子时 | 丁丑戊子乙酉 |
| 1998 | 丑时 | 戊寅己丑丙申 |
| 1999 | 寅时 | 己卯庚寅丁未 |
| 2000 | 卯时 | 庚辰辛卯戊午 |
| 2001 | 辰时 | 辛巳壬辰己巳 |
| 2002 | 巳时 | 壬午癸巳庚辰 |
| 2003 | 午时 | 癸未甲午辛卯 |
八字重量对照表 2020 年
年柱
| 干支 | 重量 |
|||
| 甲子 | 5 |
| 乙丑 | 6 |
| 丙寅 | 7 |
| 丁卯 | 8 |
| 戊辰 | 9 |
| 己巳 | 10 |
| 庚午 | 11 |
| 辛未 | 12 |
| 壬申 | 13 |
| 癸酉 | 14 |
月柱
| 干支 | 重量 |
|||
| 甲子 | 3 |
| 乙丑 | 4 |
| 丙寅 | 5 |
| 丁卯 | 6 |
| 戊辰 | 7 |
| 己巳 | 8 |
| 庚午 | 9 |
| 辛未 | 10 |
| 壬申 | 11 |
| 癸酉 | 12 |
日柱
| 干支 | 重量 |
|||
| 甲子 | 1 |
| 乙丑 | 2 |
| 丙寅 | 3 |
| 丁卯 | 4 |
| 戊辰 | 5 |
| 己巳 | 6 |
| 庚午 | 7 |
| 辛未 | 8 |
| 壬申 | 9 |
| 癸酉 | 10 |
时柱
| 干支 | 重量 |
|||
| 甲子 | 2 |
| 乙丑 | 4 |
| 丙寅 | 6 |
| 丁卯 | 8 |
| 戊辰 | 10 |
| 己巳 | 12 |
| 庚午 | 14 |
| 辛未 | 16 |
| 壬申 | 18 |
| 癸酉 | 20 |
计算方法
八字重量 = 年柱重量 + 月柱重量 + 日柱重量 + 时柱重量
参考说明
八字重量是一项预测工具,用于评估一个人的运势和潜在能力。
八字重量较轻的人可能更加灵活和适应性强,而重量较重的人可能更加稳定和坚毅。
八字重量仅供参考,不应作为决定人生重要选择的wei一 依据。
“生辰八字多少斤多少量”这句话没有实际意义,是迷信的说法。生辰八字与重量和数量没有任何关联。