2024-08-05 李元苓 风俗小资讯
天干 | 地支 | 吉星 | 凶星
||||
甲 | 子 | 印绶 | 劫财
乙 | 丑 | 食神 | 伤官
丙 | 寅 | 比肩 | 偏财
丁 | 卯 | 伤官 | 正财
戊 | 辰 | 正财 | 偏印
己 | 巳 | 偏财 | 正印
庚 | 午 | 正印 | 偏财
辛 | 未 | 偏印 | 正财
壬 | 申 | 比肩 | 食神
癸 | 酉 | 食神 | 比肩
甲 | 戌 | 劫财 | 印绶
乙 | 亥 | 伤官 | 食神
八字吉凶星速查表
年柱
| 年份 | 吉星 | 凶星 |
||||
| 甲子 | 劫财 | 驿马 |
| 乙丑 | 比劫 | 桃花 |
| 丙寅 | 食神 | 驿马 |
| 丁卯 | 伤官 | 孤辰寡宿 |
| 戊辰 | 正财 | 驿马 |
| 己巳 | 偏财 | 魁罡 |
| 庚午 | 正官 | 华盖 |
| 辛未 | 偏官 | 驿马 |
| 壬申 | 正印 | 羊刃 |
| 癸酉 | 偏印 | 绝 |
| 甲戌 | 食神 | 华盖 |
| 乙亥 | 伤官 | 桃花 |
月柱
| 月份 | 吉星 | 凶星 |
||||
| 正月 | 正官 | 劫财 |
| 二月 | 偏印 | 比劫 |
| 三月 | 食神 | 伤官 |
| 四月 | 正财 | 偏财 |
| 五月 | 偏官 | 正印 |
| 六月 | 正印 | 偏官 |
| 七月 | 偏印 | 食神 |
| 八月 | 正财 | 伤官 |
| 九月 | 偏官 | 比劫 |
| 十月 | 正官 | 劫财 |
| 十一月 | 偏印 | 桃花 |
| 十二月 | 正财 | 驿马 |
日柱
| 天干 | 地支 | 吉星 | 凶星 |
|||||
| 甲 | 子 | 正官 | 劫财 |
| 甲 | 丑 | 偏印 | 比劫 |
| 甲 | 寅 | 食神 | 伤官 |
| 甲 | 卯 | 正财 | 偏财 |
| 甲 | 辰 | 偏官 | 正印 |
| 甲 | 巳 | 正印 | 偏官 |
| 甲 | 午 | 偏印 | 食神 |
| 甲 | 未 | 正财 | 伤官 |
| 甲 | 申 | 偏官 | 比劫 |
| 甲 | 酉 | 正官 | 劫财 |
| 甲 | 戌 | 偏印 | 桃花 |
| 甲 | 亥 | 正财 | 驿马 |
| 乙 | 子 | 偏官 | 劫财 |
| 乙 | 丑 | 正印 | 比劫 |
| 乙 | 寅 | 食神 | 伤官 |
| 乙 | 卯 | 正财 | 偏财 |
| 乙 | 辰 | 偏官 | 正印 |
| 乙 | 巳 | 正印 | 偏官 |
| 乙 | 午 | 偏印 | 食神 |
| 乙 | 未 | 正财 | 伤官 |
| 乙 | 申 | 偏官 | 比劫 |
| 乙 | 酉 | 正官 | 劫财 |
| 乙 | 戌 | 偏印 | 桃花 |
| 乙 | 亥 | 正财 | 驿马 |
| 丙 | 子 | 正官 | 劫财 |
| 丙 | 丑 | 偏印 | 比劫 |
| 丙 | 寅 | 食神 | 伤官 |
| 丙 | 卯 | 正财 | 偏财 |
| 丙 | 辰 | 偏官 | 正印 |
| 丙 | 巳 | 正印 | 偏官 |
| 丙 | 午 | 偏印 | 食神 |
| 丙 | 未 | 正财 | 伤官 |
| 丙 | 申 | 偏官 | 比劫 |
| 丙 | 酉 | 正官 | 劫财 |
| 丙 | 戌 | 偏印 | 桃花 |
| 丙 | 亥 | 正财 | 驿马 |
| 丁 | 子 | 偏官 | 劫财 |
| 丁 | 丑 | 正印 | 比劫 |
| 丁 | 寅 | 食神 | 伤官 |
| 丁 | 卯 | 正财 | 偏财 |
| 丁 | 辰 | 偏官 | 正印 |
| 丁 | 巳 | 正印 | 偏官 |
| 丁 | 午 | 偏印 | 食神 |
| 丁 | 未 | 正财 | 伤官 |
| 丁 | 申 | 偏官 | 比劫 |
| 丁 | 酉 | 正官 | 劫财 |
| 丁 | 戌 | 偏印 | 桃花 |
| 丁 | 亥 | 正财 | 驿马 |
时柱
| 时辰 | 吉星 | 凶星 |
||||
| 子 | 正官 | 劫财 |
| 丑 | 偏印 | 比劫 |
| 寅 | 食神 | 伤官 |
| 卯 | 正财 | 偏财 |
| 辰 | 偏官 | 正印 |
| 巳 | 正印 | 偏官 |
| 午 | 偏印 | 食神 |
| 未 | 正财 | 伤官 |
| 申 | 偏官 | 比劫 |
| 酉 | 正官 | 劫财 |
| 戌 | 偏印 | 桃花 |
| 亥 | 正财 | 驿马 |
八字吉凶星速查表
五行相克
| 相生 | 相克 |
|||
| 金生水 | 水克火 |
| 水生木 | 木克土 |
| 木生火 | 火克金 |
| 火生土 | 土克水 |
天干地支相合相冲
相合
| 天干 | 地支 |
|||
| 甲 | 子、丑 |
| 乙 | 丑、寅 |
| 丙 | 寅、卯 |
| 丁 | 卯、辰 |
| 戊 | 辰、巳 |
| 己 | 巳、午 |
| 庚 | 午、未 |
| 辛 | 未、申 |
| 壬 | 申、酉 |
| 癸 | 酉、戌 |
相冲
| 天干 | 地支 |
|||
| 甲 | 午 |
| 乙 | 未 |
| 丙 | 申 |
| 丁 | 酉 |
| 戊 | 戌 |
| 己 | 亥 |
| 庚 | 子 |
| 辛 | 丑 |
| 壬 | 寅 |
| 癸 | 卯 |
吉星
| 吉星 | 代表 |
|||
| 正印 | 母亲、贵人 |
| 偏印 | 智慧、谋略 |
| 食神 | 食禄、才华 |
| 伤官 | 创造、表现 |
| 正财 | 财富、物质 |
| 偏财 | 偏财、横财 |
| 正官 | 官位、名誉 |
| 偏官 | 权力、地位 |
凶星
| 凶星 | 代表 |
|||
| 七杀 | 争斗、竞争 |
| 劫财 | 破财、劫难 |
| 枭神 | 克子、孤独 |
| 孤辰 | 孤单、寂寞 |
| 寡宿 | 婚姻不顺 |
| 亡神 | 死亡、灾难 |
| 羊刃 | 暴戾、极端 |
| 天刑 | 牢狱、惩罚 |
注意:
八字吉凶星的判断需要综合考虑天干地支、五行生克制化等因素,不可单凭此表断吉凶。
吉星凶星的含义因人而异,具体影响需要结合命局具体情况分析。
八字吉凶查询表
时柱:
| 时辰 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
|||||||||||||
| 申 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 酉 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 戌 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 亥 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 子 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 丑 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 寅 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 卯 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 辰 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 巳 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 午 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 未 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
日柱:
| 日干 | 甲木 | 乙木 | 丙火 | 丁火 | 戊土 | 己土 | 庚金 | 辛金 | 壬水 | 癸水 |
|||||||||||
| 子 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 丑 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 寅 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 卯 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 辰 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 巳 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 午 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 未 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 申 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 酉 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 戌 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 亥 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
月柱:
| 月令 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
|||||||||||
| 甲木 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 乙木 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 丙火 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 丁火 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 戊土 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 己土 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 庚金 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 辛金 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 壬水 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 癸水 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 |
年柱:
| 年干 | 甲木 | 乙木 | 丙火 | 丁火 | 戊土 | 己土 | 庚金 | 辛金 | 壬水 | 癸水 |
|||||||||||
| 甲木 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 乙木 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 丙火 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 丁火 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 戊土 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 己土 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 庚金 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 辛金 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 壬水 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 癸水 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 |
查询说明:
1. 根据自己的出生年、月、日、时分别在对应的表格中找到对应的数字。
2. 将这四个数字相加,得到一个吉凶分数。
3. 分数越高,吉利程度越好;分数越低,凶险程度越高。
注意:
此表格仅供参考,不代表完全的准确性。
八字吉凶需要结合八字格局、旺衰、五行生克等因素综合判断。