2024-08-08 王希柠 风俗小资讯
万年历
中国万年历:
万年历时间查询:
万年老黄历:
农历查询
农历查询万年历:
中国农历查询:
农历转换:
星座查询
星座运势查询:
十二星座运势:
星座大全:
综合查询
万年历农历星座查询:
万年历农历星座运势查询:
万年历农历星座吉日吉时查询:
2021 年农历表:
| 公历 | 农历 | 干支 | 节气 |
|||||
| | 正月初一 | 辛丑牛年 | 立春 |
| | 正月初二 | 辛丑牛年 | |
| | 正月初三 | 辛丑牛年 | |
| | 正月初四 | 辛丑牛年 | 雨水 |
| | 正月初五 | 辛丑牛年 | |
| | 正月初六 | 辛丑牛年 | |
| | 正月初七 | 辛丑牛年 | |
| | 正月初八 | 辛丑牛年 | |
| | 正月初九 | 辛丑牛年 | |
| | 正月初十 | 辛丑牛年 | |
| | 正月十一 | 辛丑牛年 | |
| | 正月十二 | 辛丑牛年 | |
| | 正月十三 | 辛丑牛年 | |
| | 正月十四 | 辛丑牛年 | |
| | 正月十五 | 辛丑牛年 | 元宵节 |
| | 正月十六 | 辛丑牛年 | |
| | 正月十七 | 辛丑牛年 | |
| | 正月十八 | 辛丑牛年 | |
| | 正月十九 | 辛丑牛年 | |
| | 正月二十 | 辛丑牛年 | |
| | 正月廿一 | 辛丑牛年 | |
| | 正月廿二 | 辛丑牛年 | |
| | 正月廿三 | 辛丑牛年 | |
| | 正月廿四 | 辛丑牛年 | |
| | 正月廿五 | 辛丑牛年 | |
| | 正月廿六 | 辛丑牛年 | |
| | 正月廿七 | 辛丑牛年 | |
| | 正月廿八 | 辛丑牛年 | |
| | 二月初一 | 辛丑牛年 | |
| | 二月初二 | 辛丑牛年 | |
| | 二月初三 | 辛丑牛年 | |
| | 二月初四 | 辛丑牛年 | |
| | 二月初五 | 辛丑牛年 | |
| | 二月初六 | 辛丑牛年 | |
| | 二月初七 | 辛丑牛年 | |
| | 二月初八 | 辛丑牛年 | |
| | 二月初九 | 辛丑牛年 | |
| | 二月初十 | 辛丑牛年 | |
| | 二月十一 | 辛丑牛年 | |
| | 二月十二 | 辛丑牛年 | |
| | 二月十三 | 辛丑牛年 | |
| | 二月十四 | 辛丑牛年 | |
| | 二月十五 | 辛丑牛年 | |
| | 二月十六 | 辛丑牛年 | |
| | 二月十七 | 辛丑牛年 | |
| | 二月十八 | 辛丑牛年 | 清明 |
| | 二月十九 | 辛丑牛年 | |
| | 二月二十 | 辛丑牛年 | |
| | 二月廿一 | 辛丑牛年 | |
| | 二月廿二 | 辛丑牛年 | |
| | 二月廿三 | 辛丑牛年 | |
| | 二月廿四 | 辛丑牛年 | |
| | 二月廿五 | 辛丑牛年 | |
| | 二月廿六 | 辛丑牛年 | |
| | 二月廿七 | 辛丑牛年 | |
| | 二月廿八 | 辛丑牛年 | |
| | 二月廿九 | 辛丑牛年 | |
| | 三月初一 | 辛丑牛年 | |
| | 三月初二 | 辛丑牛年 | |
| | 三月初三 | 辛丑牛年 | |
| | 三月初四 | 辛丑牛年 | |
| | 三月初五 | 辛丑牛年 | |
| | 三月初六 | 辛丑牛年 | |
| | 三月初七 | 辛丑牛年 | |
| | 三月初八 | 辛丑牛年 | |
| | 三月初九 | 辛丑牛年 | |
| | 三月初十 | 辛丑牛年 | 谷雨 |
| | 三月十一 | 辛丑牛年 | |
| | 三月十二 | 辛丑牛年 | |
| | 三月十三 | 辛丑牛年 | |
| | 三月十四 | 辛丑牛年 | |
| | 三月十五 | 辛丑牛年 | |
| | 三月十六 | 辛丑牛年 | |
| | 三月十七 | 辛丑牛年 | |
| | 三月十八 | 辛丑牛年 | |
| | 三月十九 | 辛丑牛年 | |
| | 三月二十 | 辛丑牛年 | |
| | 三月廿一 | 辛丑牛年 | |
| | 三月廿二 | 辛丑牛年 | |
| | 三月廿三 | 辛丑牛年 | |
| | 三月廿四 | 辛丑牛年 | |
| | 三月廿五 | 辛丑牛年 | |
| | 三月廿
万年历农历 2021 年新版本
农历:辛丑年
| 日期 | 公历 | 农历 | 节假日 |
|||||
| 2 月 12 日 | 星期五 | 正月初一 | 春节 |
| 2 月 13 日 | 星期六 | 正月初二 | 春节 |
| 2 月 14 日 | 星期日 | 正月初三 | 春节 |
| 2 月 15 日 | 星期一 | 正月初四 | 元宵节 |
| 2 月 16 日 | 星期二 | 正月初五 | 破五 |
| 3 月 14 日 | 星期日 | 二月初二 | 龙抬头 |
| 4 月 4 日 | 星期日 | 清明节 |
| 4 月 12 日 | 星期一 | 谷雨 |
| 5 月 21 日 | 星期五 | 小满 |
| 6 月 6 日 | 星期日 | 端午节 |
| 6 月 21 日 | 星期一 | 夏至 |
| 7 月 7 日 | 星期三 | 七夕 |
| 7 月 23 日 | 星期五 | 小暑 |
| 8 月 7 日 | 星期六 | 立秋 |
| 8 月 22 日 | 星期日 | 中秋节 |
| 8 月 23 日 | 星期一 | 中秋节 |
| 9 月 7 日 | 星期二 | 白露 |
| 9 月 21 日 | 星期二 | 秋分 |
| 10 月 8 日 | 星期五 | 寒露 |
| 10 月 23 日 | 星期六 | 霜降 |
| 11 月 7 日 | 星期日 | 立冬 |
| 11 月 26 日 | 星期五 | 小雪 |
| 12 月 7 日 | 星期二 | 大雪 |
| 12 月 21 日 | 星期二 | 冬至 |
注释:
节假日以中国* 为准。
破五:农历正月初五,民间习俗。
谷雨、立秋、冬至为节气,不是法定节假日。
万年历 2021 农历阳历表
一月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 1 | 辛丑年腊月廿七 | 元旦 |
| 二 | 2 | 辛丑年腊月廿八 | 无 |
| 三 | 3 | 辛丑年腊月廿九 | 无 |
| 四 | 4 | 辛丑年腊月三十 | 无 |
| 五 | 5 | 辛丑年正月初一 | 春节 |
| 六 | 6 | 辛丑年正月初二 | 无 |
| 日 | 7 | 辛丑年正月初三 | 人日 |
二月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 8 | 辛丑年正月初四 | 无 |
| 二 | 9 | 辛丑年正月初五 | 破五 |
| 三 | 10 | 辛丑年正月初六 | 无 |
| 四 | 11 | 辛丑年正月初七 | 人* 节 |
| 五 | 12 | 辛丑年正月初八 | 无 |
| 六 | 13 | 辛丑年正月初九 | 天公生 |
| 日 | 14 | 辛丑年正月初十 | 无 |
三月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 15 | 辛丑年正月十一 | 无 |
| 二 | 16 | 辛丑年正月十二 | 无 |
| 三 | 17 | 辛丑年正月十三 | 元宵节 |
| 四 | 18 | 辛丑年正月十四 | 无 |
| 五 | 19 | 辛丑年正月十五 | 上元节 |
| 六 | 20 | 辛丑年正月十六 | 无 |
| 日 | 21 | 辛丑年正月十七 | 无 |
四月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 22 | 辛丑年正月十八 | 无 |
| 二 | 23 | 辛丑年正月十九 | 无 |
| 三 | 24 | 辛丑年正月廿 | 无 |
| 四 | 25 | 辛丑年正月廿一 | 无 |
| 五 | 26 | 辛丑年正月廿二 | 无 |
| 六 | 27 | 辛丑年正月廿三 | 无 |
| 日 | 28 | 辛丑年正月廿四 | 无 |
五月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 29 | 辛丑年正月廿五 | 无 |
| 二 | 30 | 辛丑年正月廿六 | 无 |
| 三 | 31 | 辛丑年正月廿七 | 无 |
| 四 | 1 | 辛丑年正月廿八 | 无 |
| 五 | 2 | 辛丑年正月廿九 | 无 |
| 六 | 3 | 辛丑年二月初一 | 无 |
| 日 | 4 | 辛丑年二月初二 | 无 |
六月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 5 | 辛丑年二月初三 | 无 |
| 二 | 6 | 辛丑年二月初四 | 无 |
| 三 | 7 | 辛丑年二月初五 | 无 |
| 四 | 8 | 辛丑年二月初六 | 无 |
| 五 | 9 | 辛丑年二月初七 | 无 |
| 六 | 10 | 辛丑年二月初八 | 无 |
| 日 | 11 | 辛丑年二月初九 | 无 |
七月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 12 | 辛丑年二月初十 | 无 |
| 二 | 13 | 辛丑年二月十一 | 无 |
| 三 | 14 | 辛丑年二月十二 | 无 |
| 四 | 15 | 辛丑年二月十三 | 无 |
| 五 | 16 | 辛丑年二月十四 | * 节 |
| 六 | 17 | 辛丑年二月十五 | 无 |
| 日 | 18 | 辛丑年二月十六 | 无 |
八月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 19 | 辛丑年二月十七 | 无 |
| 二 | 20 | 辛丑年二月十八 | 无 |
| 三 | 21 | 辛丑年二月十九 | 无 |
| 四 | 22 | 辛丑年二月廿 | 无 |
| 五 | 23 | 辛丑年二月廿一 | 无 |
| 六 | 24 | 辛丑年二月廿二 | 无 |
| 日 | 25 | 辛丑年二月廿三 | 无 |
九月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 26 | 辛丑年二月廿四 | 无 |
| 二 | 27 | 辛丑年二月廿五 | 无 |
| 三 | 28 | 辛丑年二月廿六 | 无 |
| 四 | 29 | 辛丑年二月廿七 | 无 |
| 五 | 30 | 辛丑年二月廿八 | 无 |
| 六 | 31 | 辛丑年二月廿九 | 无 |
| 日 | 1 | 辛丑年三月初一 | 无 |
十月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 2 | 辛丑年三月初二 | 无 |
| 二 | 3 | 辛丑年三月初三 | 无 |
| 三 | 4 | 辛丑年三月初四 | 无 |
| 四 | 5 | 辛丑年三月初五 | 无 |
| 五 | 6 | 辛丑年三月初六 | 无 |
| 六 | 7 | 辛丑年三月初七 | 无 |
| 日 | 8 | 辛丑年三月初八 | 无 |
十一月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 9 | 辛丑年三月初九 | 无 |
| 二 | 10 | 辛丑年三月初十 | 无 |
| 三 | 11 | 辛丑年三月十一 | 无 |
| 四 | 12 | 辛丑年三月十二 | 无 |
| 五 | 13 | 辛丑年三月十三 | 无 |
| 六 | 14 | 辛丑年三月十四 | 无 |
| 日 | 15 | 辛丑年三月十五 | 无 |
十二月
| 星期 | 阳历 | 农历 | 节日 |
|||||
| 一 | 16 | 辛丑年三月十六 | 无 |
| 二 | 17 | 辛丑年三月十七 | 无 |
| 三 | 18 | 辛丑年三月十八 | 无 |
| 四 | 19 | 辛丑年三月十九 | 无 |
| 五 | 20 | 辛丑年三月廿 | 无 |
| 六 | 21 | 辛丑年三月廿一 | 冬至 |
| 日 | 22 | 辛丑年三月廿二 | 无 |
注:
表中显示的农历日期为干支纪年,对应于 Gregorian 历。
无:无特殊节日。