2024-08-10 刘雨檐 风俗小资讯
八字称命男女
八字称命,又称四柱推命,是一种中国传统命理学,通过一个人的出生年月日時的八个干支来推算其一生命运。
八字的构成
八字由出生年的天干地支、出生月的干支和出生日时的干支组成,共八个字。
八字称命的原理
八字称命主要基于以下几个原理:
阴阳五行:八字中的天干地支都对应着阴阳和五行,五行相生相克,形成不同的格局。
十神:八字中的干支还可以化合成十神,如正印、偏印、正官、偏官、正财、偏财、食神、伤官、比肩、劫财。十神代表着不同的事物和性格特征。
大运和流年:八字会随着时间变化而产生变化,每十年为一个大运,每一年为一个流年。大运和流年与八字相结合,可以推算出不同时期的运势。
八字称命男女的差异
八字称命男女的差异主要体现在以下几个方面:
五行偏好:男性八字一般喜金火土,女性八字一般喜木水。
十神配置:男性八字中正官、偏官、正财、偏财等代表事业和财运的十神旺盛为佳,女性八字中正印、偏印、食神、伤官等代表才华和情感的十神旺盛为佳。
格局喜忌:男性八字重阳重阳,阳刚有余为佳,女性八字重阴重阴,阴柔有余为佳。
需要注意的是
八字称命只是一门命理学,不能完全决定一个人的命运。个人的努力、机遇等因素也会对运势产生影响。
八字称命是一种民间流传的算命方法,认为人的出生时间决定了一个人的命运,可以通过分析八字来了解一个人的运势好坏。这种说法没有科学依据,且缺乏实际可行性,不建议相信。
男命
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 甲 | 子 | 水 | 正官 |
| 甲 | 寅 | 木 | 比肩 |
| 甲 | 辰 | 土 | 偏财 |
| 甲 | 午 | 火 | 食神 |
| 甲 | 申 | 金 | 正印 |
| 甲 | 戌 | 土 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 乙 | 丑 | 土 | 食神 |
| 乙 | 卯 | 木 | 正财 |
| 乙 | 巳 | 火 | 偏官 |
| 乙 | 未 | 土 | 比肩 |
| 乙 | 酉 | 金 | 正印 |
| 乙 | 亥 | 水 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 丙 | 寅 | 木 | 正财 |
| 丙 | 辰 | 土 | 偏官 |
| 丙 | 午 | 火 | 比肩 |
| 丙 | 申 | 金 | 食神 |
| 丙 | 戌 | 土 | 正印 |
| 丙 | 子 | 水 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 丁 | 卯 | 木 |偏财 |
| 丁 | 巳 | 火 | 正官 |
| 丁 | 未 | 土 | 比肩 |
| 丁 | 酉 | 金 | 食神 |
| 丁 | 亥 | 水 | 正印 |
| 丁 | 丑 | 土 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 戊 | 子 | 水 |偏官 |
| 戊 | 寅 | 木 | 正官 |
| 戊 | 辰 | 土 | 比肩 |
| 戊 | 午 | 火 | 食神 |
| 戊 | 申 | 金 | 正印 |
| 戊 | 戌 | 土 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 己 | 丑 | 土 | 正官 |
| 己 | 卯 | 木 | 偏财 |
| 己 | 巳 | 火 | 比肩 |
| 己 | 未 | 土 | 食神 |
| 己 | 酉 | 金 | 正印 |
| 己 | 亥 | 水 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 庚 | 子 | 水 | 正印 |
| 庚 | 寅 | 木 | 伤官 |
| 庚 | 辰 | 土 | 正财 |
| 庚 | 午 | 火 | 偏官 |
| 庚 | 申 | 金 | 比肩 |
| 庚 | 戌 | 土 | 食神 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 辛 | 丑 | 土 | 伤官 |
| 辛 | 卯 | 木 | 正印 |
| 辛 | 巳 | 火 | 正财 |
| 辛 | 未 | 土 | 偏官 |
| 辛 | 酉 | 金 | 比肩 |
| 辛 | 亥 | 水 | 食神 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 壬 | 子 | 水 | 比肩 |
| 壬 | 寅 | 木 | 伤官 |
| 壬 | 辰 | 土 | 正印 |
| 壬 | 午 | 火 | 正财 |
| 壬 | 申 | 金 | 偏官 |
| 壬 | 戌 | 土 | 食神 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 癸 | 丑 | 土 | 比肩 |
| 癸 | 卯 | 木 | 伤官 |
| 癸 | 巳 | 火 | 正印 |
| 癸 | 未 | 土 | 正财 |
| 癸 | 酉 | 金 | 偏官 |
| 癸 | 亥 | 水 | 食神 |
女命
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 甲 | 子 | 水 | 正印 |
| 甲 | 寅 | 木 | 正财 |
| 甲 | 辰 | 土 | 偏官 |
| 甲 | 午 | 火 | 食神 |
| 甲 | 申 | 金 | 比肩 |
| 甲 | 戌 | 土 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 乙 | 丑 | 土 | 食神 |
| 乙 | 卯 | 木 | 正印 |
| 乙 | 巳 | 火 | 正官 |
| 乙 | 未 | 土 | 偏财 |
| 乙 | 酉 | 金 | 比肩 |
| 乙 | 亥 | 水 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 丙 | 寅 | 木 | 正官 |
| 丙 | 辰 | 土 | 偏财 |
| 丙 | 午 | 火 | 比肩 |
| 丙 | 申 | 金 | 食神 |
| 丙 | 戌 | 土 | 正印 |
| 丙 | 子 | 水 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 丁 | 卯 | 木 |偏财 |
| 丁 | 巳 | 火 | 正官 |
| 丁 | 未 | 土 | 比肩 |
| 丁 | 酉 | 金 | 食神 |
| 丁 | 亥 | 水 | 正印 |
| 丁 | 丑 | 土 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 戊 | 子 | 水 |偏官 |
| 戊 | 寅 | 木 | 正官 |
| 戊 | 辰 | 土 | 比肩 |
| 戊 | 午 | 火 | 食神 |
| 戊 | 申 | 金 | 正印 |
| 戊 | 戌 | 土 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 己 | 丑 | 土 | 正官 |
| 己 | 卯 | 木 | 偏财 |
| 己 | 巳 | 火 | 比肩 |
| 己 | 未 | 土 | 食神 |
| 己 | 酉 | 金 | 正印 |
| 己 | 亥 | 水 | 伤官 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 庚 | 子 | 水 | 正印 |
| 庚 | 寅 | 木 | 伤官 |
| 庚 | 辰 | 土 | 正财 |
| 庚 | 午 | 火 | 偏官 |
| 庚 | 申 | 金 | 比肩 |
| 庚 | 戌 | 土 | 食神 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 辛 | 丑 | 土 | 伤官 |
| 辛 | 卯 | 木 | 正印 |
| 辛 | 巳 | 火 | 正财 |
| 辛 | 未 | 土 | 偏官 |
| 辛 | 酉 | 金 | 比肩 |
| 辛 | 亥 | 水 | 食神 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 壬 | 子 | 水 | 比肩 |
| 壬 | 寅 | 木 | 伤官 |
| 壬 | 辰 | 土 | 正印 |
| 壬 | 午 | 火 | 正财 |
| 壬 | 申 | 金 | 偏官 |
| 壬 | 戌 | 土 | 食神 |
| 天干 | 地支 | 五行 | 十神 |
|||||
| 癸 | 丑 | 土 | 比肩 |
| 癸 | 卯 | 木 | 伤官 |
| 癸 | 巳 | 火 | 正印 |
| 癸 | 未 | 土 | 正财 |
| 癸 | 酉 | 金 | 偏官 |
| 癸 | 亥 | 水 | 食神 |
八字称骨算命表(男女)
男命:
| 出生年尾数 | 体重 | 命运 |
||||
| 1 | 2.5两 | 清高孤苦 |
| 2 | 2.7两 | 招灾惹祸 |
| 3 | 3.0两 | 勤俭持家 |
| 4 | 3.2两 | 奔波劳碌 |
| 5 | 3.5两 | 福气安康 |
| 6 | 3.7两 | 命中多灾 |
| 7 | 4.0两 | 富贵荣华 |
| 8 | 4.2两 | 逍遥自在 |
| 9 | 4.5两 | 名利双收 |
| 0 | 4.7两 | 孤独终老 |
女命:
| 出生年尾数 | 体重 | 命运 |
||||
| 1 | 2.0两 | 孤苦伶仃 |
| 2 | 2.2两 | 奔波劳碌 |
| 3 | 2.5两 | 福气安康 |
| 4 | 2.7两 | 招灾惹祸 |
| 5 | 3.0两 | 勤俭持家 |
| 6 | 3.2两 | 孤独终老 |
| 7 | 3.5两 | 富贵荣华 |
| 8 | 3.7两 | 逍遥自在 |
| 9 | 4.0两 | 名利双收 |
| 0 | 4.2两 | 清高孤苦 |
注意:
体重以中国传统的称骨单位“两”为准,1斤=16两。
出生年尾数是指出生年份尾数,如:1986年出生,则出生年尾数为6。
称骨算命仅供参考,勿过分当真。