2024-08-10 马燕然 风俗小资讯
阴历月份星座查询
阴历月份与阳历月份对应如下:
| 阴历月份 | 阳历月份 |
|||
| 正月 | 大约在1月或2月 |
| 二月 | 大约在3月或4月 |
| 三月 | 大约在4月或5月 |
| 四月 | 大约在5月或6月 |
| 五月 | 大约在6月或7月 |
| 六月 | 大约在7月或8月 |
| 七月 | 大约在8月或9月 |
| 八月 | 大约在9月或10月 |
| 九月 | 大约在10月或11月 |
| 十月 | 大约在11月或12月 |
| 十一月 | 大约在12月或1月 |
| 腊月 | 大约在1月或2月 |
以公历2023年为例:
| 阴历月份 | 阳历月份 | 星座 |
||||
| 正月 | 1月22日2月19日 | 水瓶座(1月20日2月18日)/ 双鱼座(2月19日3月20日) |
| 二月 | 2月20日3月21日 | 双鱼座(2月19日3月20日) |
| 三月 | 3月22日4月19日 | 白羊座(3月21日4月19日) |
| 四月 | 4月20日5月18日 | 金牛座(4月20日5月20日) |
| 五月 | 5月19日6月17日 | 双子座(5月21日6月20日) |
| 六月 | 6月18日7月17日 | 巨蟹座(6月21日7月22日) |
| 七月 | 7月18日8月15日 | 狮子座(7月23日8月22日) |
| 八月 | 8月16日9月13日 | * 座(8月23日9月22日) |
| 九月 | 9月14日10月12日 | 天秤座(9月23日10月22日) |
| 十月 | 10月13日11月10日 | 天蝎座(10月23日11月21日) |
| 十一月 | 11月11日12月9日 | 射手座(11月22日12月21日) |
| 腊月 | 12月10日1月21日 | 摩羯座(12月22日1月19日) |
注意:阴历月份与阳历月份之间的对应关系每年会略有变化,因此具体查询时请参考zui 新历法。
''
阴历月份 | 星座月份
||
正月 | 水瓶座、双鱼座
二月 | 双鱼座、白羊座
三月 | 白羊座、金牛座
四月 | 金牛座、双子座
五月 | 双子座、巨蟹座
六月 | 巨蟹座、狮子座
七月 | 狮子座、* 座
八月 | * 座、天秤座
九月 | 天秤座、天蝎座
十月 | 天蝎座、射手座
十一月 | 射手座、摩羯座
十二月 | 摩羯座、水瓶座
''