2024-08-11 郭泽谦 风俗小资讯
年号八字表
| 年号 | 起止年份 | 八字 | 五行 |
|||||
| 黄帝* | 公元前2698前2598 | 戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥 | 土火土金水木 |
| 夏朝 | 公元前2205前1766 | 乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌 | 木火木土火金木水金土 |
| 商朝 | 公元前1766前1122 | 乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午 | 木金木水土火金水火土 |
| 西周 | 公元前1122前771 | 乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥、甲子 | 木土木火土金金水木水 |
| 春秋 | 公元前770前476 | 乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌 | 木火木土火金水金水土 |
| 战国 | 公元前475前221 | 乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午 | 木金木水土火金水火土 |
| 秦朝 | 公元前221前207 | 乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥、甲子 | 木土木火土金金水木水 |
| 西汉 | 公元前206公元23 | 乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌 | 木火木土火金水金水土 |
| 东汉 | 公元25220 | 乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午 | 木金木水土火金水火土 |
| 三国 | 公元220280 | 乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥、甲子 | 木土木火土金金水木水 |
| 西晋 | 公元265316 | 乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌 | 木火木土火金水金水土 |
| 东晋 | 公元317420 | 乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午 | 木金木水土火金水火土 |
| 南北朝 | 公元420589 | 乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥、甲子 | 木土木火土金金水木水 |
| 隋朝 | 公元581618 | 乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌 | 木火木土火金水金水土 |
| 唐朝 | 公元618907 | 乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午 | 木金木水土火金水火土 |
| 五代十国 | 公元907979 | 乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥、甲子 | 木土木火土金金水木水 |
| 北宋 | 公元 | 乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌 | 木火木土火金水金水土 |
| 南宋 | 公元 | 乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午 | 木金木水土火金水火土 |
| 元朝 | 公元 | 乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥、甲子 | 木土木火土金金水木水 |
| 明朝 | 公元 | 乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌 | 木火木土火金水金水土 |
| 清朝 | 公元 | 乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午 | 木金木水土火金水火土 |
| * | 公元 | 乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌 | 木火木土火金水金水土 |
| 中华人民共和国 | 公元1949至今 | 乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午 | 木金木水土火金水火土 |
八字中的年柱代表:
年份:表示出生年份的干支。
祖业:代表祖先留下的遗产、根基和背景。
父母:特别是父亲。
早年运势:出生后至18岁前的运程和经历。
身体健康:年柱干支与日柱干支相生相克,反映健康状况。
人生定位:年柱与其他柱的关系,暗示人生发展方向和目标。
远方:代表出生地或居住地以外的地方。
年
| 干支 | 年份 |
|||
| 甲子 | 1924, 1984 |
| 乙丑 | 1925, 1985 |
| 丙寅 | 1926, 1986 |
| 丁卯 | 1927, 1987 |
| 戊辰 | 1928, 1988 |
| 己巳 | 1929, 1989 |
| 庚午 | 1930, 1990 |
| 辛未 | 1931, 1991 |
| 壬申 | 1932, 1992 |
| 癸酉 | 1933, 1993 |
| 甲戌 | 1934, 1994 |
| 乙亥 | 1935, 1995 |
月
| 干支 | 月份 |
|||
| 甲寅 | 正月(一月) |
| 乙卯 | 二月(二月) |
| 丙辰 | 三月(三月) |
| 丁巳 | 四月(四月) |
| 戊午 | 五月(五月) |
| 己未 | 六月(六月) |
| 庚申 | 七月(七月) |
| 辛酉 | 八月(八月) |
| 壬戌 | 九月(九月) |
| 癸亥 | 十月(十月) |
| 甲子 | 十一月(十一月) |
| 乙丑 | 十二月(十二月) |
日
| 干支 | 日期 |
|||
| 甲子 | 1、21 |
| 乙丑 | 2、22 |
| 丙寅 | 3、23 |
| 丁卯 | 4、24 |
| 戊辰 | 5、25 |
| 己巳 | 6、26 |
| 庚午 | 7、27 |
| 辛未 | 8、28 |
| 壬申 | 9、29 |
| 癸酉 | 10、30 |
| 甲戌 | 11 |
| 乙亥 | 12 |
| 丙子 | 13 |
| 丁丑 | 14 |
| 戊寅 | 15 |
| 己卯 | 16 |
| 庚辰 | 17 |
| 辛巳 | 18 |
| 壬午 | 19 |
| 癸未 | 20 |
生辰八字查询表
| 序号 | 年份 | 干支 |
||||
| 1 | 1924, 1984 | 甲子 |
| 2 | 1925, 1985 | 乙丑 |
| 3 | 1926, 1986 | 丙寅 |
| 4 | 1927, 1987 | 丁卯 |
| 5 | 1928, 1988 | 戊辰 |
| 6 | 1929, 1989 | 己巳 |
| 7 | 1930, 1990 | 庚午 |
| 8 | 1931, 1991 | 辛未 |
| 9 | 1932, 1992 | 壬申 |
| 10 | 1933, 1993 | 癸酉 |
| 11 | 1934, 1994 | 甲戌 |
| 12 | 1935, 1995 | 乙亥 |
| 13 | 1936, 1996 | 丙子 |
| 14 | 1937, 1997 | 丁丑 |
| 15 | 1938, 1998 | 戊寅 |
| 16 | 1939, 1999 | 己卯 |
| 17 | 1940, 2000 | 庚辰 |
| 18 | 1941, 2001 | 辛巳 |
| 19 | 1942, 2002 | 壬午 |
| 20 | 1943, 2003 | 癸未 |
| 21 | 1944, 2004 | 甲申 |
| 22 | 1945, 2005 | 乙酉 |
| 23 | 1946, 2006 | 丙戌 |
| 24 | 1947, 2007 | 丁亥 |
| 25 | 1948, 2008 | 戊子 |
| 26 | 1949, 2009 | 己丑 |
| 27 | 1950, 2010 | 庚寅 |
| 28 | 1951, 2011 | 辛卯 |
| 29 | 1952, 2012 | 壬辰 |
| 30 | 1953, 2013 | 癸巳 |
| 31 | 1954, 2014 | 甲午 |
| 32 | 1955, 2015 | 乙未 |
| 33 | 1956, 2016 | 丙申 |
| 34 | 1957, 2017 | 丁酉 |
| 35 | 1958, 2018 | 戊戌 |
| 36 | 1959, 2019 | 己亥 |
| 37 | 1960, 2020 | 庚子 |
| 38 | 1961, 2021 | 辛丑 |
使用方法:
1. 根据出生年份,找到对应的干支。
2. 根据出生月份、日期和时辰,再查找对应的柱。
3. 将干支和柱相结合,即可得到完整的八字。