您的位置:首页 > 风俗小资讯

五行年份查询,五行年份查询1931-2021年

2024-08-18 陈凡祺 风俗小资讯



1、五行年份查询

五行年份查询表

| 西元年份 | 五行年份 |

|||

| 1900, 1960 | 庚子 |

| 1901, 1961 | 辛丑 |

| 1902, 1962 | 壬寅 |

| 1903, 1963 | 癸卯 |

| 1904, 1964 | 甲辰 |

| 1905, 1965 | 乙巳 |

| 1906, 1966 | 丙午 |

| 1907, 1967 | 丁未 |

| 1908, 1968 | 戊申 |

| 1909, 1969 | 己酉 |

| 1910, 1970 | 庚戌 |

| 1911, 1971 | 辛亥 |

| 1912, 1972 | 壬子 |

| 1913, 1973 | 癸丑 |

| 1914, 1974 | 甲寅 |

| 1915, 1975 | 乙卯 |

| 1916, 1976 | 丙辰 |

| 1917, 1977 | 丁巳 |

| 1918, 1978 | 戊午 |

| 1919, 1979 | 己未 |

| 1920, 1980 | 庚申 |

| 1921, 1981 | 辛酉 |

| 1922, 1982 | 壬戌 |

| 1923, 1983 | 癸亥 |

| 1924, 1984 | 甲子 |

| 1925, 1985 | 乙丑 |

| 1926, 1986 | 丙寅 |

| 1927, 1987 | 丁卯 |

| 1928, 1988 | 戊辰 |

| 1929, 1989 | 己巳 |

| 1930, 1990 | 庚午 |

| 1931, 1991 | 辛未 |

| 1932, 1992 | 壬申 |

| 1933, 1993 | 癸酉 |

| 1934, 1994 | 甲戌 |

| 1935, 1995 | 乙亥 |

| 1936, 1996 | 丙子 |

| 1937, 1997 | 丁丑 |

| 1938, 1998 | 戊寅 |

| 1939, 1999 | 己卯 |

| 1940, 2000 | 庚辰 |

| 1941, 2001 | 辛巳 |

| 1942, 2002 | 壬午 |

| 1943, 2003 | 癸未 |

| 1944, 2004 | 甲申 |

| 1945, 2005 | 乙酉 |

| 1946, 2006 | 丙戌 |

| 1947, 2007 | 丁亥 |

| 1948, 2008 | 戊子 |

| 1949, 2009 | 己丑 |

| 1950, 2010 | 庚寅 |

| 1951, 2011 | 辛卯 |

| 1952, 2012 | 壬辰 |

| 1953, 2013 | 癸巳 |

| 1954, 2014 | 甲午 |

| 1955, 2015 | 乙未 |

| 1956, 2016 | 丙申 |

| 1957, 2017 | 丁酉 |

| 1958, 2018 | 戊戌 |

| 1959, 2019 | 己亥 |

说明:

五行年份是指按天干地支纪年法,根据干支与五行的对应关系推算出的年份五行属性。

五行按顺序为:金、木、水、火、土。

每 60 年为一个甲子循环,即每 60 年又从甲子重新开始。

表中年份为阳历年份。

2、五行年份查询年

1931 庚戌 辛亥年:金

1932 壬子 癸丑年:水

1933 甲寅 乙卯年:木

1934 丙辰 丁巳年:火

1935 戊午 己未年:土

1936 庚申 辛酉年:金

1937 壬戌 癸亥年:水

1938 甲子 乙丑年:木

1939 丙寅 丁卯年:火

1940 戊辰 己巳年:土

1941 庚午 辛未年:金

1942 壬申 癸酉年:水

1943 甲戌 乙亥年:木

1944 丙子 丁丑年:火

1945 戊寅 己卯年:土

1946 庚辰 辛巳年:金

1947 壬午 癸未年:水

1948 甲申 乙酉年:木

1949 丙戌 丁亥年:火

1950 戊子 己丑年:土

1951 庚寅 辛卯年:金

1952 壬辰 癸巳年:水

1953 甲午 乙未年:木

1954 丙申 丁酉年:火

1955 戊戌 己亥年:土

1956 庚子 辛丑年:金

1957 壬寅 癸卯年:水

1958 甲辰 乙巳年:木

1959 丙午 丁未年:火

1960 戊申 己酉年:土

1961 庚戌 辛亥年:金

1962 壬子 癸丑年:水

1963 甲寅 乙卯年:木

1964 丙辰 丁巳年:火

1965 戊午 己未年:土

1966 庚申 辛酉年:金

1967 壬戌 癸亥年:水

1968 甲子 乙丑年:木

1969 丙寅 丁卯年:火

1970 戊辰 己巳年:土

1971 庚午 辛未年:金

1972 壬申 癸酉年:水

1973 甲戌 乙亥年:木

1974 丙子 丁丑年:火

1975 戊寅 己卯年:土

1976 庚辰 辛巳年:金

1977 壬午 癸未年:水

1978 甲申 乙酉年:木

1979 丙戌 丁亥年:火

1980 戊子 己丑年:土

1981 庚寅 辛卯年:金

1982 壬辰 癸巳年:水

1983 甲午 乙未年:木

1984 丙申 丁酉年:火

1985 戊戌 己亥年:土

1986 庚子 辛丑年:金

1987 壬寅 癸卯年:水

1988 甲辰 乙巳年:木

1989 丙午 丁未年:火

1990 戊申 己酉年:土

1991 庚戌 辛亥年:金

1992 壬子 癸丑年:水

1993 甲寅 乙卯年:木

1994 丙辰 丁巳年:火

1995 戊午 己未年:土

1996 庚申 辛酉年:金

1997 壬戌 癸亥年:水

1998 甲子 乙丑年:木

1999 丙寅 丁卯年:火

2000 戊辰 己巳年:土

2001 庚午 辛未年:金

2002 壬申 癸酉年:水

2003 甲戌 乙亥年:木

2004 丙子 丁丑年:火

2005 戊寅 己卯年:土

2006 庚辰 辛巳年:金

2007 壬午 癸未年:水

2008 甲申 乙酉年:木

2009 丙戌 丁亥年:火

2010 戊子 己丑年:土

2011 庚寅 辛卯年:金

2012 壬辰 癸巳年:水

2013 甲午 乙未年:木

2014 丙申 丁酉年:火

2015 戊戌 己亥年:土

2016 庚子 辛丑年:金

2017 壬寅 癸卯年:水

2018 甲辰 乙巳年:木

2019 丙午 丁未年:火

2020 戊申 己酉年:土

2021 庚戌 辛亥年:金

3、五行年份查询

年间五行年份查询表

| 西元年份 | 五行年份 |

|||

| 1931 | 辛未 | 金羊

| 1932 | 壬申 | 水猴

| 1933 | 癸酉 | 水鸡

| 1934 | 甲戌 | 木狗

| 1935 | 乙亥 | 木猪

| 1936 | 丙子 | 火鼠

| 1937 | 丁丑 | 火牛

| 1938 | 戊寅 | 土虎

| 1939 | 己卯 | 土兔

| 1940 | 庚辰 | 金龙

| 1941 | 辛巳 | 金蛇

| 1942 | 壬午 | 水马

| 1943 | 癸未 | 水羊

| 1944 | 甲申 | 木猴

| 1945 | 乙酉 | 木鸡

| 1946 | 丙戌 | *

| 1947 | 丁亥 | 火猪

| 1948 | 戊子 | 土鼠

| 1949 | 己丑 | 土牛

| 1950 | 庚寅 | 金虎

| 1951 | 辛卯 | 金兔

| 1952 | 壬辰 | 水龙

| 1953 | 癸巳 | 水蛇

| 1954 | 甲午 | 木马

| 1955 | 乙未 | 木羊

| 1956 | 丙申 | 火猴

| 1957 | 丁酉 | 火鸡

| 1958 | 戊戌 | 土狗

| 1959 | 己亥 | 土猪

| 1960 | 庚子 | 金鼠

| 1961 | 辛丑 | 金牛

| 1962 | 壬寅 | 水虎

| 1963 | 癸卯 | 水兔

| 1964 | 甲辰 | 木龙

| 1965 | 乙巳 | 木蛇

| 1966 | 丙午 | 火马

| 1967 | 丁未 | 火羊

| 1968 | 戊申 | 土猴

| 1969 | 己酉 | 土鸡

| 1970 | 庚戌 | 金狗

| 1971 | 辛亥 | 金猪

| 1972 | 壬子 | 水鼠

| 1973 | 癸丑 | 水牛

| 1974 | 甲寅 | 木虎

| 1975 | 乙卯 | 木兔

| 1976 | 丙辰 | 火龙

| 1977 | 丁巳 | 火蛇

| 1978 | 戊午 | 土马

| 1979 | 己未 | 土羊

| 1980 | 庚申 | 金猴

| 1981 | 辛酉 | 金鸡

| 1982 | 壬戌 | 水狗

| 1983 | 癸亥 | 水猪

| 1984 | 甲子 | 木鼠

| 1985 | 乙丑 | 木牛

| 1986 | 丙寅 | 火虎

| 1987 | 丁卯 | 火兔

| 1988 | 戊辰 | 土龙

| 1989 | 己巳 | 土蛇

| 1990 | 庚午 | 金马

| 1991 | 辛未 | 金羊

| 1992 | 壬申 | 水猴

| 1993 | 癸酉 | 水鸡

| 1994 | 甲戌 | 木狗

| 1995 | 乙亥 | 木猪

| 1996 | 丙子 | 火鼠

| 1997 | 丁丑 | 火牛

| 1998 | 戊寅 | 土虎

| 1999 | 己卯 | 土兔

| 2000 | 庚辰 | 金龙

| 2001 | 辛巳 | 金蛇

| 2002 | 壬午 | 水马

| 2003 | 癸未 | 水羊

| 2004 | 甲申 | 木猴

| 2005 | 乙酉 | 木鸡

| 2006 | 丙戌 | *

| 2007 | 丁亥 | 火猪

| 2008 | 戊子 | 土鼠

| 2009 | 己丑 | 土牛

| 2010 | 庚寅 | 金虎

| 2011 | 辛卯 | 金兔

| 2012 | 壬辰 | 水龙

| 2013 | 癸巳 | 水蛇

| 2014 | 甲午 | 木马

| 2015 | 乙未 | 木羊

| 2016 | 丙申 | 火猴

| 2017 | 丁酉 | 火鸡

| 2018 | 戊戌 | 土狗

| 2019 | 己亥 | 土猪

| 2020 | 庚子 | 金鼠

| 2021 | 辛丑 | 金牛

| 2022 | 壬寅 | 水虎

| 2023 | 癸卯 | 水兔

| 2024 | 甲辰 | 木龙

| 2025 | 乙巳 | 木蛇

| 2026 | 丙午 | 火马

| 2027 | 丁未 | 火羊

| 2028 | 戊申 | 土猴

| 2029 | 己酉 | 土鸡

| 2030 | 庚戌 | 金狗

| 2031 | 辛亥 | 金猪

| 2032 | 壬子 | 水鼠

| 2033 | 癸丑 | 水牛

| 2034 | 甲寅 | 木虎

| 2035 | 乙卯 | 木兔

| 2036 | 丙辰 | 火龙

| 2037 | 丁巳 | 火蛇

| 2038 | 戊午 | 土马

| 2039 | 己未 | 土羊

| 2040 | 庚申 | 金猴

| 2041 | 辛酉 | 金鸡

| 2042 | 壬戌 | 水狗

| 2043 | 癸亥 | 水猪

| 2044 | 甲子 | 木鼠

| 2045 | 乙丑 | 木牛

| 2046 | 丙寅 | 火虎

| 2047 | 丁卯 | 火兔

| 2048 | 戊辰 | 土龙

| 2049 | 己巳 | 土蛇

| 2050 | 庚午 | 金马

| 2051 | 辛未 | 金羊

| 2052 | 壬申 | 水猴

| 2053 | 癸酉 | 水鸡

| 2054 | 甲戌 | 木狗

| 2055 | 乙亥 | 木猪

| 2056 | 丙子 | 火鼠

| 2057 | 丁丑 | 火牛

| 2058 | 戊寅 | 土虎

| 2059 | 己卯 | 土兔

| 2060 | 庚辰 | 金龙

4、五行年份查询

五行年份查询表()

| 年份 | 五行 |

|||

| 2023 | 癸卯 | 水木

| 2024 | 甲辰 | 木土

| 2025 | 乙巳 | 木火

| 2026 | 丙午 | 火马

| 2027 | 丁未 | 火羊

| 2028 | 戊申 | 土猴

| 2029 | 己酉 | 土鸡

| 2030 | 庚戌 | 金狗

| 2031 | 辛亥 | 金猪

| 2032 | 壬子 | 水鼠

| 2033 | 癸丑 | 水牛

| 2034 | 甲寅 | 木虎

| 2035 | 乙卯 | 木兔

| 2036 | 丙辰 | 火龙

| 2037 | 丁巳 | 火蛇

| 2038 | 戊午 | 土马

| 2039 | 己未 | 土羊

| 2040 | 庚申 | 金猴

| 2041 | 辛酉 | 金鸡

| 2042 | 壬戌 | 水狗

| 2043 | 癸亥 | 水猪

| 2044 | 甲子 | 木鼠

| 2045 | 乙丑 | 木牛

| 2046 | 丙寅 | 火虎

| 2047 | 丁卯 | 火兔

| 2048 | 戊辰 | 土龙

| 2049 | 己巳 | 土蛇

| 2050 | 庚午 | 金马

| 2051 | 辛未 | 金羊

| 2052 | 壬申 | 水猴

| 2053 | 癸酉 | 水鸡

| 2054 | 甲戌 | 木狗

| 2055 | 乙亥 | 木猪

| 2056 | 丙子 | 火鼠

| 2057 | 丁丑 | 火牛

| 2058 | 戊寅 | 土虎

| 2059 | 己卯 | 土兔

| 2060 | 庚辰 | 金龙

| 2061 | 辛巳 | 金蛇

| 2062 | 壬午 | 水马

| 2063 | 癸未 | 水羊

热门测算