2024-08-23 张穆尘 风俗小资讯
''
''
1. 天干相合
2. 天干相冲
3. 天干相克
4. 地支相合
5. 地支相冲
6. 地支相害
7. 地支相刑
8. 三合局
9. 三会局
10. * 局
11. 冲合
12. 刑冲破害
13. 合冲
万年历查询八字日干支表
| 年份 | 公历月份 | 公历日期 | 星期 | 八字日干支 |
||||||
| 1900 | 1 | 23 | 星期二 | 庚子 |
| 1900 | 1 | 24 | 星期三 | 辛丑 |
| 1900 | 1 | 25 | 星期四 | 壬寅 |
| 1900 | 1 | 26 | 星期五 | 癸卯 |
| 1900 | 1 | 27 | 星期六 | 甲辰 |
| 1900 | 1 | 28 | 星期日 | 乙巳 |
| 1900 | 1 | 29 | 星期一 | 丙午 |
| 1900 | 1 | 30 | 星期二 | 丁未 |
| 1900 | 1 | 31 | 星期三 | 戊申 |
| 1900 | 2 | 1 | 星期四 | 己酉 |
| 1900 | 2 | 2 | 星期五 | 庚戌 |
| 1900 | 2 | 3 | 星期六 | 辛亥 |
| 1900 | 2 | 4 | 星期日 | 壬子 |
| 1900 | 2 | 5 | 星期一 | 癸丑 |
| 1900 | 2 | 6 | 星期二 | 甲寅 |
| 1900 | 2 | 7 | 星期三 | 乙卯 |
| 1900 | 2 | 8 | 星期四 | 丙辰 |
| 1900 | 2 | 9 | 星期五 | 丁巳 |
| 1900 | 2 | 10 | 星期六 | 戊午 |
| 1900 | 2 | 11 | 星期日 | 己未 |
| 1900 | 2 | 12 | 星期一 | 庚申 |
| 1900 | 2 | 13 | 星期二 | 辛酉 |
| 1900 | 2 | 14 | 星期三 | 壬戌 |
| 1900 | 2 | 15 | 星期四 | 癸亥 |
| 1900 | 2 | 16 | 星期五 | 甲子 |
| 1900 | 2 | 17 | 星期六 | 乙丑 |
| 1900 | 2 | 18 | 星期日 | 丙寅 |
| 1900 | 2 | 19 | 星期一 | 丁卯 |
| 1900 | 2 | 20 | 星期二 | 戊辰 |
| 1900 | 2 | 21 | 星期三 | 己巳 |
| 1900 | 2 | 22 | 星期四 | 庚午 |
| 1900 | 2 | 23 | 星期五 | 辛未 |
| 1900 | 2 | 24 | 星期六 | 壬申 |
| 1900 | 2 | 25 | 星期日 | 癸酉 |
| 1900 | 2 | 26 | 星期一 | 甲戌 |
| 1900 | 2 | 27 | 星期二 | 乙亥 |
| 1900 | 2 | 28 | 星期三 | 丙子 |
以此类推,可查询其他年份、月份和日期的八字日干支。