2024-08-25 马希柠 风俗小资讯
90 分以上:杰出、有远见、备受尊敬的领导者,以创新、战略思维和对卓越的承诺而闻名。
8089 分:强有力的领导者,拥有良好的业务 acumen,为组织的成功做出了重大贡献。
7079 分:称职的领导者,在管理日常运营和实现短期目标方面表现良好。
6069 分:平均领导者,在某些方面表现出色,但在其他方面则表现不佳。
5059 分:令人失望的领导者,未能充分发挥其潜能或改善组织业绩。
50 分以下:无效的领导者,损害了组织的声誉或造成重大损失。
注意:此评分体系是主观的,可能会根据评估标准而有所不同。
2023 年中国 500 强企业老板名称
| 排名 | 公司名称 | 老板姓名 |
||||
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 袁仁国 |
| 2 | 中国石化股份有限公司 | 戴厚良 |
| 3 | 国家电网有限公司 | * 华 |
| 4 | 中国* 银行股份有限公司 | 陈四清 |
| 5 | 中国银行股份有限公司 | 刘金 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 田国立 |
| 7 | 农业银行 of China, Ltd. | 张青松 |
| 8 | 三峡集团 | 雷鸣山 |
| 9 | 国药控股股份有限公司 | 刘敬桢 |
| 10 | 中信集团有限公司 | 朱鹤新 |
| 11 | 中国移动通信集团有限公司 | 杨杰 |
| 12 | 中国石油天然气集团有限公司 | 戴厚良 |
| 13 | 中国人寿保险(集团)公司 | 刘顺达 |
| 14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 马明哲 |
| 15 | 中国铝业股份有限公司 | 阮清文 |
| 16 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 陈德荣 |
| 17 | 中国中车股份有限公司 | 孙永才 |
| 18 | * 控股有限公司 | 马化腾 |
| 19 | 京东集团 | 刘强东 |
| 20 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 张勇 |
| 21 | 华为技术有限公司 | 任正非 |
| 22 | 小米集团 | 雷军 |
| 23 | 中国广核集团有限公司 | 贺禹 |
| 24 | 中国华能集团有限公司 | 温枢刚 |
| 25 | 国家能源集团有限公司 | 刘国强 |
| 26 | 中国电信股份有限公司 | 柯瑞文 |
| 27 | 中国联通股份有限公司 | 刘烈宏 |
| 28 | 中国一汽集团有限公司 | 徐留平 |
| 29 | 东风汽车集团有限公司 | 朱福印 |
| 30 | 长安汽车股份有限公司 | 朱华荣 |
| 31 | 上汽集团股份有限公司 | 陈虹 |
| 32 | 比亚迪股份有限公司 | 王传福 |
| 33 | 吉利汽车控股有限公司 | 李书福 |
| 34 | 长城汽车股份有限公司 | 魏建军 |
| 35 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 芮晓武 |
| 36 | 联想控股有限公司 | 杨元庆 |
| 37 | 紫光集团 | 赵伟国 |
| 38 | 海尔集团 | 周云杰 |
| 39 | 美的集团股份有限公司 | 方洪波 |
| 40 | 格力电器股份有限公司 | 董明珠 |
| 41 | 碧桂园控股有限公司 | 杨惠妍 |
| 42 | 万科企业股份有限公司 | 郁亮 |
| 43 | 恒大集团 | 许家印 |
| 44 | 融创中国控股有限公司 | 孙宏斌 |
| 45 | 保利集团有限公司 | 宋广菊 |
| 46 | 中国铁建股份有限公司 | 王同军 |
| 47 | 中国中铁股份有限公司 | 郑健 |
| 48 | 中国交通建设股份有限公司 | 刘起涛 |
| 49 | 中国建筑集团有限公司 | 郑学选 |
| 50 | 中国电建股份有限公司 | 谢长军 |
排名 | 企业 | 首席执行官
||
1 | Apple | 蒂姆·库克
2 | Samsung | 李在镕
3 | Amazon | 安迪·贾西
4 | Alphabet (Google) | 桑达尔·皮查伊
5 | Microsoft | 萨蒂亚·纳德拉
6 | Toyota | 丰田章男
7 | Volkswagen | 赫伯特·迪斯
8 | Berkshire Hathaway | 沃伦·巴菲特
9 | ExxonMobil | 达伦·伍兹
10 | Bank of America | 布赖恩·莫伊尼汉
11 | JPMorgan Chase | 杰米·戴蒙
12 | Unilever | 艾伦·乔普
13 | Walt Disney | 罗伯特·艾格
14 | Nestlé | 吕克·埃文斯
15 | PepsiCo | 拉蒙·拉古阿尔塔
16 | AT&T | 约翰·斯坦基
17 | Wells Fargo | 查尔斯·沙夫
18 | Pfizer | 艾伯特·布拉
19 | UnitedHealth Group | 安德鲁·威腾伯格
20 | Siemens | 罗兰德·布希
21 | General Electric | 拉里·卡尔普
22 | CVS Health | 卡伦·林奇
23 | Home Depot | 克雷格·梅内尔
24 | United Parcel Service (UPS) | 卡罗尔·托梅
25 | Johnson & Johnson | 亚历克斯·戈尔斯基
26 | Target | 布莱恩·科内尔
27 | Walmart | 道格·麦克米伦
28 | Intel | 帕特·基辛格
29 | Cisco Systems | 查克·罗宾斯
30 | Bank of China | 刘连舸
31 | BP | 伯纳德·卢尼
32 | Merck & Co. | 肯尼思·弗雷泽
33 | Toyota Motor North America | 泰德·奥西奇
34 | HP Inc. | 恩里克·洛雷斯
35 | MetLife | 米歇尔·麦克劳克林
36 | State Farm | 迈克尔·斯托克
37 | Fedex | 弗雷德里克·史密斯
38 | IBM | 阿尔温德·克里希纳
39 | General Motors | 玛丽·博拉
40 | Dell Technologies | 迈克尔·戴尔
41 | China Construction Bank | 王江
42 | Comcast | 布莱恩·罗伯茨
43 | Samsung Electronics | 韩宗熙
44 | J.P. Morgan Chase Bank | 戈登·史密斯
45 | Verizon | 汉斯·韦斯特伯格
46 | United States Postal Service | 路易丝·德乔伊
47 | Wells Fargo Bank | 查尔斯·沙夫
48 | Fidelity Investments | 阿比盖尔·约翰逊
49 | Vanguard Group | 提姆·博格尔
50 | Vanguard Group | 莫里·阿米蒂奇
零售
杰夫·贝索斯(亚马逊)
道格·麦克米伦(沃尔玛)
霍华德·舒尔茨(星巴克)
蒂姆·库克(苹果)
沃伦·巴菲特(伯克希尔哈撒韦)
科技
桑德尔·皮查伊(谷歌)
马克·扎克伯格(Meta)
蒂姆·库克(苹果)
杰夫·贝索斯(亚马逊)
伊隆·马斯克(特斯拉、SpaceX)
能源
达伦·伍兹(埃克森美孚)
本·范伯登(壳牌)
帕特里克·普亚纳(道达尔)
迈克·维尔(雪佛龙)
埃玛纽埃尔·基耶(埃尼)
金融
杰米·戴蒙(摩根大通)
劳埃德·布兰克费恩(高盛)
布莱恩·莫伊尼汉(美国银行)
詹姆斯·戈尔曼(摩根士丹利)
迈克尔·科巴特(花旗集团)
汽车
玛丽·巴拉(通用汽车)
吉姆·法利(福特汽车)
赫伯特·迪斯(大众汽车)
丰田章男(丰田)
卡洛斯·塔瓦雷斯(Stellantis)
医疗保健
亚历克斯·戈尔斯基(强生)
阿尔伯特·布尔拉(辉瑞)
乔·帕内克(默沙东)
克里斯·波特(吉利德科学)
帕斯卡尔·索里奥(阿斯利康)
工业
拉里·芬克(先锋领航集团)
杰克·多尔西(推特)
杰夫·布里德斯(波音)
丹尼斯·穆伦堡(雷神技术)
马丁·施瓦茨(西门子)
其他
尼拉·科斯塔(可口可乐)
肯·弗雷泽(默克)
埃琳·科特(欧莱雅)
多纳德·汤普森(麦当劳)
凯文·约翰逊(星巴克)