2024-08-26 张伊洛 风俗小资讯
五行属相表
| 属相 | 五行 |
|||
| 鼠 | 水 |
| 牛 | 土 |
| 虎 | 木 |
| 兔 | 木 |
| 龙 | 土 |
| 蛇 | 火 |
| 马 | 火 |
| 羊 | 土 |
| 猴 | 金 |
| 鸡 | 金 |
| 狗 | 土 |
| 猪 | 水 |
五行属相查询对照表
| 年份 | 天干 | 地支 | 五行 | 属相 |
||||||
| 1912 | 壬子 | 子 | 水 | 鼠 |
| 1913 | 癸丑 | 丑 | 土 | 牛 |
| 1914 | 甲寅 | 寅 | 木 | 虎 |
| 1915 | 乙卯 | 卯 | 木 | 兔 |
| 1916 | 丙辰 | 辰 | 土 | 龙 |
| 1917 | 丁巳 | 巳 | 火 | 蛇 |
| 1918 | 戊午 | 午 | 火 | 马 |
| 1919 | 己未 | 未 | 土 | 羊 |
| 1920 | 庚申 | 申 | 金 | 猴 |
| 1921 | 辛酉 | 酉 | 金 | 鸡 |
| 1922 | 壬戌 | 戌 | 土 | 狗 |
| 1923 | 癸亥 | 亥 | 水 | 猪 |
| 1924 | 甲子 | 子 | 水 | 鼠 |
| 1925 | 乙丑 | 丑 | 土 | 牛 |
| 1926 | 丙寅 | 寅 | 木 | 虎 |
| 1927 | 丁卯 | 卯 | 木 | 兔 |
| 1928 | 戊辰 | 辰 | 土 | 龙 |
| 1929 | 己巳 | 巳 | 火 | 蛇 |
| 1930 | 庚午 | 午 | 火 | 马 |
| 1931 | 辛未 | 未 | 土 | 羊 |
| 1932 | 壬申 | 申 | 金 | 猴 |
| 1933 | 癸酉 | 酉 | 金 | 鸡 |
| 1934 | 甲戌 | 戌 | 土 | 狗 |
| 1935 | 乙亥 | 亥 | 水 | 猪 |
| 1936 | 丙子 | 子 | 水 | 鼠 |
| 1937 | 丁丑 | 丑 | 土 | 牛 |
| 1938 | 戊寅 | 寅 | 木 | 虎 |
| 1939 | 己卯 | 卯 | 木 | 兔 |
| 1940 | 庚辰 | 辰 | 土 | 龙 |
| 1941 | 辛巳 | 巳 | 火 | 蛇 |
| 1942 | 壬午 | 午 | 火 | 马 |
| 1943 | 癸未 | 未 | 土 | 羊 |
| 1944 | 甲申 | 申 | 金 | 猴 |
| 1945 | 乙酉 | 酉 | 金 | 鸡 |
| 1946 | 丙戌 | 戌 | 土 | 狗 |
| 1947 | 丁亥 | 亥 | 水 | 猪 |
| 1948 | 戊子 | 子 | 水 | 鼠 |
| 1949 | 己丑 | 丑 | 土 | 牛 |
| 1950 | 庚寅 | 寅 | 木 | 虎 |
| 1951 | 辛卯 | 卯 | 木 | 兔 |
| 1952 | 壬辰 | 辰 | 土 | 龙 |
| 1953 | 癸巳 | 巳 | 火 | 蛇 |
| 1954 | 甲午 | 午 | 火 | 马 |
| 1955 | 乙未 | 未 | 土 | 羊 |
| 1956 | 丙申 | 申 | 金 | 猴 |
| 1957 | 丁酉 | 酉 | 金 | 鸡 |
| 1958 | 戊戌 | 戌 | 土 | 狗 |
| 1959 | 己亥 | 亥 | 水 | 猪 |
| 1960 | 庚子 | 子 | 水 | 鼠 |
| 1961 | 辛丑 | 丑 | 土 | 牛 |
| 1962 | 壬寅 | 寅 | 木 | 虎 |
| 1963 | 癸卯 | 卯 | 木 | 兔 |
| 1964 | 甲辰 | 辰 | 土 | 龙 |
| 1965 | 乙巳 | 巳 | 火 | 蛇 |
| 1966 | 丙午 | 午 | 火 | 马 |
| 1967 | 丁未 | 未 | 土 | 羊 |
| 1968 | 戊申 | 申 | 金 | 猴 |
| 1969 | 己酉 | 酉 | 金 | 鸡 |
| 1970 | 庚戌 | 戌 | 土 | 狗 |
| 1971 | 辛亥 | 亥 | 水 | 猪 |
| 1972 | 壬子 | 子 | 水 | 鼠 |
| 1973 | 癸丑 | 丑 | 土 | 牛 |
| 1974 | 甲寅 | 寅 | 木 | 虎 |
| 1975 | 乙卯 | 卯 | 木 | 兔 |
| 1976 | 丙辰 | 辰 | 土 | 龙 |
| 1977 | 丁巳 | 巳 | 火 | 蛇 |
| 1978 | 戊午 | 午 | 火 | 马 |
| 1979 | 己未 | 未 | 土 | 羊 |
| 1980 | 庚申 | 申 | 金 | 猴 |
| 1981 | 辛酉 | 酉 | 金 | 鸡 |
| 1982 | 壬戌 | 戌 | 土 | 狗 |
| 1983 | 癸亥 | 亥 | 水 | 猪 |
| 1984 | 甲子 | 子 | 水 | 鼠 |
| 1985 | 乙丑 | 丑 | 土 | 牛 |
| 1986 | 丙寅 | 寅 | 木 | 虎 |
| 1987 | 丁卯 | 卯 | 木 | 兔 |
| 1988 | 戊辰 | 辰 | 土 | 龙 |
| 1989 | 己巳 | 巳 | 火 | 蛇 |
| 1990 | 庚午 | 午 | 火 | 马 |
| 1991 | 辛未 | 未 | 土 | 羊 |
| 1992 | 壬申 | 申 | 金 | 猴 |
| 1993 | 癸酉 | 酉 | 金 | 鸡 |
| 1994 | 甲戌 | 戌 | 土 | 狗 |
| 1995 | 乙亥 | 亥 | 水 | 猪 |
| 1996 | 丙子 | 子 | 水 | 鼠 |
| 1997 | 丁丑 | 丑 | 土 | 牛 |
| 1998 | 戊寅 | 寅 | 木 | 虎 |
| 1999 | 己卯 | 卯 | 木 | 兔 |
| 2000 | 庚辰 | 辰 | 土 | 龙 |
| 2001 | 辛巳 | 巳 | 火 | 蛇 |
| 2002 | 壬午 | 午 | 火 | 马 |
| 2003 | 癸未 | 未 | 土 | 羊 |
| 2004 | 甲申 | 申 | 金 | 猴 |
| 2005 | 乙酉 | 酉 | 金 | 鸡 |
| 2006 | 丙戌 | 戌 | 土 | 狗 |
| 2007 | 丁亥 | 亥 | 水 | 猪 |
| 2008 | 戊子 | 子 | 水 | 鼠 |
| 2009 | 己丑 | 丑 | 土 | 牛 |
| 2010 | 庚寅 | 寅 | 木 | 虎 |
| 2011 | 辛卯 | 卯 | 木 | 兔 |
| 2012 | 壬辰 | 辰 | 土 | 龙 |
| 2013 | 癸巳 | 巳 | 火 | 蛇 |
| 2014 | 甲午 | 午 | 火 | 马 |
| 2015 | 乙未 | 未 | 土 | 羊 |
| 2016 | 丙申 | 申 | 金 | 猴 |
| 2017 | 丁酉 | 酉 | 金 | 鸡 |
| 2018 | 戊戌 | 戌 | 土 | 狗 |
| 2019 | 己亥 | 亥 | 水 | 猪 |
| 2020 | 庚子 | 子 |
生辰八字金木水火土查询
要查询自己的生辰八字,需要提供以下信息:
出生日期(公历)
出生时间(精确到小时)
出生地点(省市县)
方法:
1. 在线查询工具
万年历网站:
八字网:
中国传统文化网:
在这些网站上输入出生日期、时间和地点,即可得到对应的生辰八字。
2. 手动计算
di一 步:求出年柱
公历出生年份的zui 后两位数字(如2023年,年柱为23)
找出年柱对应的五行属性(如23为癸卯,对应的五行属性为金)
第二步:求出月柱
公历出生月份的数值(如7月,月柱为07)
找出月柱对应的五行属性(如07为丁未,对应的五行属性为火)
第三步:求出日柱
公历出生日期的数值(如22日,日柱为22)
根据出生时间查出日柱的时辰柱(如出生时间为晚上0点,时辰柱为子,对应的五行属性为水)
将日柱和时辰柱连在一起,得到日柱(如22子,对应的五行属性为水)
第四步:求出时柱
出生时间的时辰柱(如出生时间为晚上10点,时辰柱为戌,对应的五行属性为土)
示例:
公历出生日期:2023年7月22日 22:00
出生地点:北京市
生辰八字:癸卯 丁未 壬子 戌土
五行属性:金 木 水 火 土
五行属相年龄对照表
| 属相 | 五行 | 年份 |
||||
| 鼠 | 水 | 1912、1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 |
| 牛 | 土 | 1913、1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 |
| 虎 | 木 | 1914、1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 |
| 兔 | 木 | 1915、1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023 |
| 龙 | 土 | 1916、1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024 |
| 蛇 | 火 | 1917、1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025 |
| 马 | 火 | 1918、1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026 |
| 羊 | 土 | 1919、1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027 |
| 猴 | 金 | 1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028 |
| 鸡 | 金 | 1921、1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029 |
| 狗 | 水 | 1922、1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030 |
| 猪 | 水 | 1923、1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031 |