2024-08-26 朱星睿 风俗小资讯
鼠年:
正月初五
正月初七
正月十五
二月初二
二月十六
三月初三
三月十八
四月初三
四月十八
五月初五
五月二十三
六月初六
牛年:
正月初二
正月初八
正月二十三
二月初七
二月二十一
三月初八
三月二十二
四月初七
四月二十一
五月初八
五月二十六
六月初八
虎年:
正月初三
正月初九
正月二十四
二月初八
二月二十二
三月初九
三月二十四
四月初八
四月二十二
五月初九
五月二十七
六月初九
兔年:
正月初四
正月初十
正月二十五
二月初九
二月二十三
三月初十
三月二十五
四月初九
四月二十三
五月初十
五月二十八
六月初十
龙年:
正月初五
正月初十一
正月二十六
二月初十
二月二十四
三月初十一
三月二十六
四月初十
四月二十四
五月十一日
五月二十九
六月十一日
蛇年:
正月初六
正月十二
正月二十七
二月十一日
二月二十五
三月初十二
三月二十七
四月初十一
四月二十五
五月十二日
五月三十日
六月十二日
马年:
正月初七
正月十三
正月二十八
二月十二日
二月二十六
三月初十三
三月二十八
四月初十二
四月二十六
五月十三日
六月一日
六月十三日
羊年:
正月八日
正月十四
正月二十九
二月十三日
二月二十七
三月初十四
三月二十九
四月初十三
四月二十七
五月十四日
六月二日
六月十四日
猴年:
正月初九
正月十五
正月三十
二月十四日
二月二十八
三月初十五
四月初一
四月十四日
四月二十八
五月十五日
六月三日
六月十五日
鸡年:
正月初十
正月十六
二月初一
二月十五日
二月二十九
三月初十六
四月初二日
四月十五日
四月二十九
五月十六日
六月四日
六月十六日
狗年:
正月十一
正月十七
二月初二
二月十六日
三月初一
三月初十七
四月初三日
四月十六日
五月初一
五月十七日
六月五日
六月十七日
猪年:
正月十二
正月十八
二月初三
二月十七日
三月初二
三月初十八
四月初四日
四月十七日
五月初二日
五月十八日
六月六日
六月十八日
2024年黄历查询表
| 公历 | 农历 | 干支 | 节气 |
|||||
| 1月1日 | 腊月初九 | 癸卯 | 冬至 |
| 1月2日 | 腊月十 | 甲辰 | 小寒 |
| 1月3日 | 腊月十一 | 乙巳 | |
| 1月4日 | 腊月十二 | 丙午 | |
| 1月5日 | 腊月十三 | 丁未 | |
| 1月6日 | 腊月十四 | 戊申 | |
| 1月7日 | 腊月十五 | 己酉 | |
| 1月8日 | 腊月十六 | 庚戌 | |
| 1月9日 | 腊月十七 | 辛亥 | |
| 1月10日 | 腊月十八 | 壬子 | |
| 1月11日 | 腊月十九 | 癸丑 | |
| 1月12日 | 腊月二十 | 甲寅 | |
| 1月13日 | 腊月廿一 | 乙卯 | |
| 1月14日 | 腊月廿二 | 丙辰 | 大寒 |
| 1月15日 | 腊月廿三 | 丁巳 | |
| 1月16日 | 腊月廿四 | 戊午 | |
| 1月17日 | 腊月廿五 | 己未 | |
| 1月18日 | 腊月廿六 | 庚申 | |
| 1月19日 | 腊月廿七 | 辛酉 | |
| 1月20日 | 腊月廿八 | 壬戌 | |
| 1月21日 | 腊月廿九 | 癸亥 | |
| 1月22日 | 正月初一 | 甲子 | 立春 |
| 1月23日 | 正月初二 | 乙丑 | |
| 1月24日 | 正月初三 | 丙寅 | |
| 1月25日 | 正月初四 | 丁卯 | |
| 1月26日 | 正月初五 | 戊辰 | |
| 1月27日 | 正月初六 | 己巳 | |
| 1月28日 | 正月初七 | 庚午 | |
| 1月29日 | 正月初八 | 辛未 | |
| 1月30日 | 正月初九 | 壬申 | |
| 1月31日 | 正月初十 | 癸酉 | |
| 公历 | 农历 | 干支 | 节气 |
|||||
| 2月1日 | 正月十一 | 甲戌 | |
| 2月2日 | 正月十二 | 乙亥 | |
| 2月3日 | 正月十三 | 丙子 | |
| 2月4日 | 正月十四 | 丁丑 | |
| 2月5日 | 正月十五 | 戊寅 | 元宵节 |
| 2月6日 | 正月十六 | 己卯 | |
| 2月7日 | 正月十七 | 庚辰 | |
| 2月8日 | 正月十八 | 辛巳 | |
| 2月9日 | 正月十九 | 壬午 | |
| 2月10日 | 正月二十 | 癸未 | |
| 2月11日 | 正月廿一 | 甲申 | |
| 2月12日 | 正月廿二 | 乙酉 | |
| 2月13日 | 正月廿三 | 丙戌 | |
| 2月14日 | 正月廿四 | 丁亥 | |
| 2月15日 | 正月廿五 | 戊子 | |
| 2月16日 | 正月廿六 | 己丑 | |
| 2月17日 | 正月廿七 | 庚寅 | |
| 2月18日 | 正月廿八 | 辛卯 | |
| 2月19日 | 二月初一 | 壬辰 | |
| 2月20日 | 二月初二 | 癸巳 | 雨水 |
| 2月21日 | 二月初三 | 甲午 | |
| 2月22日 | 二月初四 | 乙未 | |
| 2月23日 | 二月初五 | 丙申 | |
| 2月24日 | 二月初六 | 丁酉 | |
| 2月25日 | 二月初七 | 戊戌 | |
| 2月26日 | 二月初八 | 己亥 | |
| 2月27日 | 二月初九 | 庚子 | |
| 2月28日 | 二月初十 | 辛丑 | |
| 2月29日 | 二月十一 | 壬寅 | |
| 公历 | 农历 | 干支 | 节气 |
|||||
| 3月1日 | 二月十二 | 癸卯 | |
| 3月2日 | 二月十三 | 甲辰 | |
| 3月3日 | 二月十四 | 乙巳 | |
| 3月4日 | 二月十五 | 丙午 | |
| 3月5日 | 二月十六 | 丁未 | |
| 3月6日 | 二月十七 | 戊申 | |
| 3月7日 | 二月十八 | 己酉 | |
| 3月8日 | 二月十九 | 庚戌 | |
| 3月9日 | 二月二十 | 辛亥 | |
| 3月10日 | 二月廿一 | 壬子 | 春分 |
| 3月11日 | 二月廿二 | 癸丑 | |
| 3月12日 | 二月廿三 | 甲寅 | |
| 3月13日 | 二月廿四 | 乙卯 | |
| 3月14日 | 二月廿五 | 丙辰 | |
| 3月15日 | 二月廿六 | 丁巳 | |
| 3月16日 | 二月廿七 | 戊午 | |
| 3月17日 | 二月廿八 | 己未 | |
| 3月18日 | 二月廿九 | 庚申 | |
| 3月19日 | 三月初一 | 辛酉 | |
| 3月20日 | 三月初二 | 壬戌 | |
| 3月21日 | 三月初三 | 癸亥 | 清明 |
| 3月22日 | 三月初四 | 甲子 | |
| 3月23日 | 三月初五 | 乙丑 | |
| 3月24日 | 三月初六 | 丙寅 | |
| 3月25日 | 三月初七 | 丁卯 | |
| 3月26日 | 三月初八 | 戊辰 | |
| 3月27日 | 三月初九 | 己巳 | |
| 3月28日 | 三月初十 | 庚午 | |
| 3月29日 | 三月十一 | 辛未 | |
| 3月30日 | 三月十二 | 壬申 | |
| 3月31日 | 三月十三 | 癸酉 | |
| 公历 | 农历 | 干支 | 节气 |
|||||
| 4月1日 | 三月十四 | 甲戌 | |
| 4月2日 | 三月十五 | 乙亥 | |
| 4月3日 | 三月十六 | 丙子 | |
| 4月4日 | 三月十七 | 丁丑 | |
| 4月5日 | 三月十八 | 戊寅 | |
| 4月6日 | 三月十九 | 己卯 | |
| 4月7日 | 三月二十 | 庚辰 | |
| 4月8日 | 三月廿一 | 辛巳 | |
| 4月9日 | 三月廿二 | 壬午 | |
| 4月10日 | 三月廿三 | 癸未 | 谷雨 |
| 4月11日 | 三月廿四 | 甲申 | |
| 4月12日 | 三月廿五 | 乙酉 | |
| 4月13日 | 三月廿六 | 丙戌 | |
| 4月14日 | 三月廿七 | 丁亥 | |
| 4月15日 | 三月廿八 | 戊子 | |
| 4月16日 | 三月廿九 | 己丑 | |
| 4月17日 | 四月初一 | 庚寅 | |
| 4月18日 | 四
十二建星择日宜忌表
| 建星 | 吉日 | 凶日 |
||||
| 建(平) | 祭祀、祈福、动土、开业、出行 | 婚姻、丧葬、出师 |
| 除(满) | 婚姻、添丁、纳财、结盟 | 祭祀、动土、出行、动武 |
| 满(平) | 嫁娶、进宅、安床、求财 | 丧葬、祭祀、诉讼、动土 |
| 平(满) | 宴请宾客、求职、考试 | 丧葬、诉讼、出师、动武 |
| 定(平) | 定亲、订盟、立约、动土 | 出行、动武、祭祀、丧葬 |
| 执(满) | 赴任、出师、动武 | 嫁娶、丧葬、立约、动土 |
| 破(危) | 动土、破旧、开业 | 祭祀、祈福、嫁娶、进宅 |
| 危(成) | 修造、安葬、诉讼 | 嫁娶、添丁、立约、动土 |
| 成(危) | 嫁娶、添丁、立约、动土 | 祭祀、祈福、动武、出行 |
| 开(始) | 开业、动土、出行、求财 | 丧葬、祭祀、立约、动武 |
| 闭(执) | 闭关、纳福、嫁娶 | 动土、出行、动武、求财 |
| 灭(平) | 丧葬、祭祀、闭关 | 嫁娶、添丁、立约、动土 |
2023年黄道吉日查询一览表
1月
1日:小吉
2日:小凶
3日:小吉
4日:凶
5日:大吉
6日:小凶
7日:小吉
8日:小凶
9日:凶
10日:大吉
11日:小凶
12日:小吉
13日:小凶
14日:凶
15日:大吉
16日:小凶
17日:小吉
18日:小凶
19日:凶
20日:大吉
21日:小凶
22日:小吉
23日:小凶
24日:凶
25日:大吉
26日:小凶
27日:小吉
28日:小凶
29日:凶
30日:大吉
31日:小凶
2月
1日:凶
2日:大吉
3日:小凶
4日:小吉
5日:凶
6日:大吉
7日:小凶
8日:小吉
9日:凶
10日:大吉
11日:小凶
12日:小吉
13日:凶
14日:大吉
15日:小凶
16日:小吉
17日:凶
18日:大吉
19日:小凶
20日:小吉
21日:凶
22日:大吉
23日:小凶
24日:小吉
25日:凶
26日:大吉
27日:小凶
28日:小吉
3月
1日:凶
2日:大吉
3日:小凶
4日:小吉
5日:凶
6日:大吉
7日:小凶
8日:小吉
9日:凶
10日:大吉
11日:小凶
12日:小吉
13日:凶
14日:大吉
15日:小凶
16日:小吉
17日:凶
18日:大吉
19日:小凶
20日:小吉
21日:凶
22日:大吉
23日:小凶
24日:小吉
25日:凶
26日:大吉
27日:小凶
28日:小吉
29日:凶
30日:大吉
31日:小凶
以下为剩余月份的黄道吉日查询一览表:
[4月]()
[5月]()
[6月]()
[7月]()
[8月]()
[9月]()
[10月]()
[11月]()
[12月]()
提示:
“大吉”为吉利,宜嫁娶、开业、动土等。
“小吉”为较吉利,宜求财、出行等。
“凶”为不利,宜避开重要事宜。
“小凶”为较不利,宜谨慎行事。