2024-08-30 郭颜落 风俗小资讯
公历:2019年5月20日
农历:己亥年四月初五
八字:
己亥年、辛巳月、辛巳日、无时
五行:
土水、金火、金火
十神:
比肩、正印、食神、正印
纳音:
平地木、白蜡金、白蜡金
运势简析:
八字中印星旺盛,代表贵人运较好,学习能力强,事业上有发展机会。
食神生财,财运较旺,但要防范意外破财。
日支伤官,性格较为急躁,容易冲动行事,需要注意控制情绪。
整体而言,运势平稳,有吉有凶,需把握机会,规避风险。
2020 年出生日期生辰八字查询表
| 公历出生日期 | 农历出生日期 | 八字 | 天干地支 |
|||||
| 1 月 1 日 2 月 12 日 | 庚子年十二月初八 | 庚子、辛丑、壬寅 | 金鼠、土牛、水虎 |
| 2 月 13 日 3 月 14 日 | 辛丑年正月二十二 | 辛丑、壬寅、癸卯 | 土牛、水虎、木兔 |
| 3 月 15 日 4 月 13 日 | 壬寅年二月二十四 | 壬寅、癸卯、甲辰 | 水虎、木兔、火龙 |
| 4 月 14 日 5 月 12 日 | 癸卯年三月二十六 | 癸卯、甲辰、乙巳 | 木兔、火龙、土蛇 |
| 5 月 13 日 6 月 10 日 | 甲辰年四月二十九 | 甲辰、乙巳、丙午 | 火龙、土蛇、金马 |
| 6 月 11 日 7 月 9 日 | 乙巳年五月三十 | 乙巳、丙午、丁未 | 土蛇、金马、木羊 |
| 7 月 10 日 8 月 7 日 | 丙午年六月初一 | 丙午、丁未、戊申 | 金马、木羊、火猴 |
| 8 月 8 日 9 月 6 日 | 丁未年七月初十 | 丁未、戊申、己酉 | 木羊、火猴、土鸡 |
| 9 月 7 日 10 月 5 日 | 戊申年八月初九 | 戊申、己酉、庚戌 | 火猴、土鸡、金狗 |
| 10 月 6 日 11 月 4 日 | 己酉年九月初八 | 己酉、庚戌、辛亥 | 土鸡、金狗、水猪 |
| 11 月 5 日 12 月 3 日 | 庚戌年十月初七 | 庚戌、辛亥、壬子 | 金狗、水猪、木鼠 |
| 12 月 4 日 12 月 31 日 | 辛亥年十一月初六 | 辛亥、壬子、癸丑 | 水猪、木鼠、土牛 |
2020 年出生日期八字查询表
| 公历出生日期 | 干支日期 | 八字 |
||||
| 202011 | 庚子年 十一月 甲寅日 | 庚子 庚子 甲寅 |
| 202012 | 庚子年 十一月 乙卯日 | 庚子 庚子 乙卯 |
| 202013 | 庚子年 十一月 丙辰日 | 庚子 庚子 丙辰 |
| 202014 | 庚子年 十一月 丁巳日 | 庚子 庚子 丁巳 |
| 202015 | 庚子年 十一月 戊午日 | 庚子 庚子 戊午 |
| 202016 | 庚子年 十一月 己未日 | 庚子 庚子 己未 |
| 202017 | 庚子年 十一月 庚申日 | 庚子 庚子 庚申 |
| 202018 | 庚子年 十一月 辛酉日 | 庚子 庚子 辛酉 |
| 202019 | 庚子年 十一月 壬戌日 | 庚子 庚子 壬戌 |
| | 庚子年 十一月 癸亥日 | 庚子 庚子 癸亥 |
| | 庚子年 十一月 甲子日 | 庚子 庚子 甲子 |
| | 庚子年 十一月 乙丑日 | 庚子 庚子 乙丑 |
| | 庚子年 十一月 丙寅日 | 庚子 庚子 丙寅 |
| | 庚子年 十一月 丁卯日 | 庚子 庚子 丁卯 |
| | 庚子年 十一月 戊辰日 | 庚子 庚子 戊辰 |
| | 庚子年 十一月 己巳日 | 庚子 庚子 己巳 |
| | 庚子年 十一月 庚午日 | 庚子 庚子 庚午 |
| | 庚子年 十一月 辛未日 | 庚子 庚子 辛未 |
| | 庚子年 十一月 壬申日 | 庚子 庚子 壬申 |
| | 庚子年 十一月 癸酉日 | 庚子 庚子 癸酉 |
| | 庚子年 十一月 甲戌日 | 庚子 庚子 甲戌 |
| | 庚子年 十一月 乙亥日 | 庚子 庚子 乙亥 |
| | 庚子年 十一月 丙子日 | 庚子 庚子 丙子 |
| | 庚子年 十一月 丁丑日 | 庚子 庚子 丁丑 |
| | 庚子年 十一月 戊寅日 | 庚子 庚子 戊寅 |
| | 庚子年 十一月 己卯日 | 庚子 庚子 己卯 |
| | 庚子年 十一月 庚辰日 | 庚子 庚子 庚辰 |
| | 庚子年 十一月 辛巳日 | 庚子 庚子 辛巳 |
| | 庚子年 十一月 壬午日 | 庚子 庚子 壬午 |
| | 庚子年 十一月 癸未日 | 庚子 庚子 癸未 |
| | 庚子年 十一月 甲申日 | 庚子 庚子 甲申 |
| 202021 | 庚子年 十二月 乙酉日 | 庚子 辛丑 乙酉 |
| 202022 | 庚子年 十二月 丙戌日 | 庚子 辛丑 丙戌 |
| 202023 | 庚子年 十二月 丁亥日 | 庚子 辛丑 丁亥 |
| 202024 | 庚子年 十二月 戊子日 | 庚子 辛丑 戊子 |
| 202025 | 庚子年 十二月 己丑日 | 庚子 辛丑 己丑 |
| 202026 | 庚子年 十二月 庚寅日 | 庚子 辛丑 庚寅 |
| 202027 | 庚子年 十二月 辛卯日 | 庚子 辛丑 辛卯 |
| 202028 | 庚子年 十二月 壬辰日 | 庚子 辛丑 壬辰 |
| 202029 | 庚子年 十二月 癸巳日 | 庚子 辛丑 癸巳 |
| | 庚子年 十二月 甲午日 | 庚子 辛丑 甲午 |
| | 庚子年 十二月 乙未日 | 庚子 辛丑 乙未 |
| | 庚子年 十二月 丙申日 | 庚子 辛丑 丙申 |
| | 庚子年 十二月 丁酉日 | 庚子 辛丑 丁酉 |
| | 庚子年 十二月 戊戌日 | 庚子 辛丑 戊戌 |
| | 庚子年 十二月 己亥日 | 庚子 辛丑 己亥 |
| | 庚子年 十二月 庚子日 | 庚子 辛丑 庚子 |
| | 庚子年 十二月 辛丑日 | 庚子 辛丑 辛丑 |
| | 庚子年 十二月 壬寅日 | 庚子 辛丑 壬寅 |
| | 庚子年 十二月 癸卯日 | 庚子 辛丑 癸卯 |
| | 庚子年 十二月 甲辰日 | 庚子 辛丑 甲辰 |
| | 庚子年 十二月 乙巳日 | 庚子 辛丑 乙巳 |
| | 庚子年 十二月 丙午日 | 庚子 辛丑 丙午 |
| | 庚子年 十二月 丁未日 | 庚子 辛丑 丁未 |
| | 庚子年 十二月 戊申日 | 庚子 辛丑 戊申 |
| | 庚子年 十二月 己酉日 | 庚子 辛丑 己酉 |
| | 庚子年 十二月 庚戌日 | 庚子 辛丑 庚戌 |
| | 庚子年 十二月 辛亥日 | 庚子 辛丑 辛亥 |
| | 庚子年 十二月 壬子日 | 庚子 辛丑 壬子 |
| | 庚子年 十二月 癸丑日 | 庚子 辛丑 癸丑 |
| 202031 | 庚子年 正月 甲寅日 | 庚子 壬寅 甲寅 |
| 202032 | 庚子年 正月 乙卯日 | 庚子 壬寅
2020年属鼠年生肖五行查詢
生肖:鼠
五行:金
2020年各月份出生五行查詢
| 月份 | 出生日 | 天干 | 五行 | 十二地支 | 五行 |
|||||||
| 正月 | 25日23日 | 庚 | 金 | 子 | 水 |
| 二月 | 24日20日 | 辛 | 金 | 丑 | 土 |
| 三月 | 21日19日 | 壬 | 水 | 寅 | 木 |
| 四月 | 20日18日 | 癸 | 水 | 卯 | 木 |
| 五月 | 19日17日 | 甲 | 木 | 辰 | 土 |
| 六月 | 18日16日 | 乙 | 木 | 巳 | 火 |
| 七月 | 17日15日 | 丙 | 火 | 午 | 火 |
| 八月 | 16日14日 | 丁 | 火 | 未 | 土 |
| 九月 | 15日13日 | 戊 | 土 | 申 | 金 |
| 十月 | 14日12日 | 己 | 土 | 酉 | 金 |
| 十一月 | 13日11日 | 庚 | 金 | 戌 | 土 |
| 十二月 | 12日10日 | 辛 | 金 | 亥 | 水 |
五行查詢方法:
1. 確定出生日的天干地支。
2. 查找天干對應的五行。
3. 查找地支對應的五行。
4. 兩個五行相加,得出出生日的五行。