您的位置:首页 > 风俗小资讯

纳音五行表,纳音五行表年份属相表

2024-08-30 马芊桐 风俗小资讯



1、纳音五行表

纳音五行表

| 纳音 | 五行 |

|||

| 海中金 | 金 |

| 炉中火 | 火 |

| 松柏木 | 木 |

| 长流水 | 水 |

| 平地木 | 木 |

| 霹雳火 | 火 |

| 钗钏金 | 金 |

| 涧下水 | 水 |

| 沙中金 | 金 |

| 山头火 | 火 |

| 大溪水 | 水 |

| 杨柳木 | 木 |

| 石榴木 | 木 |

| 霹雳火 | 火 |

| 松柏木 | 木 |

| 大海水 | 水 |

| 金箔金 | 金 |

| 覆灯火 | 火 |

| 涧下水 | 水 |

| 佛灯火 | 火 |

| 天河水 | 水 |

| 炉中火 | 火 |

| 钗钏金 | 金 |

| 桑柘木 | 木 |

| 山头火 | 火 |

| 大溪水 | 水 |

| 石榴木 | 木 |

| 金箔金 | 金 |

| 山头火 | 火 |

| 大海水 | 水 |

| 松柏木 | 木 |

| 涧下水 | 水 |

| 大溪水 | 水 |

| 霹雳火 | 火 |

| 钗钏金 | 金 |

| 桑柘木 | 木 |

| 覆灯火 | 火 |

| 佛灯火 | 火 |

| 天河水 | 水 |

| 海中金 | 金 |

| 炉中火 | 火 |

| 山头火 | 火 |

2、纳音五行表年份属相表

纳音五行表年份属相表

| 年份 | 干支 | 生肖 | 纳音五行 |

|||||

| 1900 | 庚子 | 鼠 | 海中金 |

| 1901 | 辛丑 | 牛 | 壁上土 |

| 1902 | 壬寅 | 虎 | 金箔金 |

| 1903 | 癸卯 | 兔 | 城墙土 |

| 1904 | 甲辰 | 龙 | 佛灯火 |

| 1905 | 乙巳 | 蛇 | 天河水 |

| 1906 | 丙午 | 马 | 沙中金 |

| 1907 | 丁未 | 羊 | 天上火 |

| 1908 | 戊申 | 猴 | 大林木 |

| 1909 | 己酉 | 鸡 | 路旁土 |

| 1910 | 庚戌 | 狗 | 白蜡金 |

| 1911 | 辛亥 | 猪 | 钗钏金 |

| 1912 | 壬子 | 鼠 | 桑柘木 |

| 1913 | 癸丑 | 牛 | 霹雳火 |

| 1914 | 甲寅 | 虎 | 松柏木 |

| 1915 | 乙卯 | 兔 | 大溪水 |

| 1916 | 丙辰 | 龙 | 山下火 |

| 1917 | 丁巳 | 蛇 | 沼泽水 |

| 1918 | 戊午 | 马 | 戊戌土 |

| 1919 | 己未 | 羊 | 天河水 |

| 1920 | 庚申 | 猴 | 石榴木 |

| 1921 | 辛酉 | 鸡 | 白蜡金 |

| 1922 | 壬戌 | 狗 | 大海水 |

| 1923 | 癸亥 | 猪 | 桑柘木 |

| 1924 | 甲子 | 鼠 | 海中金 |

| 1925 | 乙丑 | 牛 | 壁上土 |

| 1926 | 丙寅 | 虎 | 金箔金 |

| 1927 | 丁卯 | 兔 | 城墙土 |

| 1928 | 戊辰 | 龙 | 佛灯火 |

| 1929 | 己巳 | 蛇 | 天河水 |

| 1930 | 庚午 | 马 | 沙中金 |

| 1931 | 辛未 | 羊 | 天上火 |

| 1932 | 壬申 | 猴 | 大林木 |

| 1933 | 癸酉 | 鸡 | 路旁土 |

| 1934 | 甲戌 | 狗 | 白蜡金 |

| 1935 | 乙亥 | 猪 | 钗钏金 |

| 1936 | 丙子 | 鼠 | 桑柘木 |

| 1937 | 丁丑 | 牛 | 霹雳火 |

| 1938 | 戊寅 | 虎 | 松柏木 |

| 1939 | 己卯 | 兔 | 大溪水 |

| 1940 | 庚辰 | 龙 | 山下火 |

| 1941 | 辛巳 | 蛇 | 沼泽水 |

| 1942 | 壬午 | 马 | 戊戌土 |

| 1943 | 癸未 | 羊 | 天河水 |

| 1944 | 甲申 | 猴 | 石榴木 |

| 1945 | 乙酉 | 鸡 | 白蜡金 |

| 1946 | 丙戌 | 狗 | 大海水 |

| 1947 | 丁亥 | 猪 | 炉中火 |

| 1948 | 戊子 | 鼠 | 海中金 |

| 1949 | 己丑 | 牛 | 壁上土 |

| 1950 | 庚寅 | 虎 | 金箔金 |

| 1951 | 辛卯 | 兔 | 城墙土 |

| 1952 | 壬辰 | 龙 | 佛灯火 |

| 1953 | 癸巳 | 蛇 | 天河水 |

| 1954 | 甲午 | 马 | 沙中金 |

| 1955 | 乙未 | 羊 | 天上火 |

| 1956 | 丙申 | 猴 | 大林木 |

| 1957 | 丁酉 | 鸡 | 路旁土 |

| 1958 | 戊戌 | 狗 | 白蜡金 |

| 1959 | 己亥 | 猪 | 天河水 |

| 1960 | 庚子 | 鼠 | 庚子金 |

| 1961 | 辛丑 | 牛 | 辛丑土 |

| 1962 | 壬寅 | 虎 | 壬寅水 |

| 1963 | 癸卯 | 兔 | 癸卯木 |

| 1964 | 甲辰 | 龙 | 甲辰土 |

| 1965 | 乙巳 | 蛇 | 乙巳火 |

| 1966 | 丙午 | 马 | 丙午火 |

| 1967 | 丁未 | 羊 | 丁未木 |

| 1968 | 戊申 | 猴 | 戊申土 |

| 1969 | 己酉 | 鸡 | 己酉金 |

| 1970 | 庚戌 | 狗 | 庚戌土 |

| 1971 | 辛亥 | 猪 | 辛亥水 |

| 1972 | 壬子 | 鼠 | 壬子水 |

| 1973 | 癸丑 | 牛 | 癸丑木 |

| 1974 | 甲寅 | 虎 | 甲寅火 |

| 1975 | 乙卯 | 兔 | 乙卯木 |

| 1976 | 丙辰 | 龙 | 丙辰土 |

| 1977 | 丁巳 | 蛇 | 丁巳火 |

| 1978 | 戊午 | 马 | 戊午土 |

| 1979 | 己未 | 羊 | 己未金 |

| 1980 | 庚申 | 猴 | 庚申金 |

| 1981 | 辛酉 | 鸡 | 辛酉土 |

| 1982 | 壬戌 | 狗 | 壬戌水 |

| 1983 | 癸亥 | 猪 | 癸亥水 |

| 1984 | 甲子 | 鼠 | 甲子木 |

| 1985 | 乙丑 | 牛 | 乙丑水 |

| 1986 | 丙寅 | 虎 | 丙寅火 |

| 1987 | 丁卯 | 兔 | 丁卯木 |

| 1988 | 戊辰 | 龙 | 戊辰土 |

| 1989 | 己巳 | 蛇 | 己巳金 |

| 1990 | 庚午 | 马 | 庚午火 |

| 1991 | 辛未 | 羊 | 辛未土 |

| 1992 | 壬申 | 猴 | 壬申水 |

| 1993 | 癸酉 | 鸡 | 癸酉金 |

| 1994 | 甲戌 | 狗 | 甲戌土 |

| 1995 | 乙亥 | 猪 | 乙亥木 |

| 1996 | 丙子 | 鼠 | 丙子水 |

| 1997 | 丁丑 | 牛 | 丁丑火 |

| 1998 | 戊寅 | 虎 | 戊寅木 |

| 1999 | 己卯 | 兔 | 己卯土 |

3、纳音五行表对照表图片

''

4、六十甲子纳音五行表

六十甲子纳音五行表

| 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 |

|||||||

| 海中金 | 路旁土 | 山头火 | 桑拓木 | 城墙土 | 白蜡金 |

| 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |

|||||||

| 杨柳木 | 泉中水 | 涧下水 | 山下火 | 平地木 | 钗钏金 |

| 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 |

|||||||

| 霹雳火 | 松柏木 | 长流水 | 金箔金 | 洞下水 | 沙中金 |

| 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |

|||||||

| 山头火 | 杨柳木 | 泉中水 | 山下火 | 平地木 | 钗钏金 |

| 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |

|||||||

| 壁上土 | 城墙土 | 白蜡金 | 路旁土 | 山头火 | 桑拓木 |

| 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |

|||||||

| 沙中金 | 泉中水 | 长流水 | 山下火 | 平地木 | 钗钏金 |

| 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 |

|||||||

| 松柏木 | 海中金 | 路旁土 | 桑拓木 | 城墙土 | 白蜡金 |

| 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |

|||||||

| 炉中火 | 杨柳木 | 泉中水 | 山下火 | 平地木 | 钗钏金 |

| 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |

|||||||

| 山下火 | 平地木 | 钗钏金 | 壁上土 | 城墙土 | 白蜡金 |

| 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |

|||||||

| 大海水 | 泉中水 | 长流水 | 山下火 | 平地木 | 钗钏金 |

| 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 |

|||||||

| 松柏木 | 海中金 | 路旁土 | 桑拓木 | 城墙土 | 白蜡金 |

| 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |

|||||||

| 天上火 | 杨柳木 | 泉中水 | 山下火 | 平地木 | 钗钏金 |

| 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |

|||||||

| 霹雳火 | 平地木 | 钗钏金 | 壁上土 | 城墙土 | 白蜡金 |

| 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |

|||||||

| 天河水 | 泉中水 | 长流水 | 山下火 | 平地木 | 钗钏金 |

| 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 |

|||||||

| 壁上土 | 海中金 | 路旁土 | 桑拓木 | 城墙土 | 白蜡金 |

| 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |

|||||||

| 霹雳火 | 杨柳木 | 泉中水 | 山下火 | 平地木 | 钗钏金 |

热门测算