2024-08-30 刘伊湉 风俗小资讯
八字四柱年表
| 年 | 天干地支 | 五行 | 纳音 |
|||||
| 1900 | 庚子 | 金 | 壁上土 |
| 1901 | 辛丑 | 金 | 辛丑金 |
| 1902 | 壬寅 | 水 | 壬寅水 |
| 1903 | 癸卯 | 水 | 癸卯木 |
| 1904 | 甲辰 | 木 | 甲辰土 |
| 1905 | 乙巳 | 木 | 乙巳水 |
| 1906 | 丙午 | 火 | 丙午火 |
| 1907 | 丁未 | 火 | 丁未土 |
| 1908 | 戊申 | 土 | 戊申金 |
| 1909 | 己酉 | 土 | 己酉土 |
| 1910 | 庚戌 | 金 |庚戌土 |
| 1911 | 辛亥 | 金 | 辛亥水 |
| 1912 | 壬子 | 水 | 壬子水 |
| 1913 | 癸丑 | 水 | 癸丑土 |
| 1914 | 甲寅 | 木 | 甲寅木 |
| 1915 | 乙卯 | 木 | 乙卯木 |
| 1916 | 丙辰 | 火 | 丙辰土 |
| 1917 | 丁巳 | 火 | 丁巳火 |
| 1918 | 戊午 | 土 | 戊午土 |
| 1919 | 己未 | 土 | 己未土 |
| 1920 | 庚申 | 金 | 庚申金 |
| 1921 | 辛酉 | 金 | 辛酉金 |
| 1922 | 壬戌 | 水 | 壬戌水 |
| 1923 | 癸亥 | 水 | 癸亥水 |
| 1924 | 甲子 | 木 | 甲子木 |
| 1925 | 乙丑 | 木 | 乙丑土 |
| 1926 | 丙寅 | 火 | 丙寅火 |
| 1927 | 丁卯 | 火 | 丁卯木 |
| 1928 | 戊辰 | 土 | 戊辰土 |
| 1929 | 己巳 | 土 | 己巳火 |
| 1930 | 庚午 | 金 | 庚午金 |
| 1931 | 辛未 | 金 | 辛未土 |
| 1932 | 壬申 | 水 | 壬申水 |
| 1933 | 癸酉 | 水 | 癸酉金 |
| 1934 | 甲戌 | 木 | 甲戌土 |
| 1935 | 乙亥 | 木 | 乙亥水 |
| 1936 | 丙子 | 火 | 丙子水 |
| 1937 | 丁丑 | 火 | 丁丑火 |
| 1938 | 戊寅 | 土 | 戊寅土 |
| 1939 | 己卯 | 土 | 己卯木 |
| 1940 | 庚辰 | 金 | 庚辰土 |
| 1941 | 辛巳 | 金 | 辛巳火 |
| 1942 | 壬午 | 水 | 壬午火 |
| 1943 | 癸未 | 水 | 癸未土 |
| 1944 | 甲申 | 木 | 甲申金 |
| 1945 | 乙酉 | 木 | 乙酉金 |
| 1946 | 丙戌 | 火 | 丙戌土 |
| 1947 | 丁亥 | 火 | 丁亥水 |
| 1948 | 戊子 | 土 | 戊子水 |
| 1949 | 己丑 | 土 | 己丑土 |
| 1950 | 庚寅 | 金 | 庚寅金 |
| 1951 | 辛卯 | 金 | 辛卯木 |
| 1952 | 壬辰 | 水 | 壬辰土 |
| 1953 | 癸巳 | 水 | 癸巳火 |
| 1954 | 甲午 | 木 | 甲午火 |
| 1955 | 乙未 | 木 | 乙未土 |
| 1956 | 丙申 | 火 | 丙申金 |
| 1957 | 丁酉 | 火 | 丁酉金 |
| 1958 | 戊戌 | 土 | 戊戌土 |
| 1959 | 己亥 | 土 | 己亥水 |
| 1960 | 庚子 | 金 | 壁上土 |
| 1961 | 辛丑 | 金 | 辛丑金 |
| 1962 | 壬寅 | 水 | 壬寅水 |
| 1963 | 癸卯 | 水 | 癸卯木 |
| 1964 | 甲辰 | 木 | 甲辰土 |
| 1965 | 乙巳 | 木 | 乙巳水 |
| 1966 | 丙午 | 火 | 丙午火 |
| 1967 | 丁未 | 火 | 丁未土 |
| 1968 | 戊申 | 土 | 戊申金 |
| 1969 | 己酉 | 土 | 己酉土 |
| 1970 | 庚戌 | 金 | 庚戌土 |
| 1971 | 辛亥 | 金 | 辛亥水 |
| 1972 | 壬子 | 水 | 壬子水 |
| 1973 | 癸丑 | 水 | 癸丑土 |
| 1974 | 甲寅 | 木 | 甲寅木 |
| 1975 | 乙卯 | 木 | 乙卯木 |
| 1976 | 丙辰 | 火 | 丙辰土 |
| 1977 | 丁巳 | 火 | 丁巳火 |
| 1978 | 戊午 | 土 | 戊午土 |
| 1979 | 己未 | 土 | 己未土 |
| 1980 | 庚申 | 金 | 庚申金 |
| 1981 | 辛酉 | 金 | 辛酉金 |
| 1982 | 壬戌 | 水 | 壬戌水 |
| 1983 | 癸亥 | 水 | 癸亥水 |
| 1984 | 甲子 | 木 | 甲子木 |
| 1985 | 乙丑 | 木 | 乙丑土 |
| 1986 | 丙寅 | 火 | 丙寅火 |
| 1987 | 丁卯 | 火 | 丁卯木 |
| 1988 | 戊辰 | 土 | 戊辰土 |
| 1989 | 己巳 | 土 | 己巳火 |
| 1990 | 庚午 | 金 | 庚午金 |
| 1991 | 辛未 | 金 | 辛未土 |
| 1992 | 壬申 | 水 | 壬申水 |
| 1993 | 癸酉 | 水 | 癸酉金 |
| 1994 | 甲戌 | 木 | 甲戌土 |
| 1995 | 乙亥 | 木 | 乙亥水 |
| 1996 | 丙子 | 火 | 丙子水 |
| 1997 | 丁丑 | 火 | 丁丑火 |
| 1998 | 戊寅 | 土 | 戊寅土 |
| 1999 | 己卯 | 土 | 己卯木 |
| 2000 | 庚辰 | 金 | 庚辰土 |
| 2001 | 辛巳 | 金 | 辛巳火 |
| 2002 | 壬午 | 水 | 壬午火 |
| 2003 | 癸未 | 水 | 癸未土 |
| 2004 | 甲申 | 木 | 甲申金 |
| 2005 | 乙酉 | 木 | 乙酉金 |
| 2006 | 丙戌 | 火 | 丙戌土 |
| 2007 | 丁亥 | 火 | 丁亥水 |
| 2008 | 戊子 | 土 | 戊子水 |
| 2009 | 己丑 | 土 | 己丑土 |
八字四柱对照表详解
干支纪年
| 公历年份 | 干支年份 |
|||
| 1900年 | 庚子 |
| 1901年 | 辛丑 |
| 1902年 | 壬寅 |
| 1903年 | 癸卯 |
| 1904年 | 甲辰 |
| 1905年 | 乙巳 |
| ... | ... |
| 2023年 | 癸卯 |
| 2024年 | 甲辰 |
干支纪月
| 公历月份 | 干支月份 |
|||
| 1月 | 丙寅 |
| 2月 | 丁卯 |
| 3月 | 戊辰 |
| 4月 | 己巳 |
| 5月 | 庚午 |
| 6月 | 辛未 |
| 7月 | 壬申 |
| 8月 | 癸酉 |
| 9月 | 甲戌 |
| 10月 | 乙亥 |
| 11月 | 丙子 |
| 12月 | 丁丑 |
干支纪日
| 公历日期 | 干支日期 |
|||
| 1日 | 甲子 |
| 2日 | 乙丑 |
| 3日 | 丙寅 |
| 4日 | 丁卯 |
| 5日 | 戊辰 |
| 6日 | 己巳 |
| 7日 | 庚午 |
| 8日 | 辛未 |
| 9日 | 壬申 |
| 10日 | 癸酉 |
| 11日 | 甲戌 |
| 12日 | 乙亥 |
| ... | ... |
| 30日 | 壬寅 |
| 31日 | 癸卯 |
时辰
| 公历时间 | 时辰 |
|||
| 23:00 1:00 | 子时 |
| 1:00 3:00 | 丑时 |
| 3:00 5:00 | 寅时 |
| 5:00 7:00 | 卯时 |
| 7:00 9:00 | 辰时 |
| 9:00 11:00 | 巳时 |
| 11:00 13:00 | 午时 |
| 13:00 15:00 | 未时 |
| 15:00 17:00 | 申时 |
| 17:00 19:00 | 酉时 |
| 19:00 21:00 | 戌时 |
| 21:00 23:00 | 亥时 |
举例
例如,出生于 1987 年 1 月 15 日 11:00,其八字四柱为:
年柱:丁卯
月柱:丙寅
日柱:庚辰
时柱:巳时
八字免费查空亡
di一 步:获得你的八字
年份:出生年份的zui 后一位数字
月份:出生月份的数字
日份:出生日子的数字
时辰:出生时间的两个小时区间(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)
第二步:计算空亡
1. 年柱空亡:年份地支与日柱地支相克。
2. 月柱空亡:月份地支与日柱地支相克。
3. 日柱空亡:日柱地支与年柱地支或月柱地支相克,且日柱天干为阳干。
4. 时柱空亡:时辰地支与日柱地支相克,且日柱天干为阴干。
第三步:查看结果
如果八字中出现了上述任意一种情况,则该柱为空亡。
空亡的含义
空亡表示该柱所代表的事物虚弱、空缺或不吉利。
如果空亡出现在年柱,则可能代表父母缘薄、婚姻不顺。
如果空亡出现在月柱,则可能代表兄弟姐妹缘薄、事业不顺。
如果空亡出现在日柱,则可能代表身体虚弱、性格孤僻。
如果空亡出现在时柱,则可能代表子女缘薄、晚年不顺。
需要注意的是:
空亡只是八字的一种判断方法,并不是绝对的。
空亡的吉凶影响会受到其他柱以及大运流年的影响。
如果八字中有多个柱空亡,则影响会更大。
''