2024-09-01 刘雨檐 风俗小资讯
五行婚配表大全
| 男方五行 | 女方五行 | 吉凶 |
||||
| 木 | 木 | 大吉 |
| 木 | 火 | 吉 |
| 木 | 土 | 吉 |
| 木 | 金 | 凶 |
| 木 | 水 | 平 |
| 火 | 火 | 大吉 |
| 火 | 土 | 吉 |
| 火 | 金 | 凶 |
| 火 | 水 | 平 |
| 土 | 土 | 大吉 |
| 土 | 金 | 吉 |
| 土 | 水 | 平 |
| 金 | 金 | 大吉 |
| 金 | 水 | 吉 |
| 水 | 水 | 大吉 |
五行婚配表
| 男方五行 | 女方五行 | 婚配吉凶 |
||||
| 金 | 水 | 相生 |
| 金 | 木 | 相生 |
| 金 | 火 | 相克 |
| 金 | 土 | 相生 |
| 水 | 木 | 相生 |
| 水 | 火 | 相克 |
| 水 | 土 | 相生 |
| 木 | 火 | 相生 |
| 木 | 土 | 相克 |
| 火 | 土 | 相生 |
1998年
五行:戊寅年(土虎)
男方五行:戊土
女方五行:寅木
婚配吉凶:
戊土男和寅木女的婚配为相克,不利于婚姻稳定。建议谨慎考虑。
五行婚配表大全配 2020
五行婚配理论是中国古代的一种配婚方法,认为人的出生年份五行属性与相生相克的关系可以预示婚姻的吉凶。以下是五行婚配表大全,配对2020年:
男性年份五行:
| 年份 | 五行 |
|||
| 1984 | 木 |
| 1985 | 木 |
| 1986 | 火 |
| 1987 | 火 |
| 1988 | 土 |
| 1989 | 土 |
| 1990 | 金 |
| 1991 | 金 |
| 1992 | 水 |
| 1993 | 水 |
| 1994 | 木 |
| 1995 | 木 |
| 1996 | 火 |
| 1997 | 火 |
| 1998 | 土 |
| 1999 | 土 |
| 2000 | 金 |
| 2001 | 金 |
| 2002 | 水 |
| 2003 | 水 |
| 2004 | 木 |
| 2005 | 木 |
| 2006 | 火 |
| 2007 | 火 |
| 2008 | 土 |
| 2009 | 土 |
| 2010 | 金 |
| 2011 | 金 |
| 2012 | 水 |
| 2013 | 水 |
| 2014 | 木 |
| 2015 | 木 |
| 2016 | 火 |
| 2017 | 火 |
| 2018 | 土 |
| 2019 | 土 |
| 2020 | 金 |
女性年份五行:
| 年份 | 五行 |
|||
| 1985 | 木 |
| 1986 | 火 |
| 1987 | 火 |
| 1988 | 土 |
| 1989 | 土 |
| 1990 | 金 |
| 1991 | 金 |
| 1992 | 水 |
| 1993 | 水 |
| 1994 | 木 |
| 1995 | 木 |
| 1996 | 火 |
| 1997 | 火 |
| 1998 | 土 |
| 1999 | 土 |
| 2000 | 金 |
| 2001 | 金 |
| 2002 | 水 |
| 2003 | 水 |
| 2004 | 木 |
| 2005 | 木 |
| 2006 | 火 |
| 2007 | 火 |
| 2008 | 土 |
| 2009 | 土 |
| 2010 | 金 |
| 2011 | 金 |
| 2012 | 水 |
| 2013 | 水 |
| 2014 | 木 |
| 2015 | 木 |
| 2016 | 火 |
| 2017 | 火 |
| 2018 | 土 |
| 2019 | 土 |
| 2020 | 金 |
五行婚配吉凶表:
| 男方五行 | 女方五行 | 吉凶 |
||||
| 木 | 木 | 夫妻和顺,富贵相伴 |
| 木 | 火 | 相生相助,婚姻美满 |
| 木 | 土 | 互补互利,婚姻稳固 |
| 木 | 金 | 金克木,婚姻不顺 |
| 木 | 水 | 水生木,婚姻幸福 |
| 火 | 火 | 两火相争,婚姻难成 |
| 火 | 土 | 火生土,婚姻美满 |
| 火 | 金 | 火克金,婚姻不顺 |
| 火 | 水 | 相克相冲,婚姻多磨 |
| 土 | 土 | 土重土埋,婚姻不顺 |
| 土 | 金 | 相生相助,婚姻稳定 |
| 土 | 水 | 相克相冲,婚姻多变 |
| 金 | 金 | 两金相斗,婚姻不顺 |
| 金 | 水 | 水克金,婚姻不稳 |
| 水 | 水 | 两水相交,婚姻美满 |
| 水 | 金 | 金生水,婚姻幸福 |
| 水 | 火 | 水火相克,婚姻难成 |
| 水 | 木 | 相生相合,婚姻幸福 |
示例:
如果男方出生于 1984 年(木),则其五行属性为木。如果女方出生于 1990 年(金),则其五行属性为金。根据五行婚配表,木克金,因此这一对的婚姻配对不太吉利。
五行婚配表
| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
|||||||
| 木 | 相生、相合 | 相克 | 相生 | 相克 | 相合 |
| 火 | 相生 | 相合、相克 | 相生 | 相克 | 相合 |
| 土 | 相生 | 相克 | 相合、相生 | 相克 | 相合 |
| 金 | 相克 | 相生 | 相克 | 相合、相生 | 相克 |
| 水 | 相合 | 相克 | 相合 | 相克 | 相合、相生 |
生肖婚配表
| 十二生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
|||||||||||||
| 鼠 | 牛、猴 | 牛、猪 | 虎 | 猴、猪 | 虎、猴 | 猴、猪 | 羊、兔 | 鼠、鸡 | 鼠、兔 | 牛、龙 | 马、鼠 | 蛇、鼠 |
| 牛 | 鼠、牛 | 鼠、虎 | 兔 | 羊、鸡 | 马 | 羊、鸡 | 兔、蛇 | 猴、猪 | 羊、鸡 | 狗、牛 | 羊、猪 | 鼠、牛 |
| 虎 | 鼠、兔 | 猪、虎 | 兔、猴 | 鸡、猪 | 兔、猴 | 鸡、猴 | 羊、兔 | 鼠、猪 | 羊、兔 | 牛、狗 | 马、虎 | 蛇、虎 |
| 兔 | 虎 | 猴 | 鸡、兔 | 兔 | 羊、狗 | 龙、兔 | 羊、兔 | 鸡、兔 | 龙、兔 | 马、兔 | 猪、兔 | 羊、兔 |
| 龙 | 猴、猪 | 羊 | 猴、猪 | 羊 | 兔、马 | 鸡、猪 | 狗、龙 | 羊、猪 | 马、龙 | 龙、鸡 | 马、龙 | 蛇、龙 |
| 蛇 | 鸡、牛 | 羊 | 鸡、兔 | 龙、兔 | 鸡、兔 | 龙、兔 | 羊、兔 | 猴、猪 | 羊、兔 | 马、兔 | 猪、兔 | 羊、蛇 |
| 马 | 猴 | 猴、猪 | 猴、猪 | 羊 | 龙、马 | 龙、马 | 兔、马 | 羊、兔 | 马 | 蛇、马 | 狗、马 | 蛇、马 |
| 羊 | 猴 | 虎、猪 | 羊 | 兔 | 狗、龙 | 兔、龙 | 兔、马 | 鸡、兔 | 火猴、猪 | 鼠、羊 | 火猴、兔 | 鼠、羊 |
| 猴 | 猴、鼠 | 猴、猪 | 猴、猪 | 猴、鼠 | 猴、猪 | 猴、猪 | 猴 | 鸡 | 鸡 | 龙、鸡 | 狗 | 蛇、鸡 |
| 鸡 | 虎、猪 | 蛇 | 羊、蛇 | 牛、狗 | 虎、猴 | 牛、狗 | 兔、鸡 | 鼠、鸡 | 鸡、猴 | 龙、鸡 | 猪、鸡 | 马、鸡 |
| 狗 | 虎、马 | 马、狗 | 马 | 牛、狗 | 牛、狗 | 兔、狗 | 羊、龙 | 鼠、羊 | 鼠、羊 | 蛇、马 | 猪、鸡 | 马、狗 |
| 猪 | 虎 | 牛、虎 | 虎、猪 | 虎、猪 | 虎、猪 | 虎、猪 | 猴、猪 | 猴、猪 | 猴、猪 | 猴、猪 | 蛇、鸡 | 鼠、牛 |