2024-09-02 朱闰颜 风俗小资讯
年份 | 五行
||
甲子、乙丑 | 海中金
丙寅、丁卯 | 路旁土
戊辰、己巳 | 白腊金
庚午、辛未 | 天河水
壬申、癸酉 | 石榴木
甲戌、乙亥 | 山头火
丙子、丁丑 | 涧下水
戊寅、己卯 | 大溪水
庚辰、辛巳 | 覆灯火
壬午、癸未 | 天上火
甲申、乙酉 | 泉中水
丙戌、丁亥 | 霹雳火
戊子、己丑 | 壁上土
庚寅、辛卯 | 城墙土
壬辰、癸巳 | 桑柘木
甲午、乙未 | 天河水
丙申、丁酉 | 房上土
戊戌、己亥 | 山头火
庚子、辛丑 | 霹雳火
壬寅、癸卯 | 大溪水
甲辰、乙巳 | 白腊金
丙午、丁未 | 天上火
戊申、己酉 | 泉中水
庚戌、辛亥 | 山头火
壬子、癸丑 | 涧下水
甲寅、乙卯 | 大溪水
丙辰、丁巳 | 沙中土
戊午、己未 | 天河水
庚申、辛酉 | 石榴木
壬戌、癸亥 | 平地木
年份五行查询表
| 生肖 | 年份 | 五行 |
||||
| 鼠 | 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 | 水 |
| 牛 | 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 | 土 |
| 虎 | 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 | 木 |
| 兔 | 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 | 木 |
| 龙 | 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 | 土 |
| 蛇 | 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 | 火 |
| 马 | 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 | 火 |
| 羊 | 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 | 土 |
| 猴 | 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 | 金 |
| 鸡 | 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 | 金 |
| 狗 | 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 | 土 |
| 猪 | 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 | 水 |
出生年月日五行查询
出生年月日五行查询需要年月日的天干地支,具体使用方法如下:
1. 年干地支查询:使用年份五行查询表找到出生年份对应的五行,即可得到年干和年支。
2. 月干地支查询:使用《万年历》或在线工具,根据出生年月找到对应的月干和月支。
3. 日干地支查询:使用《万年历》或在线工具,根据出生年月日找到对应的日干和日支。
例如:1984年3月15日出生
年五行:水(鼠年)
年干地支:甲子
月五行:木(寅月)
月干地支:甲寅
日五行:火(戊戌日)
日干地支:戊戌
出生年月日五行:甲子木、甲寅木、戊戌火
根据年份查询五行命相大全
| 年份 | 干支 | 五行 | 天干五行 | 地支五行 | 纳音五行 |
|||||||
| 1900 | 庚子 | 金水 | 庚金 | 子水 | 海中金 |
| 1901 | 辛丑 | 金土 | 辛金 | 丑土 | 壁上土 |
| 1902 | 壬寅 | 水木 | 壬水 | 寅木 | 炉中火 |
| 1903 | 癸卯 | 水木 | 癸水 | 卯木 | 大溪水 |
| 1904 | 甲辰 | 木土 | 甲木 | 辰土 | 沙中金 |
| 1905 | 乙巳 | 木火 | 乙木 | 巳火 | 覆灯火 |
| 1906 | 丙午 | 火火 | 丙火 | 午火 | 天河水 |
| 1907 | 丁未 | 火土 | 丁火 | 未土 | 炉中火 |
| 1908 | 戊申 | 土金 | 戊土 | 申金 | 大驿土 |
| 1909 | 己酉 | 土金 | 己土 | 酉金 | 泉中水 |
| 1910 | 庚戌 | 金土 | 庚金 | 戌土 | 白蜡金 |
| 1911 | 辛亥 | 金水 | 辛金 | 亥水 | 临官金 |
| 1912 | 壬子 | 水水 | 壬水 | 子水 | 桑柘木 |
| 1913 | 癸丑 | 水土 | 癸水 | 丑土 | 癸丑丑 |
| 1914 | 甲寅 | 木木 | 甲木 | 寅木 | 甲寅寅 |
| 1915 | 乙卯 | 木木 | 乙木 | 卯木 | 乙卯卯 |
| 1916 | 丙辰 | 火土 | 丙火 | 辰土 | 丙辰辰 |
| 1917 | 丁巳 | 火火 | 丁火 | 巳火 | 丁巳巳 |
| 1918 | 戊午 | 土火 | 戊土 | 午火 | 戊午午 |
| 1919 | 己未 | 土土 | 己土 | 未土 | 己未未 |
| 1920 | 庚申 | 金金 | 庚金 | 申金 | 庚申申 |
| 1921 | 辛酉 | 金金 | 辛金 | 酉金 | 辛酉酉 |
| 1922 | 壬戌 | 水土 | 壬水 | 戌土 | 壬戌戌 |
| 1923 | 癸亥 | 水水 | 癸水 | 亥水 | 癸亥亥 |
| 1924 | 甲子 | 木水 | 甲木 | 子水 | 甲子子 |
| 1925 | 乙丑 | 木土 | 乙木 | 丑土 | 乙丑丑 |
| 1926 | 丙寅 | 火木 | 丙火 | 寅木 | 丙寅寅 |
| 1927 | 丁卯 | 火木 | 丁火 | 卯木 | 丁卯卯 |
| 1928 | 戊辰 | 土土 | 戊土 | 辰土 | 戊辰辰 |
| 1929 | 己巳 | 土火 | 己土 | 巳火 | 己巳巳 |
| 1930 | 庚午 | 金火 | 庚金 | 午火 | 庚午午 |
| 1931 | 辛未 | 金土 | 辛金 | 未土 | 辛未未 |
| 1932 | 壬申 | 水金 | 壬水 | 申金 | 壬申申 |
| 1933 | 癸酉 | 水金 | 癸水 | 酉金 | 癸酉酉 |
| 1934 | 甲戌 | 木土 | 甲木 | 戌土 | 甲戌戌 |
| 1935 | 乙亥 | 木水 | 乙木 | 亥水 | 乙亥亥 |
| 1936 | 丙子 | 火水 | 丙火 | 子水 | 丙子子 |
| 1937 | 丁丑 | 火土 | 丁火 | 丑土 | 丁丑丑 |
| 1938 | 戊寅 | 土木 | 戊土 | 寅木 | 戊寅寅 |
| 1939 | 己卯 | 土木 | 己土 | 卯木 | 己卯卯 |
| 1940 | 庚辰 | 金土 | 庚金 | 辰土 | 庚辰辰 |
| 1941 | 辛巳 | 金火 | 辛金 | 巳火 | 辛巳巳 |
| 1942 | 壬午 | 水火 | 壬水 | 午火 | 壬午午 |
| 1943 | 癸未 | 水土 | 癸水 | 未土 | 癸未未 |
| 1944 | 甲申 | 木金 | 甲木 | 申金 | 甲申申 |
| 1945 | 乙酉 | 木金 | 乙木 | 酉金 | 乙酉酉 |
| 1946 | 丙戌 | 火土 | 丙火 | 戌土 | 丙戌戌 |
| 1947 | 丁亥 | 火水 | 丁火 | 亥水 | 丁亥亥 |
| 1948 | 戊子 | 土水 | 戊土 | 子水 | 戊子子 |
| 1949 | 己丑 | 土土 | 己土 | 丑土 | 己丑丑 |
| 1950 | 庚寅 | 金木 | 庚金 | 寅木 | 庚寅寅 |
| 1951 | 辛卯 | 金木 | 辛金 | 卯木 | 辛卯卯 |
| 1952 | 壬辰 | 水土 | 壬水 | 辰土 | 壬辰辰 |
| 1953 | 癸巳 | 水火 | 癸水 | 巳火 | 癸巳巳 |
| 1954 | 甲午 | 木火 | 甲木 | 午火 | 甲午午 |
| 1955 | 乙未 | 木土 | 乙木 | 未土 | 乙未未 |
| 1956 | 丙申 | 火金 | 丙火 | 申金 | 丙申申 |
| 1957 | 丁酉 | 火金 | 丁火 | 酉金 | 丁酉酉 |
| 1958 | 戊戌 | 土土 | 戊土 | 戌土 | 戊戌戌 |
| 1959 | 己亥 | 土水 | 己土 | 亥水 | 己亥亥 |
| 1960 | 庚子 | 金水 | 庚金 | 子水 | 庚子子 |
| 1961 | 辛丑 | 金土 | 辛金 | 丑土 | 辛丑丑 |
| 1962 | 壬寅 | 水木 | 壬水 | 寅木 | 壬寅寅 |
| 1963 | 癸卯 | 水木 | 癸水 | 卯木 | 癸卯卯 |
| 1964 | 甲辰 | 木土 | 甲木 | 辰土 | 甲辰辰 |
| 1965 | 乙巳 | 木火 | 乙木 | 巳火 | 乙巳巳 |
| 1966 | 丙午 | 火火 | 丙火 | 午火 | 丙午午 |
| 1967 | 丁未 | 火土 | 丁火 | 未土 | 丁未未 |
| 1968 | 戊申 | 土金 | 戊土 | 申金 | 戊申申 |
| 1969 | 己酉 | 土金 | 己土 | 酉金 | 己酉酉 |
| 1970 | 庚戌 | 金土 | 庚金 | 戌土 | 庚戌戌 |
| 1971 | 辛亥 | 金水 | 辛金 | 亥水 | 辛亥亥 |
| 1972 | 壬子 | 水水 | 壬水 | 子水 | 壬子子 |
| 1973 | 癸丑 | 水土 | 癸水 | 丑土 | 癸丑丑 |
| 1974 | 甲寅 | 木木 | 甲木 | 寅木 | 甲寅寅 |
|
甲己之年属土旺,乙庚之岁金相生。
丙辛火气zui 为盛,丁壬木性旺而强。
戊癸同属水气盈,五运相生世太平。