2024-09-02 郭北棠 风俗小资讯
年份生辰八字查询表
| 年份 | 干支 | 五行 | | 年份 | 干支 | 五行 |
|||| ||||
| 1900 | 庚子 | 金水 | | 1944 | 甲申 | 木金 |
| 1901 | 辛丑 | 金土 | | 1945 | 乙酉 | 木金 |
| 1902 | 壬寅 | 水木 | | 1946 | 丙戌 | 火土 |
| 1903 | 癸卯 | 水木 | | 1947 | 丁亥 | 火水 |
| 1904 | 甲辰 | 木土 | | 1948 | 戊子 | 土水 |
| 1905 | 乙巳 | 木火 | | 1949 | 己丑 | 土土 |
| 1906 | 丙午 | 火火 | | 1950 | 庚寅 | 金木 |
| 1907 | 丁未 | 火土 | | 1951 | 辛卯 | 金木 |
| 1908 | 戊申 | 土金 | | 1952 | 壬辰 | 水土 |
| 1909 | 己酉 | 土金 | | 1953 | 癸巳 | 水火 |
| 1910 | 庚戌 | 金土 | | 1954 | 甲午 | 木火 |
| 1911 | 辛亥 | 金水 | | 1955 | 乙未 | 木土 |
| 1912 | 壬子 | 水水 | | 1956 | 丙申 | 火金 |
| 1913 | 癸丑 | 水土 | | 1957 | 丁酉 | 火金 |
| 1914 | 甲寅 | 木木 | | 1958 | 戊戌 | 土土 |
| 1915 | 乙卯 | 木木 | | 1959 | 己亥 | 土水 |
| 1916 | 丙辰 | 火土 | | 1960 | 庚子 | 金水 |
| 1917 | 丁巳 | 火火 | | 1961 | 辛丑 | 金土 |
| 1918 | 戊午 | 土火 | | 1962 | 壬寅 | 水木 |
| 1919 | 己未 | 土土 | | 1963 | 癸卯 | 水木 |
| 1920 | 庚申 | 金金 | | 1964 | 甲辰 | 木土 |
| 1921 | 辛酉 | 金金 | | 1965 | 乙巳 | 木火 |
| 1922 | 壬戌 | 水土 | | 1966 | 丙午 | 火火 |
| 1923 | 癸亥 | 水水 | | 1967 | 丁未 | 火土 |
| 1924 | 甲子 | 木水 | | 1968 | 戊申 | 土金 |
| 1925 | 乙丑 | 木土 | | 1969 | 己酉 | 土金 |
| 1926 | 丙寅 | 火木 | | 1970 | 庚戌 | 金土 |
| 1927 | 丁卯 | 火木 | | 1971 | 辛亥 | 金水 |
| 1928 | 戊辰 | 土土 | | 1972 | 壬子 | 水水 |
| 1929 | 己巳 | 土火 | | 1973 | 癸丑 | 水土 |
| 1930 | 庚午 | 金火 | | 1974 | 甲寅 | 木木 |
| 1931 | 辛未 | 金土 | | 1975 | 乙卯 | 木木 |
| 1932 | 壬申 | 水金 | | 1976 | 丙辰 | 火土 |
| 1933 | 癸酉 | 水金 | | 1977 | 丁巳 | 火火 |
| 1934 | 甲戌 | 木土 | | 1978 | 戊午 | 土火 |
| 1935 | 乙亥 | 木水 | | 1979 | 己未 | 土土 |
| 1936 | 丙子 | 火水 | | 1980 | 庚申 | 金金 |
| 1937 | 丁丑 | 火土 | | 1981 | 辛酉 | 金金 |
| 1938 | 戊寅 | 土木 | | 1982 | 壬戌 | 水土 |
| 1939 | 己卯 | 土木 | | 1983 | 癸亥 | 水水 |
| 1940 | 庚辰 | 金土 | | 1984 | 甲子 | 木水 |
| 1941 | 辛巳 | 金火 | | 1985 | 乙丑 | 木土 |
| 1942 | 壬午 | 水火 | | 1986 | 丙寅 | 火木 |
| 1943 | 癸未 | 水土 | | 1987 | 丁卯 | 火木 |
生辰八字与年月日对照表
| 出生年份 | 干支 | 出生日(月) | 干支 | 出生日(日) | 干支 |
|||||||
| 1948, 2008 | 戊子 | 1月 | 丙寅 | 1日 | 庚子 |
| 1949, 2009 | 己丑 | 2月 | 丁卯 | 2日 | 辛丑 |
| 1950, 2010 | 庚寅 | 3月 | 戊辰 | 3日 | 壬寅 |
| 1951, 2011 | 辛卯 | 4月 | 己巳 | 4日 | 癸卯 |
| 1952, 2012 | 壬辰 | 5月 | 庚午 | 5日 | 甲辰 |
| 1953, 2013 | 癸巳 | 6月 | 辛未 | 6日 | 乙巳 |
| 1954, 2014 | 甲午 | 7月 | 壬申 | 7日 | 丙午 |
| 1955, 2015 | 乙未 | 8月 | 癸酉 | 8日 | 丁未 |
| 1956, 2016 | 丙申 | 9月 | 甲戌 | 9日 | 戊申 |
| 1957, 2017 | 丁酉 | 10月 | 乙亥 | 10日 | 己酉 |
| 1958, 2018 | 戊戌 | 11月 | 丙子 | 11日 | 庚戌 |
| 1959, 2019 | 己亥 | 12月 | 丁丑 | 12日 | 辛亥 |
注:
生辰八字由出生年、月、日、时四个干支组成,表示出生时的年、月、日、时的天干地支。
天干有十个,分别是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。
地支有十二个,分别是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。
甲子年(1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020)
一月:戊寅
二月:己卯
三月:庚辰
四月:辛巳
五月:壬午
六月:癸未
七月:甲申
八月:乙酉
九月:丙戌
十月:丁亥
十一月:戊子
十二月:己丑
乙丑年(1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021)
一月:庚寅
二月:辛卯
三月:壬辰
四月:癸巳
五月:甲午
六月:乙未
七月:丙申
八月:丁酉
九月:戊戌
十月:己亥
十一月:庚子
十二月:辛丑
丙寅年(1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022)
一月:壬寅
二月:癸卯
三月:甲辰
四月:乙巳
五月:丙午
六月:丁未
七月:戊申
八月:己酉
九月:庚戌
十月:辛亥
十一月:壬子
十二月:癸丑
丁卯年(1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023)
一月:甲寅
二月:乙卯
三月:丙辰
四月:丁巳
五月:戊午
六月:己未
七月:庚申
八月:辛酉
九月:壬戌
十月:癸亥
十一月:甲子
十二月:乙丑
戊辰年(1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024)
一月:丙寅
二月:丁卯
三月:戊辰
四月:己巳
五月:庚午
六月:辛未
七月:壬申
八月:癸酉
九月:甲戌
十月:乙亥
十一月:丙子
十二月:丁丑
己巳年(1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025)
一月:戊寅
二月:己卯
三月:庚辰
四月:辛巳
五月:壬午
六月:癸未
七月:甲申
八月:乙酉
九月:丙戌
十月:丁亥
十一月:戊子
十二月:己丑
庚午年(1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026)
一月:庚寅
二月:辛卯
三月:壬辰
四月:癸巳
五月:甲午
六月:乙未
七月:丙申
八月:丁酉
九月:戊戌
十月:己亥
十一月:庚子
十二月:辛丑
辛未年(1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027)
一月:壬寅
二月:癸卯
三月:甲辰
四月:乙巳
五月:丙午
六月:丁未
七月:戊申
八月:己酉
九月:庚戌
十月:辛亥
十一月:壬子
十二月:癸丑
壬申年(1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028)
一月:甲寅
二月:乙卯
三月:丙辰
四月:丁巳
五月:戊午
六月:己未
七月:庚申
八月:辛酉
九月:壬戌
十月:癸亥
十一月:甲子
十二月:乙丑
癸酉年(1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029)
一月:丙寅
二月:丁卯
三月:戊辰
四月:己巳
五月:庚午
六月:辛未
七月:壬申
八月:癸酉
九月:甲戌
十月:乙亥
十一月:丙子
十二月:丁丑
甲戌年(1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030)
一月:戊寅
二月:己卯
三月:庚辰
四月:辛巳
五月:壬午
六月:癸未
七月:甲申
八月:乙酉
九月:丙戌
十月:丁亥
十一月:戊子
十二月:己丑
农历年月日生辰八字对照表
| 农历年 | 天干 | 地支 |
||||
| 1900 | 庚子 | 子 |
| 1901 | 辛丑 | 丑 |
| 1902 | 壬寅 | 寅 |
| 1903 | 癸卯 | 卯 |
| 1904 | 甲辰 | 辰 |
| 1905 | 乙巳 | 巳 |
| 1906 | 丙午 | 午 |
| 1907 | 丁未 | 未 |
| 1908 | 戊申 | 申 |
| 1909 | 己酉 | 酉 |
| 1910 | 庚戌 | 戌 |
| 1911 | 辛亥 | 亥 |
| 1912 | 壬子 | 子 |
| 1913 | 癸丑 | 丑 |
| 1914 | 甲寅 | 寅 |
| 1915 | 乙卯 | 卯 |
| 1916 | 丙辰 | 辰 |
| 1917 | 丁巳 | 巳 |
| 1918 | 戊午 | 午 |
| 1919 | 己未 | 未 |
| 1920 | 庚申 | 申 |
| 1921 | 辛酉 | 酉 |
| 1922 | 壬戌 | 戌 |
| 1923 | 癸亥 | 亥 |
| 1924 | 甲子 | 子 |
| 1925 | 乙丑 | 丑 |
| 1926 | 丙寅 | 寅 |
| 1927 | 丁卯 | 卯 |
| 1928 | 戊辰 | 辰 |
| 1929 | 己巳 | 巳 |
| 1930 | 庚午 | 午 |
| 1931 | 辛未 | 未 |
| 1932 | 壬申 | 申 |
| 1933 | 癸酉 | 酉 |
| 1934 | 甲戌 | 戌 |
| 1935 | 乙亥 | 亥 |
| 1936 | 丙子 | 子 |
| 1937 | 丁丑 | 丑 |
| 1938 | 戊寅 | 寅 |
| 1939 | 己卯 | 卯 |
| 1940 | 庚辰 | 辰 |
| 1941 | 辛巳 | 巳 |
| 1942 | 壬午 | 午 |
| 1943 | 癸未 | 未 |
| 1944 | 甲申 | 申 |
| 1945 | 乙酉 | 酉 |
| 1946 | 丙戌 | 戌 |
| 1947 | 丁亥 | 亥 |
| 1948 | 戊子 | 子 |
| 1949 | 己丑 | 丑 |
| 1950 | 庚寅 | 寅 |
| 1951 | 辛卯 | 卯 |
| 1952 | 壬辰 | 辰 |
| 1953 | 癸巳 | 巳 |
| 1954 | 甲午 | 午 |
| 1955 | 乙未 | 未 |
| 1956 | 丙申 | 申 |
| 1957 | 丁酉 | 酉 |
| 1958 | 戊戌 | 戌 |
| 1959 | 己亥 | 亥 |
| 1960 | 庚子 | 子 |
| 1961 | 辛丑 | 丑 |
| 1962 | 壬寅 | 寅 |
| 1963 | 癸卯 | 卯 |
| 1964 | 甲辰 | 辰 |
| 1965 | 乙巳 | 巳 |
| 1966 | 丙午 | 午 |
| 1967 | 丁未 | 未 |
| 1968 | 戊申 | 申 |
| 1969 | 己酉 | 酉 |
| 1970 | 庚戌 | 戌 |
| 1971 | 辛亥 | 亥 |
| 1972 | 壬子 | 子 |
| 1973 | 癸丑 | 丑 |
| 1974 | 甲寅 | 寅 |
| 1975 | 乙卯 | 卯 |
| 1976 | 丙辰 | 辰 |
| 1977 | 丁巳 | 巳 |
| 1978 | 戊午 | 午 |
| 1979 | 己未 | 未 |
| 1980 | 庚申 | 申 |
| 1981 | 辛酉 | 酉 |
| 1982 | 壬戌 | 戌 |
| 1983 | 癸亥 | 亥 |
| 1984 | 甲子 | 子 |
| 1985 | 乙丑 | 丑 |
| 1986 | 丙寅 | 寅 |
| 1987 | 丁卯 | 卯 |
| 1988 | 戊辰 | 辰 |
| 1989 | 己巳 | 巳 |
| 1990 | 庚午 | 午 |
| 1991 | 辛未 | 未 |
| 1992 | 壬申 | 申 |
| 1993 | 癸酉 | 酉 |
| 1994 | 甲戌 | 戌 |
| 1995 | 乙亥 | 亥 |
| 1996 | 丙子 | 子 |
| 1997 | 丁丑 | 丑 |
| 1998 | 戊寅 | 寅 |
| 1999 | 己卯 | 卯 |
| 2000 | 庚辰 | 辰 |
| 2001 | 辛巳 | 巳 |
| 2002 | 壬午 | 午 |
| 2003 | 癸未 | 未 |
| 2004 | 甲申 | 申 |
| 2005 | 乙酉 | 酉 |
| 2006 | 丙戌 | 戌 |
| 2007 | 丁亥 | 亥 |
| 2008 | 戊子 | 子 |
| 2009 | 己丑 | 丑 |
| 2010 | 庚寅 | 寅 |
| 2011 | 辛卯 | 卯 |
| 2012 | 壬辰 | 辰 |
| 2013 | 癸巳 | 巳 |
| 2014 | 甲午 | 午 |
| 2015 | 乙未 | 未 |
| 2016 | 丙申 | 申 |
| 2017 | 丁酉 | 酉 |
| 2018 | 戊戌 | 戌 |
| 2019 | 己亥 | 亥 |
| 2020 | 庚子 | 子 |
| 2021 | 辛丑 | 丑 |
| 2022 | 壬寅 | 寅 |
| 2023 | 癸卯 | 卯 |
| 2024 | 甲辰 | 辰 |
注意:
以上仅为干支的年柱部分。
要获得完整的生辰八字,还需要年月日时柱的干支。
农历日期可根据万年历查询。