2024-09-02 郭无恙 风俗小资讯
八字四柱表
年柱
年份的天干
年份的地支
月柱
月份的天干
月份的地支
日柱
日子的天干
日子的地支
时柱
时辰的天干
时辰的地支
示例:
公元 1984 年 8 月 19 日 15 时 36 分的八字四柱表为:
年柱:甲子
月柱:丙申
日柱:甲申
时柱:丙戌
天干地支对应表:
天干:
甲
乙
丙
丁
戊
己
庚
辛
壬
癸
地支:
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
错误。
孙子兵法没有提到“八字四柱表示年龄阶段时支表示57一4”的说法。
八字四柱对照表详解大全
天干地支对照表
| 天干 | 地支 |
|||
| 甲 | 子、寅 |
| 乙 | 丑、卯 |
| 丙 | 寅、辰 |
| 丁 | 卯、巳 |
| 戊 | 辰、午 |
| 己 | 巳、未 |
| 庚 | 申、戌 |
| 辛 | 酉、亥 |
| 壬 | 子、亥 |
| 癸 | 丑、戌 |
干支六十甲子对照表
| 序号 | 干支 | 公元纪年 | 序号 | 干支 | 公元纪年 |
|||||||
| 1 | 甲子 | 4、60、116、172、228、284、340、396、452、508、564、620、676、732、788、844、900、956、1012、1068、1124、1180、1236、1292、1348、1404、1460、1516、1572、1628、1684、1740、1796、1852、1908、1964、2020 |
| 2 | 乙丑 | 5、61、117、173、229、285、341、397、453、509、565、621、677、733、789、845、901、957、1013、1069、1125、1181、1237、1293、1349、1405、1461、1517、1573、1629、1685、1741、1797、1853、1909、1965、2021 |
| 3 | 丙寅 | 6、62、118、174、230、286、342、398、454、510、566、622、678、734、790、846、902、958、1014、1070、1126、1182、1238、1294、1350、1406、1462、1518、1574、1630、1686、1742、1798、1854、1910、1966、2022 |
| 4 | 丁卯 | 7、63、119、175、231、287、343、399、455、511、567、623、679、735、791、847、903、959、1015、1071、1127、1183、1239、1295、1351、1407、1463、1519、1575、1631、1687、1743、1799、1855、1911、1967、2023 |
| 5 | 戊辰 | 8、64、120、176、232、288、344、400、456、512、568、624、680、736、792、848、904、960、1016、1072、1128、1184、1240、1296、1352、1408、1464、1520、1576、1632、1688、1744、1800、1856、1912、1968、2024 |
| 6 | 己巳 | 9、65、121、177、233、289、345、401、457、513、569、625、681、737、793、849、905、961、1017、1073、1129、1185、1241、1297、1353、1409、1465、1521、1577、1633、1689、1745、1801、1857、1913、1969、2025 |
| 7 | 庚午 | 10、66、122、178、234、290、346、402、458、514、570、626、682、738、794、850、906、962、1018、1074、1130、1186、1242、1298、1354、1410、1466、1522、1578、1634、1690、1746、1802、1858、1914、1970、2026 |
| 8 | 辛未 | 11、67、123、179、235、291、347、403、459、515、571、627、683、739、795、851、907、963、1019、1075、1131、1187、1243、1299、1355、1411、1467、1523、1579、1635、1691、1747、1803、1859、1915、1971、2027 |
| 9 | 壬申 | 12、68、124、180、236、292、348、404、460、516、572、628、684、740、796、852、908、964、1020、1076、1132、1188、1244、1300、1356、1412、1468、1524、1580、1636、1692、1748、1804、1860、1916、1972、2028 |
| 10 | 癸酉 | 13、69、125、181、237、293、349、405、461、517、573、629、685、741、797、853、909、965、1021、1077、1133、1189、1245、1301、1357、1413、1469、1525、1581、1637、1693、1749、1805、1861、1917、1973、2029 |
| 11 | 甲戌 | 14、70、126、182、238、294、350、406、462、518、574、630、686、742、798、854、910、966、1022、1078、1134、1190、1246、1302、1358、1414、1470、1526、1582、1638、
年柱天干地支
甲子:1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008
乙丑:1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009
丙寅:1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010
丁卯:1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011
戊辰:1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012
己巳:1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013
庚午:1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014
辛未:1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015
壬申:1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016
癸酉:1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017
甲戌:1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018
乙亥:1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019
月柱天干地支
正月:寅
二月:卯
三月:辰
四月:巳
五月:午
六月:未
七月:申
八月:酉
九月:戌
十月:亥
十一月:子
十二月:丑
日柱天干地支
甲子:1924、1984
乙丑:1925、1985
丙寅:1926、1986
丁卯:1927、1987
戊辰:1928、1988
己巳:1929、1989
庚午:1930、1990
辛未:1931、1991
壬申:1932、1992
癸酉:1933、1993
甲戌:1934、1994
乙亥:1935、1995
丙子:1936、1996
丁丑:1937、1997
戊寅:1938、1998
己卯:1939、1999
庚辰:1940、2000
辛巳:1941、2001
壬午:1942、2002
癸未:1943、2003
甲申:1944、2004
乙酉:1945、2005
丙戌:1946、2006
丁亥:1947、2007
戊子:1948、2008
己丑:1949、2009
庚寅:1950、2010
辛卯:1951、2011
壬辰:1952、2012
癸巳:1953、2013
甲午:1954、2014
乙未:1955、2015
丙申:1956、2016
丁酉:1957、2017
戊戌:1958、2018
己亥:1959、2019
庚子:1960、2020
辛丑:1961、2021
壬寅:1962、2022
癸卯:1963、2023
甲辰:1964、2024
乙巳:1965、2025
丙午:1966、2026
丁未:1967、2027
戊申:1968、2028
己酉:1969、2029
庚戌:1970、2030
辛亥:1971、2031
壬子:1972、2032
癸丑:1973、2033
甲寅:1974、2034
乙卯:1975、2035
丙辰:1976、2036
丁巳:1977、2037
戊午:1978、2038
己未:1979、2039
庚申:1980、2040
辛酉:1981、2041
壬戌:1982、2042
癸亥:1983、2043
时柱天干地支
甲子:子丑寅
乙丑:丑寅卯
丙寅:寅卯辰
丁卯:卯辰巳
戊辰:辰巳午
己巳:巳午未
庚午:午未申
辛未:未申酉
壬申:申酉戌
癸酉:酉戌亥
甲戌:戌亥子
乙亥:亥子丑