您的位置:首页 > 风俗小资讯

五生辰八字查询表,出生日期生辰八字查询表

2024-09-04 刘思颖 风俗小资讯



1、五生辰八字查询表

五生辰八字查询表

| 公历 | 年干支 | 月干支 | 日干支 | 時干支 |

||||||

| 1900 | 庚子 | 壬寅 | 壬辰 | 乙卯 |

| 1901 | 辛丑 | 癸卯 | 癸巳 | 丙辰 |

| 1902 | 壬寅 | 甲辰 | 甲午 | 丁巳 |

| 1903 | 癸卯 | 乙巳 | 乙未 | 戊午 |

| 1904 | 甲辰 | 丙午 | 丙申 | 己未 |

| 1905 | 乙巳 | 丁未 | 丁酉 | 庚申 |

| 1906 | 丙午 | 戊申 | 戊戌 | 辛酉 |

| 1907 | 丁未 | 己酉 | 己亥 | 壬戌 |

| 1908 | 戊申 | 庚戌 | 庚子 | 癸亥 |

| 1909 | 己酉 | 辛亥 | 辛丑 | 甲子 |

| 1910 | 庚戌 | 壬子 | 壬寅 | 乙丑 |

| 1911 | 辛亥 | 癸丑 | 癸卯 | 丙寅 |

| 1912 | 壬子 | 甲寅 | 甲辰 | 丁卯 |

| 1913 | 癸丑 | 乙卯 | 乙巳 | 戊辰 |

| 1914 | 甲寅 | 丙辰 | 丙午 | 己巳 |

| 1915 | 乙卯 | 丁巳 | 丁未 | 庚午 |

| 1916 | 丙辰 | 戊午 | 戊申 | 辛未 |

| 1917 | 丁巳 | 己未 | 己酉 | 壬申 |

| 1918 | 戊午 | 庚申 | 庚戌 | 癸酉 |

| 1919 | 己未 | 辛酉 | 辛亥 | 甲戌 |

| 1920 | 庚申 | 壬戌 | 壬子 | 乙亥 |

| 1921 | 辛酉 | 癸亥 | 癸丑 | 丙子 |

| 1922 | 壬戌 | 甲子 | 甲寅 | 丁丑 |

| 1923 | 癸亥 | 乙丑 | 乙卯 | 戊寅 |

| 1924 | 甲子 | 丙寅 | 丙辰 | 己卯 |

| 1925 | 乙丑 | 丁卯 | 丁巳 | 庚辰 |

| 1926 | 丙寅 | 戊辰 | 戊午 | 辛巳 |

| 1927 | 丁卯 | 己巳 | 己未 | 壬午 |

| 1928 | 戊辰 | 庚午 | 庚申 | 癸未 |

| 1929 | 己巳 | 辛未 | 辛酉 | 甲申 |

| 1930 | 庚午 | 壬申 | 壬戌 | 乙酉 |

| 1931 | 辛未 | 癸酉 | 癸亥 | 丙戌 |

| 1932 | 壬申 | 甲戌 | 甲子 | 丁亥 |

| 1933 | 癸酉 | 乙亥 | 乙丑 | 戊子 |

| 1934 | 甲戌 | 丙子 | 丙寅 | 己丑 |

| 1935 | 乙亥 | 丁丑 | 丁卯 | 庚寅 |

| 1936 | 丙子 | 戊寅 | 戊辰 | 辛卯 |

| 1937 | 丁丑 | 己卯 | 己巳 | 壬辰 |

| 1938 | 戊寅 | 庚辰 | 庚午 | 癸巳 |

| 1939 | 己卯 | 辛巳 | 辛未 | 甲午 |

| 1940 | 庚辰 | 壬午 | 壬申 | 乙未 |

| 1941 | 辛巳 | 癸未 | 癸酉 | 丙申 |

| 1942 | 壬午 | 甲申 | 甲戌 | 丁酉 |

| 1943 | 癸未 | 乙酉 | 乙亥 | 戊戌 |

| 1944 | 甲申 | 丙戌 | 丙子 | 己亥 |

| 1945 | 乙酉 | 丁亥 | 丁丑 | 庚子 |

| 1946 | 丙戌 | 戊子 | 戊寅 | 辛丑 |

| 1947 | 丁亥 | 己丑 | 己卯 | 壬寅 |

| 1948 | 戊子 | 庚寅 | 庚辰 | 癸卯 |

| 1949 | 己丑 | 辛卯 | 辛巳 | 甲辰 |

| 1950 | 庚寅 | 壬辰 | 壬午 | 乙巳 |

| 1951 | 辛卯 | 癸巳 | 癸未 | 丙午 |

| 1952 | 壬辰 | 甲午 | 甲申 | 丁未 |

| 1953 | 癸巳 | 乙未 | 乙酉 | 戊申 |

| 1954 | 甲午 | 丙申 | 丙戌 | 己酉 |

| 1955 | 乙未 | 丁酉 | 丁亥 | 庚戌 |

| 1956 | 丙申 | 戊戌 | 戊子 | 辛亥 |

| 1957 | 丁酉 | 己亥 | 己丑 | 壬子 |

| 1958 | 戊戌 | 庚子 | 庚寅 | 癸丑 |

| 1959 | 己亥 | 辛丑 | 辛卯 | 甲寅 |

| 1960 | 庚子 | 壬寅 | 壬辰 | 乙卯 |

| 1961 | 辛丑 | 癸卯 | 癸巳 | 丙辰 |

| 1962 | 壬寅 | 甲辰 | 甲午 | 丁巳 |

| 1963 | 癸卯 | 乙巳 | 乙未 | 戊午 |

| 1964 | 甲辰 | 丙午 | 丙申 | 己未 |

| 1965 | 乙巳 | 丁未 | 丁酉 | 庚申 |

| 1966 | 丙午 | 戊申 | 戊戌 | 辛酉 |

| 1967 | 丁未 | 己酉 | 己亥 | 壬戌 |

| 1968 | 戊申 | 庚戌 | 庚子 | 癸亥 |

| 1969 | 己酉 | 辛亥 | 辛丑 | 甲子 |

| 1970 | 庚戌 | 壬子 | 壬寅 | 乙丑 |

| 1971 | 辛亥 | 癸丑 | 癸卯 | 丙寅 |

| 1972 | 壬子 | 甲寅 | 甲辰 | 丁卯 |

| 1973 | 癸丑 | 乙卯 | 乙巳 | 戊辰 |

| 1974 | 甲寅 | 丙辰 | 丙午 | 己巳 |

| 1975 | 乙卯 | 丁巳 | 丁未 | 庚午 |

| 1976 | 丙辰 | 戊午 | 戊申 | 辛未 |

| 1977 | 丁巳 | 己未 | 己酉 | 壬申 |

| 1978 | 戊午 | 庚申 | 庚戌 | 癸酉 |

| 1979 | 己未 | 辛酉 | 辛亥 | 甲戌 |

| 1980 | 庚申 | 壬戌 | 壬子 | 乙亥 |

| 1981 | 辛酉 | 癸亥 | 癸丑 | 丙子 |

| 1982 | 壬戌 | 甲子 | 甲寅 | 丁丑 |

| 1983 | 癸亥 | 乙丑 | 乙卯 | 戊寅 |

| 1984 | 甲子 | 丙寅 | 丙辰 | 己卯 |

| 1985 | 乙丑 | 丁卯 | 丁巳 | 庚辰 |

| 1986 | 丙寅 | 戊辰 | 戊午 | 辛巳 |

| 1987 | 丁卯 | 己巳 | 己未 | 壬午 |

| 198

2、出生日期生辰八字查询表

''

3、天干地支生辰八字查询表

天干地支生辰八字查询表

甲子年

甲子

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

乙丑年

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

丙寅年

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

丁卯年

甲午

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

戊辰年

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

己巳年

甲子

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

庚午年

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

辛未年

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

壬申年

甲午

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

癸酉年

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

使用方法:

1. 找到出生年份对应的表格。

2. 根据出生年份找到出生月份和出生日的交点,即可得到天干地支生辰八字。

示例:

出生于 1988 年 3 月 15 日

在“戊辰年”表格中,3 月 15 日位于丙辰列的癸卯行,因此生辰八字为:

戊辰

癸卯

4、生辰八字喜用神查询表

生辰八字喜用神查询表

| 日柱 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 |

|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|

| 甲子 | 金 | 木 | 土 | 水 | 火 | 木 | 火 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 木 | 火 |

| 乙丑 | 土 | 火 | 金 | 木 | 土 | 水 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 火 | 木 | 土 | 金 | 水 | 火 | 土 |

| 丙寅 | 水 | 火 | 木 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | 火 | 土 | 水 | 金 | 火 | 木 | 土 | 水 | 火 | 土 |

| 丁卯 | 木 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | 火 | 土 | 水 | 金 | 火 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 木 | 土 |

| 戊辰 | 火 | 金 | 木 | 土 | 水 | 火 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 火 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 火 |

| 己巳 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | 火 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 火 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 火 |

| 庚午 | 水 | 火 | 土 | 木 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | 火 | 土 | 水 | 金 | 火 | 木 | 土 | 水 | 火 |

| 辛未 | 木 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | 火 | 土 | 水 | 金 | 火 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 木 | 土 |

| 壬申 | 火 | 金 | 木 | 土 | 水 | 火 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 火 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 火 |

| 癸酉 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | 火 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 火 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 火 |

说明:

表格中的“日柱”是指出生日的农历干支。

表格中的“喜用神”是指命理中对命主有利的五行属性。

查询方法:根据出生日干支,找到对应的行,然后读取其对应的喜用神属性即可。

热门测算