您的位置:首页 > 风俗小资讯

数理吉凶表,天格人格地格总格外格数理吉凶表

2024-09-05 李千慕 风俗小资讯



1、数理吉凶表

数理吉凶表

|数字|吉凶|含义|

||||

|1|大吉|万物之始,为阳数中最大的数字。|

|2|次吉|阴数中最小的数字,代表和谐平衡。|

|3|凶|阳数中最小的数字,代表破败、争斗。|

|4|凶|阴数中最大的数字,代表变化、不安。|

|5|中吉|阳数中位数,代表变化、发展。|

|6|大吉|阴数中位数,代表稳定、和谐。|

|7|凶|阳数中最大的奇数,代表动荡、分裂。|

|8|大吉|阴数中最大的偶数,代表财富、成功。|

|9|次吉|阳数中最大的偶数,代表圆满、成就。|

计算方法:

将姓名或其他需要判定的内容转换成数字,然后相加,直到得到一个或两个数字。最后查表得出吉凶。

例如:

姓名:张三

姓:张(10 + 4)= 14

名:三(3)

14 + 3 = 17

查表得知:17 为凶

注:

表中仅列出了基本数字的吉凶,不同的组合和搭配可能会产生不同的结果。

数理吉凶表仅供参考,不能完全决定一个人的运势。

建议综合考虑其他因素,如生日八字、五行相生相克等,才能全面分析运势。

2、天格人格地格总格外格数理吉凶表

总格数理吉凶表

| 总格数 | 吉凶 | 含义 |

||||

| 1 | 吉 | 为人正直,有领导才能,独立成功 |

| 2 | 吉 | 才华洋溢,有艺术天分,适合从事文艺事业 |

| 3 | 吉 | 人缘好,善于交际,容易得到贵人相助 |

| 4 | 半吉 | 稳重踏实,做事谨慎,但容易犹豫不决 |

| 5 | 半吉 | 头脑灵活,善于思考,容易冲动行事 |

| 6 | 半吉 | 责任感强,有组织能力,但容易固执己见 |

| 7 | 吉 | 富有创造力,思想敏锐,适合从事研究或发明 |

| 8 | 半吉 | 人脉广阔,财运不错,但容易好高骛远 |

| 9 | 半吉 | 性格开朗,有远大志向,容易急躁冲动 |

| 10 | 半吉 | 人缘好,异性缘分厚,容易陷入桃花纠纷 |

| 11 | 吉 | 财运亨通,适合经商或投资,但容易骄傲自满 |

| 12 | 半吉 | 头脑聪明,记忆力好,容易钻牛角尖 |

| 13 | 吉 | 为人厚道,有包容心,适合从事教育或慈善事业 |

| 14 | 半吉 | 有领导才能,适合从事管理工作,但容易独裁专制 |

| 15 | 吉 | 人缘好,异性缘分厚,容易得到异性相助 |

| 16 | 半吉 | 财运不错,适合经商或投资,但容易贪财好色 |

| 17 | 半吉 | 头脑清晰,逻辑思维强,容易钻研学问 |

| 18 | 吉 | 财运亨通,适合从事金融或证券行业,但容易投机冒险 |

| 19 | 吉 | 为人忠诚,有责任感,适合从事公职或医疗事业 |

| 20 | 半吉 | 文采斐然,适合从事写作或文学创作,但容易恃才傲物 |

| 21 | 半吉 | 财运不错,适合从事贸易或物流行业,但容易居功自傲 |

| 22 | 吉 | 人缘好,异性缘分厚,容易得到异性相助 |

| 23 | 半吉 | 头脑聪慧,有艺术天分,容易迷失在幻想中 |

| 24 | 半吉 | 文采斐然,适合从事新闻或公关行业,但容易心直口快 |

| 25 | 吉 | 财运亨通,适合从事房地产或金融行业,但容易好赌成性 |

| 26 | 半吉 | 有领导才能,适合从事管理工作,但容易官僚腐败 |

| 27 | 吉 | 人缘好,异性缘分厚,容易得到异性相助 |

| 28 | 半吉 | 头脑灵活,有创意,适合从事设计或研发工作 |

| 29 | 吉 | 财运亨通,适合从事投资或理财,但容易贪图享乐 |

| 30 | 半吉 | 有责任感,适合从事公职或教育事业,但容易固执己见 |

3、周易八十一数理吉凶表

周易八十一数理吉凶表

| 数理 | 吉凶 | 解释 |

||||

| 1 | 大吉 | 元始、生发、创造 |

| 2 | 吉 | 动荡、变化、进取 |

| 3 | 吉 | 福寿、财禄、丰足 |

| 4 | 凶 | 孤寡、忧愁、病厄 |

| 5 | 中吉 | 官运、财利、富贵 |

| 6 | 大吉 | 福禄、根基、稳定 |

| 7 | 中吉 | 艺能、才华、名声 |

| 8 | 凶 | 破财、牢狱、意外 |

| 9 | 大吉 | 尊贵、功勋、成就 |

| 10 | 中吉 | 顺遂、富裕、安康 |

| 11 | 凶 | 贫困、疾病、晦气 |

| 12 | 吉 | 温和、安详、福气 |

| 13 | 大吉 | 聪明、才智、富贵 |

| 14 | 中吉 | 奋发、进取、成功 |

| 15 | 凶 | 嫉妒、灾祸、小人 |

| 16 | 大吉 | 慈悲、和平、幸福 |

| 17 | 中吉 | 艺术、美感、创造 |

| 18 | 凶 | 孤独、刑克、破败 |

| 19 | 大吉 | 智慧、学识、成就 |

| 20 | 中吉 | 宽厚、仁慈、福禄 |

| 21 | 凶 | 偏激、顽固、灾厄 |

| 22 | 大吉 | 发财、成功、富贵 |

| 23 | 中吉 | 忠信、可靠、名誉 |

| 24 | 凶 | 疾病、困难、挫折 |

| 25 | 大吉 | 尊贵、权威、成就 |

| 26 | 中吉 | 婚姻、合作、和谐 |

| 27 | 凶 | 失恋、破财、破败 |

| 28 | 大吉 | 富贵、长寿、成就 |

| 29 | 中吉 | 聪慧、才华、学业 |

| 30 | 凶 | 孤僻、抑郁、灾祸 |

| 31 | 大吉 | 奋发、进取、成功 |

| 32 | 中吉 | 物质、欲望、富裕 |

| 33 | 凶 | 疾病、灾难、破败 |

| 34 | 大吉 | 智慧、学识、权势 |

| 35 | 中吉 | 顺遂、安康、富贵 |

| 36 | 凶 | 贫困、疾病、灾祸 |

| 37 | 中吉 | 聪明、才华、艺术 |

| 38 | 大吉 | 富贵、长寿、成功 |

| 39 | 凶 | 灾祸、意外、破败 |

| 40 | 中吉 | 安稳、和谐、福气 |

| 41 | 大吉 | 尊贵、权威、成就 |

| 42 | 中吉 | 婚姻、合作、幸福 |

| 43 | 凶 | 疾病、困难、挫折 |

| 44 | 大吉 | 发财、成功、长寿 |

| 45 | 中吉 | 学业、才华、学识 |

| 46 | 凶 | 灾祸、意外、破败 |

| 47 | 大吉 | 智慧、学识、成就 |

| 48 | 中吉 | 顺遂、安康、福禄 |

| 49 | 凶 | 贫困、疾病、灾祸 |

| 50 | 大吉 | 奋发、进取、成功 |

| 51 | 中吉 | 物质、欲望、富裕 |

| 52 | 凶 | 疾病、灾难、破败 |

| 53 | 中吉 | 聪明、才华、艺术 |

| 54 | 大吉 | 富贵、长寿、成功 |

| 55 | 凶 | 灾祸、意外、破败 |

| 56 | 中吉 | 安稳、和谐、福气 |

| 57 | 大吉 | 尊贵、权威、成就 |

| 58 | 中吉 | 婚姻、合作、幸福 |

| 59 | 凶 | 疾病、困难、挫折 |

| 60 | 大吉 | 发财、成功、长寿 |

| 61 | 中吉 | 学业、才华、学识 |

| 62 | 凶 | 灾祸、意外、破败 |

| 63 | 大吉 | 智慧、学识、成就 |

| 64 | 中吉 | 顺遂、安康、福禄 |

| 65 | 凶 | 贫困、疾病、灾祸 |

| 66 | 大吉 | 奋发、进取、成功 |

| 67 | 中吉 | 物质、欲望、富裕 |

| 68 | 凶 | 疾病、灾难、破败 |

| 69 | 中吉 | 聪明、才华、艺术 |

| 70 | 大吉 | 富贵、长寿、成功 |

| 71 | 凶 | 灾祸、意外、破败 |

| 72 | 中吉 | 安稳、和谐、福气 |

| 73 | 大吉 | 尊贵、权威、成就 |

| 74 | 中吉 | 婚姻、合作、幸福 |

| 75 | 凶 | 疾病、困难、挫折 |

| 76 | 大吉 | 发财、成功、长寿 |

| 77 | 中吉 | 学业、才华、学识 |

| 78 | 凶 | 灾祸、意外、破败 |

| 79 | 大吉 | 智慧、学识、成就 |

| 80 | 中吉 | 顺遂、安康、福禄 |

| 81 | 大吉 | 奋发、进取、成功 |

注:此表仅供参考,实际吉凶应综合考虑多个因素,如八字命理、五行生克等。

4、公司81数理吉凶表

| 数字 | 含义 | 吉凶 |

||||

| 1 | 景星 | 吉 |

| 2 | 月德 | 吉 |

| 3 | 日合 | 吉 |

| 4 | 天喜 | 吉 |

| 5 | 福禄 | 吉 |

| 6 | 天福 | 吉 |

| 7 | 进福 | 吉 |

| 8 | 延福 | 吉 |

| 9 | 天福 | 吉 |

| 10 | 地福 | 平 |

| 11 | 空亡 | 凶 |

| 12 | 伏兵 | 平 |

| 13 | 桃花 | 平 |

| 14 | 天虚 | 凶 |

| 15 | 福禄 | 吉 |

| 16 | 福德 | 吉 |

| 17 | 天福 | 吉 |

| 18 | 进福 | 吉 |

| 19 | 国福 | 吉 |

| 20 | 天福 | 吉 |

| 21 | 地福 | 平 |

| 22 | 空亡 | 凶 |

| 23 | 福禄 | 吉 |

| 24 | 福德 | 吉 |

| 25 | 天福 | 吉 |

| 26 | 进福 | 吉 |

| 27 | 国福 | 吉 |

| 28 | 天福 | 吉 |

| 29 | 地福 | 平 |

| 30 | 伏兵 | 平 |

| 31 | 桃花 | 平 |

| 32 | 天虚 | 凶 |

| 33 | 福禄 | 吉 |

| 34 | 福德 | 吉 |

| 35 | 天福 | 吉 |

| 36 | 进福 | 吉 |

| 37 | 国福 | 吉 |

| 38 | 天福 | 吉 |

| 39 | 地福 | 平 |

| 40 | 空亡 | 凶 |

| 41 | 福禄 | 吉 |

| 42 | 福德 | 吉 |

| 43 | 天福 | 吉 |

| 44 | 进福 | 吉 |

| 45 | 国福 | 吉 |

| 46 | 天福 | 吉 |

| 47 | 地福 | 平 |

| 48 | 伏兵 | 平 |

| 49 | 桃花 | 平 |

| 50 | 天虚 | 凶 |

| 51 | 福禄 | 吉 |

| 52 | 福德 | 吉 |

| 53 | 天福 | 吉 |

| 54 | 进福 | 吉 |

| 55 | 国福 | 吉 |

| 56 | 天福 | 吉 |

| 57 | 地福 | 平 |

| 58 | 空亡 | 凶 |

| 59 | 福禄 | 吉 |

| 60 | 福德 | 吉 |

| 61 | 天福 | 吉 |

| 62 | 进福 | 吉 |

| 63 | 国福 | 吉 |

| 64 | 天福 | 吉 |

| 65 | 地福 | 平 |

| 66 | 伏兵 | 平 |

| 67 | 桃花 | 平 |

| 68 | 天虚 | 凶 |

| 69 | 福禄 | 吉 |

| 70 | 福德 | 吉 |

| 71 | 天福 | 吉 |

| 72 | 进福 | 吉 |

| 73 | 国福 | 吉 |

| 74 | 天福 | 吉 |

| 75 | 地福 | 平 |

| 76 | 空亡 | 凶 |

| 77 | 福禄 | 吉 |

| 78 | 福德 | 吉 |

| 79 | 天福 | 吉 |

| 80 | 进福 | 吉 |

| 81 | 国福 | 吉 |

热门测算