2024-09-05 马希屿 风俗小资讯
出生日期五行查询方法
1. 根据出生年份计算天干地支
公历年份:减去1864,得到干支序号。
序号除以10,余数为天干序号(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)。
序号除以12,余数为地支序号(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)。
例如:公历1990年,序号为126。天干序号为6(己),地支序号为6(午)。得到天干为“己”,地支为“午”。
2. 根据出生月份、日期计算地支五行
月份地支五行:
| 月份 | 地支 | 五行 |
||||
| 正月 | 寅 | 木 |
| 二月 | 卯 | 木 |
| 三月 | 辰 | 土 |
| 四月 | 巳 | 火 |
| 五月 | 午 | 火 |
| 六月 | 未 | 土 |
| 七月 | 申 | 金 |
| 八月 | 酉 | 金 |
| 九月 | 戌 | 土 |
| 十月 | 亥 | 水 |
| 十一月 | 子 | 水 |
| 十二月 | 丑 | 土 |
日期地支五行:
| 日期地支 | 五行 |
|||
| 子、丑 | 水 |
| 寅、卯 | 木 |
| 辰、巳 | 火 |
| 午、未 | 土 |
| 申、酉 | 金 |
| 戌、亥 | 水 |
3. 天干地支五行匹配
将天干和地支组合起来,得到出生日期的五行属性:
| 天干 | 地支 | 五行 |
||||
| 甲、乙 | 子、丑 | 水 |
| 甲、乙 | 寅、卯 | 木 |
| 丙、丁 | 辰、巳 | 火 |
| 丙、丁 | 午、未 | 土 |
| 戊、己 | 申、酉 | 金 |
| 戊、己 | 戌、亥 | 水 |
| 庚、辛 | 子、丑 | 金 |
| 庚、辛 | 寅、卯 | 木 |
| 壬、癸 | 辰、巳 | 水 |
| 壬、癸 | 午、未 | 火 |
例如:
公历1990年5月20日出生
天干为己,地支为午,五行属性为火。
月份地支为巳,五行属性为火。
日期地支为戌,五行属性为土。
出生日期五行属性:火土火
注意:
以上方法仅供参考,具体五行属性可能因流派不同而略有差异。
出生日期五行是八字命理学中的一个概念,其准确性有待商榷。
2000 年份出生日期五行查询表
| 公历日期 | 农历日期 | 时辰 | 五行 | 生肖 |
||||||
| 2000 年 2 月 5 日(正月初一) | 庚辰年丙寅月庚申日 | 寅时(35 点) | 木 | 龙 |
| 2000 年 2 月 6 日(正月初二) | 庚辰年丙寅月辛酉日 | 卯时(57 点) | 木 | 龙 |
| 2000 年 2 月 7 日(正月初三) | 庚辰年丙寅月壬戌日 | 辰时(79 点) | 土 | 龙 |
| 2000 年 2 月 8 日(正月初四) | 庚辰年丙寅月癸亥日 | 巳时(911 点) | 水 | 龙 |
| 2000 年 2 月 9 日(正月初五) | 庚辰年丙寅月甲子日 | 午时(11 点13 点) | 金 | 龙 |
| 公历日期 | 农历日期 | 时辰 | 五行 | 生肖 |
||||||
| 2000 年 2 月 10 日(正月初六) | 庚辰年丙寅月乙丑日 | 未时(1315 点) | 土 | 龙 |
| 2000 年 2 月 11 日(正月初七) | 庚辰年丙寅月丙寅日 | 申时(1517 点) | 木 | 龙 |
| 2000 年 2 月 12 日(正月初八) | 庚辰年丙寅月丁卯日 | 酉时(1719 点) | 木 | 龙 |
| 2000 年 2 月 13 日(正月初九) | 庚辰年丙寅月戊辰日 | 戌时(1921 点) | 土 | 龙 |
| 2000 年 2 月 14 日(正月初十) | 庚辰年丙寅月己巳日 | 亥时(2123 点) | 火 | 龙 |
| 公历日期 | 农历日期 | 时辰 | 五行 | 生肖 |
||||||
| 2000 年 2 月 15 日(正月十一) | 庚辰年丙寅月庚午日 | 子时(231 点) | 水 | 龙 |
| 2000 年 2 月 16 日(正月十二) | 庚辰年丙寅月辛未日 | 丑时(13 点) | 土 | 龙 |
| 2000 年 2 月 17 日(正月十三) | 庚辰年丁卯月壬申日 | 寅时(35 点) | 金 | 蛇 |
| 2000 年 2 月 18 日(正月十四) | 庚辰年丁卯月癸酉日 | 卯时(57 点) | 金 | 蛇 |
| 2000 年 2 月 19 日(正月十五) | 庚辰年丁卯月甲戌日 | 辰时(79 点) | 土 | 蛇 |
| 公历日期 | 农历日期 | 时辰 | 五行 | 生肖 |
||||||
| 2000 年 2 月 20 日(正月十六) | 庚辰年丁卯月乙亥日 | 巳时(911 点) | 水 | 蛇 |
| 2000 年 2 月 21 日(正月十七) | 庚辰年丁卯月丙子日 | 午时(11 点13 点) | 水 | 蛇 |
| 2000 年 2 月 22 日(正月十八) | 庚辰年丁卯月丁丑日 | 未时(1315 点) | 土 | 蛇 |
| 2000 年 2 月 23 日(正月十九) | 庚辰年丁卯月戊寅日 | 申时(1517 点) | 木 | 蛇 |
| 2000 年 2 月 24 日(正月二十) | 庚辰年丁卯月己卯日 | 酉时(1719 点) | 木 | 蛇 |
| 公历日期 | 农历日期 | 时辰 | 五行 | 生肖 |
||||||
| 2000 年 2 月 25 日(正月廿一) | 庚辰年丁卯月庚辰日 | 戌时(1921 点) | 土 | 蛇 |
| 2000 年 2 月 26 日(正月廿二) | 庚辰年丁卯月辛巳日 | 亥时(2123 点) | 火 | 蛇 |
| 2000 年 2 月 27 日(正月廿三) | 庚辰年己巳月壬午日 | 子时(231 点) | 火 | 蛇 |
| 2000 年 2 月 28 日(正月廿四) | 庚辰年己巳月癸未日 | 丑时(13 点) | 土 | 蛇 |
| 2000 年 2 月 29 日(正月廿五) | 庚辰年己巳月甲申日 | 寅时(35 点) | 金 | 蛇 |
(注:此表仅供参考,具体出生时间以实际出生证明为准。)
[图片]
出生日期五行查询表 相生相克
相生循环:
火生土
土生金
金生水
水生木
木生火
相克循环:
火克金
金克木
木克土
土克水
水克火
五行关系表:
| 年份尾数 | 出生年份 | 出生月份 | 时辰 | 五行 | 属性 |
|||||||
| 0, 1 | 庚申、辛酉 | 4、5 | 3:004:59 | 木 | 阳 |
| 2, 3 | 壬戌、癸亥 | 6、7 | 4:005:59 | 火 | 阴 |
| 4, 5 | 甲子、乙丑 | 8、9 | 5:006:59 | 水 | 阳 |
| 6, 7 | 丙寅、丁卯 | 10、11 | 6:007:59 | 木 | 阴 |
| 8, 9 | 戊辰、己巳 | 12、1 | 7:008:59 | 土 | 阳 |
示例:
2023 年 4 月 28 日 6:30 出生:
年份尾数:3
出生年份:癸亥
出生月份:4
时辰:6:30 (属火)
五行:火 (阴)
相生相克分析:
出生五行:火 (阴)
与命理五行 (火) 相生:无
与命理五行 (火) 相克:无
提示:
出生年份和月份的五行由干支五行决定。
时辰五行根据出生时间的归属确定。
五行的属性 (阴阳) 由年份尾数决定。