2024-09-06 陈芊妤 风俗小资讯
时辰 | 五行
|
子时(23:0001:00) | 水
丑时(01:0003:00) | 土
寅时(03:0005:00) | 木
卯时(05:0007:00) | 木
辰时(07:0009:00) | 土
巳时(09:0011:00) | 火
午时(11:0013:00) | 火
未时(13:0015:00) | 土
申时(15:0017:00) | 金
酉时(17:0019:00) | 金
戌时(19:0021:00) | 土
亥时(21:0023:00) | 水
时辰 | 五行
|
子时(23:0001:00) | 水
丑时(01:0003:00) | 土
寅时(03:0005:00) | 木
卯时(05:0007:00) | 木
辰时(07:0009:00) | 土
巳时(09:0011:00) | 火
午时(11:0013:00) | 火
未时(13:0015:00) | 土
申时(15:0017:00) | 金
酉时(17:0019:00) | 金
戌时(19:0021:00) | 土
亥时(21:0023:00) | 水
时间 | 五行
||
子时 (23:0001:00) | 水
丑时 (01:0003:00) | 土
寅时 (03:0005:00) | 木
卯时 (05:0007:00) | 木
辰时 (07:0009:00) | 土
巳时 (09:0011:00) | 火
午时 (11:0013:00) | 火
未时 (13:0015:00) | 土
申时 (15:0017:00) | 金
酉时 (17:0019:00) | 金
戌时 (19:0021:00) | 土
亥时 (21:0023:00) | 水
时辰与五行对照表
| 时辰 | 五行 |
|||
| 子时 (23:0001:00) | 水 |
| 丑时 (01:0003:00) | 土 |
| 寅时 (03:0005:00) | 木 |
| 卯时 (05:0007:00) | 木 |
| 辰时 (07:0009:00) | 土 |
| 巳时 (09:0011:00) | 火 |
| 午时 (11:0013:00) | 火 |
| 未时 (13:0015:00) | 土 |
| 申时 (15:0017:00) | 金 |
| 酉时 (17:0019:00) | 金 |
| 戌时 (19:0021:00) | 土 |
| 亥时 (21:0023:00) | 水 |