您的位置:首页 > 风俗小资讯

黄道吉日万年历查询,黄道吉日万年历查询2023年6月份提车吉日

2024-09-07 李墨尧 风俗小资讯



1、黄道吉日万年历查询

万年历黄道吉日查询

步骤 1:选择查询年份

[选择年份]

步骤 2:选择查询月份

[选择月份]

步骤 3:查看黄道吉日

根据查询结果,吉日会以红色标注出来。

查询结果范例:

2023 年 3 月

日\月 | 星期\吉凶 | 天干 地支

| |

1\三 | 无吉凶\破日 | 壬寅

2\四 | 无吉凶\除日 | 癸卯

3\五 | 无吉凶\破日 | 甲辰

4\六 | 无吉凶\除日 | 乙巳

5\日 | 无吉凶\破日 | 丙午

6\一 | 黄道日\立春 | 丁未

7\二 | 无吉凶\赤口 | 戊申

8\三 | 无吉凶\小吉 | 己酉

9\四 | 无吉凶\破日 | 庚戌

10\五 | 无吉凶\除日 | 辛亥

11\六 | 无吉凶\破日 | 壬子

12\日 | 黄道日\文昌 | 癸丑

13\一 | 无吉凶\彭祖 | 甲寅

14\二 | 无吉凶\天恩 | 乙卯

15\三 | 无吉凶\破日 | 丙辰

16\四 | 无吉凶\除日 | 丁巳

17\五 | 无吉凶\破日 | 戊午

18\六 | 黄道日\月破 | 己未

19\日 | 无吉凶\天医 | 庚申

20\一 | 无吉凶\定日 | 辛酉

21\二 | 无吉凶\小吉 | 壬戌

22\三 | 无吉凶\破日 | 癸亥

23\四 | 无吉凶\除日 | 甲子

24\五 | 无吉凶\破日 | 乙丑

25\六 | 黄道日\地利 | 丙寅

26\日 | 无吉凶\彭祖 | 丁卯

27\一 | 无吉凶\月恩 | 戊辰

28\二 | 无吉凶\破日 | 己巳

29\三 | 无吉凶\除日 | 庚午

30\四 | 无吉凶\破日 | 辛未

31\五 | 无吉凶\赤口 | 壬申

温馨提示:

黄道吉日仅供参考,具体吉凶还应综合考虑其他因素。

万年历查询结果仅供参考,具体信息请咨询专业人士。

2、黄道吉日万年历查询2023年6月份提车吉日

2023 年 6 月提车吉日

| 日期 | 农历 | 公历星期 | 宜 | 忌 |

||||||

| 6 月 1 日 | 五月初一 | 星期四 | 开工、出行、嫁娶、出行、开市 | 暂宜、破屋、大动土、入宅 |

| 6 月 2 日 | 五月初二 | 星期五 | 祭祀、出行、开工、出行 | 裁衣、大动土、安葬 |

| 6 月 3 日 | 五月初三 | 星期六 | 订婚、祭祀、出行、开工 | 嫁娶、上梁、安葬 |

| 6 月 4 日 | 五月初四 | 星期日 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 5 日 | 五月初五 | 星期一 | 订婚、祭祀、出行、开工 | 嫁娶、上梁、安葬 |

| 6 月 6 日 | 五月初六 | 星期二 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 7 日 | 五月初七 | 星期三 | 开工、出行、嫁娶、出行 | 暂宜、破屋、大动土、入宅 |

| 6 月 8 日 | 五月初八 | 星期四 | 祭祀、出行、开工、出行 | 裁衣、大动土、安葬 |

| 6 月 9 日 | 五月初九 | 星期五 | 订婚、祭祀、出行、开工 | 嫁娶、上梁、安葬 |

| 6 月 10 日 | 五月十 | 星期六 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 11 日 | 五月十一 | 星期日 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 12 日 | 五月十二 | 星期一 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 13 日 | 五月十三 | 星期二 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 14 日 | 五月十四 | 星期三 | 开工、出行、嫁娶、出行 | 暂宜、破屋、大动土、入宅 |

| 6 月 15 日 | 五月十五 | 星期四 | 祭祀、出行、开工、出行 | 裁衣、大动土、安葬 |

| 6 月 16 日 | 五月十六 | 星期五 | 订婚、祭祀、出行、开工 | 嫁娶、上梁、安葬 |

| 6 月 17 日 | 五月十七 | 星期六 | 订婚、祭祀、出行、开工 | 嫁娶、上梁、安葬 |

| 6 月 18 日 | 五月十八 | 星期日 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 19 日 | 五月十九 | 星期一 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 20 日 | 五月二十 | 星期二 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 21 日 | 五月廿一 | 星期三 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 22 日 | 五月廿二 | 星期四 | 开工、出行、嫁娶、出行 | 暂宜、破屋、大动土、入宅 |

| 6 月 23 日 | 五月廿三 | 星期五 | 祭祀、出行、开工、出行 | 裁衣、大动土、安葬 |

| 6 月 24 日 | 五月廿四 | 星期六 | 订婚、祭祀、出行、开工 | 嫁娶、上梁、安葬 |

| 6 月 25 日 | 五月廿五 | 星期日 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 26 日 | 五月廿六 | 星期一 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

| 6 月 27 日 | 五月廿七 | 星期二 | 开工、出行、嫁娶、出行 | 暂宜、破屋、大动土、入宅 |

| 6 月 28 日 | 五月廿八 | 星期三 | 祭祀、出行、开工、出行 | 裁衣、大动土、安葬 |

| 6 月 29 日 | 五月廿九 | 星期四 | 订婚、祭祀、出行、开工 | 嫁娶、上梁、安葬 |

| 6 月 30 日 | 五月三十 | 星期五 | 祭祀、出行、开工、上梁 | 安葬、动土、伐木 |

提示:

以上吉日仅供参考,实际择吉还应结合个人八字和具体情况。

宜:适合进行相应活动。

忌:不适合进行相应活动。

3、2024年3月黄道吉日万年历查询

2024 年 3 月黄道吉日万年历

| 日期 | 公历 | 农历 | 五行 | 冲煞 | 吉时 |

|||||||

| 3 月 1 日 | 星期五 | 正月初九 | 甲子 | 乙酉 | 5:007:00, 11:0013:00 |

| 3 月 2 日 | 星期六 | 正月初十 | 乙丑 | 丙戌 | 3:005:00, 9:0011:00 |

| 3 月 3 日 | 星期日 | 正月初十一 | 丙寅 | 丁亥 | 1:003:00, 7:009:00 |

| 3 月 4 日 | 星期一 | 正月初十二 | 丁卯 | 戊子 | 9:0011:00, 15:0017:00 |

| 3 月 5 日 | 星期二 | 正月初十三 | 戊辰 | 己丑 | 11:0013:00, 17:0019:00 |

| 3 月 6 日 | 星期三 | 正月初十四 | 己巳 | 庚寅 | 13:0015:00, 19:0021:00 |

| 3 月 7 日 | 星期四 | 正月初十五 | 庚午 | 辛卯 | 15:0017:00, 21:0023:00 |

| 3 月 8 日 | 星期五 | 正月十六 | 辛未 | 壬辰 | 17:0019:00 |

| 3 月 9 日 | 星期六 | 正月十七 | 壬申 | 癸巳 | 5:007:00, 11:0013:00 |

| 3 月 10 日 | 星期日 | 正月十八 | 癸酉 | 甲午 | 3:005:00, 9:0011:00 |

| 3 月 11 日 | 星期一 | 正月十九 | 甲戌 | 乙未 | 1:003:00, 7:009:00 |

| 3 月 12 日 | 星期二 | 正月二十 | 乙亥 | 丙申 | 9:0011:00, 15:0017:00 |

| 3 月 13 日 | 星期三 | 正月廿一 | 丙子 | 丁酉 | 11:0013:00, 17:0019:00 |

| 3 月 14 日 | 星期四 | 正月廿二 | 丁丑 | 戊戌 | 13:0015:00, 19:0021:00 |

| 3 月 15 日 | 星期五 | 正月廿三 | 戊寅 | 己亥 | 15:0017:00, 21:0023:00 |

| 3 月 16 日 | 星期六 | 正月廿四 | 己卯 | 庚子 | 9:0011:00, 15:0017:00 |

| 3 月 17 日 | 星期日 | 二月初一 | 庚辰 | 辛丑 | 11:0013:00, 17:0019:00 |

| 3 月 18 日 | 星期一 | 二月初二 | 辛巳 | 壬寅 | 13:0015:00, 19:0021:00 |

| 3 月 19 日 | 星期二 | 二月初三 | 壬午 | 癸卯 | 15:0017:00, 21:0023:00 |

| 3 月 20 日 | 星期三 | 二月初四 | 癸未 | 甲辰 | 5:007:00, 11:0013:00 |

| 3 月 21 日 | 星期四 | 二月初五 | 甲申 | 乙巳 | 3:005:00, 9:0011:00 |

| 3 月 22 日 | 星期五 | 二月初六 | 乙酉 | 丙午 | 1:003:00, 7:009:00 |

| 3 月 23 日 | 星期六 | 二月初七 | 丙戌 | 丁未 | 9:0011:00, 15:0017:00 |

| 3 月 24 日 | 星期日 | 二月初八 | 丁亥 | 戊申 | 11:0013:00, 17:0019:00 |

| 3 月 25 日 | 星期一 | 二月初九 | 戊子 | 己酉 | 13:0015:00, 19:0021:00 |

| 3 月 26 日 | 星期二 | 二月初十 | 己丑 | 庚戌 | 15:0017:00, 21:0023:00 |

| 3 月 27 日 | 星期三 | 二月十一 | 庚寅 | 辛亥 | 9:0011:00, 15:0017:00 |

| 3 月 28 日 | 星期四 | 二月十二 | 辛卯 | 壬子 | 11:0013:00, 17:0019:00 |

| 3 月 29 日 | 星期五 | 二月十三 | 壬辰 | 癸丑 | 13:0015:00, 19:0021:00 |

| 3 月 30 日 | 星期六 | 二月十四 | 癸巳 | 甲寅 | 15:0017:00, 21:0023:00 |

| 3 月 31 日 | 星期日 | 二月十五 | 甲午 | 乙卯 | 5:007:00, 11:0013:00 |

注意:

吉时仅供参考,具体吉时应根据个人命理情况和具体事项而定。

冲煞仅供参考,实际冲煞情况应根据个人生辰八字和具体事项而定。

4、黄道吉日查询表历万年历2021

黄道吉日查询表历万年历2021

1 月

1 日(周五)宜:订婚、结婚、开业

15 日(周四)宜:出行、搬家

23 日(周六)宜:祭祀、祈福

29 日(周五)宜:安床、求子

2 月

5 日(周五)宜:求财、投资

11 日(周四)宜:搬家、装修

17 日(周三)宜:出行、拜会

23 日(周二)宜:祭祀、祈福

3 月

5 日(周五)宜:订婚、结婚

11 日(周四)宜:出行、搬家

18 日(周三)宜:祭祀、祈福

25 日(周四)宜:安床、求子

4 月

2 日(周五)宜:求财、投资

8 日(周四)宜:拜会、装修

15 日(周四)宜:出行、拜会

22 日(周四)宜:祭祀、祈福

5 月

6 日(周四)宜:订婚、结婚

13 日(周四)宜:出行、搬家

20 日(周四)宜:祭祀、祈福

27 日(周四)宜:安床、求子

6 月

4 日(周五)宜:求财、投资

10 日(周四)宜:拜会、装修

17 日(周四)宜:出行、拜会

24 日(周四)宜:祭祀、祈福

7 月

2 日(周五)宜:订婚、结婚

8 日(周四)宜:出行、搬家

15 日(周四)宜:祭祀、祈福

22 日(周四)宜:安床、求子

8 月

5 日(周四)宜:求财、投资

12 日(周四)宜:拜会、装修

19 日(周四)宜:出行、拜会

26 日(周四)宜:祭祀、祈福

9 月

3 日(周五)宜:订婚、结婚

9 日(周四)宜:出行、搬家

16 日(周四)宜:祭祀、祈福

23 日(周四)宜:安床、求子

10 月

7 日(周四)宜:求财、投资

14 日(周四)宜:拜会、装修

21 日(周四)宜:出行、拜会

28 日(周四)宜:祭祀、祈福

11 月

5 日(周五)宜:订婚、结婚

11 日(周四)宜:出行、搬家

18 日(周四)宜:祭祀、祈福

25 日(周四)宜:安床、求子

12 月

3 日(周五)宜:求财、投资

9 日(周四)宜:拜会、装修

16 日(周四)宜:出行、拜会

23 日(周四)宜:祭祀、祈福

注意事项:

查询吉日仅供参考,具体情况还需结合个人八字和实际情况综合考虑。

本表列出的吉日仅为一般吉日,并不是绝对吉日。

热门测算