2024-03-21 张伊洛 风俗小资讯
狮子座 (Leo)
狮子座上升星座查询表
| 月份 | 日期 | 时间 | 星座 |
|||||
| 1月 | 17 | 12:2719:33 | 摩羯座 |
| 1月 | 814 | 11:4118:49 | 水瓶座 |
| 1月 | 1521 | 11:0318:11 | 双鱼座 |
| 2月 | 410 | 10:3517:45 | 白羊座 |
| 2月 | 1117 | 10:1517:29 | 金牛座 |
| 2月 | 1824 | 10:0317:19 | 双子座 |
| 3月 | 511 | 9:5917:15 | 巨蟹座 |
| 3月 | 1218 | 10:0317:23 | 狮子座 |
| 3月 | 1925 | 10:1917:39 | * 座 |
| 4月 | 612 | 10:4718:07 | 天秤座 |
| 4月 | 1319 | 11:1318:37 | 天蝎座 |
| 4月 | 2026 | 11:4919:15 | 射手座 |
| 5月 | 713 | 12:3519:55 | 摩羯座 |
| 5月 | 1420 | 13:2520:47 | 水瓶座 |
| 5月 | 2127 | 14:2321:47 | 双鱼座 |
| 6月 | 814 | 15:3322:57 | 白羊座 |
| 6月 | 1521 | 16:4724:13 | 金牛座 |
| 6月 | 2228 | 18:0725:33 | 双子座 |
| 7月 | 915 | 19:3727:05 | 巨蟹座 |
| 7月 | 1622 | 21:1528:43 | 狮子座 |
| 7月 | 2329 | 23:0330:31 | * 座 |
| 8月 | 1016 | 0:5932:27 | 天秤座 |
| 8月 | 1723 | 2:5534:23 | 天蝎座 |
| 8月 | 2430 | 4:5336:21 | 射手座 |
| 9月 | 1117 | 6:5938:27 | 摩羯座 |
| 9月 | 1824 | 9:0740:35 | 水瓶座 |
| 9月 | 2530 | 11:1942:47 | 双鱼座 |
| 10月 | 1218 | 13:3544:57 | 白羊座 |
| 10月 | 1925 | 15:5347:13 | 金牛座 |
| 10月 | 2631 | 18:1949:41 | 双子座 |
| 11月 | 1319 | 20:4752:09 | 巨蟹座 |
| 11月 | 2026 | 23:2354:45 | 狮子座 |
| 11月 | 2730 | 2:0357:27 | * 座 |
| 12月 | 1420 | 4:4759:59 | 天秤座 |
| 12月 | 2127 | 7:3962:33 | 天蝎座 |
| 12月 | 2831 | 10:3365:09 | 射手座 |
注意:
此表格仅适用于出生在格林威治标准时间 (GMT) 的人士。
对于其他时区,需要根据时区差进行调整。
查询表中的时间是近似的,具体时间可能会因出生年份和地点而异。
建议使用专业的占星软件或咨询占星师进行更准确的上升星座查询。
天蝎座
太阳星座