您的位置:首页 > 风俗小资讯

2022年月份八字对照表,称八字有几两重对照表2022

2024-03-28 胡船星 风俗小资讯



1、2022年月份八字对照表

2022年月份八字对照表

| 月份 | 农历 | 干支 | 六曜 |

|||||

| 1月 | 正月 | 壬寅 | 先胜 |

| 2月 | 二月 | 癸卯 | 友引 |

| 3月 | 三月 | 甲辰 | 先负 |

| 4月 | 四月 | 乙巳 | 赤口 |

| 5月 | 五月 | 丙午 | 先胜 |

| 6月 | 六月 | 丁未 | 小吉 |

| 7月 | 七月 | 戊申 | 先负 |

| 8月 | 八月 | 己酉 | 仏滅 |

| 9月 | 九月 | 庚戌 | 先勝 |

| 10月 | 十月 | 辛亥 | 友引 |

| 11月 | 十一月 | 壬子 | 先負 |

| 12月 | 十二月 | 癸丑 | 赤口 |

2、称八字有几两重对照表2022

如何计算八字重量

八字重量的计算方法是:

1. 將生肖對應的兩位數字相加,例如:

鼠:12

牛:23

虎:45

以此类推...

2. 將年柱的重量乘以 3,稱為「年重」。

3. 將月柱的重量乘以 2,稱為「月重」。

4. 將日柱的重量乘以 1,稱為「日重」。

5. 將時柱的重量乘以 0,稱為「時重」。

6. 將年重、月重、日重和時重相加,即為八字重量。

八字重量对照表 2022

| 生肖 | 兩位數字 | 年重 | 月重 | 日重 | 時重 | 八字重量 |

||||||||

| 鼠 | 12 | 36 | 24 | 12 | 0 | 72 |

| 牛 | 23 | 69 | 46 | 23 | 0 | 138 |

| 虎 | 45 | 135 | 90 | 45 | 0 | 270 |

| 兔 | 56 | 168 | 112 | 56 | 0 | 336 |

| 龍 | 67 | 201 | 134 | 67 | 0 | 402 |

| 蛇 | 78 | 234 | 156 | 78 | 0 | 468 |

| 馬 | 910 | 270 | 180 | 90 | 0 | 540 |

| 羊 | 11 | 33 | 22 | 11 | 0 | 66 |

| 猴 | 22 | 66 | 44 | 22 | 0 | 132 |

| 雞 | 33 | 99 | 66 | 33 | 0 | 198 |

| 狗 | 44 | 132 | 88 | 44 | 0 | 264 |

| 豬 | 55 | 165 | 110 | 55 | 0 | 330 |

3、八字称重对照表2022

注意:八字称重法仅供参考,并不代表绝对准确。

2022年八字称重对照表

| 天干 | 地支 | 重量 |

||||

| 甲 | 子 | 5 |

| 甲 | 丑 | 3 |

| 甲 | 寅 | 4 |

| 甲 | 卯 | 3 |

| 甲 | 辰 | 4 |

| 甲 | 巳 | 2 |

| 甲 | 午 | 5 |

| 甲 | 未 | 3 |

| 甲 | 申 | 4 |

| 甲 | 酉 | 3 |

| 甲 | 戌 | 4 |

| 甲 | 亥 | 2 |

| 乙 | 子 | 4 |

| 乙 | 丑 | 2 |

| 乙 | 寅 | 3 |

| 乙 | 卯 | 2 |

| 乙 | 辰 | 3 |

| 乙 | 巳 | 1 |

| 乙 | 午 | 4 |

| 乙 | 未 | 2 |

| 乙 | 申 | 3 |

| 乙 | 酉 | 2 |

| 乙 | 戌 | 3 |

| 乙 | 亥 | 1 |

| 丙 | 子 | 3 |

| 丙 | 丑 | 1 |

| 丙 | 寅 | 2 |

| 丙 | 卯 | 1 |

| 丙 | 辰 | 2 |

| 丙 | 巳 | 0 |

| 丙 | 午 | 3 |

| 丙 | 未 | 1 |

| 丙 | 申 | 2 |

| 丙 | 酉 | 1 |

| 丙 | 戌 | 2 |

| 丙 | 亥 | 0 |

| 丁 | 子 | 2 |

| 丁 | 丑 | 0 |

| 丁 | 寅 | 1 |

| 丁 | 卯 | 0 |

| 丁 | 辰 | 1 |

| 丁 | 巳 | 1 |

| 丁 | 午 | 2 |

| 丁 | 未 | 0 |

| 丁 | 申 | 1 |

| 丁 | 酉 | 0 |

| 丁 | 戌 | 1 |

| 丁 | 亥 | 1 |

| 戊 | 子 | 1 |

| 戊 | 丑 | 1 |

| 戊 | 寅 | 0 |

| 戊 | 卯 | 1 |

| 戊 | 辰 | 0 |

| 戊 | 巳 | 2 |

| 戊 | 午 | 1 |

| 戊 | 未 | 1 |

| 戊 | 申 | 0 |

| 戊 | 酉 | 1 |

| 戊 | 戌 | 0 |

| 戊 | 亥 | 2 |

| 己 | 子 | 0 |

| 己 | 丑 | 2 |

| 己 | 寅 | 1 |

| 己 | 卯 | 2 |

| 己 | 辰 | 1 |

| 己 | 巳 | 3 |

| 己 | 午 | 0 |

| 己 | 未 | 2 |

| 己 | 申 | 1 |

| 己 | 酉 | 2 |

| 己 | 戌 | 1 |

| 己 | 亥 | 3 |

| 庚 | 子 | 1 |

| 庚 | 丑 | 3 |

| 庚 | 寅 | 2 |

| 庚 | 卯 | 3 |

| 庚 | 辰 | 2 |

| 庚 | 巳 | 4 |

| 庚 | 午 | 1 |

| 庚 | 未 | 3 |

| 庚 | 申 | 2 |

| 庚 | 酉 | 3 |

| 庚 | 戌 | 2 |

| 庚 | 亥 | 4 |

| 辛 | 子 | 2 |

| 辛 | 丑 | 4 |

| 辛 | 寅 | 3 |

| 辛 | 卯 | 4 |

| 辛 | 辰 | 3 |

| 辛 | 巳 | 5 |

| 辛 | 午 | 2 |

| 辛 | 未 | 4 |

| 辛 | 申 | 3 |

| 辛 | 酉 | 4 |

| 辛 | 戌 | 3 |

| 辛 | 亥 | 5 |

| 壬 | 子 | 3 |

| 壬 | 丑 | 5 |

| 壬 | 寅 | 4 |

| 壬 | 卯 | 5 |

| 壬 | 辰 | 4 |

| 壬 | 巳 | 6 |

| 壬 | 午 | 3 |

| 壬 | 未 | 5 |

| 壬 | 申 | 4 |

| 壬 | 酉 | 5 |

| 壬 | 戌 | 4 |

| 壬 | 亥 | 6 |

| 癸 | 子 | 4 |

| 癸 | 丑 | 6 |

| 癸 | 寅 | 5 |

| 癸 | 卯 | 6 |

| 癸 | 辰 | 5 |

| 癸 | 巳 | 7 |

| 癸 | 午 | 4 |

| 癸 | 未 | 6 |

| 癸 | 申 | 5 |

| 癸 | 酉 | 6 |

| 癸 | 戌 | 5 |

| 癸 | 亥 | 7 |

使用方法:

根据自己的出生年月日,查出八字的干支,将对应的重量相加即可。

例如:

甲子年正月初一

甲子重5

子重5

总重量:10

注意:

八字称重只考虑天干地支的五行属性,不考虑格局、神煞等因素。

八字称重法的结果仅供参考,不可盲目迷信。

热门测算