您的位置:首页 > 风俗小资讯

年份八字图,八字年月日时对照表

2024-03-29 王子赫 风俗小资讯



1、年份八字图

年份 天干 地支 五行

1924 甲子 子 水

1925 乙丑 丑 土

1926 丙寅 寅 木

1927 丁卯 卯 木

1928 戊辰 辰 土

1929 己巳 巳 火

1930 庚午 午 火

1931 辛未 未 土

1932 壬申 申 金

1933 癸酉 酉 金

1934 甲戌 戌 土

1935 乙亥 亥 水

1936 丙子 子 水

1937 丁丑 丑 土

1938 戊寅 寅 木

1939 己卯 卯 木

1940 庚辰 辰 土

1941 辛巳 巳 火

1942 壬午 午 火

1943 癸未 未 土

1944 甲申 申 金

1945 乙酉 酉 金

1946 丙戌 戌 土

1947 丁亥 亥 水

1948 戊子 子 水

1949 己丑 丑 土

1950 庚寅 寅 木

1951 辛卯 卯 木

1952 壬辰 辰 土

1953 癸巳 巳 火

1954 甲午 午 火

1955 乙未 未 土

1956 丙申 申 金

1957 丁酉 酉 金

1958 戊戌 戌 土

1959 己亥 亥 水

1960 庚子 子 水

1961 辛丑 丑 土

1962 壬寅 寅 木

1963 癸卯 卯 木

1964 甲辰 辰 土

1965 乙巳 巳 火

1966 丙午 午 火

1967 丁未 未 土

1968 戊申 申 金

1969 己酉 酉 金

1970 庚戌 戌 土

1971 辛亥 亥 水

1972 壬子 子 水

1973 癸丑 丑 土

1974 甲寅 寅 木

1975 乙卯 卯 木

1976 丙辰 辰 土

1977 丁巳 巳 火

1978 戊午 午 火

1979 己未 未 土

1980 庚申 申 金

1981 辛酉 酉 金

1982 壬戌 戌 土

1983 癸亥 亥 水

1984 甲子 子 水

1985 乙丑 丑 土

1986 丙寅 寅 木

1987 丁卯 卯 木

1988 戊辰 辰 土

1989 己巳 巳 火

1990 庚午 午 火

1991 辛未 未 土

1992 壬申 申 金

1993 癸酉 酉 金

1994 甲戌 戌 土

1995 乙亥 亥 水

1996 丙子 子 水

1997 丁丑 丑 土

1998 戊寅 寅 木

1999 己卯 卯 木

2000 庚辰 辰 土

2001 辛巳 巳 火

2002 壬午 午 火

2003 癸未 未 土

2004 甲申 申 金

2005 乙酉 酉 金

2006 丙戌 戌 土

2007 丁亥 亥 水

2008 戊子 子 水

2009 己丑 丑 土

2010 庚寅 寅 木

2011 辛卯 卯 木

2012 壬辰 辰 土

2013 癸巳 巳 火

2014 甲午 午 火

2015 乙未 未 土

2016 丙申 申 金

2017 丁酉 酉 金

2018 戊戌 戌 土

2019 己亥 亥 水

2020 庚子 子 水

2021 辛丑 丑 土

2022 壬寅 寅 木

2023 癸卯 卯 木

2024 甲辰 辰 土

2025 乙巳 巳 火

2026 丙午 午 火

2027 丁未 未 土

2028 戊申 申 金

2029 己酉 酉 金

2030 庚戌 戌 土

2、八字年月日时对照表

干支纪年

甲 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

乙 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

丙 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

丁 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

戊 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

己 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

庚 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

辛 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

壬 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

癸 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

干支纪月

正月 甲寅 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

二月 乙卯 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

三月 丙辰 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

四月 丁巳 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

五月 戊午 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

六月 己未 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

七月 庚申 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

八月 辛酉 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

九月 壬戌 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

十月 癸亥 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

十一月 甲子 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

十二月 乙丑 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

干支纪日

甲子 1904/01/01, 1904/02/06, 1904/03/13, 1904/04/12, 1904/05/11, 1904/06/09, 1904/07/08, 1904/08/06, 1904/09/04, 1904/10/03, 1904/11/02, 1904/12/01

乙丑 1904/02/07, 1904/03/14, 1904/04/13, 1904/05/12, 1904/06/10, 1904/07/09, 1904/08/07, 1904/09/05, 1904/10/04, 1904/11/03, 1904/12/02

丙寅 1904/03/15, 1904/04/14, 1904/05/13, 1904/06/11, 1904/07/10, 1904/08/08, 1904/09/06, 1904/10/05, 1904/11/04, 1904/12/03

丁卯 1904/04/15, 1904/05/14, 1904/06/12, 1

3、八字对照表年月日

年份 | 天干 | 地支

||

1900 | 庚 | 子

1901 | 辛 | 丑

1902 | 壬 | 寅

1903 | 癸 | 卯

1904 | 甲 | 辰

1905 | 乙 | 巳

1906 | 丙 | 午

1907 | 丁 | 未

1908 | 戊 | 申

1909 | 己 | 酉

1910 | 庚 | 戌

1911 | 辛 | 亥

1912 | 壬 | 子

1913 | 癸 | 丑

1914 | 甲 | 寅

1915 | 乙 | 卯

1916 | 丙 | 辰

1917 | 丁 | 巳

1918 | 戊 | 午

1919 | 己 | 未

1920 | 庚 | 申

1921 | 辛 | 酉

> ...

月份 | 天干 | 地支

||

正月 | 甲 | 寅

二月 | 乙 | 卯

三月 | 丙 | 辰

四月 | 丁 | 巳

五月 | 戊 | 午

六月 | 己 | 未

七月 | 庚 | 申

八月 | 辛 | 酉

九月 | 壬 | 戌

十月 | 癸 | 亥

十一月 | 甲 | 子

十二月 | 乙 | 丑

日期 | 天干 | 地支

||

1 | 甲 | 子

2 | 乙 | 丑

3 | 丙 | 寅

4 | 丁 | 卯

5 | 戊 | 辰

6 | 己 | 巳

7 | 庚 | 午

8 | 辛 | 未

9 | 壬 | 申

10 | 癸 | 酉

11 | 甲 | 戌

12 | 乙 | 亥

13 | 丙 | 子

14 | 丁 | 丑

15 | 戊 | 寅

> ...

4、年月日八字对照表

年月日八字对照表

| 年干 | 年支 | 年生人 |

||||

| 甲 | 子 | 1924、1984、2044 |

| 乙 | 丑 | 1925、1985、2045 |

| 丙 | 寅 | 1926、1986、2046 |

| 丁 | 卯 | 1927、1987、2047 |

| 戊 | 辰 | 1928、1988、2048 |

| 己 | 巳 | 1929、1989、2049 |

| 庚 | 午 | 1930、1990、2050 |

| 辛 | 未 | 1931、1991、2051 |

| 壬 | 申 | 1932、1992、2052 |

| 癸 | 酉 | 1933、1993、2053 |

| 月干 | 月支 | 月生人 |

||||

| 甲 | 子 | 一月、七月 |

| 乙 | 丑 | 二月、八月 |

| 丙 | 寅 | 三月、九月 |

| 丁 | 卯 | 四月、十月 |

| 戊 | 辰 | 五月、十一月 |

| 己 | 巳 | 六月、十二月 |

| 日干 | 日支 | 日生人 |

||||

| 甲 | 子 | 甲子日、乙丑日 |

| 乙 | 丑 | 丙寅日、丁卯日 |

| 丙 | 寅 | 戊辰日、己巳日 |

| 丁 | 卯 | 庚午日、辛未日 |

| 戊 | 辰 | 壬申日、癸酉日 |

| 己 | 巳 | 甲戌日、乙亥日 |

| 庚 | 午 | 丙子日、丁丑日 |

| 辛 | 未 | 戊寅日、己卯日 |

| 壬 | 申 | 庚辰日、辛巳日 |

| 癸 | 酉 | 壬午日、癸未日 |

热门测算