2024-03-31 朱颜沁 风俗小资讯
公元年份 | 农历年份 | 生肖 | 天干地支
|||
1900 | 庚子 | 鼠 | 庚子
1901 | 辛丑 | 牛 | 辛丑
1902 | 壬寅 | 虎 | 壬寅
1903 | 癸卯 | 兔 | 癸卯
1904 | 甲辰 | 龙 | 甲辰
1905 | 乙巳 | 蛇 | 乙巳
1906 | 丙午 | 马 | 丙午
1907 | 丁未 | 羊 | 丁未
1908 | 戊申 | 猴 | 戊申
1909 | 己酉 | 鸡 | 己酉
1910 | 庚戌 | 狗 | 庚戌
1911 | 辛亥 | 猪 | 辛亥
1912 | 壬子 | 鼠 | 壬子
1913 | 癸丑 | 牛 | 癸丑
1914 | 甲寅 | 虎 | 甲寅
1915 | 乙卯 | 兔 | 乙卯
1916 | 丙辰 | 龙 | 丙辰
1917 | 丁巳 | 蛇 | 丁巳
1918 | 戊午 | 马 | 戊午
1919 | 己未 | 羊 | 己未
1920 | 庚申 | 猴 | 庚申
1921 | 辛酉 | 鸡 | 辛酉
1922 | 壬戌 | 狗 | 壬戌
1923 | 癸亥 | 猪 | 癸亥
1924 | 甲子 | 鼠 | 甲子
1925 | 乙丑 | 牛 | 乙丑
1926 | 丙寅 | 虎 | 丙寅
1927 | 丁卯 | 兔 | 丁卯
1928 | 戊辰 | 龙 | 戊辰
1929 | 己巳 | 蛇 | 己巳
1930 | 庚午 | 马 | 庚午
1931 | 辛未 | 羊 | 辛未
1932 | 壬申 | 猴 | 壬申
1933 | 癸酉 | 鸡 | 癸酉
1934 | 甲戌 | 狗 | 甲戌
1935 | 乙亥 | 猪 | 乙亥
1936 | 丙子 | 鼠 | 丙子
1937 | 丁丑 | 牛 | 丁丑
1938 | 戊寅 | 虎 | 戊寅
1939 | 己卯 | 兔 | 己卯
1940 | 庚辰 | 龙 | 庚辰
1941 | 辛巳 | 蛇 | 辛巳
1942 | 壬午 | 马 | 壬午
1943 | 癸未 | 羊 | 癸未
1944 | 甲申 | 猴 | 甲申
1945 | 乙酉 | 鸡 | 乙酉
1946 | 丙戌 | 狗 | 丙戌
1947 | 丁亥 | 猪 | 丁亥
1948 | 戊子 | 鼠 | 戊子
1949 | 己丑 | 牛 | 己丑
1950 | 庚寅 | 虎 | 庚寅
1951 | 辛卯 | 兔 | 辛卯
1952 | 壬辰 | 龙 | 壬辰
1953 | 癸巳 | 蛇 | 癸巳
1954 | 甲午 | 马 | 甲午
1955 | 乙未 | 羊 | 乙未
1956 | 丙申 | 猴 | 丙申
1957 | 丁酉 | 鸡 | 丁酉
1958 | 戊戌 | 狗 | 戊戌
1959 | 己亥 | 猪 | 己亥
1960 | 庚子 | 鼠 | 庚子
1961 | 辛丑 | 牛 | 辛丑
1962 | 壬寅 | 虎 | 壬寅
1963 | 癸卯 | 兔 | 癸卯
1964 | 甲辰 | 龙 | 甲辰
1965 | 乙巳 | 蛇 | 乙巳
1966 | 丙午 | 马 | 丙午
1967 | 丁未 | 羊 | 丁未
1968 | 戊申 | 猴 | 戊申
1969 | 己酉 | 鸡 | 己酉
1970 | 庚戌 | 狗 | 庚戌
1971 | 辛亥 | 猪 | 辛亥
1972 | 壬子 | 鼠 | 壬子
1973 | 癸丑 | 牛 | 癸丑
1974 | 甲寅 | 虎 | 甲寅
1975 | 乙卯 | 兔 | 乙卯
1976 | 丙辰 | 龙 | 丙辰
1977 | 丁巳 | 蛇 | 丁巳
1978 | 戊午 | 马 | 戊午
1979 | 己未 | 羊 | 己未
1980 | 庚申 | 猴 | 庚申
1981 | 辛酉 | 鸡 | 辛酉
1982 | 壬戌 | 狗 | 壬戌
1983 | 癸亥 | 猪 | 癸亥
1984 | 甲子 | 鼠 | 甲子
1985 | 乙丑 | 牛 | 乙丑
1986 | 丙寅 | 虎 | 丙寅
1987 | 丁卯 | 兔 | 丁卯
1988 | 戊辰 | 龙 | 戊辰
1989 | 己巳 | 蛇 | 己巳
1990 | 庚午 | 马 | 庚午
1991 | 辛未 | 羊 | 辛未
1992 | 壬申 | 猴 | 壬申
1993 | 癸酉 | 鸡 | 癸酉
1994 | 甲戌 | 狗 | 甲戌
1995 | 乙亥 | 猪 | 乙亥
1996 | 丙子 | 鼠 | 丙子
1997 | 丁丑 | 牛 | 丁丑
1998 | 戊寅 | 虎 | 戊寅
1999 | 己卯 | 兔 | 己卯
2000 | 庚辰 | 龙 | 庚辰
2001 | 辛巳 | 蛇 | 辛巳
2002 | 壬午 | 马 | 壬午
2003 | 癸未 | 羊 | 癸未
2004 | 甲申 | 猴 | 甲申
2005 | 乙酉 | 鸡 | 乙酉
2006 | 丙戌 | 狗 | 丙戌
2007 | 丁亥 | 猪 | 丁亥
2008 | 戊子 | 鼠 | 戊子
2009 | 己丑 | 牛 | 己丑
2010 | 庚寅 | 虎 | 庚寅
2011 | 辛卯 | 兔 | 辛卯
2012 | 壬辰 | 龙 | 壬辰
2013 | 癸巳 | 蛇 | 癸巳
2014 | 甲午 | 马 | 甲午
2015 | 乙未 | 羊 | 乙未
2016 | 丙申 | 猴 | 丙申
2017 | 丁酉 | 鸡 | 丁酉
2018 | 戊戌 | 狗 | 戊戌
2019 | 己亥 | 猪 | 己亥
2020 | 庚子 | 鼠 | 庚子
2021 | 辛丑 | 牛 | 辛丑
2022 | 壬寅 | 虎 | 壬寅
2023 | 癸卯 | 兔 | 癸卯
2024 | 甲辰 | 龙 | 甲辰
八字年限,又称“大运”,是指一个人出生后的每十年左右所行的大运,每个大运对应于其八字命局中的一个地支,代表着其人生不同阶段的运势变化。
以下是八字年限的具体含义:
日柱:出生日的干支,代表出生时的运势。
大运:出生后的每十年左右所行的大运,每个大运对应于一个地支,代表着人生不同阶段的运势变化。
流年:每年所行的地支,代表着当年运势的吉凶变化。
八字年限的流运转法为:
从日柱的地支开始算起,顺时针依次对应大运地支。
每十年一个大运,每个大运的长度为十年。
大运的地支由出生年的地支决定,按照固定的顺序依次推算。
例如:
如果出生于戊寅年,那么日柱的地支为寅,di一 个大运为卯运、第二个大运为辰运、第三个大运为巳运。
如果出生于丙戌年,那么日柱的地支为戌,di一 个大运为亥运、第二个大运为子运、第三个大运为丑运。
八字年限是用来预测一个人的运势变化的,不同的大运代表着不同的运势特点,可以用来了解一个人的健康、事业、财运、婚姻等方面的吉凶。
八字年月日时对照表
| 公历年份 | 干支 | 公历月份 | 干支 | 公历日期 | 干支 | 公历时辰 | 干支 |
|||||||||
| 1948 | 戊子 | 1 | 甲子 | 1 | 甲子 | 23:0000:59 | 癸亥 |
| 1949 | 己丑 | 2 | 乙丑 | 2 | 乙丑 | 01:0002:59 | 甲子 |
| 1950 | 庚寅 | 3 | 丙寅 | 3 | 丙寅 | 03:0004:59 | 乙丑 |
| 1951 | 辛卯 | 4 | 丁卯 | 4 | 丁卯 | 05:0006:59 | 丙寅 |
| 1952 | 壬辰 | 5 | 戊辰 | 5 | 戊辰 | 07:0008:59 | 丁卯 |
| 1953 | 癸巳 | 6 | 己巳 | 6 | 己巳 | 09:0010:59 | 戊辰 |
| 1954 | 甲午 | 7 | 庚午 | 7 | 庚午 | 11:0012:59 | 己巳 |
| 1955 | 乙未 | 8 | 辛未 | 8 | 辛未 | 13:0014:59 | 庚午 |
| 1956 | 丙申 | 9 | 壬申 | 9 | 壬申 | 15:0016:59 | 辛未 |
| 1957 | 丁酉 | 10 | 癸酉 | 10 | 癸酉 | 17:0018:59 | 壬申 |
| 1958 | 戊戌 | 11 | 甲戌 | 11 | 甲戌 | 19:0020:59 | 癸酉 |
| 1959 | 己亥 | 12 | 乙亥 | 12 | 乙亥 | 21:0022:59 | 甲戌 |
注意:
干支以寅时为一日之始。
公历日期换算为干支日期时,需要考虑当年农历闰月情况。
年柱
| 天干 | 地支 | 年份 | 生肖 |
|||||
| 甲 | 子 | 1924, 1984 | 鼠 |
| 乙 | 丑 | 1925, 1985 | 牛 |
| 丙 | 寅 | 1926, 1986 | 虎 |
| 丁 | 卯 | 1927, 1987 | 兔 |
| 戊 | 辰 | 1928, 1988 | 龙 |
| 己 | 巳 | 1929, 1989 | 蛇 |
| 庚 | 午 | 1930, 1990 | 马 |
| 辛 | 未 | 1931, 1991 | 羊 |
| 壬 | 申 | 1932, 1992 | 猴 |
| 癸 | 酉 | 1933, 1993 | 鸡 |
| 甲 | 戌 | 1934, 1994 | 狗 |
| 乙 | 亥 | 1935, 1995 | 猪 |
月柱
| 天干 | 地支 | 月份 | 季节 |
|||||
| 甲 | 子 | 111 | 冬季 |
| 乙 | 丑 | 12 | 冬季 |
| 丙 | 寅 | 34 | 春季 |
| 丁 | 卯 | 56 | 春季 |
| 戊 | 辰 | 78 | 夏季 |
| 己 | 巳 | 910 | 夏季 |
| 庚 | 午 | 1112 | 秋季 |
| 辛 | 未 | 12 | 秋季 |
| 壬 | 申 | 34 | 秋季 |
| 癸 | 酉 | 56 | 秋季 |
| 甲 | 戌 | 78 | 夏季 |
| 乙 | 亥 | 910 | 冬季 |
日柱
| 天干 | 地支 | 日期 | 生肖 |
|||||
| 甲 | 子 | 1, 12, 23 | 鼠 |
| 乙 | 丑 | 2, 13, 24 | 牛 |
| 丙 | 寅 | 3, 14, 25 | 虎 |
| 丁 | 卯 | 4, 15, 26 | 兔 |
| 戊 | 辰 | 5, 16, 27 | 龙 |
| 己 | 巳 | 6, 17, 28 | 蛇 |
| 庚 | 午 | 7, 18, 29 | 马 |
| 辛 | 未 | 8, 19, 30 | 羊 |
| 壬 | 申 | 9, 20, 31 | 猴 |
| 癸 | 酉 | 10, 21 | 鸡 |
| 甲 | 戌 | 11, 22 | 狗 |
| 乙 | 亥 | 12, 23 | 猪 |
注意:
表中标注的日期范围是每年农历的日期范围。
八字对照表需要结合时辰来确定完整的八字。