2024-04-06 胡乔煜 风俗小资讯
年份 | 五行 | 时间
||
1984年 | 木 | 甲子
1985年 | 木 | 乙丑
1986年 | 火 | 丙寅
1987年 | 火 | 丁卯
1988年 | 土 | 戊辰
1989年 | 土 | 己巳
1990年 | 金 | 庚午
1991年 | 金 | 辛未
1992年 | 水 | 壬申
1993年 | 水 | 癸酉
1994年 | 木 | 甲戌
1995年 | 木 | 乙亥
1996年 | 火 | 丙子
1997年 | 火 | 丁丑
1998年 | 土 | 戊寅
1999年 | 土 | 己卯
2000年 | 金 | 庚辰
2001年 | 金 | 辛巳
2002年 | 水 | 壬午
2003年 | 水 | 癸未
2004年 | 木 | 甲申
2005年 | 木 | 乙酉
2006年 | 火 | 丙戌
2007年 | 火 | 丁亥
2008年 | 土 | 戊子
2009年 | 土 | 己丑
2010年 | 金 | 庚寅
2011年 | 金 | 辛卯
2012年 | 水 | 壬辰
2013年 | 水 | 癸巳
2014年 | 木 | 甲午
2015年 | 木 | 乙未
2016年 | 火 | 丙申
2017年 | 火 | 丁酉
2018年 | 土 | 戊戌
2019年 | 土 | 己亥
2020年 | 金 | 庚子
2021年 | 金 | 辛丑
2022年 | 水 | 壬寅
2023年 | 水 | 癸卯
2024年 | 木 | 甲辰
| 年份 | 五行 | 时间区间 |
||||
| 1984 | 甲子 | 2月4日 1985年2月3日 |
| 1985 | 乙丑 | 1985年2月4日 1986年2月8日 |
| 1986 | 丙寅 | 1986年2月9日 1987年2月28日 |
| 1987 | 丁卯 | 1987年3月1日 1988年2月16日 |
| 1988 | 戊辰 | 1988年2月17日 1989年2月5日 |
| 1989 | 己巳 | 1989年2月6日 1990年2月24日 |
| 1990 | 庚午 | 1990年2月25日 1991年2月13日 |
| 1991 | 辛未 | 1991年2月14日 1992年2月3日 |
| 1992 | 壬申 | 1992年2月4日 1993年2月21日 |
| 1993 | 癸酉 | 1993年2月22日 1994年2月9日 |
| 1994 | 甲戌 | 1994年2月10日 1995年1月30日 |
| 1995 | 乙亥 | 1995年1月31日 1996年2月18日 |
| 1996 | 丙子 | 1996年2月19日 1997年2月6日 |
| 1997 | 丁丑 | 1997年2月7日 1998年1月27日 |
| 1998 | 戊寅 | 1998年1月28日 1999年2月15日 |
| 1999 | 己卯 | 1999年2月16日 2000年2月4日 |
| 2000 | 庚辰 | 2000年2月5日 2001年1月23日 |
| 2001 | 辛巳 | 2001年1月24日 2002年2月11日 |
| 2002 | 壬午 | 2002年2月12日 2003年2月1日 |
| 2003 | 癸未 | 2003年2月2日 2004年1月21日 |
| 2004 | 甲申 | 2004年1月22日 2005年2月8日 |
| 2005 | 乙酉 | 2005年2月9日 2006年1月28日 |
| 2006 | 丙戌 | 2006年1月29日 2007年2月17日 |
| 2007 | 丁亥 | 2007年2月18日 2008年2月6日 |
| 2008 | 戊子 | 2008年2月7日 2009年1月25日 |
| 2009 | 己丑 | 2009年1月26日 2010年2月13日 |
| 2010 | 庚寅 | 2010年2月14日 2011年2月2日 |
| 2011 | 辛卯 | 2011年2月3日 2012年1月22日 |
| 2012 | 壬辰 | 2012年1月23日 2013年2月9日 |
| 2013 | 癸巳 | 2013年2月10日 2014年1月30日 |
| 2014 | 甲午 | 2014年1月31日 2015年2月18日 |
| 2015 | 乙未 | 2015年2月19日 2016年2月7日 |
| 2016 | 丙申 | 2016年2月8日 2017年1月27日 |
| 2017 | 丁酉 | 2017年1月28日 2018年2月15日 |
| 2018 | 戊戌 | 2018年2月16日 2019年2月4日 |
| 2019 | 己亥 | 2019年2月5日 2020年1月24日 |
| 2020 | 庚子 | 2020年1月25日 2021年2月11日 |
| 2021 | 辛丑 | 2021年2月12日 2022年2月1日 |
| 2022 | 壬寅 | 2022年2月2日 2023年1月21日 |
| 2023 | 癸卯 | 2023年1月22日 2024年2月9日 |
60 甲子表(金木水火土对照)
| 甲子 | 甲戌 | 乙丑 | 乙亥 | 丙寅 | 丙戌 | 丁卯 | 丁丑 | 戊辰 | 戊寅 |
|||||||||||
| 木 | 土 | 金 | 水 | 火 | 土 | 木 | 水 | 土 | 火 |
| 甲申 | 甲午 | 乙巳 | 乙卯 | 丙午 | 丙辰 | 丁未 | 丁巳 | 戊申 | 戊午 |
| 土 | 水 | 火 | 木 | 土 | 火 | 金 | 水 | 土 | 火 |
| 甲寅 | 甲子 | 乙酉 | 乙未 | 丙戌 | 丙申 | 丁亥 | 丁酉 | 戊子 | 戊戌 |
| 木 | 水 | 金 | 土 | 火 | 土 | 水 | 木 | 水 | 火 |
| 甲戌 | 甲申 | 乙丑 | 乙亥 | 丙寅 | 丙戌 | 丁卯 | 丁丑 | 戊辰 | 戊寅 |
| 土 | 水 | 金 | 木 | 火 | 土 | 木 | 水 | 土 | 火 |
| 甲申 | 甲午 | 乙巳 | 乙卯 | 丙午 | 丙辰 | 丁未 | 丁巳 | 戊申 | 戊午 |
| 土 | 水 | 火 | 木 | 土 | 火 | 金 | 水 | 土 | 火 |
| 甲寅 | 甲子 | 乙酉 | 乙未 | 丙戌 | 丙申 | 丁亥 | 丁酉 | 戊子 | 戊戌 |
| 木 | 水 | 金 | 土 | 火 | 土 | 水 | 木 | 水 | 火 |
金:甲申、乙酉、庚子、辛丑、壬寅、癸卯
木:甲寅、乙卯、丙午、丁未、戊戌、己亥
水:甲子、乙丑、壬辰、癸巳、庚申、辛酉
火:丙寅、丁卯、戊午、己未、庚戌、辛亥
土:戊辰、己巳、丙申、丁酉、壬子、癸丑
年份五行时间对照表公式
阳历年份:
1. 年份末尾数字:0或1,所属五行:金
2. 年份末尾数字:2或3,所属五行:水
3. 年份末尾数字:4或5,所属五行:木
4. 年份末尾数字:6或7,所属五行:火
5. 年份末尾数字:8或9,所属五行:土
阴历年份:
1. 年份天干:甲、乙,所属五行:木
2. 年份天干:丙、丁,所属五行:火
3. 年份天干:戊、己,所属五行:土
4. 年份天干:庚、辛,所属五行:金
5. 年份天干:壬、癸,所属五行:水
年份时间对照:
1. 鼠年:2008、2020、2032、2044……
2. 牛年:2009、2021、2033、2045……
3. 虎年:2010、2022、2034、2046……
4. 兔年:2011、2023、2035、2047……
5. 龙年:2012、2024、2036、2048……
6. 蛇年:2013、2025、2037、2049……
7. 马年:2014、2026、2038、2050……
8. 羊年:2015、2027、2039、2051……
9. 猴年:2016、2028、2040、2052……
10. 鸡年:2017、2029、2041、2053……
11. 狗年:2018、2030、2042、2054……
12. 猪年:2019、2031、2043、2055……
注:此公式仅适用于公元纪年,不适用于其他历法。