2024-04-11 王奕琛 风俗小资讯
1987 年出生者的星座:
| 出生日期 | 星座 |
|||
| 1 月 20 日之前 | 摩羯座 |
| 1 月 20 日至 2 月 18 日 | 水瓶座 |
| 2 月 19 日至 3 月 20 日 | 双鱼座 |
| 3 月 21 日至 4 月 19 日 | 白羊座 |
| 4 月 20 日至 5 月 20 日 | 金牛座 |
| 5 月 21 日至 6 月 20 日 | 双子座 |
| 6 月 21 日至 7 月 22 日 | 巨蟹座 |
| 7 月 23 日至 8 月 22 日 | 狮子座 |
| 8 月 23 日至 9 月 22 日 | * 座 |
| 9 月 23 日至 10 月 22 日 | 天秤座 |
| 10 月 23 日至 11 月 21 日 | 天蝎座 |
| 11 月 22 日至 12 月 21 日 | 射手座 |
| 12 月 22 日之后 | 摩羯座 |
1987年农历和阳历对照表
| 农历 | 阳历 |
|||
| 正月初一 | 1月24日 |
| 正月初二 | 1月25日 |
| 正月初三 | 1月26日 |
| 正月初四 | 1月27日 |
| 正月初五 | 1月28日 |
| 正月初六 | 1月29日 |
| 正月初七 | 1月30日 |
| 正月初八 | 1月31日 |
| 正月初九 | 2月1日 |
| 正月初十 | 2月2日 |
| 十一月 | 2月3日 |
| 十二日 | 2月4日 |
| 十三日 | 2月5日 |
| 十四日 | 2月6日 |
| 十五日 | 2月7日 |
| 十六日 | 2月8日 |
| 十七日 | 2月9日 |
| 十八日 | 2月10日 |
| 十九日 | 2月11日 |
| * | 2月12日 |
| 二十一日 | 2月13日 |
| 二十二日 | 2月14日 |
| 二十三日 | 2月15日 |
| 二十四日 | 2月16日 |
| 二十五日 | 2月17日 |
| 二十六日 | 2月18日 |
| 二十七日 | 2月19日 |
| 二十八日 | 2月20日 |
| 二十九日 | 2月21日 |
| 三月初一 | 2月22日 |
| 三月初二 | 2月23日 |
| 三月初三 | 2月24日 |
| 三月初四 | 2月25日 |
| 三月初五 | 2月26日 |
| 三月初六 | 2月27日 |
| 三月初七 | 2月28日 |
| 三月初八 | 3月1日 |
| 三月初九 | 3月2日 |
| 三月初十 | 3月3日 |
| 十一月 | 3月4日 |
| 十二日 | 3月5日 |
| 十三日 | 3月6日 |
| 十四日 | 3月7日 |
| 十五日 | 3月8日 |
| 十六日 | 3月9日 |
| 十七日 | 3月10日 |
| 十八日 | 3月11日 |
| 十九日 | 3月12日 |
| * | 3月13日 |
| 二十一日 | 3月14日 |
| 二十二日 | 3月15日 |
| 二十三日 | 3月16日 |
| 二十四日 | 3月17日 |
| 二十五日 | 3月18日 |
| 二十六日 | 3月19日 |
| 二十七日 | 3月20日 |
| 二十八日 | 3月21日 |
| 二十九日 | 3月22日 |
| 四月初一 | 3月23日 |
| 四月初二 | 3月24日 |
| 四月初三 | 3月25日 |
| 四月初四 | 3月26日 |
| 四月初五 | 3月27日 |
| 四月初六 | 3月28日 |
| 四月初七 | 3月29日 |
| 四月初八 | 3月30日 |
| 四月初九 | 3月31日 |
| 四月初十 | 4月1日 |
| 十一月 | 4月2日 |
| 十二日 | 4月3日 |
| 十三日 | 4月4日 |
| 十四日 | 4月5日 |
| 十五日 | 4月6日 |
| 十六日 | 4月7日 |
| 十七日 | 4月8日 |
| 十八日 | 4月9日 |
| 十九日 | 4月10日 |
| * | 4月11日 |
| 二十一日 | 4月12日 |
| 二十二日 | 4月13日 |
| 二十三日 | 4月14日 |
| 二十四日 | 4月15日 |
| 二十五日 | 4月16日 |
| 二十六日 | 4月17日 |
| 二十七日 | 4月18日 |
| 二十八日 | 4月19日 |
| 二十九日 | 4月20日 |
| 五月初一 | 4月21日 |
| 五月初二 | 4月22日 |
| 五月初三 | 4月23日 |
| 五月初四 | 4月24日 |
| 五月初五 | 4月25日 |
| 五月初六 | 4月26日 |
| 五月初七 | 4月27日 |
| 五月初八 | 4月28日 |
| 五月初九 | 4月29日 |
| 五月初十 | 4月30日 |
| 十一月 | 5月1日 |
| 十二日 | 5月2日 |
| 十三日 | 5月3日 |
| 十四日 | 5月4日 |
| 十五日 | 5月5日 |
| 十六日 | 5月6日 |
| 十七日 | 5月7日 |
| 十八日 | 5月8日 |
| 十九日 | 5月9日 |
| * | 5月10日 |
| 二十一日 | 5月11日 |
| 二十二日 | 5月12日 |
| 二十三日 | 5月13日 |
| 二十四日 | 5月14日 |
| 二十五日 | 5月15日 |
| 二十六日 | 5月16日 |
| 二十七日 | 5月17日 |
| 二十八日 | 5月18日 |
| 二十九日 | 5月19日 |
| 六月初一 | 5月20日 |
| 六月初二 | 5月21日 |
| 六月初三 | 5月22日 |
| 六月初四 | 5月23日 |
| 六月初五 | 5月24日 |
| 六月初六 | 5月25日 |
| 六月初七 | 5月26日 |
| 六月初八 | 5月27日 |
| 六月初九 | 5月28日 |
| 六月初十 | 5月29日 |
| 十一月 | 5月30日 |
| 十二日 | 5月31日 |
| 十三日 | 6月1日 |
| 十四日 | 6月2日 |
| 十五日 | 6月3日 |
| 十六日 | 6月4日 |
| 十七日 | 6月5日 |
| 十八日 | 6月6日 |
| 十九日 | 6月7日 |
| * | 6月8日 |
| 二十一日 | 6月9日 |
| 二十二日 | 6月10日 |
| 二十三日 | 6月11日 |
| 二十四日 | 6月12日 |
| 二十五日 | 6月13日 |
| 二十六日 | 6月14日 |
| 二十七日 | 6月15日 |
| 二十八日 | 6月16日 |
| 二十九日 | 6月17日 |
| 七月初一 | 6月18日 |
| 七月初二 | 6月19日 |
| 七月初三 | 6月20日 |
| 七月初四 | 6月21日 |
| 七月初五 | 6月22日 |
| 七月初六 | 6月23日 |
| 七月初七 | 6月24日 |
| 七月初八 | 6月25日 |
| 七月初九 | 6月26日 |
| 七月初十 | 6月27日 |
| 十一月 | 6月28日 |
| 十二日 | 6月29日 |
| 十三日 | 6月30日 |
| 十四日 | 7月1日 |
| 十五日 | 7月2日 |
| 十六日 | 7月3日
1987 年星座表
| 日期 | 星座 |
|||
| 1 月 20 日之前 | 摩羯座 |
| 1 月 20 日 2 月 18 日 | 水瓶座 |
| 2 月 19 日 3 月 20 日 | 双鱼座 |
| 3 月 21 日 4 月 19 日 | 白羊座 |
| 4 月 20 日 5 月 20 日 | 金牛座 |
| 5 月 21 日 6 月 20 日 | 双子座 |
| 6 月 21 日 7 月 22 日 | 巨蟹座 |
| 7 月 23 日 8 月 22 日 | 狮子座 |
| 8 月 23 日 9 月 22 日 | * 座 |
| 9 月 23 日 10 月 22 日 | 天秤座 |
| 10 月 23 日 11 月 21 日 | 天蝎座 |
| 11 月 22 日 12 月 21 日 | 射手座 |
| 12 月 22 日之后 | 摩羯座 |
兔年