2024-04-14 马希柠 风俗小资讯
抱歉,我不确定您所说的“星座月份表阴历”是什么意思。您能重新表述一下您的问题吗?
阴历阳历星座月份对照表
| 阴历月份 | 阳历月份 | 星座 |
||||
| 正月 | 2月4日 3月5日 | 水瓶座 |
| 二月 | 3月6日 4月4日 | 双鱼座 |
| 三月 | 4月5日 5月5日 | 白羊座 |
| 四月 | 5月6日 6月5日 | 金牛座 |
| 五月 | 6月6日 7月6日 | 双子座 |
| 六月 | 7月7日 8月7日 | 巨蟹座 |
| 七月 | 8月8日 9月7日 | 狮子座 |
| 八月 | 9月8日 10月7日 | * 座 |
| 九月 | 10月8日 11月6日 | 天秤座 |
| 十月 | 11月7日 12月6日 | 天蝎座 |
| 十一月 | 12月7日 1月5日 | 射手座 |
| 十二月 | 1月6日 2月3日 | 摩羯座 |
| 月份 | 星座 | 日期范围 |
||||
| 1月 | 摩羯座 | 12月22日 1月19日 |
| 2月 | 水瓶座 | 1月20日 2月18日 |
| 3月 | 双鱼座 | 2月19日 3月20日 |
| 4月 | 白羊座 | 3月21日 4月19日 |
| 5月 | 金牛座 | 4月20日 5月20日 |
| 6月 | 双子座 | 5月21日 6月20日 |
| 7月 | 巨蟹座 | 6月21日 7月22日 |
| 8月 | 狮子座 | 7月23日 8月22日 |
| 9月 | * 座 | 8月23日 9月22日 |
| 10月 | 天秤座 | 9月23日 10月22日 |
| 11月 | 天蝎座 | 10月23日 11月21日 |
| 12月 | 射手座 | 11月22日 12月21日 |
星座表:十二星座与农历查询
| 星座 | 农历查询范围 |
|||
| 白羊座 | 正月初二至二月十二 |
| 金牛座 | 二月十三至三月十五 |
| 双子座 | 三月十六至四月二十 |
| 巨蟹座 | 四月二十一至五月二十一 |
| 狮子座 | 五月二十二至六月二十一 |
| * 座 | 六月二十二至七月二十二 |
| 天秤座 | 七月二十三至八月二十三 |
| 天蝎座 | 八月二十四至九月二十二 |
| 射手座 | 九月二十三至十月二十二 |
| 摩羯座 | 十月二十三至十一月二十一 |
| 水瓶座 | 十一月二十二至十二月二十一 |
| 双鱼座 | 十二月二十二至正月初一 |
使用方法:
例如,如果您出生在农历四月初十,则您的星座为白羊座。