2024-04-18 胡念一 风俗小资讯
八字吉凶属性查询表
年柱 | 吉凶 | 属性
||
甲子 | 吉 | 木
乙丑 | 凶 | 土
丙寅 | 吉 | 火
丁卯 | 吉 | 木
戊辰 | 吉 | 土
己巳 | 凶 | 火
庚午 | 吉 | 金
辛未 | 吉 | 土
壬申 | 吉 | 水
癸酉 | 吉 | 金
甲戌 | 吉 | 土
乙亥 | 吉 | 水
月柱 | 吉凶 | 属性
||
甲寅 | 吉 | 木
乙卯 | 吉 | 木
丙辰 | 吉 | 火
丁巳 | 凶 | 火
戊午 | 吉 | 土
己未 | 吉 | 土
庚申 | 吉 | 金
辛酉 | 吉 | 金
壬戌 | 吉 | 水
癸亥 | 吉 | 水
甲子 | 吉 | 木
乙丑 | 凶 | 土
日柱 | 吉凶 | 属性
||
甲寅 | 吉 | 木
乙卯 | 吉 | 木
丙辰 | 吉 | 火
丁巳 | 凶 | 火
戊午 | 吉 | 土
己未 | 吉 | 土
庚申 | 吉 | 金
辛酉 | 吉 | 金
壬戌 | 吉 | 水
癸亥 | 吉 | 水
甲子 | 吉 | 木
乙丑 | 凶 | 土
时柱 | 吉凶 | 属性
||
甲寅 | 吉 | 木
乙卯 | 吉 | 木
丙辰 | 吉 | 火
丁巳 | 凶 | 火
戊午 | 吉 | 土
己未 | 吉 | 土
庚申 | 吉 | 金
辛酉 | 吉 | 金
壬戌 | 吉 | 水
癸亥 | 吉 | 水
甲子 | 吉 | 木
乙丑 | 凶 | 土
八字吉凶属性查询表
天干
| 天干 | 属性 | 吉凶 |
||||
| 甲 | 木 | 吉 |
| 乙 | 木 | 吉 |
| 丙 | 火 | 吉 |
| 丁 | 火 | 吉 |
| 戊 | 土 | 中 |
| 己 | 土 | 中 |
| 庚 | 金 | 吉 |
| 辛 | 金 | 吉 |
| 壬 | 水 | 吉 |
| 癸 | 水 | 吉 |
地支
| 地支 | 属性 | 吉凶 |
||||
| 子 | 水 | 吉 |
| 丑 | 土 | 中 |
| 寅 | 木 | 吉 |
| 卯 | 木 | 吉 |
| 辰 | 土 | 中 |
| 巳 | 火 | 吉 |
| 午 | 火 | 吉 |
| 未 | 土 | 中 |
| 申 | 金 | 吉 |
| 酉 | 金 | 吉 |
| 戌 | 土 | 中 |
| 亥 | 水 | 吉 |
五行相生相克表
| 相生 | 相克 |
|||
| 木生火 | 火克金 |
| 火生土 | 土克水 |
| 土生金 | 金克木 |
| 金生水 | 水克火 |
吉凶搭配表
| 地支组合 | 吉凶 |
|||
| 子丑 | 冲 |
| 寅亥 | 合 |
| 卯戌 | 合 |
| 辰酉 | 合 |
| 巳申 | 合 |
| 午未 | 合 |
| 子午 | 冲 |
| 丑未 | 冲 |
| 寅申 | 冲 |
| 卯酉 | 冲 |
| 辰戌 | 冲 |
| 巳亥 | 冲 |
注意:
八字吉凶属性仅供参考,实际吉凶还需结合八字整体格局分析。
五行相生相克关系并非绝对,还需考虑五行旺衰和流通情况。
* 六冲关系对八字吉凶有影响,但并非wei一 的影响因素。
八字吉凶属性查询表(zui 新)
| 八字干支 | 属性 | 五行 | 生肖 |
|||||
| 甲子 | 阳木 | 木 | 鼠 |
| 乙丑 | 阴土 | 土 | 牛 |
| 丙寅 | 阳火 | 火 | 虎 |
| 丁卯 | 阴木 | 木 | 兔 |
| 戊辰 | 阳土 | 土 | 龙 |
| 己巳 | 阴火 | 火 | 蛇 |
| 庚午 | 阳金 | 金 | 马 |
| 辛未 | 阴土 | 土 | 羊 |
| 壬申 | 阳水 | 水 | 猴 |
| 癸酉 | 阴金 | 金 | 鸡 |
| 甲戌 | 阳土 | 土 | 狗 |
| 乙亥 | * | 水 | 猪 |
五行相克关系:
木克土
土克水
水克火
火克金
金克木
五行相生关系:
木生火
火生土
土生金
金生水
水生木
十神属性:
| 十神 | 属性 |
|||
| 正官 | 阳金 |
| 七杀 | 阳金 |
| 正财 | 阴木 |
| 偏财 | 阴木 |
| 正印 | 阴木 |
| 偏印 | 阳水 |
| 食神 | 阳金 |
| 伤官 | 阳金 |
| 比肩 | 阳木 |
| 劫财 | 阳木 |
吉凶属性:
吉星:正官、正财、正印、食神、伤官
凶星:七杀、偏财、偏印、比肩、劫财
八字吉凶查询表大全
注:
本表仅供参考,实际八字运势需结合具体八字分析。
表中所列五行生克关系仅供参考,具体生克关系以八字实际情况为准。
八字五行相生相克关系:
相生: 木生火、火生土、土生金、金生水、水生木
相克: 木克土、土克水、水克火、火克金、金克木
八字吉凶查询表:
| 日柱天干 | 月柱地支 | 时辰地支 | 吉凶 | 解释 |
||||||
| 甲 | 子 | 子午卯酉 | 吉 | 三合局,财运旺盛 |
| 甲 | 丑 | 寅申巳亥 | 吉 | 三合局,事业有成 |
| 甲 | 寅 | 寅申巳亥 | 吉 | 三合局,婚姻美满 |
| 甲 | 卯 | 子午卯酉 | 吉 | 三合局,健康长寿 |
| 甲 | 辰 | 辰戌丑未 | 凶 | 破合局,运势不佳 |
| 甲 | 巳 | 申酉戌亥 | 平 | * 局,事业稳定 |
| 甲 | 午 | 子午卯酉 | 吉 | 三合局,财运旺盛 |
| 甲 | 未 | 寅申巳亥 | 吉 | 三合局,事业有成 |
| 甲 | 申 | 寅申巳亥 | 吉 | 三合局,婚姻美满 |
| 甲 | 酉 | 子午卯酉 | 吉 | 三合局,健康长寿 |
| 甲 | 戌 | 辰戌丑未 | 凶 | 破合局,运势不佳 |
| 甲 | 亥 | 申酉戌亥 | 平 | * 局,事业稳定 |
其他组合吉凶:
三合局: 子午卯(水局)、寅申巳(木局)、辰戌丑未(土局)、亥卯未(火局)、巳酉丑(金局)
* 局: 子丑、寅亥、卯戌、辰酉、巳申、午未
破合局: 辰戌丑未(与亥卯未冲)、子午卯酉(与巳酉丑冲)、寅申巳亥(与寅申巳冲)
冲: 子午相冲、寅申相冲、卯酉相冲、辰戌相冲、巳亥相冲