2024-04-19 刘伯韬 风俗小资讯
吉数
1:代表新的开始、独创性、* 性
3:代表欢乐、创造力、成长
6:代表和谐、稳定、责任感
8:代表财富、成功、权力
9:代表完成、智慧、无私
凶数
2:代表犹豫不决、缺乏自信、阻碍
4:代表死亡、贫困、灾难
5:代表不稳定、变化、冲突
7:代表欺骗、背叛、伤害
中性数
0:代表空无、无限的可能性
10:代表完成一个周期,新的开始
特殊数
13:在西方文化中被认为是不吉利的,但在一些亚洲文化中被认为是吉祥的
49:在佛教中代表破除烦恼
777:在* 教中代表圣三一
999:在* 教中代表* 的九十九个名字
需要注意的是,数字吉凶只是民间流传的说法,并没有科学依据。
天地人格数字吉凶
天地人三格计算方法:
天格:姓氏笔画数相加。
人格:姓氏笔画数加上名字di一 个字笔画数。
地格:名字所有笔画数相加。
数字吉凶:
人格(主运):
1、3、5、7:吉数,代表积极、乐观、进取。
2、4、6、8:稳定数,代表保守、稳重、协调。
9:变动数,代表变化、发展、适应力。
天地人格总格:
总格:天格+人格+地格
1、3、5、7、8、11、13、15、16、21、23、24、25、31、32、33、34、35、41、42、43、45:吉数,代表幸运、成功、顺遂。
2、4、6、9、12、14、17、22、26、36、44、46:凶数,代表困难、波折、阻碍。
10、18、19、20、27、28、29、30、37、38、39、40、47、48、49:半吉半凶数,吉凶参半。
注意事项:
笔画数的计算方法为汉字繁体字的笔画数。
天格为复姓时,使用两姓中di一 个姓的笔画数。
地格包含名字的所有笔画数,不包含姓氏。
个位数:
1:* 、积极、领导力强
2:合作、协调、平衡
3:创造力、表现力、沟通力强
4:踏实、稳定、有条理
5:* 、冒险、变化
6:责任、家庭、和谐
7:智慧、内省、直觉力强
8:成功、财富、权力
9:完成、智慧、人道主义
十位数:
10 到 19:
10:新开始、潜力
11:直觉、灵感
12:完美主义、平衡
13:变化、转型
14:稳定、忠诚
15:* 、冒险
16:家庭、责任
17:智慧、内省
18:财富、成功
19:完成、人道主义
20 到 29:
20:合作、协调
21:创造力、表现力
22:踏实、稳定
23:* 、冒险
24:责任、家庭
25:智慧、内省
26:成功、财富
27:完成、人道主义
28:平衡、和谐
29:转型、变化
30 到 39:
30:创造力、表现力
31:踏实、稳定
32:* 、冒险
33:责任、家庭
34:智慧、内省
35:成功、财富
36:完成、人道主义
37:平衡、和谐
38:转型、变化
39:潜力、新开始
40 到 99:
40:踏实、稳定
50:* 、冒险
60:责任、家庭
70:智慧、内省
80:成功、财富
90:完成、人道主义
99:完美主义、平衡
1到99数字吉凶查询表
| 数字 | 吉凶 | 含义 |
||||
| 1 | 吉 | 万事开头,充满希望 |
| 2 | 吉 | 双喜临门,好事成双 |
| 3 | 凶 | 三更半夜,子时不利 |
| 4 | 吉 | 四平八稳,事事顺利 |
| 5 | 吉 | 五福临门,福气盈盈 |
| 6 | 吉 | 六六大顺,一路亨通 |
| 7 | 吉 | 七星高照,福星高照 |
| 8 | 吉 | 发财致富,财运亨通 |
| 9 | 吉 | 九九归一,事事如意 |
| 10 | 吉 | 十全十美,* 无缺 |
| 11 | 凶 | 一十一刀,凶险之兆 |
| 12 | 吉 | 十二生肖,万物生灵 |
| 13 | 凶 | 十三夜,孤魂野鬼 |
| 14 | 吉 | 十四夜,月圆人团圆 |
| 15 | 吉 | 十五夜,花好月圆 |
| 16 | 吉 | 一帆风顺,事业有成 |
| 17 | 凶 | 阴月阴日,诸事不吉 |
| 18 | 吉 | 十八里长枪,威风凛凛 |
| 19 | 吉 | 一九高歌,万象更新 |
| 20 | 吉 | 二十不惑,青春无悔 |
| 21 | 凶 | 二十* ,鬼门关开 |
| 22 | 吉 | 二十二,好运连连 |
| 23 | 凶 | 二十三,鬼节临近 |
| 24 | 吉 | 二十四夜,百鬼夜行 |
| 25 | 吉 | 二十五夜,天降祥瑞 |
| 26 | 吉 | 六六大顺,一路亨通 |
| 27 | 凶 | 二十七夜,厉鬼作祟 |
| 28 | 吉 | 二十八,天官赐福 |
| 29 | 凶 | 二十九夜,鬼差索命 |
| 30 | 吉 | 三十天,月满人圆 |
| 31 | 吉 | 单数之首,吉祥如意 |
| 32 | 吉 | 双数之首,和谐美满 |
| 33 | 凶 | 三三不尽,坎坷不平 |
| 34 | 吉 | 三四不散,好事连连 |
| 35 | 吉 | 三五相生,富贵绵延 |
| 36 | 吉 | 三六九合,财源广进 |
| 37 | 凶 | 三七煞,灾难连连 |
| 38 | 吉 | 三八得财,财运亨通 |
| 39 | 吉 | 三九长寿,福寿安康 |
| 40 | 吉 | 四十不惑,成熟稳重 |
| 41 | 凶 | 四十一刀,凶险之兆 |
| 42 | 吉 | 四十二夜,吉星高照 |
| 43 | 凶 | 四十三夜,凶神恶煞 |
| 44 | 吉 | 四十四夜,平安顺利 |
| 45 | 吉 | 四十五夜,财源广进 |
| 46 | 吉 | 四十六夜,贵人相助 |
| 47 | 凶 | 四十七夜,官司缠身 |
| 48 | 吉 | 四十八夜,福寿双全 |
| 49 | 吉 | 四十九夜,子孙满堂 |
| 50 | 吉 | 五十天,金婚大喜 |
| 51 | 凶 | 五十一刀,凶险之兆 |
| 52 | 吉 | 五十二夜,吉星高照 |
| 53 | 凶 | 五十三夜,恶煞临头 |
| 54 | 吉 | 五十四夜,财运亨通 |
| 55 | 吉 | 五十五夜,福寿安康 |
| 56 | 吉 | 五十六夜,六六大顺 |
| 57 | 凶 | 五十七夜,灾难连连 |
| 58 | 吉 | 五十八夜,福禄双全 |
| 59 | 吉 | 五十九夜,子孙兴旺 |
| 60 | 吉 | 花甲之年,古稀之年 |
| 61 | 凶 | 六十* ,病魔缠身 |
| 62 | 吉 | 六十二夜,财运亨通 |
| 63 | 凶 | 六十三夜,凶神恶煞 |
| 64 | 吉 | 六十四夜,福寿双全 |
| 65 | 吉 | 六十五夜,子孙兴旺 |
| 66 | 吉 | 六六大顺,一路亨通 |
| 67 | 凶 | 六十七夜,灾难连连 |
| 68 | 吉 | 六十八夜,福禄双全 |
| 69 | 吉 | 六十九夜,子孙兴旺 |
| 70 | 吉 | 古稀之年,福寿安康 |
| 71 | 凶 | 七十* ,病魔缠身 |
| 72 | 吉 | 七十二夜,财运亨通 |
| 73 | 凶 | 七十三夜,凶神恶煞 |
| 74 | 吉 | 七十四夜,福寿双全 |
| 75 | 吉 | 七十五夜,子孙兴旺 |
| 76 | 吉 | 七十六夜,六六大顺 |
| 77 | 凶 | 七十七夜,灾难连连 |
| 78 | 吉 | 七十八夜,福禄双全 |
| 79 | 吉 | 七十九夜,子孙兴旺 |
| 80 | 吉 | 八十寿辰,鹤发童颜 |
| 81 | 凶 | 八十* ,病魔缠身 |
| 82 | 吉 | 八十二夜,财运亨通 |
| 83 | 凶 | 八十三夜,凶神恶煞 |
| 84 | 吉 | 八十四夜,福寿双全 |
| 85 | 吉 | 八十五夜,子孙兴旺 |
| 86 | 吉 | 八十六夜,六六大顺 |
| 87 | 凶 | 八十七夜,灾难连连 |
| 88 | 吉 | 八十八夜,福禄双全 |
| 89 | 吉 | 八十九夜,子孙兴旺 |
| 90 | 吉 | 九十寿辰,白头偕老 |
| 91 | 凶 | 九十* ,病魔缠身 |
| 92 | 吉 | 九十二夜,财运亨通 |
| 93 | 凶 | 九十三夜,凶神恶煞 |
| 94 | 吉 | 九十四夜,福寿双全 |
| 95 | 吉 | 九十五夜,子孙兴旺 |
| 96 | 吉 | 九十六夜,六六大顺 |
| 97 | 凶 | 九十七夜,灾难连连 |
| 98 | 吉 | 九十八夜,福禄双全 |
| 99 | 吉 | 九九归一,事事如意 |
注意:
此表仅供参考,具体吉凶应结合具体情况综合判断。
吉凶含义仅代表传统文化中的寓意,不代表科学或医学上的结论。