2024-05-09 郭沐恬 风俗小资讯
大阿卡那
| 塔罗牌 | 周易卦位 |
|||
| 愚人 | 履(水雷屯) |
| 魔术师 | 咸(山水蒙) |
| 女祭司 | 睽(泽水困) |
| 皇后 | 坤(地为坤) |
| 皇帝 | 乾(天为乾) |
| 教皇 | 复(地泽临) |
| 恋人 | 同人(天风姤) |
| 战车 | 革(泽火革) |
| 力量 | 大有(火地晋) |
| 隐士 | 损(泽天夬) |
| 命运之轮 | 明夷(离为火) |
| 正义 | 贲(山火贲) |
| 倒吊人 | 均(水天需) |
| 死亡 | 解(雷火丰) |
| 节制 | 节(山雷颐) |
| 恶魔 | 噬嗑(山火贲) |
| 塔 | 困(泽水困) |
| 星星 | 明夷(离为火) |
| 月亮 | 困(泽水困) |
| 太阳 | 大有(火地晋) |
| 审判 | 革(泽火革) |
| 世界 | 乾(天为乾) |
小阿卡那
权杖
| 牌位 | 周易卦位 |
|||
| 王牌 | 火地晋 |
| 二 | 震(雷震) |
| 三 | 既济(水火既济) |
| 四 | 贲(山火贲) |
| 五 | 姤(天风姤) |
| 六 | 颐(山雷颐) |
| 七 | 剥(山火贲) |
| 八 | 损(泽天夬) |
| 九 | 革(泽火革) |
| 十 | 明夷(离为火) |
| 侍从 | 乾(天为乾) |
| 骑士 | 震(雷震) |
| 皇后 | 离(离为火) |
| 国王 | 坤(地为坤) |
宝剑
| 牌位 | 周易卦位 |
|||
| 王牌 | 困(泽水困) |
| 二 | 坎(水为坎) |
| 三 | 谦(坤为地) |
| 四 | 大畜(泽天夬) |
| 五 | 明夷(离为火) |
| 六 | 履(水雷屯) |
| 七 | 噬嗑(山火贲) |
| 八 | 解(雷火丰) |
| 九 | 屯(雷水解) |
| 十 | 晋(火地晋) |
| 侍从 | 离(离为火) |
| 骑士 | 兑(泽为兑) |
| 皇后 | 坎(水为坎) |
| 国王 | 坤(地为坤) |
圣杯
| 牌位 | 周易卦位 |
|||
| 王牌 | 同人(天风姤) |
| 二 | 丰(火地晋) |
| 三 | 涣(水风井) |
| 四 | 噬嗑(山火贲) |
| 五 | 蹇(水雷屯) |
| 六 | 讼(天水讼) |
| 七 | 革(泽火革) |
| 八 | 履(水雷屯) |
| 九 | 同人(天风姤) |
| 十 | 大有(火地晋) |
| 侍从 | 坤(地为坤) |
| 骑士 | 离(离为火) |
| 皇后 | 兑(泽为兑) |
| 国王 | 坤(地为坤) |
钱币
| 牌位 | 周易卦位 |
|||
| 王牌 | 乾(天为乾) |
| 二 |坤(地为坤) |
| 三 | 屯(雷水解) |
| 四 | 履(水雷屯) |
| 五 | 困(泽水困) |
| 六 | 泰(地天泰) |
| 七 | 巽(风为巽) |
| 八 | 益(泽风大过) |
| 九 | 革(泽火革) |
| 十 | 坤(地为坤) |
| 侍从 | 艮(山为艮) |
| 骑士 | 坤(地为坤) |
| 皇后 | 巽(风为巽) |
| 国王 | 艮(山为艮) |
大阿卡那
| 塔罗牌 | 周易卦位 |
|||
| 0. 愚者 | 复卦 |
| I. 魔术师 | 乾卦 |
| II. 女祭司 | 坤卦 |
| III. 皇后 | 兑卦 |
| IV. 皇帝 | 乾卦 |
| V. 教皇 | 坎卦 |
| VI. 恋人 | 同人卦 |
| VII. 战车 | 履卦 |
| VIII. 力量 | 蹇卦 |
| IX. 隐士 | 蒙卦 |
| X. 命运之轮 | 泰卦 |
| XI. 正义 | 兑卦 |
| XII. 倒吊者 | 革卦 |
| XIII. 死神 | 既济卦 |
| XIV. 节制 | 节卦 |
| XV. 恶魔 | 睽卦 |
| XVI. 塔 | 剥卦 |
| XVII. 星星 | 否卦 |
| XVIII. 月亮 | 大有卦 |
| XIX. 太阳 | 大壮卦 |
| XX. 审判 | 萃卦 |
| XXI. 世界 | 既济卦 |
小阿卡那
权杖
| 塔罗牌 | 周易卦位 |
|||
| 王牌 | 无妄卦 |
| 二号 | 蒙卦 |
| 三号 | 同人卦 |
| 四号 | 睽卦 |
| 五号 | 剥卦 |
| 六号 | 旅卦 |
| 七号 | 小过卦 |
| 八号 | 困卦 |
| 九号 | 复卦 |
| 十号 | 兑卦 |
| 侍者 | 明夷卦 |
| 骑士 | 革卦 |
| 王后 | 乾卦 |
| 国王 | 巽卦 |
圣杯
| 塔罗牌 | 周易卦位 |
|||
| 王牌 | 大有卦 |
| 二号 | 节卦 |
| 三号 | 豫卦 |
| 四号 | 井卦 |
| 五号 | 屯卦 |
| 六号 | 升卦 |
| 七号 | 无妄卦 |
| 八号 | 临卦 |
| 九号 | 丰卦 |
| 十号 | 既济卦 |
| 侍者 | 泰卦 |
| 骑士 | 坤卦 |
| 王后 | 萃卦 |
| 国王 | 艮卦 |
宝剑
| 塔罗牌 | 周易卦位 |
|||
| 王牌 | 讼卦 |
| 二号 | 震卦 |
| 三号 | 噬嗑卦 |
| 四号 | 豫卦 |
| 五号 | 困卦 |
| 六号 | 坎卦 |
| 七号 | 萃卦 |
| 八号 | 蹇卦 |
| 九号 | 同人卦 |
| 十号 | 履卦 |
| 侍者 | 蹇卦 |
| 骑士 | 震卦 |
| 王后 | 履卦 |
| 国王 | 乾卦 |
五芒币
| 塔罗牌 | 周易卦位 |
|||
| 王牌 | 否卦 |
| 二号 | 咸卦 |
| 三号 | 坤卦 |
| 四号 | 巽卦 |
| 五号 | 中孚卦 |
| 六号 | 遁卦 |
| 七号 | 损卦 |
| 八号 | 益卦 |
| 九号 | 旅卦 |
| 十号 | 泰卦 |
| 侍者 | 巽卦 |
| 骑士 | 离卦 |
| 王后 | 兑卦 |
| 国王 | 艮卦 |
| 塔罗牌 | 周易卦位 |
|||
| 0. 愚人 | 离上离下,离为火 |
| I. 魔术师 | 乾上乾下,乾为天 |
| II. 女祭司 | 坤上坤下,坤为地 |
| III. 女皇 | 坤上坎下,坎为水 |
| IV. 皇帝 | 乾上巽下,巽为风 |
| V. 教皇 | 巽上巽下,巽为风 |
| VI. 恋人 | 坤上离下,离为火 |
| VII. 战车 | 雷上坎下,坎为水 |
| VIII. 力量 | 雷上兑下,兑为泽 |
| IX. 隐者 | 乾上兑下,兑为泽 |
| X. 命运之轮 | 天上雷下,震为雷 |
| XI. 正义 | 天上离下,离为火 |
| XII. 吊人 | 天上坤下,坤为地 |
| XIII. 死亡 | 天上坎下,坎为水 |
| XIV. 节制 | 坎上艮下,艮为山 |
| XV. 恶魔 | 坤上艮下,艮为山 |
| XVI. 神塔 | 山上地中,坤为地 |
| XVII. 星星 | 坎上震下,震为雷 |
| XVIII. 月亮 | 坎上艮下,艮为山 |
| XIX. 太阳 | 艮上震下,震为雷 |
| XX. 审判 | 天上震下,震为雷 |
| XXI. 世界 | 火上乾下,乾为天 |
大阿卡纳
0 愚人:开始、冒险、未知
I 魔术师:技能、创造力、显化
II 女祭司:直觉、智慧、秘密
III 女皇:母性、创造力、丰富
IV 皇帝:权威、秩序、结构
V 教皇:精神指导、传统、宗教
VI 恋人:选择、和谐、关系
VII 战车:胜利、决心、目标
VIII 力量:勇气、* 、内在力量
IX 隐士:自我反省、智慧、孤立
X 轮子:命运、循环、变化
XI 正义:平衡、公平、法律
XII 倒吊人:牺牲、耐心、精神成长
XIII 死亡:结束、重生、转变
XIV 节制:平衡、和谐、整合
XV 恶魔:* 、成瘾、恐惧
XVI 塔:毁灭、逆境、改变
XVII 星星:希望、灵感、目标
XVIII 月亮:潜意识、幻觉、直觉
XIX 太阳:成功、快乐、成就
XX 审判:重生、评估、觉醒
XXI 世界:完成、成功、统一
小阿卡纳
权杖
A:创造力、灵感、开始
2:选择、平衡、犹豫
3:成长、成就、效率
4:稳定、基础、努力
5:竞争、冲突、对抗
6:胜利、成就、完成
7:勇气、决心、毅力
8:速度、旅行、变化
9:进步、乐观、成功
10:成就、荣耀、遗产
侍者:信息、热情、新开始
骑士:冒险、征服、冲动
王后:创造力、* 、影响力
国王:权威、正直、领导力
圣杯
A:情感、爱、直觉
2:爱情、吸引力、联系
3:团体、聚会、庆祝
4:家庭、安全、稳定
5:悲伤、失望、损失
6:幸福、满足、感激
7:梦境、幻觉、想象
8:愿望、希望、幻想
9:满足、完成、幸福
10:成功、* 、成就
侍者:情感、敏感度、同情心
骑士:浪漫、追求、探险
王后:情感、直觉、治愈
国王:仁慈、理解、同情
宝剑
A:思想、智慧、逻辑
2:选择、平衡、犹豫
3:冲突、争执、障碍
4:沉思、冥想、休息
5:失败、失望、损失
6:胜利、成就、突破
7:勇气、决心、毅力
8:迅速、突然、变化
9:残酷、痛苦、悲伤
10:结束、毁灭、失败
侍者:智慧、机智、清晰
骑士:行动、冒险、冲动
王后:智慧、洞察力、*
国王:权威、逻辑、正义
钱币
A:财富、稳定、富足
2:选择、平衡、犹豫
3:努力、成就、效率
4:稳定、安全、基础
5:物质需求、资源、财富
6:成功、富足、分享
7:评估、分析、反思
8:物质财富、职业、成功
9:满足、满足、实现
10:完成、成就、幸福
侍者:实用性、责任感、勤奋
骑士:成功、稳定、进步
王后:繁荣、财富、稳定
国王:财富、安全、权力