2024-05-23 刘穆心 风俗小资讯
藏历理发吉日 2023
| 月份 | 藏历日期 | 公历日期 |
||||
| 正月初一 | 初五 | 1 月 25 日 |
| 正月初二 | 初十 | 1 月 30 日 |
| 正月十五 | 十五 | 2 月 4 日 |
| 二月初一 | 初四 | 2 月 13 日 |
| 二月初二 | 初九 | 2 月 18 日 |
| 三月初一 | 初七 | 3 月 12 日 |
| 三月初二 | 初八 | 3 月 13 日 |
| 三月初三 | 初九 | 3 月 14 日 |
| 四月初一 | 初五 | 4 月 10 日 |
| 四月初二 | 初十 | 4 月 15 日 |
| 五月初一 | 初四 | 5 月 10 日 |
| 五月初二 | 初九 | 5 月 15 日 |
| 六月初一 | 初四 | 6 月 9 日 |
| 六月初二 | 初九 | 6 月 14 日 |
| 七月初一 | 初四 | 7 月 9 日 |
| 七月初二 | 初九 | 7 月 14 日 |
| 八月初一 | 初五 | 8 月 8 日 |
| 八月初二 | 初十 | 8 月 13 日 |
| 九月初一 | 初四 | 9 月 7 日 |
| 九月初二 | 初九 | 9 月 12 日 |
| 十月初一 | 初五 | 10 月 7 日 |
| 十月初二 | 初十 | 10 月 12 日 |
| 十一月初一 | 初四 | 11 月 6 日 |
| 十一月初二 | 初九 | 11 月 11 日 |
| 十二月初一 | 初四 | 12 月 6 日 |
| 十二月初二 | 初九 | 12 月 11 日 |
注意:
这些日期可能因地区和寺庙而异。
建议在理发前咨询当地寺庙或* 以确认确切日期。
藏历理发吉日对照表 2022
藏历年月日 | 西历日期 | 吉凶
| |
2148年1月1日 | 2022年2月26日 | 凶
2148年1月2日 | 2022年2月27日 | 凶
2148年1月3日 | 2022年2月28日 | 吉
2148年1月4日 | 2022年3月1日 | 吉
2148年1月5日 | 2022年3月2日 | 吉
2148年1月6日 | 2022年3月3日 | 凶
2148年1月7日 | 2022年3月4日 | 凶
2148年1月8日 | 2022年3月5日 | 平
2148年1月9日 | 2022年3月6日 | 吉
2148年1月10日 | 2022年3月7日 | 吉
2148年1月11日 | 2022年3月8日 | 凶
2148年1月12日 | 2022年3月9日 | 平
2148年1月13日 | 2022年3月10日 | 凶
2148年1月14日 | 2022年3月11日 | 凶
2148年1月15日 | 2022年3月12日 | 平
2148年1月16日 | 2022年3月13日 | 凶
2148年1月17日 | 2022年3月14日 | 凶
2148年1月18日 | 2022年3月15日 | 凶
2148年1月19日 | 2022年3月16日 | 平
2148年1月20日 | 2022年3月17日 | 凶
2148年1月21日 | 2022年3月18日 | 凶
2148年1月22日 | 2022年3月19日 | 凶
2148年1月23日 | 2022年3月20日 | 凶
2148年1月24日 | 2022年3月21日 | 平
2148年1月25日 | 2022年3月22日 | 平
2148年1月26日 | 2022年3月23日 | 吉
2148年1月27日 | 2022年3月24日 | 吉
2148年1月28日 | 2022年3月25日 | 吉
注:
此对照表仅供参考,具体吉凶请咨询专业人士。
“吉”表示适合理发。
“凶”表示不适合理发。
“平”表示吉凶平平。
藏历理发吉日对照表 2021
| 藏历 | 公历 | 日子 |
||||
| 正月初一 | 2021年2月12日 | 虎日 |
| 正月初七 | 2021年2月18日 | 马日 |
| 正月十二 | 2021年2月23日 | * |
| 正月十八 | 2021年3月1日 | 牛日 |
| 正月二十三 | 2021年3月6日 | 兔日 |
| 正月二十八 | 2021年3月11日 | 蛇日 |
| 藏历 | 公历 | 日子 |
||||
| 二月初二 | 2021年3月15日 | 马日 |
| 二月初七 | 2021年3月20日 | 鸡日 |
| 二月十二 | 2021年3月25日 | 猪日 |
| 二月十八 | 2021年4月1日 | 牛日 |
| 二月二十三 | 2021年4月6日 | 兔日 |
| 二月二十八 | 2021年4月11日 | 蛇日 |
| 藏历 | 公历 | 日子 |
||||
| 三月初三 | 2021年4月16日 | 马日 |
| 三月初八 | 2021年4月21日 | 鸡日 |
| 三月十三 | 2021年4月26日 | 猪日 |
| 三月十八 | 2021年5月1日 | 牛日 |
| 三月二十三 | 2021年5月6日 | 兔日 |
| 三月二十八 | 2021年5月11日 | 蛇日 |
| 藏历 | 公历 | 日子 |
||||
| 四月初二 | 2021年5月15日 | 马日 |
| 四月初七 | 2021年5月20日 | 鸡日 |
| 四月十二 | 2021年5月25日 | 猪日 |
| 四月十八 | 2021年5月31日 | 鼠日 |
| 四月二十三 | 2021年6月5日 | 牛日 |
| 四月二十八 | 2021年6月10日 | 兔日 |
| 藏历 | 公历 | 日子 |
||||
| 五月初三 | 2021年6月15日 | 龙日 |
| 五月初八 | 2021年6月20日 | 蛇日 |
| 五月十三 | 2021年6月25日 | 马日 |
| 五月十八 | 2021年6月30日 | 羊日 |
| 五月二十三 | 2021年7月5日 | 鸡日 |
| 五月二十八 | 2021年7月10日 | 猪日 |
| 藏历 | 公历 | 日子 |
||||
| 六月初二 | 2021年7月15日 | 鼠日 |
| 六月初七 | 2021年7月20日 | 牛日 |
| 六月十二 | 2021年7月25日 | 兔日 |
| 六月十八 | 2021年7月31日 | 龙日 |
| 六月二十三 | 2021年8月5日 | 蛇日 |
| 六月二十八 | 2021年8月10日 | 马日 |
| 藏历 | 公历 | 日子 |
||||
| 七月初三 | 2021年8月15日 | 羊日 |
| 七月初八 | 2021年8月20日 | 猴日 |
| 七月十三 | 2021年8月25日 | 鸡日 |
| 七月十八 | 2021年8月31日 | * |
| 七月二十三 | 2021年9月5日 | 猪日 |
| 七月二十八 | 2021年9月10日 | 鼠日 |
| 藏历 | 公历 | 日子 |
||||
| 八月初二 | 2021年9月15日 | 牛日 |
| 八月初七 | 2021年9月20日 | 虎日 |
| 八月十二 | 2021年9月25日 | 兔日 |
| 八月十八 | 2021年9月30日 | 龙日 |
| 八月二十三 | 2021年10月5日 | 蛇日 |
| 八月二十八 | 2021年10月10日 | 马日 |
| 藏历 | 公历 | 日子 |
||||
| 九月初二 | 2021年10月15日 | 羊日 |
| 九月初七 | 2021年10月20日 | 猴日 |
| 九月十二 | 2021年10月25日 | 鸡日 |
| 九月十八 | 2021年10月31日 | * |
| 九月二十三 | 2021年11月5日 | 猪日 |
| 九月二十八 | 2021年11月10日 | 鼠日 |
| 藏历 | 公历 | 日子 |
||||
| 十月初二 | 2021年11月15日 | 牛日 |
| 十月初七 | 2021年11月20日 | 虎日 |
| 十月十二 | 2021年11月25日 | 兔日 |
| 十月十八 | 2021年11月30日 | 龙日 |
| 十月二十三 | 2021年12月5日 | 蛇日 |
| 十月二十八 | 2021年12月10日 | 马日 |
| 藏历 | 公历 | 日子 |
||||
| 十一月初二 | 2021年12月15日 | 羊日 |
| 十一月初七 | 2021年12月20日 | 猴日 |
| 十一月十二 | 2021年12月25日 | 鸡日 |
注意事项:
此理发吉日仅供参考,实际吉凶与个人命理有关。
古时藏历年从藏历新年(藏历12月29日)开始,随着时间的推移,现代藏历年从公历1月1日起算。
藏历和公历之间存在时间差,需要自行进行换算。
2023 年藏历理发吉日对照表
| 藏历日期 | 公历日期 | 吉凶 |
||||
| 正月初一 | | 不吉 |
| 正月初二 | | 不吉 |
| 正月初三 | | 吉 |
| 正月初四 | | 吉 |
| 正月初五 | | 不吉 |
| 正月初六 | | 不吉 |
| 正月初七 | | 吉 |
| 正月初八 | | 吉 |
| 正月初九 | | 大吉 |
| 正月初十 | | 吉 |
| 正月十一 | | 不吉 |
| 正月十二 | | 大吉 |
| 正月十三 | | 不吉 |
| 正月十四 | | 不吉 |
| 正月十五 | | 吉 |
| 正月十六 | | 吉 |
| 正月十七 | | 不吉 |
| 正月十八 | | 不吉 |
| 正月十九 | | 大吉 |
| 正月二十 | | 吉 |
| 正月廿一 | | 不吉 |
| 正月廿二 | | 大吉 |
| 正月廿三 | | 不吉 |
| 正月廿四 | | 不吉 |
| 正月廿五 | | 吉 |
| 正月廿六 | | 吉 |
| 正月廿七 | | 不吉 |
| 正月廿八 | | 不吉 |
| 正月廿九 | | 大吉 |
| 正月三十 | | 吉 |
注意: 藏历吉日仅供参考,具体剃发时间仍应根据个人情况而定。