2024-06-28 张晞尔 风俗小资讯
大阿卡纳
| 牌名 | 门牌 | 含义 |
||||
| 愚者 | 0 | 新的开始、冒险 |
| 魔术师 | 1 | 创造力、意图、沟通 |
| 女祭司 | 2 | 直觉、智慧、神秘 |
| 皇后 | 3 | 生育能力、创造力、滋养 |
| 皇帝 | 4 | 权威、力量、稳定 |
| 教皇 | 5 | 精神指导、传统、信仰 |
| 恋人 | 6 | 爱情、关系、选择 |
| 战车 | 7 | 意志力、决心、克服障碍 |
| 力量 | 8 | 勇气、掌控、自我力量 |
| 隐士 | 9 | 内省、孤独、寻求知识 |
| 命运之轮 | 10 | 命运、变化、周期 |
| 正义 | 11 | 平衡、业力、公平 |
| 吊人 | 12 | 牺牲、耐心、视角的转变 |
| 死神 | 13 | 结束、重生、转变 |
| 节制 | 14 | 平衡、整合、和谐 |
| 魔鬼 | 15 | * 、成瘾、* |
| 塔 | 16 | * 、启示、突然变化 |
| 星星 | 17 | 希望、灵感、引导 |
| 月亮 | 18 | 潜意识、情感、幻想 |
| 太阳 | 19 | 成功、成就、喜悦 |
| 审判 | 20 | 再生、新开始、业力 |
| 世界 | 21 | 完成、* 、成就 |
小阿卡纳
权杖
| 牌名 | 门牌 | 含义 |
||||
| 王牌 | 1 | 新的开始、行动、创造力 |
| 2 | 2 | 选择、平衡、和谐 |
| 3 | 3 | 成长、进步、扩张 |
| 4 | 4 | 稳定、安全、基础 |
| 5 | 5 | 冲突、竞争、挑战 |
| 6 | 6 | 胜利、成功、认可 |
| 7 | 7 | 勇气、决心、毅力 |
| 8 | 8 | 行动、旅行、冒险 |
| 9 | 9 | 愿望、雄心、实现 |
| 10 | 10 | 满足、完成、目标实现 |
| 侍者 | J | 消息、新机会、可能性 |
| 骑士 | K | 冒险、冲动、行动力 |
| 皇后 | Q | 创造力、热情、领导力 |
| 国王 | K | 权威、权力、保护 |
圣杯
| 牌名 | 门牌 | 含义 |
||||
| 王牌 | 1 | 情感、爱、直觉 |
| 2 | 2 | 关系、连接、伙伴关系 |
| 3 | 3 | 喜悦、庆祝、丰盛 |
| 4 | 4 | 家庭、安全、归属感 |
| 5 | 5 | 损失、失望、悲伤 |
| 6 | 6 | 过去、回忆、* |
| 7 | 7 | 幻想、梦想、潜意识 |
| 8 | 8 | 接受、敏感性、同情心 |
| 9 | 9 | 满足、幸福、满足 |
| 10 | 10 | 完美、和谐、* |
| 侍者 | J | 直觉、消息、灵性 |
| 骑士 | K | 浪漫、冒险、理想主义 |
| 皇后 | Q | 滋养、关爱、创造力 |
| 国王 | K | 情感成熟、智慧、同情 |
宝剑
| 牌名 | 门牌 | 含义 |
||||
| 王牌 | 1 | 思想、智慧、清晰 |
| 2 | 2 | 平衡、选择、決心 |
| 3 | 3 | 痛苦、悲伤、心痛 |
| 4 | 4 | 冥想、反省、内省 |
| 5 | 5 | 冲突、竞争、对抗 |
| 6 | 6 | 胜利、成功、成就 |
| 7 | 7 | 欺骗、背叛、幻想 |
| 8 | 8 | 恐惧、焦虑、* |
| 9 | 9 | 残忍、* 、* |
| 10 | 10 | 结束、毁灭、失败 |
| 侍者 | J | 消息、思想、溝通 |
| 骑士 | K | 行动、冒险、决心 |
| 皇后 | Q | 智慧、逻辑、分析 |
| 国王 | K | 权力、权威、保护 |
五角星币
| 牌名 | 门牌 | 含义 |
||||
| 王牌 | 1 | 财富、金钱、稳定 |
| 2 | 2 | 平衡、选择、決心 |
| 3 | 3 | 努力、工作、技能 |
| 4 | 4 | 稳定、安全、基礎 |
| 5 | 5 | 贫困、缺乏、担忧 |
| 6 | 6 | 成功、财富、成就 |
| 7 | 7 | * 、欺骗、损失 |
| 8 | 8 | 精通、技能、成就 |
| 9 | 9 | 满足、幸福、满足 |
| 10 | 10 | 财富、成功、* |
| 侍者 | J | 消息、机会、可能性 |
| 骑士 | K | 行动、冒险、决心 |
| 皇后 | Q | 创造力、财富、滋养 |
| 国王 | K | 智慧、野心、头脑 |
大阿尔克那牌
| 牌号 | 牌名 | 正位含义 | 逆位含义 |
|||||
| 0 | 愚人 | 新的开始、冒险、无拘无束 | 鲁莽、冲动、不负责任 |
| I | 魔术师 | 行动、创造力、自信 | 犹豫不决、缺乏动力、自负 |
| II | 女祭司 | 直觉、内在智慧、神秘 | 保守、固执、缺乏* 性 |
| III | 女皇 | 生育力、滋养、母性 | 过度保护、情感化、自我放纵 |
| IV | 皇帝 | 权力、权威、领导力 | * 、* 、滥用权力 |
| V | 教皇 | 智慧、指导、信仰 | 教条、僵化、缺乏灵活性 |
| VI | 恋人 | 爱、和谐、关系 | 犹豫不决、不平衡、缺乏承诺 |
| VII | 战车 | 胜利、决心、前进 | 冲动、鲁莽、自我毁灭 |
| VIII | 正义 | 平衡、公正、道德 | 偏见、不公平、不平衡 |
| IX | 隐士 | 内省、孤独、寻找智慧 | 孤立、疏远、自私 |
| X | 命运之轮 | 变化、命运、轮回 | 停滞、阻碍、缺乏控制 |
| XI | 力量 | 勇气、决心、力量 | 弱点、恐惧、犹豫不决 |
| XII | 吊人 | 牺牲、忍耐、转变 | 拖延、抵抗、过度的奉献 |
| XIII | 死神 | 结束、转变、重生 | 恐惧、拒绝改变、执着 |
| XIV | 节制 | 平衡、和谐、适度 | 过度、压抑、缺乏节制 |
| XV | 魔鬼 | * 、成瘾、执着 | 突破束缚、克服恐惧、远离消极 influences |
| XVI | 塔 | 毁灭、突然改变、觉醒 | 混乱、创伤、拒绝 |
| XVII | 星星 | 希望、指引、灵感 | 失望、失去方向、缺乏信仰 |
| XVIII | 月亮 | 潜意识、直觉、幻想 | 恐惧、怀疑、欺骗 |
| XIX | 太阳 | 成功、喜悦、活力 | 过度自信、自满、燃烧殆尽 |
| XX | 审判 | 重生、觉醒、新开始 | 拒绝改变、停滞、自我否定 |
| XXI | 世界 | 完成、完美、满足 | 缺乏方向、* 、封闭 |
小阿尔克那牌
权杖牌组
| 牌号 | 含义 |
|||
| A | 新的开始、创造力、行动 |
| 2 | 障碍、挑战、犹豫不决 |
| 3 | 增长、扩张、旅行 |
| 4 | 稳定、基础、安全 |
| 5 | 冲突、竞争、压力 |
| 6 | 胜利、成就、认可 |
| 7 | 勇气、决心、冒险 |
| 8 | 快速移动、变化、旅行 |
| 9 | 实力、进步、自信 |
| 10 | 满足、完成、收获 |
| 皇后 | 生育力、滋养、母性 |
| 国王 | 权力、权威、领导力 |
| 骑士 | 行动、冒险、勇气 |
| 侍从 | 新的信息、学习、探索 |
圣杯牌组
| 牌号 | 含义 |
|||
| A | 爱、情感、直觉 |
| 2 | 爱情、关系、吸引力 |
| 3 | 快乐、满足、庆祝 |
| 4 | 内省、沉思、悲伤 |
| 5 | 失去、悲伤、失望 |
| 6 | 家庭、和谐、团圆 |
| 7 | 幻想、梦想、逃避 |
| 8 | 接受、治愈、安慰 |
| 9 | 幸福、满足、成就 |
| 10 | 完美、* 、幸福 |
| 皇后 | 智慧、直觉、创造力 |
| 国王 | 情感、敏感、同情 |
| 骑士 | 浪漫、理想主义、追求 |
| 侍从 | 灵感、直觉、新想法 |
宝剑牌组
| 牌号 | 含义 |
|||
| A | 智慧、清晰、理智 |
| 2 | 障碍、挑战、冲突 |
| 3 | 心痛、悲伤、失望 |
| 4 | 休息、冥想、内省 |
| 5 | 冲突、竞争、压力 |
| 6 | 胜利、成就、认可 |
| 7 | 勇气、决心、冒险 |
| 8 | 快速移动、变化、旅行 |
| 9 | 实力、进步、自信 |
| 10 | 满足、完成、收获 |
| 皇后 | 策略、智谋、洞察力 |
| 国王 | 权力、智慧、权威 |
| 骑士 | 行动、冒险、勇气 |
| 侍从 | 新的信息、学习、探索 |
五角星币牌组
| 牌号 | 含义 |
|||
| A | 财富、物质成功、稳定 |
| 2 | 担忧、焦虑、金钱问题 |
| 3 | 努力、工作、成就 |
| 4 | 稳定、基础、安全 |
| 5 | 贫困、匮乏、损失 |
| 6 | 成功、收获、认可 |
| 7 | * 、欺骗、损失 |
| 8 | 技能、贸易、工艺 |
| 9 | 满足、完成、收获 |
| 10 | 财富、物质成功、富足 |
| 皇后 | 实用、稳定、勤奋 |
| 国王 | 权力、权威、领导力 |
| 骑士 | 行动、冒险、勇气 |
| 侍从 | 新的信息、学习、探索 |
塔罗牌门牌含义图解*
第 1 部分:大阿尔卡那
[大阿尔卡那门牌含义图解]()
第 2 部分:小阿尔卡那(权杖)
[权杖门牌含义图解]()
第 3 部分:小阿尔卡那(圣杯)
[圣杯门牌含义图解]()
第 4 部分:小阿尔卡那(宝剑)
[宝剑门牌含义图解]()
第 5 部分:小阿尔卡那(钱币)
[钱币门牌含义图解]()
第 6 部分:逆位牌含义
[塔罗牌逆位牌含义图解]()
大阿尔卡那
| 牌号 | 牌名 | 含义 |
||||
| 0 | 愚者 | 新的开始、冒险、冲动 |
| I | 魔术师 | 创造力、意志力、自信 |
| II | 女祭司 | 直觉、智慧、神秘 |
| III | 女皇 | 生育力、创造力、丰盈 |
| IV | 皇帝 | 权威、力量、纪律 |
| V | 教皇 | 传统、宗教、精神指引 |
| VI | 恋人 | 爱情、选择、和谐 |
| VII | 战车 | 决心、胜利、前进 |
| VIII | 力量 | 力量、勇气、自我控制 |
| IX | 隐士 | 内省、智慧、孤独 |
| X | 命运之轮 | 命运、变化、循环 |
| XI | 正义 | 平衡、公平、业力 |
| XII | 倒吊人 | 牺牲、等待、视角转变 |
| XIII | 死亡 | 结束、转变、重生 |
| XIV | 节制 | 平衡、和谐、节制 |
| XV | 恶魔 | * 、成瘾、恐惧 |
| XVI | 高塔 | 突然的改变、* 、觉醒 |
| XVII | 星星 | 希望、愿望、灵感 |
| XVIII | 月亮 | 直觉、梦境、潜意识 |
| XIX | 太阳 | 快乐、成功、活力 |
| XX | 审判 | 重生、晋升、启蒙 |
| XXI | 世界 | 完成、和谐、* |
小阿尔卡那
权杖
| 牌号 | 牌名 | 含义 |
||||
| A | 王牌 | 新的开始、创造力、热情 |
| 2 | 二 | 合作、合作、决策 |
| 3 | 三 | 扩张、成长、努力 |
| 4 | 四 | 稳定、基础、努力 |
| 5 | 五 | 冲突、竞争、挑战 |
| 6 | 六 | 胜利、成功、成就 |
| 7 | 七 | 障碍、计划、坚持 |
| 8 | 八 | 进步、动力、速度 |
| 9 | 九 | 突破、决心、成就 |
| 10 | 十 | 完美、决心、完成 |
| 侍者 | 侍者 | 消息、机智、好奇心 |
| 骑士 | 骑士 | 行动、冒险、冲动 |
| 皇后 | 皇后 | 创造力、生育力、滋养 |
| 国王 | 国王 | 权柄、领导力、野心 |
圣杯
| 牌号 | 牌名 | 含义 |
||||
| A | 王牌 | 爱情、情感、幸福 |
| 2 | 二 | 分享、伙伴关系、平衡 |
| 3 | 三 | 庆祝、欢乐、创造力 |
| 4 | 四 | 满足、和谐、归属感 |
| 5 | 五 | 失去、失望、悲伤 |
| 6 | 六 | 给予、慷慨、无私 |
| 7 | 七 | 幻想、直觉、想象力 |
| 8 | 八 | 交换、合作、分享 |
| 9 | 九 | 幸福、满足、梦想成真 |
| 10 | 十 | 完美、* 、幸福 |
| 侍者 | 侍者 | 情感、敏感、同情心 |
| 骑士 | 骑士 | 浪漫、冒险、追求 |
| 皇后 | 皇后 | 母性、滋养、直觉 |
| 国王 | 国王 | 情感深度、成熟、智慧 |
宝剑
| 牌号 | 牌名 | 含义 |
||||
| A | 王牌 | 思想、沟通、清晰度 |
| 2 | 二 | 平衡、选择、决策 |
| 3 | 三 | 痛苦、悲伤、心碎 |
| 4 | 四 | 静思、冥想、内省 |
| 5 | 五 | 冲突、竞争、失败 |
| 6 | 六 | 胜利、克服、决心 |
| 7 | 七 | 希望、梦想、愿望 |
| 8 | 八 | 快速思考、机敏、洞察力 |
| 9 | 九 | 恐惧、焦虑、噩梦 |
| 10 | 十 | 结束、放手、释放 |
| 侍者 | 侍者 | 知识、智慧、学习 |
| 骑士 | 骑士 | 冒险、行动、冲动 |
| 皇后 | 皇后 | 智力、分析、敏锐度 |
| 国王 | 国王 | 权威、力量、理性 |
钱币
| 牌号 | 牌名 | 含义 |
||||
| A | 王牌 | 物质财富、成功、富足 |
| 2 | 二 | 平衡、合作、交易 |
| 3 | 三 | 工作、努力、成就 |
| 4 | 四 | 稳定、安全、基础 |
| 5 | 五 | 焦虑、担忧、财务困难 |
| 6 | 六 | 收获、奖励、丰盈 |
| 7 | 七 | 计划、策略、投资 |
| 8 | 八 | 技能、专业知识、熟练 |
| 9 | 九 | 满足、成就、财富 |
| 10 | 十 | 财富、繁荣、物质满足 |
| 侍者 | 侍者 | 实用性、勤奋、脚踏实地 |
| 骑士 | 骑士 | 冒险、探索、追求 |
| 皇后 | 皇后 | 创造力、自然、美丽 |
| 国王 | 国王 | 稳定、安全、智慧 |