2024-07-06 王名熙 风俗小资讯
紫薇斗数宫位庙旺排序
zui 旺庙
命宫
次庙
疾厄宫、迁移宫
半庙
官禄宫、夫妻宫、福德宫
平庙
财帛宫、子女宫、兄弟宫
陷地庙
父母宫
zui 衰陷
交友宫
说明:
命宫是zui 重要的宫位,庙旺度直接影响命主的整体运势。
疾厄宫和迁移宫紧随其后,主健康和外出运势。
官禄宫、夫妻宫和福德宫庙旺,利于事业、婚姻和精神充实。
财帛宫、子女宫和兄弟宫平庙,吉凶参半,需根据星曜组合具体分析。
父母宫陷地庙,表示与父母缘分较浅或有隔阂。
交友宫zui 衰陷,主缺乏知心好友或人际交往不顺。
子:破军
丑:紫微
寅:武曲
卯:廉贞
紫薇斗数的庙旺平陷地
在紫薇斗数中,每颗星曜都有其独特的庙旺平陷地,代表其在不同位置时的状态和影响力。庙旺平陷地主要分为以下四个等级:
庙旺
含义:星曜处于zui 佳状态,能力发挥到极致。
特征:宫位得令,无煞忌刑曜干扰。
平
含义:星曜状态中平,发挥一般。
特征:宫位中和,吉凶参半。
陷
含义:星曜受制,能力受损。
特征:宫位失令,有煞忌刑曜作祟。
地
含义:星曜力量微弱,几乎没有影响力。
特征:宫位完全失令,受到强烈煞忌刑曜的压制。
庙旺平陷地对星曜影响
星曜的庙旺平陷地对其影响较大,主要表现在以下方面:
吉星:庙旺则吉力强,平则吉力一般,陷则吉力减弱甚至转化为凶。
凶星:庙旺则凶力强,平则凶力一般,陷则凶力减弱甚至转化为吉。
中性星:庙旺或陷均可发挥其正面或负面的作用。平则中和,影响力有限。
庙旺平陷地的推断方法
推断星曜的庙旺平陷地主要通过以下方法:
参看星表:查找每颗星曜的庙旺平陷地表。
分析宫位:判断星曜所在的宫位是否得令,有无煞忌刑曜干扰。
注意事项
庙旺平陷地并非绝对,还需要综合考虑其他因素,如星曜组合、大运流年等。
星曜的庙旺平陷地会随着大运流年的变化而改变。
天府星
| 位置 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
|||||||
| 辰宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 戌宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 巳宫 | 平 | 旺 | 旺 | 平 | |
| 亥宫 | 平 | 庙 | 旺 | 平 | |
| * | 陷 | 平 | 平 | 旺 | |
| 午宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 丑宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 未宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
太阳星
| 位置 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
|||||||
| 戌宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 辰宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 午宫 | 庙 | 庙 | 旺 | 平 | |
| * | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 巳宫 | 陷 | 庙 | 旺 | 平 | |
| 亥宫 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | |
| 丑宫 | 陷 |陷 | 平 | 庙 | |
| 未宫 | 陷 |陷 | 平 | 庙 | |
武曲星
| 位置 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
|||||||
| 戌宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 辰宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 巳宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 亥宫 | 平 | 旺 | 庙 | 平 | |
| 丑宫 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | |
| 未宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 午宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| * | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
天相星
| 位置 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
|||||||
| 巳宫 | 庙 | 庙 | 旺 | 平 | |
| 亥宫 | 庙 | 旺 | 庙 | 平 | |
| 辰宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 戌宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| * | 陷 | 平 | 平 | 旺 | |
| 午宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 未宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 丑宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
贪狼星
| 位置 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
|||||||
| 丑宫 | 庙 | 庙 | 旺 | 平 | |
| 未宫 | 庙 | 庙 | 旺 | 平 | |
| 寅宫 | 庙 | 庙 | 庙 | 平 | |
| 申宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 辰宫 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | |
| 戌宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 巳宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 亥宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
巨门星
| 位置 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
|||||||
| 丑宫 | 庙 | 庙 | 旺 | 平 | |
| 未宫 | 庙 | 庙 | 旺 | 平 | |
| 寅宫 | 庙 | 庙 | 庙 | 平 | |
| 申宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 辰宫 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | |
| 戌宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 巳宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 亥宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
天机星
| 位置 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
|||||||
| 丑宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 未宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 寅宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 申宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 卯宫 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | |
| 酉宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 辰宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 戌宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
天同星
| 位置 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
|||||||
| 寅宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 申宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 卯宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 酉宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 辰宫 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | |
| 戌宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 巳宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 亥宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
天梁星
| 位置 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
|||||||
| 卯宫 | 庙 | 庙 | 旺 | 平 | |
| 酉宫 | 庙 | 庙 | 旺 | 平 | |
| 辰宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 戌宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 申宫 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | |
| 寅宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 巳宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 亥宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
七杀星
| 位置 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
|||||||
| 卯宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 酉宫 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
| 辰宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 戌宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 寅宫 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | |
| 申宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 巳宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 亥宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
破军星
| 位置 | 庙 | 旺 | 平 | 陷 | |
|||||||
| 卯宫 | 庙 | 庙 | 旺 | 平 | |
| 酉宫 | 庙 | 庙 | 旺 | 平 | |
| 辰宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 戌宫 | 平 | 庙 | 庙 | 旺 | |
| 巳宫 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | |
| 亥宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 丑宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |
| 未宫 | 陷 | 陷 | 平 | 庙 | |