2024-07-07 陈浚萧 风俗小资讯
白羊座 (3 月 21 日 4 月 19 日)
![白羊座星图]()
金牛座 (4 月 20 日 5 月 20 日)
![金牛座星图]()
双子座 (5 月 21 日 6 月 20 日)
![双子座星图]()
巨蟹座 (6 月 21 日 7 月 22 日)
![巨蟹座星图]()
狮子座 (7 月 23 日 8 月 22 日)
![狮子座星图]()
* 座 (8 月 23 日 9 月 22 日)
![* 座星图]()
天秤座 (9 月 23 日 10 月 22 日)
![天秤座星图]()
天蝎座 (10 月 23 日 11 月 21 日)
![天蝎座星图]()
射手座 (11 月 22 日 12 月 21 日)
![射手座星图]()
摩羯座 (12 月 22 日 1 月 19 日)
![摩羯座星图]()
水瓶座 (1 月 20 日 2 月 18 日)
![水瓶座星图]()
双鱼座 (2 月 19 日 3 月 20 日)
![双鱼座星图]()
上升星座查詢圖
步驟:
1. 找到你的出生日期和時間。
2. 在圖表中找到你出生的日子和月份。
3. 沿著那條水平線找到你出生的時間。
4. 對應的星座符號就是你的上升星座。
星座表:
| 出生日期 | 時間 | 上升星座 |
||||
| 3 月 21 日至 4 月 19 日 | 4:00 7:00 | 白羊座 |
| 3 月 21 日至 4 月 19 日 | 7:00 10:00 | 金牛座 |
| 3 月 21 日至 4 月 19 日 | 10:00 13:00 | 雙子座 |
| 3 月 21 日至 4 月 19 日 | 13:00 16:00 | 巨蟹座 |
| 3 月 21 日至 4 月 19 日 | 16:00 19:00 | 獅子座 |
| 3 月 21 日至 4 月 19 日 | 19:00 22:00 | 處女座 |
| 4 月 20 日至 5 月 20 日 | 4:00 7:00 | 天秤座 |
| 4 月 20 日至 5 月 20 日 | 7:00 10:00 | 天蠍座 |
| 4 月 20 日至 5 月 20 日 | 10:00 13:00 | 射手座 |
| 4 月 20 日至 5 月 20 日 | 13:00 16:00 | 摩羯座 |
| 4 月 20 日至 5 月 20 日 | 16:00 19:00 | 水瓶座 |
| 4 月 20 日至 5 月 20 日 | 19:00 22:00 | 雙魚座 |
| 5 月 21 日至 6 月 20 日 | 4:00 7:00 | 白羊座 |
| 5 月 21 日至 6 月 20 日 | 7:00 10:00 | 金牛座 |
| 5 月 21 日至 6 月 20 日 | 10:00 13:00 | 雙子座 |
| 5 月 21 日至 6 月 20 日 | 13:00 16:00 | 巨蟹座 |
| 5 月 21 日至 6 月 20 日 | 16:00 19:00 | 獅子座 |
| 5 月 21 日至 6 月 20 日 | 19:00 22:00 | 處女座 |
| 6 月 21 日至 7 月 22 日 | 4:00 7:00 | 天秤座 |
| 6 月 21 日至 7 月 22 日 | 7:00 10:00 | 天蠍座 |
| 6 月 21 日至 7 月 22 日 | 10:00 13:00 | 射手座 |
| 6 月 21 日至 7 月 22 日 | 13:00 16:00 | 摩羯座 |
| 6 月 21 日至 7 月 22 日 | 16:00 19:00 | 水瓶座 |
| 6 月 21 日至 7 月 22 日 | 19:00 22:00 | 雙魚座 |
| 7 月 23 日至 8 月 22 日 | 4:00 7:00 | 白羊座 |
| 7 月 23 日至 8 月 22 日 | 7:00 10:00 | 金牛座 |
| 7 月 23 日至 8 月 22 日 | 10:00 13:00 | 雙子座 |
| 7 月 23 日至 8 月 22 日 | 13:00 16:00 | 巨蟹座 |
| 7 月 23 日至 8 月 22 日 | 16:00 19:00 | 獅子座 |
| 7 月 23 日至 8 月 22 日 | 19:00 22:00 | 處女座 |
| 8 月 23 日至 9 月 22 日 | 4:00 7:00 | 天秤座 |
| 8 月 23 日至 9 月 22 日 | 7:00 10:00 | 天蠍座 |
| 8 月 23 日至 9 月 22 日 | 10:00 13:00 | 射手座 |
| 8 月 23 日至 9 月 22 日 | 13:00 16:00 | 摩羯座 |
| 8 月 23 日至 9 月 22 日 | 16:00 19:00 | 水瓶座 |
| 8 月 23 日至 9 月 22 日 | 19:00 22:00 | 雙魚座 |
| 9 月 23 日至 10 月 22 日 | 4:00 7:00 | 白羊座 |
| 9 月 23 日至 10 月 22 日 | 7:00 10:00 | 金牛座 |
| 9 月 23 日至 10 月 22 日 | 10:00 13:00 | 雙子座 |
| 9 月 23 日至 10 月 22 日 | 13:00 16:00 | 巨蟹座 |
| 9 月 23 日至 10 月 22 日 | 16:00 19:00 | 獅子座 |
| 9 月 23 日至 10 月 22 日 | 19:00 22:00 | 處女座 |
| 10 月 23 日至 11 月 21 日 | 4:00 7:00 | 天秤座 |
| 10 月 23 日至 11 月 21 日 | 7:00 10:00 | 天蠍座 |
| 10 月 23 日至 11 月 21 日 | 10:00 13:00 | 射手座 |
| 10 月 23 日至 11 月 21 日 | 13:00 16:00 | 摩羯座 |
| 10 月 23 日至 11 月 21 日 | 16:00 19:00 | 水瓶座 |
| 10 月 23 日至 11 月 21 日 | 19:00 22:00 | 雙魚座 |
| 11 月 22 日至 12 月 21 日 | 4:00 7:00 | 白羊座 |
| 11 月 22 日至 12 月 21 日 | 7:00 10:00 | 金牛座 |
| 11 月 22 日至 12 月 21 日 | 10:00 13:00 | 雙子座 |
| 11 月 22 日至 12 月 21 日 | 13:00 16:00 | 巨蟹座 |
| 11 月 22 日至 12 月 21 日 | 16:00 19:00 | 獅子座 |
| 11 月 22 日至 12 月 21 日 | 19:00 22:00 | 處女座 |
| 12 月
12 星座上升星座查询表
| 出生日期 | 出生时间 | 上升星座 |
||||
| 3 月 21 日 4 月 19 日 | 凌晨 4:00 至上午 8:00 | 白羊座 |
| 4 月 20 日 5 月 20 日 | 凌晨 5:00 至上午 9:00 | 金牛座 |
| 5 月 21 日 6 月 21 日 | 凌晨 6:00 至上午 10:00 | 双子座 |
| 6 月 22 日 7 月 22 日 | 凌晨 7:00 至上午 11:00 | 巨蟹座 |
| 7 月 23 日 8 月 22 日 | 凌晨 8:00 至下午 12:00 | 狮子座 |
| 8 月 23 日 9 月 22 日 | 凌晨 9:00 至下午 1:00 | * 座 |
| 9 月 23 日 10 月 23 日 | 凌晨 10:00 至下午 2:00 | 天秤座 |
| 10 月 24 日 11 月 22 日 | 凌晨 11:00 至下午 3:00 | 天蝎座 |
| 11 月 23 日 12 月 21 日 | 凌晨 12:00 至下午 4:00 | 射手座 |
| 12 月 22 日 1 月 19 日 | 凌晨 1:00 至下午 5:00 | 摩羯座 |
| 1 月 20 日 2 月 18 日 | 凌晨 2:00 至下午 6:00 | 水瓶座 |
| 2 月 19 日 3 月 20 日 | 凌晨 3:00 至上午 7:00 | 双鱼座 |
注意:
此表格仅适用于北半球。南半球的上升星座需要调整 6 个小时。
由于地球轴向进动,每年出生日期和时间的对应上升星座会有微小变化。因此,建议使用专业的占星软件或咨询占星师来获得准确的上升星座。
材料:
圆规
直尺
铅笔
纸
步骤:
1. 绘制圆形
用圆规在纸上画一个圆形。
2. 标记 12 点
用直尺将圆形分成 12 等份。在圆周上每 30 度标记一点。这些点将代表黄道十二宫的 12 个星座。
3. 绘制外圈
从每个点向圆心画一条线。这些线将形成一个内部的圆形。
4. 绘制星座线
将每个星座的点用线连接起来。
5. 标记星座
在每个星座旁边写上相应的星座名称。
6. 装饰(可选)
可以添加星星、云彩或其他装饰元素,让星图更美观。
注意:
黄道十二宫星座的实际形状和大小会略有不同。这个图只是为了近似表示它们的相对位置。
这只是一个基本指南。对于更详细的星图,可以使用专门的软件或图表。