2024-07-08 张晞尔 风俗小资讯
日历生肖表
| 年份 | 生肖 |
|||
| 2023 | 兔 |
| 2024 | 龙 |
| 2025 | 蛇 |
| 2026 | 马 |
| 2027 | 羊 |
| 2028 | 猴 |
| 2029 | 鸡 |
| 2030 | 狗 |
| 2031 | 猪 |
| 2032 | 鼠 |
| 2033 | 牛 |
| 2034 | 虎 |
| 2035 | 兔 |
| 2036 | 龙 |
| 2037 | 蛇 |
| 2038 | 马 |
| 2039 | 羊 |
| 2040 | 猴 |
| 2041 | 鸡 |
| 2042 | 狗 |
| 2043 | 猪 |
| 2044 | 鼠 |
| 2045 | 牛 |
| 2046 | 虎 |
| 2047 | 兔 |
生肖顺序: 鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪
十二生肖循环: 鼠 > 牛 > 虎 > ... > 猪 > 鼠
2023 年日历生肖表
| 公历日期 | 农历日期 | 生肖 |
||||
| 2023 年 1 月 22 日 | 腊月廿九 | 兔 |
| 2023 年 1 月 23 日 | 除夕 | 兔 |
| 2023 年 1 月 24 日 | 正月初一 | 兔 |
| 2023 年 1 月 25 日 | 正月初二 | 兔 |
| 2023 年 1 月 26 日 | 正月初三 | 兔 |
| 2023 年 1 月 27 日 | 正月初四 | 兔 |
| 2023 年 1 月 28 日 | 正月初五 | 兔 |
| 2023 年 1 月 29 日 | 正月初六 | 兔 |
| 2023 年 1 月 30 日 | 正月初七 | 兔 |
| 2023 年 1 月 31 日 | 正月初八 | 兔 |
| 2023 年 2 月 1 日 | 正月初九 | 兔 |
| 2023 年 2 月 2 日 | 正月初十 | 兔 |
| 2023 年 2 月 3 日 | 正月十一 | 兔 |
| 2023 年 2 月 4 日 | 正月十二 | 兔 |
| 2023 年 2 月 5 日 | 正月十三 | 兔 |
| 2023 年 2 月 6 日 | 正月十四 | 兔 |
| 2023 年 2 月 7 日 | 正月十五 | 兔 |
| 2023 年 2 月 8 日 | 正月十六 | 兔 |
| 2023 年 2 月 9 日 | 正月十七 | 兔 |
| 2023 年 2 月 10 日 | 正月十八 | 兔 |
| 2023 年 2 月 11 日 | 正月十九 | 兔 |
| 2023 年 2 月 12 日 | 正月二十 | 兔 |
| 2023 年 2 月 13 日 | 正月廿一 | 兔 |
| 2023 年 2 月 14 日 | 正月廿二 | 兔 |
| 2023 年 2 月 15 日 | 正月廿三 | 兔 |
| 2023 年 2 月 16 日 | 正月廿四 | 兔 |
| 2023 年 2 月 17 日 | 正月廿五 | 兔 |
| 2023 年 2 月 18 日 | 正月廿六 | 兔 |
| 2023 年 2 月 19 日 | 正月廿七 | 兔 |
| 2023 年 2 月 20 日 | 正月廿八 | 兔 |
| 2023 年 2 月 21 日 | 正月廿九 | 兔 |
| 2023 年 2 月 22 日 | 二月初一 | 兔 |
| 2023 年 2 月 23 日 | 二月初二 | 龙 |
| 2023 年 2 月 24 日 | 二月初三 | 龙 |
| 2023 年 2 月 25 日 | 二月初四 | 龙 |
| 2023 年 2 月 26 日 | 二月初五 | 龙 |
| 2023 年 2 月 27 日 | 二月初六 | 龙 |
| 2023 年 2 月 28 日 | 二月初七 | 龙 |
| 2023 年 3 月 1 日 | 二月初八 | 龙 |
| 2023 年 3 月 2 日 | 二月初九 | 龙 |
| 2023 年 3 月 3 日 | 二月初十 | 龙 |
| 2023 年 3 月 4 日 | 二月十一 | 龙 |
| 2023 年 3 月 5 日 | 二月十二 | 龙 |
| 2023 年 3 月 6 日 | 二月十三 | 龙 |
| 2023 年 3 月 7 日 | 二月十四 | 龙 |
| 2023 年 3 月 8 日 | 二月十五 | 龙 |
| 2023 年 3 月 9 日 | 二月十六 | 龙 |
| 2023 年 3 月 10 日 | 二月十七 | 龙 |
| 2023 年 3 月 11 日 | 二月十八 | 龙 |
| 2023 年 3 月 12 日 | 二月十九 | 龙 |
| 2023 年 3 月 13 日 | 二月二十 | 龙 |
| 2023 年 3 月 14 日 | 二月廿一 | 龙 |
| 2023 年 3 月 15 日 | 二月廿二 | 龙 |
| 2023 年 3 月 16 日 | 二月廿三 | 龙 |
| 2023 年 3 月 17 日 | 二月廿四 | 龙 |
| 2023 年 3 月 18 日 | 二月廿五 | 龙 |
| 2023 年 3 月 19 日 | 二月廿六 | 龙 |
| 2023 年 3 月 20 日 | 二月廿七 | 龙 |
| 2023 年 3 月 21 日 | 二月廿八 | 龙 |
| 2023 年 3 月 22 日 | 二月廿九 | 龙 |
| 2023 年 3 月 23 日 | 三月初一 | 龙 |
| 2023 年 3 月 24 日 | 三月初二 | 蛇 |
| 2023 年 3 月 25 日 | 三月初三 | 蛇 |
| 2023 年 3 月 26 日 | 三月初四 | 蛇 |
| 2023 年 3 月 27 日 | 三月初五 | 蛇 |
| 2023 年 3 月 28 日 | 三月初六 | 蛇 |
| 2023 年 3 月 29 日 | 三月初七 | 蛇 |
| 2023 年 3 月 30 日 | 三月初八 | 蛇 |
| 2023 年 3 月 31 日 | 三月初九 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 1 日 | 三月初十 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 2 日 | 三月十一 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 3 日 | 三月十二 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 4 日 | 三月十三 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 5 日 | 三月十四 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 6 日 | 三月十五 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 7 日 | 三月十六 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 8 日 | 三月十七 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 9 日 | 三月十八 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 10 日 | 三月十九 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 11 日 | 三月二十 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 12 日 | 三月廿一 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 13 日 | 三月廿二 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 14 日 | 三月廿三 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 15 日 | 三月廿四 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 16 日 | 三月廿五 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 17 日 | 三月廿六 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 18 日 | 三月廿七 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 19 日 | 三月廿八 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 20 日 | 三月廿九 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 21 日 | 三月初十 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 22 日 | 三月三十 | 蛇 |
| 2023 年 4 月 23 日 |
2023 年日历生肖对照表
| 公历日期 | 农历日期 | 干支 | 生肖 |
|||||
| 1 月 22 日星期日 | 腊月廿九 | 辛丑 | 牛 |
| 1 月 23 日星期一 | 除夕 | 壬寅 | 虎 |
| 1 月 24 日星期二 | 正月初一 | 癸卯 | 兔 |
| 1 月 25 日星期三 | 正月初二 | 甲辰 | 龙 |
| 1 月 26 日星期四 | 正月初三 | 乙巳 | 蛇 |
| 1 月 27 日星期五 | 正月初四 | 丙午 | 马 |
| 1 月 28 日星期六 | 正月初五 | 丁未 | 羊 |
| 1 月 29 日星期日 | 正月初六 | 戊申 | 猴 |
| 1 月 30 日星期一 | 正月初七 | 己酉 | 鸡 |
| 1 月 31 日星期二 | 正月初八 | 庚戌 | 狗 |
| 2 月 1 日星期三 | 正月初九 | 辛亥 | 猪 |
| 2 月 2 日星期四 | 正月初十 | 壬子 | 鼠 |
| ... | ... | ... | ... |
注:此对照表仅供参考,具体换算日期可能因闰月或其他因素有所不同。
1. Mouse
2. Ox
3. Tiger
4. Rabbit
5. Dragon
6. Snake
7. Horse
8. Goat
9. Monkey
10. Rooster
11. Dog
12. Pig