2024-07-08 胡知溪 风俗小资讯
''
''
''
年柱
| 天干 | 吉凶 |
|||
| 甲 | 上吉 |
| 乙 | 吉 |
| 丙 | 中吉 |
| 丁 | 平 |
| 戊 | 上凶 |
| 己 | 下吉 |
| 庚 | 中吉 |
| 辛 | 吉 |
| 壬 | 下凶 |
| 癸 | 上吉 |
月柱
| 天干 | 地支 | 吉凶 |
||||
| 甲 | 子 | 中吉 |
| 甲 | 丑 | 下凶 |
| 甲 | 寅 | 上吉 |
| 甲 | 卯 | 吉 |
| 甲 | 辰 | 平 |
| 甲 | 巳 | 下吉 |
| 甲 | 午 | 中吉 |
| 甲 | 未 | 吉 |
| 甲 | 申 | 平 |
| 甲 | 酉 | 上凶 |
| 甲 | 戌 | 吉 |
| 甲 | 亥 | 上吉 |
日柱
| 天干 | 地支 | 吉凶 |
||||
| 乙 | 子 | 中凶 |
| 乙 | 丑 | 下吉 |
| 乙 | 寅 | 中吉 |
| 乙 | 卯 | 吉 |
| 乙 | 辰 | 平 |
| 乙 | 巳 | 下吉 |
| 乙 | 午 | 中吉 |
| 乙 | 未 | 吉 |
| 乙 | 申 | 平 |
| 乙 | 酉 | 上凶 |
| 乙 | 戌 | 吉 |
| 乙 | 亥 | 上吉 |
时柱
| 天干 | 地支 | 吉凶 |
||||
| 丙 | 子 | 上吉 |
| 丙 | 丑 | 中吉 |
| 丙 | 寅 | 下凶 |
| 丙 | 卯 | 吉 |
| 丙 | 辰 | 平 |
| 丙 | 巳 | 下吉 |
| 丙 | 午 | 中吉 |
| 丙 | 未 | 吉 |
| 丙 | 申 | 平 |
| 丙 | 酉 | 上凶 |
| 丙 | 戌 | 吉 |
| 丙 | 亥 | 上吉 |
注:
此表仅供参考,实际吉凶还需要结合具体八字命局进行综合分析。
吉凶分为上吉、吉、中吉、平、下吉、上凶、凶。
八字吉凶与运势相关,吉者运势顺遂,凶者运势多舛。