2024-07-11 王晚澄 风俗小资讯
八字生肖和年龄对照表
| 年份 | 生肖 | 年龄 | 天干 | 地支 |
||||||
| 1924 | 鼠 | 100 | 甲 | 子 |
| 1925 | 牛 | 99 | 乙 | 丑 |
| 1926 | 虎 | 98 | 丙 | 寅 |
| 1927 | 兔 | 97 | 丁 | 卯 |
| 1928 | 龙 | 96 | 戊 | 辰 |
| 1929 | 蛇 | 95 | 己 | 巳 |
| 1930 | 马 | 94 | 庚 | 午 |
| 1931 | 羊 | 93 | 辛 | 未 |
| 1932 | 猴 | 92 | 壬 | 申 |
| 1933 | 鸡 | 91 | 癸 | 酉 |
| 1934 | 狗 | 90 | 甲 | 戌 |
| 1935 | 猪 | 89 | 乙 | 亥 |
| 1936 | 鼠 | 88 | 丙 | 子 |
| 1937 | 牛 | 87 | 丁 | 丑 |
| 1938 | 虎 | 86 | 戊 | 寅 |
| 1939 | 兔 | 85 | 己 | 卯 |
| 1940 | 龙 | 84 | 庚 | 辰 |
| 1941 | 蛇 | 83 | 辛 | 巳 |
| 1942 | 马 | 82 | 壬 | 午 |
| 1943 | 羊 | 81 | 癸 | 未 |
| 1944 | 猴 | 80 | 甲 | 申 |
| 1945 | 鸡 | 79 | 乙 | 酉 |
| 1946 | 狗 | 78 | 丙 | 戌 |
| 1947 | 猪 | 77 | 丁 | 亥 |
| 1948 | 鼠 | 76 | 戊 | 子 |
| 1949 | 牛 | 75 | 己 | 丑 |
| 1950 | 虎 | 74 | 庚 | 寅 |
| 1951 | 兔 | 73 | 辛 | 卯 |
| 1952 | 龙 | 72 | 壬 | 辰 |
| 1953 | 蛇 | 71 | 癸 | 巳 |
| 1954 | 马 | 70 | 甲 | 午 |
| 1955 | 羊 | 69 | 乙 | 未 |
| 1956 | 猴 | 68 | 丙 | 申 |
| 1957 | 鸡 | 67 | 丁 | 酉 |
| 1958 | 狗 | 66 | 戊 | 戌 |
| 1959 | 猪 | 65 | 己 | 亥 |
| 1960 | 鼠 | 64 | 庚 | 子 |
| 1961 | 牛 | 63 | 辛 | 丑 |
| 1962 | 虎 | 62 | 壬 | 寅 |
| 1963 | 兔 | 61 | 癸 | 卯 |
| 1964 | 龙 | 60 | 甲 | 辰 |
| 1965 | 蛇 | 59 | 乙 | 巳 |
| 1966 | 马 | 58 | 丙 | 午 |
| 1967 | 羊 | 57 | 丁 | 未 |
| 1968 | 猴 | 56 | 戊 | 申 |
| 1969 | 鸡 | 55 | 己 | 酉 |
| 1970 | 狗 | 54 | 庚 | 戌 |
| 1971 | 猪 | 53 | 辛 | 亥 |
| 1972 | 鼠 | 52 | 壬 | 子 |
| 1973 | 牛 | 51 | 癸 | 丑 |
| 1974 | 虎 | 50 | 甲 | 寅 |
| 1975 | 兔 | 49 | 乙 | 卯 |
| 1976 | 龙 | 48 | 丙 | 辰 |
| 1977 | 蛇 | 47 | 丁 | 巳 |
| 1978 | 马 | 46 | 戊 | 午 |
| 1979 | 羊 | 45 | 己 | 未 |
| 1980 | 猴 | 44 | 庚 | 申 |
| 1981 | 鸡 | 43 | 辛 | 酉 |
| 1982 | 狗 | 42 | 壬 | 戌 |
| 1983 | 猪 | 41 | 癸 | 亥 |
| 1984 | 鼠 | 40 | 甲 | 子 |
| 1985 | 牛 | 39 | 乙 | 丑 |
| 1986 | 虎 | 38 | 丙 | 寅 |
| 1987 | 兔 | 37 | 丁 | 卯 |
| 1988 | 龙 | 36 | 戊 | 辰 |
| 1989 | 蛇 | 35 | 己 | 巳 |
| 1990 | 马 | 34 | 庚 | 午 |
| 1991 | 羊 | 33 | 辛 | 未 |
| 1992 | 猴 | 32 | 壬 | 申 |
| 1993 | 鸡 | 31 | 癸 | 酉 |
| 1994 | 狗 | 30 | 甲 | 戌 |
| 1995 | 猪 | 29 | 乙 | 亥 |
| 1996 | 鼠 | 28 | 丙 | 子 |
| 1997 | 牛 | 27 | 丁 | 丑 |
| 1998 | 虎 | 26 | 戊 | 寅 |
| 1999 | 兔 | 25 | 己 | 卯 |
| 2000 | 龙 | 24 | 庚 | 辰 |
| 2001 | 蛇 | 23 | 辛 | 巳 |
| 2002 | 马 | 22 | 壬 | 午 |
| 2003 | 羊 | 21 | 癸 | 未 |
| 2004 | 猴 | 20 | 甲 | 申 |
| 2005 | 鸡 | 19 | 乙 | 酉 |
| 2006 | 狗 | 18 | 丙 | 戌 |
| 2007 | 猪 | 17 | 丁 | 亥 |
| 2008 | 鼠 | 16 | 戊 | 子 |
| 2009 | 牛 | 15 | 己 | 丑 |
| 2010 | 虎 | 14 | 庚 | 寅 |
| 2011 | 兔 | 13 | 辛 | 卯 |
| 2012 | 龙 | 12 | 壬 | 辰 |
| 2013 | 蛇 | 11 | 癸 | 巳 |
| 2014 | 马 | 10 | 甲 | 午 |
| 2015 | 羊 | 9 | 乙 | 未 |
| 2016 | 猴 | 8 | 丙 | 申 |
| 2017 | 鸡 | 7 | 丁 | 酉 |
| 2018 | 狗 | 6 | 戊 | 戌 |
| 2019 | 猪 | 5 | 己 | 亥 |
| 2020 | 鼠 | 4 | 庚 | 子 |
| 2021 | 牛 | 3 | 辛 | 丑 |
| 2022 | 虎 | 2 | 壬 | 寅 |
| 2023 | 兔 | 1 | 癸 | 卯 |
十二生肖配对表
生肖 | zui 配 | 次配 | 不配
||||
鼠 | 牛、龙、猴 | 猪、兔、鸡 | 马、羊
牛 | 鼠、蛇、鸡 | 兔、猴、狗 | 羊、马
虎 | 猪、马、狗 | 蛇、兔、鼠 | 猴、鸡
兔 | 猪、狗、羊 | 鼠、马、鸡 | 牛、龙
龙 | 鼠、猴、鸡 | 蛇、牛、狗 | 兔、羊
蛇 | 牛、鸡、猴 | 龙、狗、猪 | 兔、羊
马 | 虎、狗、羊 | 羊、鸡、蛇 | 鼠、牛
羊 | 马、猪、狗 | 蛇、兔、猴 | 牛、鼠
猴 | 鼠、龙、蛇 | 羊、鸡、狗 | 猪、虎
鸡 | 龙、蛇、猴 | 猪、狗、鼠 | 兔、马
狗 | 虎、马、兔 | 猪、羊、蛇 | 鸡、猴
猪 | 虎、兔、羊 | 鼠、牛、鸡 | 蛇、猴
年月日时四个柱子,每个柱子用两个字表示,一共八个字,称为八字。
子时(23:0001:00)
鼠
牛
虎
丑时(01:0003:00)
兔
龙
蛇
寅时(03:0005:00)
马
羊
猴
卯时(05:0007:00)
鸡
狗
猪
辰时(07:0009:00)
鼠
牛
虎
巳时(09:0011:00)
兔
龙
蛇
午时(11:0013:00)
马
羊
猴
未时(13:0015:00)
鸡
狗
猪
申时(15:0017:00)
鼠
牛
虎
酉时(17:0019:00)
兔
龙
蛇
戌时(19:0021:00)
马
羊
猴
亥时(21:0023:00)
鸡
狗
猪