2024-07-12 朱奕南 风俗小资讯
生日属相五行查询表
| 出生年份 | 属相 | 五行 |
||||
| 1924, 1984, 2044 | 鼠 | 水 |
| 1925, 1985, 2045 | 牛 | 土 |
| 1926, 1986, 2046 | 虎 | 木 |
| 1927, 1987, 2047 | 兔 | 木 |
| 1928, 1988, 2048 | 龙 | 土 |
| 1929, 1989, 2049 | 蛇 | 火 |
| 1930, 1990, 2050 | 马 | 火 |
| 1931, 1991, 2051 | 羊 | 土 |
| 1932, 1992, 2052 | 猴 | 金 |
| 1933, 1993, 2053 | 鸡 | 金 |
| 1934, 1994, 2054 | 狗 | 木 |
| 1935, 1995, 2055 | 猪 | 水 |
| 1936, 1996, 2056 | 鼠 | 火 |
| 1937, 1997, 2057 | 牛 | 土 |
| 1938, 1998, 2058 | 虎 | 木 |
| 1939, 1999, 2059 | 兔 | 木 |
| 1940, 2000, 2060 | 龙 | 金 |
| 1941, 2001, 2061 | 蛇 | 土 |
| 1942, 2002, 2062 | 马 | 火 |
| 1943, 2003, 2063 | 羊 | 土 |
| 1944, 2004, 2064 | 猴 | 金 |
| 1945, 2005, 2065 | 鸡 | 金 |
| 1946, 2006, 2066 | 狗 | 木 |
| 1947, 2007, 2067 | 猪 | 水 |
| 1948, 2008, 2068 | 鼠 | 土 |
| 1949, 2009, 2069 | 牛 | 土 |
| 1950, 2010, 2070 | 虎 | 金 |
| 1951, 2011, 2071 | 兔 | 金 |
| 1952, 2012, 2072 | 龙 | 水 |
| 1953, 2013, 2073 | 蛇 | 水 |
| 1954, 2014, 2074 | 马 | 木 |
| 1955, 2015, 2075 | 羊 | 木 |
| 1956, 2016, 2076 | 猴 | 火 |
| 1957, 2017, 2077 | 鸡 | 火 |
| 1958, 2018, 2078 | 狗 | 土 |
| 1959, 2019, 2079 | 猪 | 土 |
| 1960, 2020, 2080 | 鼠 | 金 |
| 1961, 2021, 2081 | 牛 | 金 |
| 1962, 2022, 2082 | 虎 | 水 |
| 1963, 2023, 2083 | 兔 | 水 |
| 1964, 2024, 2084 | 龙 | 木 |
| 1965, 2025, 2085 | 蛇 | 木 |
| 1966, 2026, 2086 | 马 | 火 |
| 1967, 2027, 2087 | 羊 | 火 |
| 1968, 2028, 2088 | 猴 | 土 |
| 1969, 2029, 2089 | 鸡 | 土 |
| 1970, 2030, 2090 | 狗 | 金 |
| 1971, 2031, 2091 | 猪 | 金 |
| 1972, 2032, 2092 | 鼠 | 水 |
| 1973, 2033, 2093 | 牛 | 水 |
| 1974, 2034, 2094 | 虎 | 木 |
| 1975, 2035, 2095 | 兔 | 木 |
| 1976, 2036, 2096 | 龙 | 火 |
| 1977, 2037, 2097 | 蛇 | 火 |
| 1978, 2038, 2098 | 马 | 土 |
| 1979, 2039, 2099 | 羊 | 土 |
| 1980, 2040, 2100 | 猴 | 金 |
| 1981, 2041, 2101 | 鸡 | 金 |
| 1982, 2042, 2102 | 狗 | 水 |
| 1983, 2043, 2103 | 猪 | 水 |
生日五行八字五行查询
要查询生日五行八字的五行,可以根据以下步骤:
1. 确定出生年份、月份、日期和时间
年份:西历年份
月份:农历月份,可以参考万年历查询
日期:农历日期,可以参考万年历查询
时间:出生时的时辰(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)
2. 查找八字排盘工具
可以在网上或手机应用商店中找到各种八字排盘工具,例如:
八字排盘网:
八字算命网:
手机应用:万年历、八字排盘等
3. 输入出生信息
在排盘工具中输入出生年份、月份、日期和时间,点击“排盘”或“查询”按钮。
4. 查看五行结果
排盘工具会显示一个八字排盘,其中包含五行信息。五行信息通常位于排盘的下方,显示为:
五行:金 木 水 火 土
个数:XX XX XX XX XX
示例:
已知出生时间为 2023 年 1 月 23 日 15 时,查询其五行八字:
输入出生信息后,排盘结果显示:
```
八字:癸卯 癸丑 己未 壬戌
五行:水 木 水 土 火
个数:2 2 1 1 1
```
因此,该人的五行八字五行分别是:
金:0个
木:2个
水:3个
火:1个
土:1个
生日属相五行查询表
公历(阳历)年份 | 干支纪年 | 属相 | 五行
|||
1900年 | 庚子 | 鼠 | 水
1901年 | 辛丑 | 牛 | 土
1902年 | 壬寅 | 虎 | 木
1903年 | 癸卯 | 兔 | 木
1904年 | 甲辰 | 龙 | 土
1905年 | 乙巳 | 蛇 | 火
1906年 | 丙午 | 马 | 火
1907年 | 丁未 | 羊 | 土
1908年 | 戊申 | 猴 | 金
1909年 | 己酉 | 鸡 | 金
1910年 | 庚戌 | 狗 | 土
1911年 | 辛亥 | 猪 | 水
1912年 | 壬子 | 鼠 | 水
1913年 | 癸丑 | 牛 | 土
1914年 | 甲寅 | 虎 | 木
1915年 | 乙卯 | 兔 | 木
1916年 | 丙辰 | 龙 | 土
1917年 | 丁巳 | 蛇 | 火
1918年 | 戊午 | 马 | 火
1919年 | 己未 | 羊 | 土
1920年 | 庚申 | 猴 | 金
1921年 | 辛酉 | 鸡 | 金
1922年 | 壬戌 | 狗 | 土
1923年 | 癸亥 | 猪 | 水
1924年 | 甲子 | 鼠 | 水
1925年 | 乙丑 | 牛 | 土
1926年 | 丙寅 | 虎 | 木
1927年 | 丁卯 | 兔 | 木
1928年 | 戊辰 | 龙 | 土
1929年 | 己巳 | 蛇 | 火
1930年 | 庚午 | 马 | 火
1931年 | 辛未 | 羊 | 土
1932年 | 壬申 | 猴 | 金
1933年 | 癸酉 | 鸡 | 金
1934年 | 甲戌 | 狗 | 土
1935年 | 乙亥 | 猪 | 水
1936年 | 丙子 | 鼠 | 水
1937年 | 丁丑 | 牛 | 土
1938年 | 戊寅 | 虎 | 木
1939年 | 己卯 | 兔 | 木
1940年 | 庚辰 | 龙 | 土
1941年 | 辛巳 | 蛇 | 火
1942年 | 壬午 | 马 | 火
1943年 | 癸未 | 羊 | 土
1944年 | 甲申 | 猴 | 金
1945年 | 乙酉 | 鸡 | 金
1946年 | 丙戌 | 狗 | 土
1947年 | 丁亥 | 猪 | 水
1948年 | 戊子 | 鼠 | 水
1949年 | 己丑 | 牛 | 土
1950年 | 庚寅 | 虎 | 木
1951年 | 辛卯 | 兔 | 木
1952年 | 壬辰 | 龙 | 土
1953年 | 癸巳 | 蛇 | 火
1954年 | 甲午 | 马 | 火
1955年 | 乙未 | 羊 | 土
1956年 | 丙申 | 猴 | 金
1957年 | 丁酉 | 鸡 | 金
1958年 | 戊戌 | 狗 | 土
1959年 | 己亥 | 猪 | 水
1960年 | 庚子 | 鼠 | 水
1961年 | 辛丑 | 牛 | 土
1962年 | 壬寅 | 虎 | 木
1963年 | 癸卯 | 兔 | 木
1964年 | 甲辰 | 龙 | 土
1965年 | 乙巳 | 蛇 | 火
1966年 | 丙午 | 马 | 火
1967年 | 丁未 | 羊 | 土
1968年 | 戊申 | 猴 | 金
1969年 | 己酉 | 鸡 | 金
1970年 | 庚戌 | 狗 | 土
1971年 | 辛亥 | 猪 | 水
1972年 | 壬子 | 鼠 | 水
1973年 | 癸丑 | 牛 | 土
1974年 | 甲寅 | 虎 | 木
1975年 | 乙卯 | 兔 | 木
1976年 | 丙辰 | 龙 | 土
1977年 | 丁巳 | 蛇 | 火
1978年 | 戊午 | 马 | 火
1979年 | 己未 | 羊 | 土
1980年 | 庚申 | 猴 | 金
1981年 | 辛酉 | 鸡 | 金
1982年 | 壬戌 | 狗 | 土
1983年 | 癸亥 | 猪 | 水
1984年 | 甲子 | 鼠 | 水
1985年 | 乙丑 | 牛 | 土
1986年 | 丙寅 | 虎 | 木
1987年 | 丁卯 | 兔 | 木
1988年 | 戊辰 | 龙 | 土
1989年 | 己巳 | 蛇 | 火
1990年 | 庚午 | 马 | 火
1991年 | 辛未 | 羊 | 土
1992年 | 壬申 | 猴 | 金
1993年 | 癸酉 | 鸡 | 金
1994年 | 甲戌 | 狗 | 土
1995年 | 乙亥 | 猪 | 水
1996年 | 丙子 | 鼠 | 水
1997年 | 丁丑 | 牛 | 土
1998年 | 戊寅 | 虎 | 木
1999年 | 己卯 | 兔 | 木
2000年 | 庚辰 | 龙 | 土
2001年 | 辛巳 | 蛇 | 火
2002年 | 壬午 | 马 | 火
2003年 | 癸未 | 羊 | 土
2004年 | 甲申 | 猴 | 金
2005年 | 乙酉 | 鸡 | 金
2006年 | 丙戌 | 狗 | 土
2007年 | 丁亥 | 猪 | 水
2008年 | 戊子 | 鼠 | 水
2009年 | 己丑 | 牛 | 土
2010年 | 庚寅 | 虎 | 木
2011年 | 辛卯 | 兔 | 木
2012年 | 壬辰 | 龙 | 土
2013年 | 癸巳 | 蛇 | 火
2014年 | 甲午 | 马 | 火
2015年 | 乙未 | 羊 | 土
2016年 | 丙申 | 猴 | 金
2017年 | 丁酉 | 鸡 | 金
2018年 | 戊戌 | 狗 | 土
2019年 | 己亥 | 猪 | 水
2020年 | 庚子 | 鼠 | 水
2021年 | 辛丑 | 牛 | 土
2022年 | 壬寅 | 虎 | 木
2023年 | 癸卯 | 兔 | 木
2024年 | 甲辰 | 龙 | 土
2025年 | 乙巳 | 蛇 | 火
2026年 | 丙午 | 马 | 火
2027年 | 丁未 | 羊 | 土
2028年 | 戊申 | 猴 | 金
2029年 | 己酉 | 鸡 | 金
2030年 | 庚戌 | 狗 | 土
2031年 | 辛亥 | 猪 | 水
2032年 | 壬子 | 鼠 | 水
Please note this is a sample chart. The formatting and design may vary depending on the so* ce.