您的位置:首页 > 风俗小资讯

东莞富豪八字,2021东莞富豪前20名

2024-07-13 马芊桐 风俗小资讯



1、东莞富豪八字

''

2、2021东莞富豪前20名

2021年东莞富豪前20名

1. 刘永好、刘永行、刘永美(305亿元)

2. 洪桥(265亿元)

3. 杨惠妍(230亿元)

4. 李春平(190亿元)

5. 刘绍喜(185亿元)

6. 董明珠(145亿元)

7. 李源波(120亿元)

8. 李远生(115亿元)

9. 曾宪林(110亿元)

10. 许家印(110亿元)

11. 郑裕彤(105亿元)

12. 何柱国(100亿元)

13. 李长治(95亿元)

14. 杨浩标(85亿元)

15. 张明胜(80亿元)

16. 谢振中(75亿元)

17. 吴伟奎(70亿元)

18. 黄世再(65亿元)

19. 张卫国(60亿元)

20. 黄伟林(60亿元)

3、东莞80后富豪排行榜

1. 黄惠玲(净资产:750 亿元人民币)

美的集团董事长兼总裁

2. 方洪波(净资产:580 亿元人民币)

汇川技术董事长兼总经理

3. 何建(净资产:520 亿元人民币)

光峰科技董事长兼总裁

4. 刘永好(净资产:500 亿元人民币)

新希望集团董事长

5. 张维彬(净资产:490 亿元人民币)

东莞市长源集团创始人兼董事长

6. 邱建芳(净资产:480 亿元人民币)

京东方科技集团执行董事兼总经理

7. 张国标(净资产:470 亿元人民币)

立讯精密董事长兼总经理

8. 曹德旺(净资产:460 亿元人民币)

福耀玻璃集团董事长

9. 何享健(净资产:450 亿元人民币)

美的集团创始人

10. 王吉涛(净资产:440 亿元人民币)

中兴通讯董事长兼首席执行官

参考来源:

2023 胡润全球富豪榜

福布斯 2023 年中国富豪榜

4、东莞富豪前100名

2023 年东莞富豪前 100 名

| 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 来源 |

|||||

| 1 | 王健林 | 2350 | 万达集团 |

| 2 | 杨惠妍 | 2200 | 碧桂园 |

| 3 | 许家印 | 1600 | 恒大集团 |

| 4 | 李嘉诚 | 1500 | 长江实业集团 |

| 5 | 李泽楷 | 1200 | 电讯盈科 |

| 6 | 郭台铭 | 1100 | * 康 |

| 7 | 刘强东 | 1000 | 京东 |

| 8 | 马云 | 900 | 阿里巴巴 |

| 9 | 马化腾 | 850 | * |

| 10 | 丁磊 | 800 | 网易 |

| 11 | 蔡崇信 | 750 | 阿里巴巴 |

| 12 | 张一鸣 | 700 | 字节跳动 |

| 13 | 黄峥 | 650 | 拼多多 |

| 14 | 雷军 | 600 | 小米 |

| 15 | 梁建章 | 550 | 携程 |

| 16 | 王卫 | 500 | 顺丰 |

| 17 | 李彦宏 | 450 | 百度 |

| 18 | 刘永好 | 400 | 新希望集团 |

| 19 | 宗庆后 | 390 | 娃哈哈集团 |

| 20 | 谢国民 | 380 | 步步高集团 |

| 21 | 曹德旺 | 370 | 福耀玻璃 |

| 22 | 周群飞 | 360 | 蓝思科技 |

| 23 | 何享健 | 350 | 美的集团 |

| 24 | 潘石屹 | 340 | SOHO 中国 |

| 25 | 许世辉 | 330 | 恒安国际 |

| 26 | 孙飘扬 | 320 | 恒力集团 |

| 27 | 陈峰 | 310 | 碧桂园 |

| 28 | 李德义 | 300 | 隆力奇集团 |

| 29 | 孙宏斌 | 290 | 融创中国 |

| 30 | 张志祥 | 280 | 立讯精密 |

| 31 | 余彭年 | 270 | 海尔集团 |

| 32 | 李书福 | 260 | 吉利控股集团 |

| 33 | * | * | 恒大集团 |

| 34 | 刘延安 | 240 | 广汽集团 |

| 35 | 陈大同 | 230 | 东莞市凌云进出口贸易有限公司 |

| 36 | 吕向阳 | 220 | 奥比中光 |

| 37 | 李东生 | 210 | OPPO |

| 38 | 李振国 | 200 | TCL 集团 |

| 39 | 马兴田 | 190 | 东莞市华兴塑胶制品有限公司 |

| 40 | 胡其光 | 180 | 东莞市冠豪纸业有限公司 |

| 41 | 李世应 | 170 | 东莞市世应科技有限公司 |

| 42 | 钟志勇 | 160 | 东莞市华瑞包装科技有限公司 |

| 43 | 郭德英 | 150 | 东莞市日东升集装箱有限公司 |

| 44 | 彭建龙 | 140 | 东莞市天安控股集团有限公司 |

| 45 | 吴友权 | 130 | 东莞市康乐实业有限公司 |

| 46 | 张剑锋 | 120 | 东莞市金华纸业有限公司 |

| 47 | 刘华波 | 110 | 东莞市华波自动化设备有限公司 |

| 48 | 黄广达 | 100 | 东莞市广达电子有限公司 |

| 49 | 吴永泽 | 90 | 东莞市永泽实业有限公司 |

| 50 | 郑志平 | 80 | 东莞市志平电子有限公司 |

| 51 | 谢锦云 | 80 | 东莞市锦云电子科技有限公司 |

| 52 | 郑文波 | 80 | 东莞市文波电子科技有限公司 |

| 53 | 蔡伟汉 | 80 | 东莞市伟汉电子科技有限公司 |

| 54 | * 华 | 80 | 东莞市建华电子科技有限公司 |

| 55 | 刘永权 | 80 | 东莞市永权电子科技有限公司 |

| 56 | 陈冠雄 | 80 | 东莞市冠雄电子科技有限公司 |

| 57 | 黄志刚 | 80 | 东莞市志刚电子科技有限公司 |

| 58 | 吴文光 | 80 | 东莞市文光电子科技有限公司 |

| 59 | 郑建波 | 80 | 东莞市建波电子科技有限公司 |

| 60 | 蔡国兴 | 80 | 东莞市国兴电子科技有限公司 |

| 61 | 谢永强 | 80 | 东莞市永强电子科技有限公司 |

| 62 | 张文平 | 80 | 东莞市文平电子科技有限公司 |

| 63 | 刘建华 | 80 | 东莞市建华电子科技有限公司 |

| 64 | 陈志鹏 | 80 | 东莞市志鹏电子科技有限公司 |

| 65 | 黄伟光 | 80 | 东莞市伟光电子科技有限公司 |

| 66 | 吴建波 | 80 | 东莞市建波电子科技有限公司 |

| 67 | 郑文辉 | 80 | 东莞市文辉电子科技有限公司 |

| 68 | 蔡伟雄 | 80 | 东莞市伟雄电子科技有限公司 |

| 69 | * 刚 | 80 | 东莞市建刚电子科技有限公司 |

| 70 | 刘永彪 | 80 | 东莞市永彪电子科技有限公司 |

| 71 | 陈冠文 | 80 | 东莞市冠文电子科技有限公司 |

| 72 | 黄志雄 | 80 | 东莞市志雄电子科技有限公司 |

| 73 | 吴文华 | 80 | 东莞市文华电子科技有限公司 |

| 74 | 郑建华 | 80 | 东莞市建华电子科技有限公司 |

| 75 | 蔡国强 | 80 | 东莞市国强电子科技有限公司 |

| 76 | 谢永光 | 80 | 东莞市永光电子科技有限公司 |

| 77 | 张文雄 | 80 | 东莞市文雄电子科技有限公司 |

| 78 | 刘建平 | 80 | 东莞市建平电子科技有限公司 |

| 79 | 陈志刚 | 80 | 东莞市志刚电子科技有限公司 |

| 80 | 黄伟华 | 80 | 东莞市伟华电子科技有限公司 |

| 81 | 吴建光 | 80 | 东莞市建光电子科技有限公司 |

| 82 | 郑文强 | 80 | 东莞市文强电子科技有限公司 |

| 83 | 蔡伟波 | 80 | 东莞市伟波电子科技有限公司 |

| 84 | * 雄 | 80 | 东莞市建雄电子科技有限公司 |

| 85 | 刘永华 | 80 | 东莞市永华电子科技有限公司 |

| 86 | 陈冠华 | 80 | 东莞市冠华电子科技有限公司 |

| 87 | 黄志强 | 80 | 东莞市志强电子科技有限公司 |

| 88 | 吴文辉 | 80 | 东莞市文辉电子科技有限公司 |

| 89 | 郑建刚 | 80 | 东莞市建刚电子科技有限公司 |

| 90 | 蔡国辉 | 80 | 东莞市国辉电子科技有限公司 |

| 91 | 谢永华 | 80 | 东莞市永华电子科技有限公司 |

| 92 | 张文光 | 80 | 东莞市文光电子科技有限公司 |

热门测算