2024-07-14 胡瑾瑜 风俗小资讯
''
根据不同的文化和传统,“zui 佳属相”的排名可能有所不同。以下是一些流行的排名,但请注意,这些排名不一定反映所有人的看法:
中国十二生肖
1. 龙
2. 牛
3. 蛇
4. 鸡
5. 鼠
印度尼西亚属相
1. 牛
2. 老虎
3. 羊
4. 猴子
5. 龙
韩国属相
1. 龙
2. 马
3. 虎
4. 羊
5. 猴
越南属相
1. 龙
2. 猴
3. 蛇
4. 牛
5. 虎
日本属相
1. 龙
2. 牛
3. 虎
4. 蛇
5. 马
''
zui 佳生肖属相配对表格
| 出生年份 | 属相 | zui 佳配对 | 次佳配对 | zui 佳避免 |
||||||
| 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 | 鼠 | 牛、龙、猴 | 兔 | 马 |
| 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 | 牛 | 鼠、蛇、鸡 | 羊、狗、马 | 兔 |
| 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 | 虎 | 猪、马、狗 | 蛇 | 猴 |
| 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 | 兔 | 羊、狗、猪 | 鼠、龙 | 虎 |
| 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 | 龙 | 鼠、猴、鸡 | 兔、狗 | 羊 |
| 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 | 蛇 | 牛、鸡、猴 | 兔 | 猪 |
| 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 | 马 | 虎、羊、狗 | 鼠、兔 | 牛 |
| 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 | 羊 | 兔、猪、马 | 鼠、牛 | 虎 |
| 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 | 猴 | 鼠、龙、蛇 | 猪、兔 | 虎 |
| 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 | 鸡 | 牛、龙、蛇 | 兔 | 狗 |
| 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 | 狗 | 虎、兔、马 | 鼠、鸡、羊 | 牛 |
| 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 | 猪 | 虎、兔、羊 | 蛇 | 猴 |
注意:
此表格仅供参考,并不能保证婚姻或人际关系的成功。
重要的是要考虑个人性格、生活经历和其他因素,而不是仅仅依赖生肖配对。
zui 终,zui 适合你的伴侣是那个与你相处融洽、支持你的伴侣。