2024-07-17 陈星野 风俗小资讯
丁日
丁日生:宜做吃食、饮品、娱乐、表演、艺术、演艺、美容、化妆、设计、养殖、农业、布艺、教育、咨询、学术、文职等行业。
丁日干性格特点:
丁火日干:温文尔雅,谦虚有礼,有涵养,注重情谊,喜助人为乐。
男命丁火:妻缘好,会疼爱妻子,懂得浪漫,注重家庭和睦。
女命丁火:贤良淑德,善持家,能兴旺夫家,感情运势发展较好。
八字排局组合:
丁日与己土同行:性格稳重踏实,有责任感,事业稳定。
丁日与辛金同行:为人精明能干,善于理财,事业有成。
丁日与壬水同行:性格活泼开朗,有才华,贵人运旺盛。
丁日与癸水同行:为人聪明伶俐,善于学习,事业发展顺利。
宜用神:
木、火:助旺自身能量,增强事业运和财运。
土:稳定命局,提升贵人运和健康运。
忌用神:
水:泄耗丁火能量,克制财星,不利于事业和财运。
金:克制丁火,引发是非口舌,阻碍事业发展。
注意事项:
丁火日不宜见太多水金:容易破财、事业不顺。
丁火日宜藏干有木火:增强自身运势,提升财运和事业运。
丁火日不宜见辰戌冲:容易导致家庭不和,夫妻关系破裂。
年月日生辰八字对照表
| 公历(阳历) | 干支年份 | 干支月份 | 干支日期 | 干支时辰 |
||||||
| 1900年 | 庚子 | 甲子 | 戊辰 | 甲子 |
| 1901年 | 辛丑 | 乙丑 | 己巳 | 乙丑 |
| 1902年 | 壬寅 | 丙寅 | 庚午 | 丙寅 |
| 1903年 | 癸卯 | 丁卯 | 辛未 | 丁卯 |
| 1904年 | 甲辰 | 戊辰 | 壬申 | 戊辰 |
| 1905年 | 乙巳 | 己巳 | 癸酉 | 己巳 |
| 1906年 | 丙午 | 庚午 | 甲戌 | 庚午 |
| 1907年 | 丁未 | 辛未 | 乙亥 | 辛未 |
| 1908年 | 戊申 | 壬申 | 丙子 | 壬申 |
| 1909年 | 己酉 | 癸酉 | 丁丑 | 癸酉 |
| 1910年 | 庚戌 | 甲戌 | 戊寅 | 甲戌 |
| 1911年 | 辛亥 | 乙亥 | 己卯 | 乙亥 |
| 1912年 | 壬子 | 丙子 | 庚辰 | 丙子 |
| 1913年 | 癸丑 | 丁丑 | 辛巳 | 丁丑 |
| 1914年 | 甲寅 | 戊寅 | 壬午 | 戊寅 |
| 1915年 | 乙卯 | 己卯 | 癸未 | 己卯 |
| 1916年 | 丙辰 | 庚辰 | 甲申 | 庚辰 |
| 1917年 | 丁巳 | 辛巳 | 乙酉 | 辛巳 |
| 1918年 | 戊午 | 壬午 | 丙戌 | 壬午 |
| 1919年 | 己未 | 癸未 | 丁亥 | 癸未 |
| 1920年 | 庚申 | 甲申 | 戊子 | 甲申 |
| 1921年 | 辛酉 | 乙酉 | 己丑 | 乙酉 |
| 1922年 | 壬戌 | 丙戌 | 庚寅 | 丙戌 |
| 1923年 | 癸亥 | 丁亥 | 辛卯 | 丁亥 |
| 1924年 | 甲子 | 戊子 | 壬辰 | 戊子 |
| 1925年 | 乙丑 | 己丑 | 癸巳 | 己丑 |
| 1926年 | 丙寅 | 庚寅 | 甲午 | 庚寅 |
| 1927年 | 丁卯 | 辛卯 | 乙未 | 辛卯 |
| 1928年 | 戊辰 | 壬辰 | 丙申 | 壬辰 |
| 1929年 | 己巳 | 癸巳 | 丁酉 | 癸巳 |
| 1930年 | 庚午 | 甲午 | 戊戌 | 甲午 |
| 1931年 | 辛未 | 乙未 | 己亥 | 乙未 |
| 1932年 | 壬申 | 丙申 | 庚子 | 丙申 |
| 1933年 | 癸酉 | 丁酉 | 辛丑 | 丁酉 |
| 1934年 | 甲戌 | 戊戌 | 壬寅 | 戊戌 |
| 1935年 | 乙亥 | 己亥 | 癸卯 | 己亥 |
| 1936年 | 丙子 | 庚子 | 甲辰 | 庚子 |
| 1937年 | 丁丑 | 辛丑 | 乙巳 | 辛丑 |
| 1938年 | 戊寅 | 壬寅 | 丙午 | 壬寅 |
| 1939年 | 己卯 | 癸卯 | 丁未 | 癸卯 |
| 1940年 | 庚辰 | 甲辰 | 戊申 | 甲辰 |
| 1941年 | 辛巳 | 乙巳 | 己酉 | 乙巳 |
| 1942年 | 壬午 | 丙午 | 庚戌 | 丙午 |
| 1943年 | 癸未 | 丁未 | 辛亥 | 丁未 |
| 1944年 | 甲申 | 戊申 | 壬子 | 戊申 |
| 1945年 | 乙酉 | 己酉 | 癸丑 | 己酉 |
| 1946年 | 丙戌 | 庚戌 | 甲寅 | 庚戌 |
| 1947年 | 丁亥 | 辛亥 | 乙卯 | 辛亥 |
| 1948年 | 戊子 | 壬子 | 丙辰 | 壬子 |
| 1949年 | 己丑 | 癸丑 | 丁巳 | 癸丑 |
| 1950年 | 庚寅 | 甲寅 | 戊午 | 甲寅 |
| 1951年 | 辛卯 | 乙卯 | 己未 | 乙卯 |
| 1952年 | 壬辰 | 丙辰 | 庚申 | 丙辰 |
| 1953年 | 癸巳 | 丁巳 | 辛酉 | 丁巳 |
| 1954年 | 甲午 | 戊午 | 壬戌 | 戊午 |
| 1955年 | 乙未 | 己未 | 癸亥 | 己未 |
| 1956年 | 丙申 | 庚申 | 甲子 | 庚申 |
| 1957年 | 丁酉 | 辛酉 | 乙丑 | 辛酉 |
| 1958年 | 戊戌 | 壬戌 | 丙寅 | 壬戌 |
| 1959年 | 己亥 | 癸亥 | 丁卯 | 癸亥 |
| 1960年 | 庚子 | 甲子 | 戊辰 | 甲子 |
| 1961年 | 辛丑 | 乙丑 | 己巳 | 乙丑 |
| 1962年 | 壬寅 | 丙寅 | 庚午 | 丙寅 |
| 1963年 | 癸卯 | 丁卯 | 辛未 | 丁卯 |
| 1964年 | 甲辰 | 戊辰 | 壬申 | 戊辰 |
| 1965年 | 乙巳 | 己巳 | 癸酉 | 己巳 |
| 1966年 | 丙午 | 庚午 | 甲戌 | 庚午 |
| 1967年 | 丁未 | 辛未 | 乙亥 | 辛未 |
| 1968年 | 戊申 | 壬申 | 丙子 | 壬申 |
| 1969年 | 己酉 | 癸酉 | 丁丑 | 癸酉 |
| 1970年 | 庚戌 | 甲戌 | 戊寅 | 甲戌 |
| 1971年 | 辛亥 | 乙亥 | 己卯 | 乙亥 |
| 1972年 | 壬子 | 丙子 | 庚辰 | 丙子 |
| 1973年 | 癸丑 | 丁丑 | 辛巳 | 丁丑 |
| 1974年 | 甲寅 | 戊寅 | 壬午 | 戊寅 |
| 1975年 | 乙卯 | 己卯 | 癸未 | 己卯 |
| 1976年 | 丙辰 | 庚辰 | 甲申 | 庚辰 |
| 1977年 | 丁巳 | 辛巳 | 乙酉 | 辛巳 |
| 1978年 | 戊午 | 壬午 | 丙戌 | 壬午 |
| 1979年 | 己未 | 癸未 | 丁亥 | 癸未 |
| 1980年 | 庚申 | 甲申 | 戊子 | 甲申 |
| 1981年 | 辛酉 | 乙酉 | 己丑 | 乙酉 |
| 1982年 | 壬戌 | 丙戌 | 庚寅 | 丙戌 |
| 1983年 | 癸亥 | 丁亥 | 辛卯 | 丁亥 |
| 1984年
生辰八字与五行对照表
| 生辰八字 | 五行 |
|||
| 甲子、乙丑 | 木 |
| 丙寅、丁卯 | 火 |
| 戊辰、己巳 | 土 |
| 庚午、辛未 | 金 |
| 壬申、癸酉 | 水 |
地支五行对照表
| 地支 | 五行 |
|||
| 子 | 水 |
| 丑 | 土 |
| 寅 | 木 |
| 卯 | 木 |
| 辰 | 土 |
| 巳 | 火 |
| 午 | 火 |
| 未 | 土 |
| 申 | 金 |
| 酉 | 金 |
| 戌 | 土 |
| 亥 | 水 |
查时辰八字对照表
阳历(公历) | 时辰 | 八字
||||
| 0:00 0:59 | 子 | 壬子、癸丑
| 1:00 1:59 | 丑 | 癸丑、甲寅
| 2:00 2:59 | 寅 | 甲寅、乙卯
| 3:00 3:59 | 卯 | 乙卯、丙辰
| 4:00 4:59 | 辰 | 丙辰、丁巳
| 5:00 5:59 | 巳 | 丁巳、戊午
| 6:00 6:59 | 午 | 戊午、己未
| 7:00 7:59 | 未 | 己未、庚申
| 8:00 8:59 | 申 | 庚申、辛酉
| 9:00 9:59 | 酉 | 辛酉、壬戌
| 10:00 10:59 | 戌 | 壬戌、癸亥
| 11:00 11:59 | 亥 | 癸亥、甲子
阴历(农历) | 时辰 | 八字
||||
| 正月、七月 | 子 | 庚子、辛丑
| 二月、八月 | 丑 | 辛丑、壬寅
| 三月、九月 | 寅 | 壬寅、癸卯
| 四月、十月 | 卯 | 癸卯、甲辰
| 五月、十一月 | 辰 | 甲辰、乙巳
| 六月、十二月 | 巳 | 乙巳、丙午
| 正月、七月 | 午 | 丙午、丁未
| 二月、八月 | 未 | 丁未、戊申
| 三月、九月 | 申 | 戊申、己酉
| 四月、十月 | 酉 | 己酉、庚戌
| 五月、十一月 | 戌 | 庚戌、辛亥
| 六月、十二月 | 亥 | 辛亥、壬子