2024-06-26 郭允翊 风俗小资讯
日柱
生辰八字两数表
| 年份 | 年干 | 年支 |
||||
| 1912, 1972 | 仁 | 子 |
| 1913, 1973 | 癸 | 丑 |
| 1914, 1974 | 甲 | 寅 |
| 1915, 1975 | 乙 | 卯 |
| 1916, 1976 | 丙 | 辰 |
| 1917, 1977 | 丁 | 巳 |
| 1918, 1978 | 戊 | 午 |
| 1919, 1979 | 己 | 未 |
| 1920, 1980 | 庚 | 申 |
| 1921, 1981 | 辛 | 酉 |
| 1922, 1982 | 壬 | 戌 |
| 1923, 1983 | 癸 | 亥 |
| 月份 | 月干 | 月支 |
||||
| 一月 | 甲 | 子 |
| 二月 | 乙 | 丑 |
| 三月 | 丙 | 寅 |
| 四月 | 丁 | 卯 |
| 五月 | 戊 | 辰 |
| 六月 | 己 | 巳 |
| 七月 | 庚 | 午 |
| 八月 | 辛 | 未 |
| 九月 | 壬 | 申 |
| 十月 | 癸 | 酉 |
| 十一月 | 甲 | 戌 |
| 十二月 | 乙 | 亥 |
| 日干 |
|||
| 甲 |
| 乙 |
| 丙 |
| 丁 |
| 戊 |
| 己 |
| 庚 |
| 辛 |
| 壬 |
| 癸 |
生辰八字几斤几两对照表
| 八字 | 斤两 |
|||
| 甲子 | 12 两 |
| 乙丑 | 11 两 |
| 丙寅 | 10 两 |
| 丁卯 | 9 两 |
| 戊辰 | 8 两 |
| 己巳 | 7 两 |
| 庚午 | 6 两 |
| 辛未 | 5 两 |
| 壬申 | 4 两 |
| 癸酉 | 3 两 |
| 甲戌 | 2 两 |
| 乙亥 | 1 两 |
| 丙子 | 12 两 |
| 丁丑 | 11 两 |
| 戊寅 | 10 两 |
| 己卯 | 9 两 |
| 庚辰 | 8 两 |
| 辛巳 | 7 两 |
| 壬午 | 6 两 |
| 癸未 | 5 两 |
| 甲申 | 4 两 |
| 乙酉 | 3 两 |
| 丙戌 | 2 两 |
| 丁亥 | 1 两 |
| 戊子 | 12 两 |
| 己丑 | 11 两 |
| 庚寅 | 10 两 |
| 辛卯 | 9 两 |
| 壬辰 | 8 两 |
| 癸巳 | 7 两 |
| 甲午 | 6 两 |
| 乙未 | 5 两 |
| 丙申 | 4 两 |
| 丁酉 | 3 两 |
| 戊戌 | 2 两 |
| 己亥 | 1 两 |
| 庚子 | 12 两 |
| 辛丑 | 11 两 |
| 壬寅 | 10 两 |
| 癸卯 | 9 两 |
| 甲辰 | 8 两 |
| 乙巳 | 7 两 |
| 丙午 | 6 两 |
| 丁未 | 5 两 |
| 戊申 | 4 两 |
| 己酉 | 3 两 |
| 庚戌 | 2 两 |
| 辛亥 | 1 两 |
| 壬子 | 12 两 |
| 癸丑 | 11 两 |
| 甲寅 | 10 两 |
| 乙卯 | 9 两 |
| 丙辰 | 8 两 |
| 丁巳 | 7 两 |
| 戊午 | 6 两 |
| 己未 | 5 两 |
| 庚申 | 4 两 |
| 辛酉 | 3 两 |
| 壬戌 | 2 两 |
| 癸亥 | 1 两 |
甲己
| 生辰八字 | 生肖 | 五行 |
||||
| 甲子 | 鼠 | 水 |
| 己丑 | 牛 | 土 |
| 甲寅 | 虎 | 木 |
| 己卯 | 兔 | 木 |
| 甲辰 | 龙 | 土 |
| 己巳 | 蛇 | 火 |
| 甲午 | 马 | 火 |
| 己未 | 羊 | 土 |
| 甲申 | 猴 | 金 |
| 己酉 | 鸡 | 金 |
| 甲戌 | 狗 | 土 |
| 己亥 | 猪 | 水 |
乙庚
| 生辰八字 | 生肖 | 五行 |
||||
| 乙丑 | 牛 | 土 |
| 庚寅 | 虎 | 木 |
| 乙卯 | 兔 | 木 |
| 庚辰 | 龙 | 土 |
| 乙巳 | 蛇 | 火 |
| 庚午 | 马 | 火 |
| 乙未 | 羊 | 土 |
| 庚申 | 猴 | 金 |
| 乙酉 | 鸡 | 金 |
| 庚戌 | 狗 | 土 |
| 乙亥 | 猪 | 水 |
| 庚子 | 鼠 | 水 |
丙辛
| 生辰八字 | 生肖 | 五行 |
||||
| 丙寅 | 虎 | 木 |
| 辛卯 | 兔 | 木 |
| 丙辰 | 龙 | 土 |
| 辛巳 | 蛇 | 火 |
| 丙午 | 马 | 火 |
| 辛未 | 羊 | 土 |
| 丙申 | 猴 | 金 |
| 辛酉 | 鸡 | 金 |
| 丙戌 | 狗 | 土 |
| 辛亥 | 猪 | 水 |
| 丙子 | 鼠 | 水 |
| 辛丑 | 牛 | 土 |
丁壬
| 生辰八字 | 生肖 | 五行 |
||||
| 丁卯 | 兔 | 木 |
| 壬辰 | 龙 | 土 |
| 丁巳 | 蛇 | 火 |
| 壬午 | 马 | 火 |
| 丁未 | 羊 | 土 |
| 壬申 | 猴 | 金 |
| 丁酉 | 鸡 | 金 |
| 壬戌 | 狗 | 土 |
| 丁亥 | 猪 | 水 |
| 壬子 | 鼠 | 水 |
| 丁丑 | 牛 | 土 |
| 壬寅 | 虎 | 木 |
戊癸
| 生辰八字 | 生肖 | 五行 |
||||
| 戊辰 | 龙 | 土 |
| 癸巳 | 蛇 | 火 |
| 戊午 | 马 | 火 |
| 癸未 | 羊 | 土 |
| 戊申 | 猴 | 金 |
| 癸酉 | 鸡 | 金 |
| 戊戌 | 狗 | 土 |
| 癸亥 | 猪 | 水 |
| 戊子 | 鼠 | 水 |
| 癸丑 | 牛 | 土 |
| 戊寅 | 虎 | 木 |
| 癸卯 | 兔 | 木 |
日柱 天干地支 对照表
| 天干 | 地支 |
|||
| 甲 | 寅、卯 |
| 乙 | 丑、辰 |
| 丙 | 巳、午 |
| 丁 | 未、申 |
| 戊 | 戌、亥 |
| 己 | 酉、子 |
年柱 天干地支 对照表
| 天干 | 地支 |
|||
| 甲 | 子、丑 |
| 乙 | 寅、卯 |
| 丙 | 辰、巳 |
| 丁 | 午、未 |
| 戊 | 申、酉 |
| 己 | 戌、亥 |
月柱 天干地支 对照表
| 天干 | 地支 |
|||
| 甲 | 子、寅 |
| 乙 | 丑、卯 |
| 丙 | 辰、巳 |
| 丁 | 午、未 |
| 戊 | 申、酉 |
| 己 | 戌、亥 |
时柱 天干地支 对照表
| 天干 | 地支 |
|||
| 甲 | 子、寅 |
| 乙 | 丑、卯 |
| 丙 | 辰、巳 |
| 丁 | 午、未 |
| 戊 | 申、酉 |
| 己 | 戌、亥 |