2024-06-29 马舒阳 风俗小资讯
年份五行合婚对照表
| 年份(生肖) | 五行 | 年份(生肖) | 五行 |
|||||
| 1924 (鼠) | 木 | 1948 (鼠) | 土 |
| 1925 (牛) | 土 | 1949 (牛) | 土 |
| 1926 (虎) | 火 | 1950 (虎) | 金 |
| 1927 (兔) | 火 | 1951 (兔) | 金 |
| 1928 (龙) | 土 | 1952 (龙) | 水 |
| 1929 (蛇) | 土 | 1953 (蛇) | 水 |
| 1930 (马) | 金 | 1954 (马) | 木 |
| 1931 (羊) | 金 | 1955 (羊) | 木 |
| 1932 (猴) | 水 | 1956 (猴) | 火 |
| 1933 (鸡) | 水 | 1957 (鸡) | 火 |
| 1934 (狗) | 木 | 1958 (狗) | 土 |
| 1935 (猪) | 木 | 1959 (猪) | 土 |
| 1936 (鼠) | 火 | 1960 (鼠) | 金 |
| 1937 (牛) | 火 | 1961 (牛) | 金 |
| 1938 (虎) | 土 | 1962 (虎) | 水 |
| 1939 (兔) | 土 | 1963 (兔) | 水 |
| 1940 (龙) | 金 | 1964 (龙) | 木 |
| 1941 (蛇) | 金 | 1965 (蛇) | 木 |
| 1942 (马) | 水 | 1966 (马) | 火 |
| 1943 (羊) | 水 | 1967 (羊) | 火 |
| 1944 (猴) | 木 | 1968 (猴) | 土 |
| 1945 (鸡) | 木 | 1969 (鸡) | 土 |
| 1946 (狗) | 火 | 1970 (狗) | 金 |
| 1947 (猪) | 火 | 1971 (猪) | 金 |
五行相生相克表
相生:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木
相克:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木
合婚原则
五行相生者为吉
五行相克者为凶
生克关系强弱影响合婚吉凶程度
年份 五行 婚姻配对一览表
| 年份 | 五行 | zui 佳配对 | 次佳配对 | 忌配 |
||||||
| 1924、1984 | 甲子 | 己丑、庚寅、辛卯 | 戊戌、壬辰 | 丙午、戊寅、庚申、壬戌 |
| 1925、1985 | 乙丑 | 庚寅、辛卯、壬辰 | 己亥、癸巳 | 丁未、己卯、辛酉、癸亥 |
| 1926、1986 | 丙寅 | 辛卯、壬辰、癸巳 | 庚子、甲午 | 戊申、庚辰、壬戌、甲寅 |
| 1927、1987 | 丁卯 | 壬辰、癸巳、甲午 | 辛丑、乙未 | 己酉、辛卯、癸亥、乙丑 |
| 1928、1988 | 戊辰 | 癸巳、甲午、乙未 | 壬寅、丙申 | 庚戌、壬辰、甲戌、丙寅 |
| 1929、1989 | 己巳 | 甲午、乙未、丙申 | 癸卯、丁酉 | 辛亥、癸巳、乙亥、丁丑 |
| 1930、1990 | 庚午 | 乙未、丙申、丁酉 | 甲辰、戊戌 | 壬子、甲午、丙寅、戊申 |
| 1931、1991 | 辛未 | 丙申、丁酉、戊戌 | 乙巳、己亥 | 癸丑、乙未、丁卯、己酉 |
| 1932、1992 | 壬申 | 丁酉、戊戌、己亥 | 丙午、庚子 | 甲寅、丙申、戊辰、庚戌 |
| 1933、1993 | 癸酉 | 戊戌、己亥、庚子 | 丁未、辛丑 | 乙卯、丁酉、己巳、辛亥 |
| 1934、1994 | 甲戌 | 己亥、庚子、辛丑 | 戊申、壬寅 | 丙辰、戊戌、庚午、壬子 |
| 1935、1995 | 乙亥 | 庚子、辛丑、壬寅 | 己酉、癸卯 | 丁巳、己亥、辛未、癸丑 |
| 1936、1996 | 丙子 | 辛丑、壬寅、癸卯 | 庚戌、甲辰 | 戊午、庚子、壬申、甲寅 |
| 1937、1997 | 丁丑 | 壬寅、癸卯、甲辰 | 辛亥、乙巳 | 己未、辛丑、癸酉、乙卯 |
| 1938、1998 | 戊寅 | 癸卯、甲辰、乙巳 | 壬子、丙午 | 庚申、戊寅、壬戌、甲辰 |
| 1939、1999 | 己卯 | 甲辰、乙巳、丙午 | 癸丑、丁未 | 辛酉、己卯、癸亥、乙丑 |
| 1940、2000 | 庚辰 | 乙巳、丙午、丁未 | 甲寅、戊申 | 壬戌、庚辰、甲戌、丙寅 |
| 1941、2001 | 辛巳 | 丙午、丁未、戊申 | 乙卯、己酉 | 癸亥、辛巳、乙亥、丁丑 |
| 1942、2002 | 壬午 | 丁未、戊申、己酉 | 丙辰、庚戌 | 甲子、壬午、丙寅、戊申 |
| 1943、2003 | 癸未 | 戊申、己酉、庚戌 | 丁亥、辛巳 | 乙丑、癸未、丁卯、己酉 |
| 1944、2004 | 甲申 | 己酉、庚戌、辛亥 | 戊子、壬午 | 丙寅、甲申、戊戌、庚辰 |
| 1945、2005 | 乙酉 | 庚戌、辛亥、壬子 | 己丑、癸未 | 丁卯、乙酉、己亥、辛丑 |
| 1946、2006 | 丙戌 | 辛亥、壬子、癸丑 | 庚寅、甲申 | 戊辰、丙戌、庚午、壬子 |
| 1947、2007 | 丁亥 | 壬子、癸丑、甲寅 | 辛卯、乙酉 | 己巳、丁亥、辛未、癸丑 |
| 1948、2008 | 戊子 | 癸丑、甲寅、乙卯 | 壬辰、丙戌 | 庚午、戊子、壬寅、甲申 |
| 1949、2009 | 己丑 | 甲寅、乙卯、丙辰 | 癸巳、丁亥 | 辛未、己丑、癸酉、乙卯 |
| 1950、2010 | 庚寅 | 乙卯、丙辰、丁巳 | 甲午、戊子 | 壬申、庚寅、甲戌、丙辰 |
| 1951、2011 | 辛卯 | 丙辰、丁巳、戊午 | 乙未、己丑 | 癸酉、辛卯、乙亥、丁丑 |
| 1952、2012 | 壬辰 | 丁巳、戊午、己未 | 丙申、庚寅 | 甲戌、壬辰、丙寅、戊申 |
| 1953、2013 | 癸巳 | 戊午、己未、庚申 | 丁酉、辛卯 | 乙亥、癸巳、丁丑、己未 |
| 1954、2014 | 甲午 | 己未、庚申、辛酉 | 戊戌、壬辰 | 丙子、甲午、戊寅、庚申 |
| 1955、2015 | 乙未 | 庚申、辛酉、壬戌 | 己亥、癸巳 | 丁丑、乙未、己酉、辛卯 |
| 1956、2016 | 丙申 | 辛酉、壬戌、癸亥 | 庚子、甲午 | 戊寅、丙申、庚戌、壬辰 |
| 1957、2017 | 丁酉 | 壬戌、癸亥、甲子 | 辛丑、乙未 | 己卯、丁酉、辛亥、癸丑 |
| 1958、2018 | 戊戌 | 癸亥、甲子、乙丑 | 壬寅、丙申 | 庚辰、戊戌、壬寅、甲申 |
| 1959、2019 | 己亥 | 甲子、乙丑、丙寅 | 癸卯、丁酉 | 辛巳、己亥、癸丑、乙卯 |
| 1960、2020 | 庚子 | 乙丑、丙寅、丁卯 | 甲辰、戊戌 | 壬午、庚子、甲寅、丙申 |
| 1961、2021 | 辛丑 | 丙寅、丁卯、戊辰 | 乙巳、己亥 | 癸未、辛丑、乙卯、丁酉 |
| 1962、2022 | 壬寅 | 丁卯、戊辰、己巳 | 丙午、庚子 | 甲申、壬寅、丙戌、戊辰 |
| 1963、2023 | 癸卯 | 戊辰、己巳、庚午 | 丁未、辛丑 | 乙酉、癸卯、丁亥、己丑 |
| 1964、2024 | 甲辰 | 己巳、庚午、辛未 | 戊申、壬寅 | 丙戌、甲辰、戊戌、庚辰 |
| 1965、2025 | 乙巳 | 庚午、辛未、壬申 | 己酉、癸卯 | 丁亥、乙巳、己亥、辛丑 |
| 1966、2026 | 丙午 | 辛未、壬申、癸酉 | 庚戌、甲辰 | 戊子、丙午、庚寅、壬申 |
| 1967、2027 | 丁未 | 壬申、癸酉、甲戌 | 辛亥、乙巳 |
| 年份 | 五行 |
|||
| 1948 | 木 |
| 1949 | 土 |
| 1950 | 金 |
| 1951 | 木 |
| 1952 | 水 |
| 1953 | 癸巳(水蛇) |
| 1954 | 甲午(木马) |
| 1955 | 乙未(木羊) |
| 1956 | 丙申(火猴) |
| 1957 | 丁酉(火鸡) |
T2023 年份五行对照表
| 年份 | 五行 |
|||
| 1960 | 庚子(金鼠) |
| 1961 | 辛丑(金牛) |
| 1962 | 壬寅(水虎) |
| 1963 | 癸卯(水兔) |
| 1964 | 甲辰(木龙) |
T2024 年份五行对照表
| 年份 | 五行 |
|||
| 1968 | 戊申(土猴) |
| 1969 | 己酉(土鸡) |
| 1970 | 庚戌(金狗) |
| 1971 | 辛亥(金猪) |
| 1972 | 壬子(水鼠) |
| 1973 | 癸丑(水牛) |
| 1974 | 甲寅(木虎) |
| 1975 | 乙卯(木兔) |
| 1976 | 丙辰(火龙) |
T2025 年份五行对照表
| 年份 | 五行 |
|||
| 1980 | 庚申(金猴) |
| 1981 | 辛酉(金鸡) |
| 1982 | 壬戌(水狗) |
| 1983 | 癸亥(水猪) |
| 1984 | 甲子(木鼠) |
| 1985 | 乙丑(木牛) |
| 1986 | 丙寅(火虎) |
| 1987 | 丁卯(火兔) |
| 1988 | 戊辰(土龙) |
T2026 年份五行对照表
| 年份 | 五行 |
|||
| 1992 | 壬申(水猴) |
| 1993 | 癸酉(水鸡) |
| 1994 | 甲戌(木狗) |
| 1995 | 乙亥(木猪) |
| 1996 | 丙子(火鼠) |
T2027 年份五行对照表
| 年份 | 五行 |
|||
| 2000 | 庚辰(金龙) |
| 2001 | 辛巳(金蛇) |
| 2002 | 壬午(水马) |
| 2003 | 癸未(水羊) |
| 2004 | 甲申(木猴) |
T2028 年份五行对照表
| 年份 | 五行 |
|||
| 2008 | 戊子(土鼠) |
| 2009 | 己丑(金牛) |
| 2010 | 庚寅(金虎) |
| 2011 | 辛卯(金兔) |
| 2012 | 壬辰(水龙) |
| 2013 | 癸巳(水蛇) |
| 2014 | 甲午(木马) |
| 2015 | 乙未(木羊) |
| 2016 | 丙申(火猴) |
T2029 年份五行对照表
| 年份 | 五行 |
|||
| 2020 | 庚子(金鼠) |
| 2021 | 辛丑(金牛) |
| 2022 | 壬寅(水虎) |
| 2023 | 癸卯(水兔) |
| 2024 | 甲辰(木龙) |
| 2025 | 乙巳(木蛇) |
| 2026 | 丙午(火马) |
| 2027 | 丁未(火羊) |
| 2028 | 戊申(土猴) |
T2030 年份五行对照表
| 年份 | 五行 |
|||
| 2032 | 壬子(水鼠) |
| 2033 | 癸丑(水牛) |
| 2034 | 甲寅(木虎) |
| 2035 | 乙卯(木兔) |
| 2036 | 丙辰(火龙) |
| 2037 | 丁巳(火蛇) |
| 2038 | 戊午(土马) |
| 2039 | 己未(土羊) |
| 2040 | 庚申(金猴) |
T2041 年份五行对照表
| 年份 | 五行 |
|||
| 2044 | 甲子(木鼠) |
| 2045 | 乙丑(木牛) |
| 2046 | 丙寅(火虎) |
| 2047 | 丁卯(火兔) |
| 2048 | 戊辰(土龙) |
| 2049 | 己巳(土蛇) |
| 2050 | 庚午(金马) |
| 2051 | 辛未(金羊) |
| 2052 | 壬申(水猴) |
甲子纳音相克表
甲子年(1984年) 乙丑年(1985年) 戊寅年(1998年)
己卯年(1999年) 庚辰年(2000年) 癸未年(2003年)
丙申年(2016年) 丁酉年(2017年) 庚子年(2020年)
甲戌年(2034年) 乙亥年(2035年) 戊子年(2048年)
己丑年(2049年) 庚寅年(2050年) 癸巳年(2053年)
丙午年(2066年) 丁未年(2067年) 庚戌年(2070年)
甲寅年(1994年) 乙卯年(1995年) 戊午年(2006年)
己未年(2007年) 庚申年(2008年) 癸亥年(2011年)
丙子年(2024年) 丁丑年(2025年) 庚辰年(2028年)
甲午年(2038年) 乙未年(2039年) 戊戌年(2050年)
己亥年(2051年) 庚子年(2052年) 癸卯年(2055年)
丙午年(2068年) 丁未年(2069年) 庚戌年(2072年)
甲申年(2004年) 乙酉年(2005年) 戊子年(2016年)
己丑年(2017年) 庚寅年(2018年) 癸巳年(2021年)
丙戌年(2030年) 丁亥年(2031年) 庚寅年(2034年)
甲辰年(2046年) 乙巳年(2047年) 戊申年(2058年)
己酉年(2059年) 庚戌年(2060年) 癸丑年(2063年)
丙辰年(2074年) 丁巳年(2075年) 庚申年(2078年)
乙丑火土相克表
乙丑年(1985年) 丙寅年(1986年) 己巳年(1999年)
庚午年(2000年) 辛未年(2001年) 甲戌年(2014年)
丁亥年(2019年) 戊子年(2020年) 辛卯年(2023年)
乙卯年(1995年) 丙辰年(1996年) 己未年(2007年)
庚申年(2008年) 辛酉年(2009年) 甲子年(2024年)
丁丑年(2033年) 戊寅年(2034年) 辛巳年(2037年)
乙巳年(2047年) 丙午年(2048年) 己酉年(2059年)
庚戌年(2060年) 辛亥年(2061年) 甲寅年(2074年)
丁卯年(2085年) 戊辰年(2086年) 辛未年(2089年)
乙末年(2018年) 丙申年(2019年) 己亥年(2031年)
庚子年(2032年) 辛丑年(2033年) 甲辰年(2046年)
丁巳年(2057年) 戊午年(2058年) 辛酉年(2061年)
乙酉年(2005年) 丙戌年(2006年) 己丑年(2017年)
庚寅年(2018年) 辛卯年(2019年) 甲午年(2030年)
丁未年(2049年) 戊申年(2050年) 辛亥年(2063年)
乙亥年(2035年) 丙子年(2036年) 己卯年(2047年)
庚辰年(2048年) 辛巳年(2049年) 甲申年(2062年)
丁酉年(2071年) 戊戌年(2072年) 辛丑年(2075年)
戊寅火土相克表
戊寅年(1998年) 己卯年(1999年) 壬午年(2002年)
癸未年(2003年) 甲申年(2004年) 丁亥年(2019年)
庚子年(2032年) 辛丑年(2033年) 甲辰年(2046年)
戊辰年(2050年) 己巳年(2051年) 壬申年(2054年)
癸酉年(2055年) 甲戌年(2056年) 丁丑年(2067年)
庚寅年(2078年) 辛卯年(2079年) 甲午年(2090年)
戊戌年(1958年) 己亥年(1959年) 壬寅年(1962年)
癸卯年(1963年) 甲辰年(1964年) 丁未年(1979年)
庚申年(1990年) 辛酉年(1991年) 甲子年(2004年)
戊子年(2016年) 己丑年(2017年) 壬辰年(2028年)
癸巳年(2029年) 甲午年(2030年) 丁酉年(2041年)
庚戌年(2052年) 辛亥年(2053年) 甲寅年(2064年)
戊寅年(2034年) 己卯年(2035年) 壬午年(2038年)
癸未年(2039年) 甲申年(2040年) 丁亥年(2055年)
庚子年(2068年) 辛丑年(2069年) 甲辰年(2082年)
戊辰年(2048年) 己巳年(2049年) 壬申年(2052年)
癸酉年(2053年) 甲戌年(2054年) 丁丑年(2065年)
庚寅年(2086年) 辛卯年(2087年) 甲午年(2098年)
己卯火土相克表
己卯年(1999年) 庚辰年(2000年) 癸未年(2003年)
甲申年(2004年) 乙酉年(2005年) 丁亥年(2019年)
庚子年(2032年) 辛丑年(2033年) 甲辰年(2046年)
己巳年(2051年) 庚午年(205