您的位置:首页 > 风俗小资讯

出生与五行对照表,出生与五行对照表的关系

2024-06-24 刘婉愿 风俗小资讯



1、出生与五行对照表

| 出生年份 | 五行属性 |

|||

| 1900, 1960 | 庚子 |

| 1901, 1961 | 辛丑 |

| 1902, 1962 | 壬寅 |

| 1903, 1963 | 癸卯 |

| 1904, 1964 | 甲辰 |

| 1905, 1965 | 乙巳 |

| 1906, 1966 | 丙午 |

| 1907, 1967 | 丁未 |

| 1908, 1968 | 戊申 |

| 1909, 1969 | 己酉 |

| 1910, 1970 | 庚戌 |

| 1911, 1971 | 辛亥 |

| 1912, 1972 | 壬子 |

| 1913, 1973 | 癸丑 |

| 1914, 1974 | 甲寅 |

| 1915, 1975 | 乙卯 |

| 1916, 1976 | 丙辰 |

| 1917, 1977 | 丁巳 |

| 1918, 1978 | 戊午 |

| 1919, 1979 | 己未 |

| 1920, 1980 | 庚申 |

| 1921, 1981 | 辛酉 |

| 1922, 1982 | 壬戌 |

| 1923, 1983 | 癸亥 |

| 1924, 1984 | 甲子 |

| 1925, 1985 | 乙丑 |

| 1926, 1986 | 丙寅 |

| 1927, 1987 | 丁卯 |

| 1928, 1988 | 戊辰 |

| 1929, 1989 | 己巳 |

| 1930, 1990 | 庚午 |

| 1931, 1991 | 辛未 |

| 1932, 1992 | 壬申 |

| 1933, 1993 | 癸酉 |

| 1934, 1994 | 甲戌 |

| 1935, 1995 | 乙亥 |

| 1936, 1996 | 丙子 |

| 1937, 1997 | 丁丑 |

| 1938, 1998 | 戊寅 |

| 1939, 1999 | 己卯 |

| 1940, 2000 | 庚辰 |

| 1941, 2001 | 辛巳 |

| 1942, 2002 | 壬午 |

| 1943, 2003 | 癸未 |

| 1944, 2004 | 甲申 |

| 1945, 2005 | 乙酉 |

| 1946, 2006 | 丙戌 |

| 1947, 2007 | 丁亥 |

| 1948, 2008 | 戊子 |

| 1949, 2009 | 己丑 |

| 1950, 2010 | 庚寅 |

| 1951, 2011 | 辛卯 |

| 1952, 2012 | 壬辰 |

| 1953, 2013 | 癸巳 |

| 1954, 2014 | 甲午 |

| 1955, 2015 | 乙未 |

| 1956, 2016 | 丙申 |

| 1957, 2017 | 丁酉 |

| 1958, 2018 | 戊戌 |

| 1959, 2019 | 己亥 |

2、出生与五行对照表的关系

出生年份与五行对照表

|出生年(西历)|五行|

|||

|1960, 1961, 2020, 2021|庚子、辛丑|金

|1962, 1963, 2022, 2023|壬寅、癸卯|水

|1964, 1965, 2024, 2025|甲辰、乙巳|木

|1966, 1967, 2026, 2027|丙午、丁未|火

|1968, 1969, 2028, 2029|戊申、己酉|土

|1970, 1971, 2030, 2031|庚戌、辛亥|金

|1972, 1973, 2032, 2033|壬子、癸丑|水

|1974, 1975, 2034, 2035|甲寅、乙卯|木

|1976, 1977, 2036, 2037|丙辰、丁巳|火

|1978, 1979, 2038, 2039|戊午、己未|土

|1980, 1981, 2040, 2041|庚申、辛酉|金

|1982, 1983, 2042, 2043|壬戌、癸亥|水

|1984, 1985, 2044, 2045|甲子、乙丑|木

|1986, 1987, 2046, 2047|丙寅、丁卯|火

|1988, 1989, 2048, 2049|戊辰、己巳|土

|1990, 1991, 2050, 2051|庚午、辛未|金

|1992, 1993, 2052, 2053|壬申、癸酉|水

|1994, 1995, 2054, 2055|甲戌、乙亥|木

|1996, 1997, 2056, 2057|丙子、丁丑|火

|1998, 1999, 2058, 2059|戊寅、己卯|土

3、出生日期对应五行查询表

出生日期对应五行查询表

| 出生年份 | 天干 | 地支 | 五行 |

|||||

| 1900, 1960 | 庚 | 子 | 金 |

| 1901, 1961 | 辛 | 丑 | 金 |

| 1902, 1962 | 壬 | 寅 | 水 |

| 1903, 1963 | 癸 | 卯 | 水 |

| 1904, 1964 | 甲 | 辰 | 木 |

| 1905, 1965 | 乙 | 巳 | 木 |

| 1906, 1966 | 丙 | 午 | 火 |

| 1907, 1967 | 丁 | 未 | 火 |

| 1908, 1968 | 戊 | 申 | 土 |

| 1909, 1969 | 己 | 酉 | 土 |

| 1910, 1970 | 庚 | 戌 | 金 |

| 1911, 1971 | 辛 | 亥 | 金 |

| 1912, 1972 | 壬 | 子 | 水 |

| 1913, 1973 | 癸 | 丑 | 水 |

| 1914, 1974 | 甲 | 寅 | 木 |

| 1915, 1975 | 乙 | 卯 | 木 |

| 1916, 1976 | 丙 | 辰 | 火 |

| 1917, 1977 | 丁 | 巳 | 火 |

| 1918, 1978 | 戊 | 午 | 土 |

| 1919, 1979 | 己 | 未 | 土 |

| 1920, 1980 | 庚 | 申 | 金 |

| 1921, 1981 | 辛 | 酉 | 金 |

| 1922, 1982 | 壬 | 戌 | 水 |

| 1923, 1983 | 癸 | 亥 | 水 |

| 1924, 1984 | 甲 | 子 | 木 |

| 1925, 1985 | 乙 | 丑 | 木 |

| 1926, 1986 | 丙 | 寅 | 火 |

| 1927, 1987 | 丁 | 卯 | 火 |

| 1928, 1988 | 戊 | 辰 | 土 |

| 1929, 1989 | 己 | 巳 | 土 |

| 1930, 1990 | 庚 | 午 | 金 |

| 1931, 1991 | 辛 | 未 | 金 |

| 1932, 1992 | 壬 | 申 | 水 |

| 1933, 1993 | 癸 | 酉 | 水 |

| 1934, 1994 | 甲 |戌 | 木 |

| 1935, 1995 | 乙 | 亥 | 木 |

| 1936, 1996 | 丙 | 子 | 火 |

| 1937, 1997 | 丁 | 丑 | 火 |

| 1938, 1998 | 戊 | 寅 | 土 |

| 1939, 1999 | 己 | 卯 | 土 |

| 1940, 2000 | 庚 | 辰 | 金 |

| 1941, 2001 | 辛 | 巳 | 金 |

| 1942, 2002 | 壬 | 午 | 水 |

| 1943, 2003 | 癸 | 未 | 水 |

| 1944, 2004 | 甲 | 申 | 木 |

| 1945, 2005 | 乙 | 酉 | 木 |

| 1946, 2006 | 丙 | 戌 | 火 |

| 1947, 2007 | 丁 | 亥 | 火 |

| 1948, 2008 | 戊 | 子 | 土 |

| 1949, 2009 | 己 | 丑 | 土 |

| 1950, 2010 | 庚 | 寅 | 金 |

| 1951, 2011 | 辛 | 卯 | 金 |

| 1952, 2012 | 壬 | 辰 | 水 |

| 1953, 2013 | 癸 | 巳 | 水 |

| 1954, 2014 | 甲 | 午 | 木 |

| 1955, 2015 | 乙 | 未 | 木 |

| 1956, 2016 | 丙 | 申 | 火 |

| 1957, 2017 | 丁 | 酉 | 火 |

| 1958, 2018 | 戊 | 戌 | 土 |

| 1959, 2019 | 己 | 亥 | 土 |

4、出生日期与五行对照表

年份| 五行

||

1900, 1960 | 庚子、辛丑 | 金

1901, 1961 | 壬寅、癸卯 | 水

1902, 1962 | 甲辰、乙巳 | 火

1903, 1963 | 丙午、丁未 | 土

1904, 1964 | 戊申、己酉 | 金

1905, 1965 | 庚戌、辛亥 | 水

1906, 1966 | 壬子、癸丑 | 火

1907, 1967 | 甲寅、乙卯 | 土

1908, 1968 | 丙辰、丁巳 | 金

1909, 1969 | 戊午、己未 | 水

1910, 1970 | 庚申、辛酉 | 火

1911, 1971 | 壬戌、癸亥 | 土

1912, 1972 | 甲子、乙丑 | 金

1913, 1973 | 丙寅、丁卯 | 水

1914, 1974 | 戊辰、己巳 | 火

1915, 1975 | 庚午、辛未 | 土

1916, 1976 | 壬申、癸酉 | 金

1917, 1977 | 甲戌、乙亥 | 水

1918, 1978 | 丙子、丁丑 | 火

1919, 1979 | 戊寅、己卯 | 土

1920, 1980 | 庚辰、辛巳 | 金

1921, 1981 | 壬午、癸未 | 水

1922, 1982 | 甲申、乙酉 | 火

1923, 1983 | 丙戌、丁亥 | 土

1924, 1984 | 戊子、己丑 | 金

1925, 1985 | 庚寅、辛卯 | 水

1926, 1986 | 壬辰、癸巳 | 火

1927, 1987 | 甲午、乙未 | 土

1928, 1988 | 丙申、丁酉 | 金

1929, 1989 | 戊戌、己亥 | 水

1930, 1990 | 庚子、辛丑 | 火

1931, 1991 | 壬寅、癸卯 | 土

1932, 1992 | 甲辰、乙巳 | 金

1933, 1993 | 丙午、丁未 | 水

1934, 1994 | 戊申、己酉 | 火

1935, 1995 | 庚戌、辛亥 | 土

1936, 1996 | 壬子、癸丑 | 金

1937, 1997 | 甲寅、乙卯 | 水

1938, 1998 | 丙辰、丁巳 | 火

1939, 1999 | 戊午、己未 | 土

1940, 2000 | 庚申、辛酉 | 金

1941, 2001 | 壬戌、癸亥 | 水

1942, 2002 | 甲子、乙丑 | 火

1943, 2003 | 丙寅、丁卯 | 土

1944, 2004 | 戊辰、己巳 | 金

1945, 2005 | 庚午、辛未 | 水

1946, 2006 | 壬申、癸酉 | 火

1947, 2007 | 甲戌、乙亥 | 土

1948, 2008 | 丙子、丁丑 | 金

1949, 2009 | 戊寅、己卯 | 水

1950, 2010 | 庚辰、辛巳 | 火

1951, 2011 | 壬午、癸未 | 土

1952, 2012 | 甲申、乙酉 | 金

1953, 2013 | 丙戌、丁亥 | 水

1954, 2014 | 戊子、己丑 | 火

1955, 2015 | 庚寅、辛卯 | 土

1956, 2016 | 壬辰、癸巳 | 金

1957, 2017 | 甲午、乙未 | 水

1958, 2018 | 丙申、丁酉 | 火

1959, 2019 | 戊戌、己亥 | 土

热门测算