2024-04-25 马亦辰 风俗小资讯
八字應用比例對照表
項目 | 所佔比例
||
生辰八字 | 50%
大運 | 30%
流年 | 10%
神煞 | 5%
六親 | 3%
風水 | 2%
注意:
此比例僅供一般參考,實際應用中可根據命主的具體情況進行調整。
八字應用中,生辰八字是zui 重要的基礎,其餘因素都是對其的補充和影響。
大運決定了一個十年的大運勢,流年則影響當年的吉凶禍福。
神煞和六親對運勢有輔助作用,但過於迷信會影響客觀判斷。
風水對命運有一定的影響,但其作用有限,不能過於依賴。
男命八字看夫妻星对照表
| 日柱天干 | 时支 | 夫妻星 |
||||
| 甲 | 子 | 辛 |
| 甲 | 丑 | 壬 |
| 甲 | 寅 | 癸 |
| 甲 | 卯 | 甲 |
| 甲 | 辰 | 乙 |
| 甲 | 巳 | 丙 |
| 甲 | 午 | 丁 |
| 甲 | 未 | 戊 |
| 甲 | 申 | 己 |
| 甲 | 酉 | 庚 |
| 甲 | 戌 | 辛 |
| 甲 | 亥 | 壬 |
| 乙 | 子 | 庚 |
| 乙 | 丑 | 辛 |
| 乙 | 寅 | 壬 |
| 乙 | 卯 | 癸 |
| 乙 | 辰 | 甲 |
| 乙 | 巳 | 乙 |
| 乙 | 午 | 丙 |
| 乙 | 未 | 丁 |
| 乙 | 申 | 戊 |
| 乙 | 酉 | 己 |
| 乙 | 戌 | 庚 |
| 乙 | 亥 | 辛 |
| 丙 | 子 | 己 |
| 丙 | 丑 | 庚 |
| 丙 | 寅 | 辛 |
| 丙 | 卯 | 壬 |
| 丙 | 辰 | 癸 |
| 丙 | 巳 | 甲 |
| 丙 | 午 | 乙 |
| 丙 | 未 | 丙 |
| 丙 | 申 | 丁 |
| 丙 | 酉 | 戊 |
| 丙 | 戌 | 己 |
| 丙 | 亥 | 庚 |
| 丁 | 子 | 戊 |
| 丁 | 丑 | 己 |
| 丁 | 寅 | 庚 |
| 丁 | 卯 | 辛 |
| 丁 | 辰 | 壬 |
| 丁 | 巳 | 癸 |
| 丁 | 午 | 甲 |
| 丁 | 未 | 乙 |
| 丁 | 申 | 丙 |
| 丁 | 酉 | 丁 |
| 丁 | 戌 | 戊 |
| 丁 | 亥 | 己 |
| 戊 | 子 | 丁 |
| 戊 | 丑 | 戊 |
| 戊 | 寅 | 己 |
| 戊 | 卯 | 庚 |
| 戊 | 辰 | 辛 |
| 戊 | 巳 | 壬 |
| 戊 | 午 | 癸 |
| 戊 | 未 | 甲 |
| 戊 | 申 | 乙 |
| 戊 | 酉 | 丙 |
| 戊 | 戌 | 丁 |
| 戊 | 亥 | 戊 |
| 己 | 子 | 丙 |
| 己 | 丑 | 丁 |
| 己 | 寅 | 戊 |
| 己 | 卯 | 己 |
| 己 | 辰 | 庚 |
| 己 | 巳 | 辛 |
| 己 | 午 | 壬 |
| 己 | 未 | 癸 |
| 己 | 申 | 甲 |
| 己 | 酉 | 乙 |
| 己 | 戌 | 丙 |
| 己 | 亥 | 丁 |
| 庚 | 子 | 乙 |
| 庚 | 丑 | 丙 |
| 庚 | 寅 | 丁 |
| 庚 | 卯 | 戊 |
| 庚 | 辰 | 己 |
| 庚 | 巳 | 庚 |
| 庚 | 午 | 辛 |
| 庚 | 未 | 壬 |
| 庚 | 申 | 癸 |
| 庚 | 酉 | 甲 |
| 庚 | 戌 | 乙 |
| 庚 | 亥 | 丙 |
| 辛 | 子 | 甲 |
| 辛 | 丑 | 乙 |
| 辛 | 寅 | 丙 |
| 辛 | 卯 | 丁 |
| 辛 | 辰 | 戊 |
| 辛 | 巳 | 己 |
| 辛 | 午 | 庚 |
| 辛 | 未 | 辛 |
| 辛 | 申 | 壬 |
| 辛 | 酉 | 癸 |
| 辛 | 戌 | 甲 |
| 辛 | 亥 | 乙 |
| 壬 | 子 | 癸 |
| 壬 | 丑 | 甲 |
| 壬 | 寅 | 乙 |
| 壬 | 卯 | 丙 |
| 壬 | 辰 | 丁 |
| 壬 | 巳 | 戊 |
| 壬 | 午 | 己 |
| 壬 | 未 | 庚 |
| 壬 | 申 | 辛 |
| 壬 | 酉 | 壬 |
| 壬 | 戌 | 癸 |
| 壬 | 亥 | 甲 |
| 癸 | 子 | 壬 |
| 癸 | 丑 | 癸 |
| 癸 | 寅 | 甲 |
| 癸 | 卯 | 乙 |
| 癸 | 辰 | 丙 |
| 癸 | 巳 | 丁 |
| 癸 | 午 | 戊 |
| 癸 | 未 | 己 |
| 癸 | 申 | 庚 |
| 癸 | 酉 | 辛 |
| 癸 | 戌 | 壬 |
| 癸 | 亥 | 癸 |
女命八字看夫妻星对照表
| 日柱天干 | 时支 | 夫妻星 |
||||
| 甲 | 子 | 己 |
| 甲 | 丑 | 庚 |
| 甲 | 寅 | 辛 |
| 甲 | 卯 | 壬 |
| 甲 | 辰 | 癸 |
| 甲 | 巳 | 甲 |
| 甲 | 午 | 乙 |
| 甲 | 未 | 丙 |
| 甲 | 申 | 丁 |
| 甲 | 酉 | 戊 |
| 甲 | 戌 | 己 |
| 甲 | 亥 | 庚 |
| 乙 | 子 | 戊 |
| 乙 | 丑 | 己 |
| 乙 | 寅 | 庚 |
| 乙 | 卯 | 辛 |
| 乙 | 辰 | 壬 |
| 乙 | 巳 | 癸 |
| 乙 | 午 | 甲 |
| 乙 | 未 | 乙 |
| 乙 | 申 | 丙 |
| 乙 | 酉 | 丁 |
| 乙 | 戌 | 戊 |
| 乙 | 亥 | 己 |
| 丙 | 子 | 丁 |
| 丙 | 丑 | 戊 |
| 丙 | 寅 | 己 |
| 丙 | 卯 | 庚 |
| 丙 | 辰 | 辛 |
| 丙 | 巳 | 壬 |
| 丙 | 午 | 癸 |
| 丙 | 未 | 甲 |
| 丙 | 申 | 乙 |
| 丙 | 酉 | 丙 |
| 丙 | 戌 | 丁 |
| 丙 | 亥 | 戊 |
| 丁 | 子 | 丙 |
| 丁 | 丑 | 丁 |
| 丁 | 寅 | 戊 |
| 丁 | 卯 | 己 |
| 丁 | 辰 | 庚 |
| 丁 | 巳 | 辛 |
| 丁 | 午 | 壬 |
| 丁 | 未 | 癸 |
| 丁 | 申 | 甲 |
| 丁 | 酉 | 乙 |
| 丁 | 戌 | 丙 |
| 丁 | 亥 | 丁 |
| 戊 | 子 | 乙 |
| 戊 | 丑 | 丙 |
| 戊 | 寅 | 丁 |
| 戊 | 卯 | 戊 |
| 戊 | 辰 | 己 |
| 戊 | 巳 | 庚 |
| 戊 | 午 | 辛 |
| 戊 | 未 | 壬 |
| 戊 | 申 | 癸 |
| 戊 | 酉 | 甲 |
| 戊 | 戌 | 乙 |
| 戊 | 亥 | 丙 |
| 己 | 子 | 甲 |
| 己 | 丑 | 乙 |
| 己 | 寅 | 丙 |
| 己 | 卯 | 丁 |
| 己 | 辰 | 戊 |
| 己 | 巳 | 己 |
| 己 | 午 | 庚 |
| 己 | 未 | 辛 |
| 己 | 申 | 壬 |
| 己 | 酉 | 癸 |
| 己 | 戌 | 甲 |
| 己 | 亥 | 乙 |
| 庚 | 子 | 癸 |
| 庚 | 丑 | 甲 |
| 庚 | 寅 | 乙 |
| 庚 | 卯 |
天干
| 天干 | 阴阳 | 五行 | 属性 |
|||||
| 甲 | 阳 | 木 | 生气 |
| 乙 | 阴 | 木 | 和气 |
| 丙 | 阳 | 火 | 阳气 |
| 丁 | 阴 | 火 | 阴气 |
| 戊 | 阳 | 土 | 厚德 |
| 己 | 阴 | 土 | 承德 |
| 庚 | 阳 | 金 | 刚健 |
| 辛 | 阴 | 金 | 柔顺 |
| 壬 | 阳 | 水 | 滋润 |
| 癸 | 阴 | 水 | 柔弱 |
地支
| 地支 | 阴阳 | 五行 | 属性 |
|||||
| 子 | 阳 | 水 | 沐浴 |
| 丑 | 阴 | 土 | 养气 |
| 寅 | 阳 | 木 | 长生 |
| 卯 | 阴 | 木 | 冠带 |
| 辰 | 阳 | 土 | 临官 |
| 巳 | 阴 | 火 | 帝旺 |
| 午 | 阳 | 火 | 衰 |
| 未 | 阴 | 土 | 病 |
| 申 | 阳 | 金 | 死 |
| 酉 | 阴 | 金 | 墓 |
| 戌 | 阳 | 土 | 绝 |
| 亥 | 阴 | 水 | 胎 |
''