2024-06-30 陈沫一 风俗小资讯
甲子、乙丑年纳音
甲子:海中金
乙丑:海中金
丙寅、丁卯年纳音
丙寅:炉中火
丁卯:炉中火
戊辰、己巳年纳音
戊辰:大林木
己巳:大林木
庚午、辛未年纳音
庚午:路旁土
辛未:路旁土
壬申、癸酉年纳音
壬申:剑锋金
癸酉:剑锋金
甲戌、乙亥年纳音
甲戌:山头火
乙亥:山头火
丙子、丁丑年纳音
丙子:涧下水
丁丑:涧下水
戊寅、己卯年纳音
戊寅:城墙土
己卯:城墙土
庚辰、辛巳年纳音
庚辰:白蜡金
辛巳:白蜡金
壬午、癸未年纳音
壬午:杨柳木
癸未:杨柳木
甲申、乙酉年纳音
甲申:泉中水
乙酉:泉中水
丙戌、丁亥年纳音
丙戌:霹雳火
丁亥:霹雳火
戊子、己丑年纳音
戊子:霹雳火
己丑:霹雳火
庚寅、辛卯年纳音
庚寅:松柏木
辛卯:松柏木
壬辰、癸巳年纳音
壬辰:长流水
癸巳:长流水
甲午、乙未年纳音
甲午:沙中金
乙未:沙中金
丙申、丁酉年纳音
丙申:山下火
丁酉:山下火
戊戌、己亥年纳音
戊戌:天上火
己亥:天上火
五行纳音查询表
| 五行 | 纳音 |
|||
| 木 | 甲子乙丑 |
| 火 | 丙寅丁卯 |
| 土 | 戊辰己巳 |
| 金 | 庚申辛酉 |
| 水 | 壬子癸亥 |
五行相克
木 克 土
火 克 金
土 克 水
金 克 木
水 克 火
五行纳音查表
| 年份 | 五行 | 纳音 |
||||
| 1900 | 金 | 庚子 |
| 1901 | 金 | 辛丑 |
| 1902 | 水 | 壬寅 |
| 1903 | 水 | 癸卯 |
| 1904 | 木 | 甲辰 |
| 1905 | 木 | 乙巳 |
| 1906 | 火 | 丙午 |
| 1907 | 火 | 丁未 |
| 1908 | 土 | 戊申 |
| 1909 | 土 | 己酉 |
| 1910 | 金 | 庚戌 |
| 1911 | 金 | 辛亥 |
| 1912 | 水 | 壬子 |
| 1913 | 水 | 癸丑 |
| 1914 | 木 | 甲寅 |
| 1915 | 木 | 乙卯 |
| 1916 | 火 | 丙辰 |
| 1917 | 火 | 丁巳 |
| 1918 | 土 | 戊午 |
| 1919 | 土 | 己未 |
| 1920 | 金 | 庚申 |
| 1921 | 金 | 辛酉 |
| 1922 | 水 | 壬戌 |
| 1923 | 水 | 癸亥 |
| 1924 | 木 | 甲子 |
| 1925 | 木 | 乙丑 |
| 1926 | 火 | 丙寅 |
| 1927 | 火 | 丁卯 |
| 1928 | 土 | 戊辰 |
| 1929 | 土 | 己巳 |
| 1930 | 金 | 庚午 |
| 1931 | 金 | 辛未 |
| 1932 | 水 | 壬申 |
| 1933 | 水 | 癸酉 |
| 1934 | 木 | 甲戌 |
| 1935 | 木 | 乙亥 |
| 1936 | 火 | 丙子 |
| 1937 | 火 | 丁丑 |
| 1938 | 土 | 戊寅 |
| 1939 | 土 | 己卯 |
| 1940 | 金 | 庚辰 |
| 1941 | 金 | 辛巳 |
| 1942 | 水 | 壬午 |
| 1943 | 水 | 癸未 |
| 1944 | 木 | 甲申 |
| 1945 | 木 | 乙酉 |
| 1946 | 火 | 丙戌 |
| 1947 | 火 | 丁亥 |
| 1948 | 土 | 戊子 |
| 1949 | 土 | 己丑 |
| 1950 | 金 | 庚寅 |
| 1951 | 金 | 辛卯 |
| 1952 | 水 | 壬辰 |
| 1953 | 水 | 癸巳 |
| 1954 | 木 | 甲午 |
| 1955 | 木 | 乙未 |
| 1956 | 火 | 丙申 |
| 1957 | 火 | 丁酉 |
| 1958 | 土 | 戊戌 |
| 1959 | 土 | 己亥 |
| 1960 | 金 | 庚子 |
| 1961 | 金 | 辛丑 |
| 1962 | 水 | 壬寅 |
| 1963 | 水 | 癸卯 |
| 1964 | 木 | 甲辰 |
| 1965 | 木 | 乙巳 |
| 1966 | 火 | 丙午 |
| 1967 | 火 | 丁未 |
| 1968 | 土 | 戊申 |
| 1969 | 土 | 己酉 |
| 1970 | 金 | 庚戌 |
| 1971 | 金 | 辛亥 |
| 1972 | 水 | 壬子 |
| 1973 | 水 | 癸丑 |
| 1974 | 木 | 甲寅 |
| 1975 | 木 | 乙卯 |
| 1976 | 火 | 丙辰 |
| 1977 | 火 | 丁巳 |
| 1978 | 土 | 戊午 |
| 1979 | 土 | 己未 |
| 1980 | 金 | 庚申 |
| 1981 | 金 | 辛酉 |
| 1982 | 水 | 壬戌 |
| 1983 | 水 | 癸亥 |
| 1984 | 木 | 甲子 |
| 1985 | 木 | 乙丑 |
| 1986 | 火 | 丙寅 |
| 1987 | 火 | 丁卯 |
| 1988 | 土 | 戊辰 |
| 1989 | 土 | 己巳 |
| 1990 | 金 | 庚午 |
| 1991 | 金 | 辛未 |
| 1992 | 水 | 壬申 |
| 1993 | 水 | 癸酉 |
| 1994 | 木 | 甲戌 |
| 1995 | 木 | 乙亥 |
| 1996 | 火 | 丙子 |
| 1997 | 火 | 丁丑 |
| 1998 | 土 | 戊寅 |
| 1999 | 土 | 己卯 |
| 2000 | 金 | 庚辰 |
五行纳音查询表
| 纳音 | 五行 | 对应年份 |
||||
| 金箔金 | 金 | 1984, 1924 |
| 金白金 | 金 | 1985, 1925 |
| 炉中火 | 火 | 1986, 1926 |
| 山头火 | 火 | 1987, 1927 |
| 大林木 | 木 | 1988, 1928 |
| 杨柳木 | 木 | 1989, 1929 |
| 路旁土 | 土 | 1990, 1930 |
| 城墙土 | 土 | 1991, 1931 |
| 白蜡金 | 金 | 1992, 1932 |
| 赤金金 | 金 | 1993, 1933 |
| 山下火 | 火 | 1994, 1934 |
| 霹雳火 | 火 | 1995, 1935 |
| 松柏木 | 木 | 1996, 1936 |
| 长流水 | 木 | 1997, 1937 |
| 沙中土 | 土 | 1998, 1938 |
| 戊戌土 | 土 | 1999, 1939 |
| 庚子金 | 金 | 2000, 1940 |
| 辛丑金 | 金 | 2001, 1941 |
| 壬寅水 | 水 | 2002, 1942 |
| 癸卯水 | 水 | 2003, 1943 |
| 甲辰土 | 土 | 2004, 1944 |
| 乙巳木 | 木 | 2005, 1945 |
| 丙午火 | 火 | 2006, 1946 |
| 丁未火 | 火 | 2007, 1947 |
| 戊申金 | 金 | 2008, 1948 |
| 己酉金 | 金 | 2009, 1949 |
| 庚戌土 | 土 | 2010, 1950 |
| 辛亥水 | 水 | 2011, 1951 |
| 壬子水 | 水 | 2012, 1952 |
九运
九运指中国古代阳宅风水学中划分的九个时间段,每个时间段称为一运,每运约为20年左右。
| 九运 | 起始年份 | 结束年份 |
||||
| 一运 | 1984 | 2003 |
| 二运 | 2004 | 2023 |
| 三运 | 2024 | 2043 |
| 四运 | 2044 | 2063 |
| 五运 | 2064 | 2083 |
| 六运 | 2084 | 2103 |
| 七运 | 2104 | 2123 |
| 八运 | 2124 | 2143 |
| 九運 | 2144| 2163 |
五行纳音与九运对应表
| 九运 | 纳音 |
|||
| 一运 | 甲辰土、乙巳木、丙午火、丁未火 |
| 二运 | 戊申金、己酉金、庚戌土、辛亥水 |
| 三运 | 壬子水、癸丑水、甲寅木、乙卯木 |
| 四运 | 丙辰土、丁巳火、戊午火、己未土 |
| 五运 | 庚申金、辛酉金、壬戌水、癸亥水 |
| 六运 | 甲子水、乙丑水、丙寅木、丁卯木 |
| 七运 | 戊辰土、己巳火、庚午火、辛未土 |
| 八运 | 壬申金、癸酉金、甲戌水、乙亥水 |
| 九运 | 丙子水、丁丑水、戊寅术、己卯木 |