2024-05-05 李南汐 风俗小资讯
出生年五行
出生年份的zui 后一位数字对应五行属性:
1 或 6:金
2 或 7:木
3 或 8:水
4 或 9:火
5 或 0:土
出生月五行
出生月份的数字对应五行属性:
1、 3、 5、 7、 9、 11 月:阳
2、 4、 6、 8、 10、 12 月:阴
阳月: 出生于阳月,五行属性为:
鼠年:水
牛年:土
虎年:木
兔年:金
龙年:土
蛇年:火
马年:火
羊年:土
猴年:金
鸡年:金
狗年:土
猪年:水
阴月: 出生于阴月,五行属性相反,即:
鼠年:火
牛年:金
虎年:水
兔年:木
龙年:水
蛇年:土
马年:土
羊年:火
猴年:水
鸡年:木
狗年:金
猪年:木
出生日五行
出生日的干支对应五行属性,需要查阅万年历或专门的出生五行查询工具获取。
| 出生年份 | 五行 |
|||
| , | 庚子、辛丑 | 木 |
| , | 壬寅、癸卯 | 水 |
| , | 甲辰、乙巳 | 木 |
| , | 丙午、丁未 | 火 |
| , | 戊申、己酉 | 土 |
| , | 庚戌、辛亥 | 金 |
| , | 壬子、癸丑 | 水 |
| , | 甲寅、乙卯 | 木 |
| , | 丙辰、丁巳 | 火 |
| , | 戊午、己未 | 土 |
| , | 庚申、辛酉 | 金 |
| , | 壬戌、癸亥 | 水 |
| , | 甲子、乙丑 | 木 |
| , | 丙寅、丁卯 | 火 |
| , | 戊辰、己巳 | 土 |
| , | 庚午、辛未 | 金 |
| , | 壬申、癸酉 | 水 |
| , | 甲戌、乙亥 | 木 |
| , | 丙子、丁丑 | 火 |
| , | 戊寅、己卯 | 土 |
| , | 庚辰、辛巳 | 金 |
| , | 壬午、癸未 | 水 |
| , | 甲申、乙酉 | 木 |
| , | 丙戌、丁亥 | 火 |
| , | 戊子、己丑 | 土 |
| , | 庚寅、辛卯 | 金 |
| , | 壬辰、癸巳 | 水 |
| , | 甲午、乙未 | 木 |
| , | 丙申、丁酉 | 火 |
| , | 戊戌、己亥 | 土 |
相生相克关系:
木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。
出生年月五行为
| 出生年份 | 出生月份 | 五行 |
||||
| 1949, 2009 | 2, 8 | 土 |
| 1950, 2010 | 3, 9 | 金 |
| 1951, 2011 | 4, 10 | 木 |
| 1952, 2012 | 5, 11 | 水 |
| 1953, 2013 | 6, 12 | 火 |
| 1954, 2014 | 1, 7 | 土 |
| 1955, 2015 | 2, 8 | 金 |
| 1956, 2016 | 3, 9 | 水 |
| 1957, 2017 | 4, 10 | 火 |
| 1958, 2018 | 5, 11 | 木 |
| 1959, 2019 | 6, 12 | 土 |
| 1960, 2020 | 1, 7 | 金 |
| 1961, 2021 | 2, 8 | 水 |
| 1962, 2022 | 3, 9 | 木 |
| 1963, 2023 | 4, 10 | 火 |
| 1964, 2024 | 5, 11 | 土 |
| 1965, 2025 | 6, 12 | 金 |
| 1966, 2026 | 1, 7 | 水 |
| 1967, 2027 | 2, 8 | 火 |
| 1968, 2028 | 3, 9 | 木 |
| 1969, 2029 | 4, 10 | 土 |
| 1970, 2030 | 5, 11 | 金 |
| 1971, 2031 | 6, 12 | 水 |
| 1972, 2032 | 1, 7 | 木 |
| 1973, 2033 | 2, 8 | 火 |
| 1974, 2034 | 3, 9 | 土 |
| 1975, 2035 | 4, 10 | 金 |
| 1976, 2036 | 5, 11 | 水 |
| 1977, 2037 | 6, 12 | 火 |
| 1978, 2038 | 1, 7 | 木 |
| 1979, 2039 | 2, 8 | 土 |
| 1980, 2040 | 3, 9 | 金 |
| 1981, 2041 | 4, 10 | 水 |
| 1982, 2042 | 5, 11 | 火 |
| 1983, 2043 | 6, 12 | 木 |
| 1984, 2044 | 1, 7 | 土 |
| 1985, 2045 | 2, 8 | 金 |
| 1986, 2046 | 3, 9 | 水 |
| 1987, 2047 | 4, 10 | 火 |
| 1988, 2048 | 5, 11 | 木 |
| 1989, 2049 | 6, 12 | 土 |
| 1990, 2050 | 1, 7 | 金 |
| 1991, 2051 | 2, 8 | 水 |
| 1992, 2052 | 3, 9 | 木 |
| 1993, 2053 | 4, 10 | 火 |
| 1994, 2054 | 5, 11 | 土 |
| 1995, 2055 | 6, 12 | 金 |
| 1996, 2056 | 1, 7 | 水 |
| 1997, 2057 | 2, 8 | 火 |
| 1998, 2058 | 3, 9 | 木 |
| 1999, 2059 | 4, 10 | 土 |
| 2000, 2060 | 5, 11 | 金 |
| 2001, 2061 | 6, 12 | 水 |
| 2002, 2062 | 1, 7 | 木 |
| 2003, 2063 | 2, 8 | 火 |
| 2004, 2064 | 3, 9 | 土 |
| 2005, 2065 | 4, 10 | 金 |
| 2006, 2066 | 5, 11 | 水 |
| 2007, 2067 | 6, 12 | 火 |
| 2008, 2068 | 1, 7 | 木 |
年号 | 五行属性
|
甲子、乙丑 | 金
丙寅、丁卯 | 火
戊辰、己巳 | 土
庚午、辛未 | 金
壬申、癸酉 | 水
月号 | 五行属性
|
正月(寅月) | 火
二月(卯月) | 木
三月(辰月) | 土
四月(巳月) | 火
五月(午月) | 土
六月(未月) | 土
七月(申月) | 金
八月(酉月) | 金
九月(戌月) | 土
十月(亥月) | 水
十一月(子月) | 水
十二月(丑月) | 土
日号 | 五行属性
|
甲、乙 | 木
丙、丁 | 火
戊、己 | 土
庚、辛 | 金
壬、癸 | 水
例:1984年正月二十三日
年:甲子(金)
月:寅月(火)
日:壬寅(水木)
故五行属性为:金火水木